☆ Estación meteorológica Caspe Plana del Pilón.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Tabla comparativa 2026 vs. 2025.
- Histórico de datos horarios, desde 01/12/2019 hasta 11/04/2026.
- Ubicación de la estación Caspe Plana del Pilón.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica de Caspe Plana del Pilón está próxima al municipio de 'Caspe', a una altitud de 215 msnm., y cerca de Mas de Geriz, La Barca, Mas de Callado, Torre de Magallón, Plana del Pilón, Torre de Latre, Val de Escatrón, Dique de Caspe, Mas de Gilo, Polígono Industrial los Arcos….
Climatología diaria: Puede consultar el histórico de la climatología diaria en esta estación de Caspe Plana del Pilón, desde el 11 de junio de 2018 hasta el 7 de abril de 2026 aquí.
Datos más recientes de hoy a las 08 horas: temperatura de 12.5 grados Celsius, humedad relativa del 65% y velocidad del viento de 4.1 m/s (14.76 km/h).
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 28.5 grados Celsius, temperatura mínima de 11.3°, temperatura media de 20.48° y no se ha registrado lluvia en el pluviómetro.
Hoy sábado, 11 de abril de 2026, amanecerá en Caspe Plana del Pilón a las 07:25 y anochecerá a las 20:37, por lo que tendremos 13 horas y 11 minutos de luz, con el sol alcanzando su cénit a las 14:01.
Para más detalles puede consultar el tiempo en Caspe Plana del Pilón de este mes y el mes pasado.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
| Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | |||||||||
| 08:00 | 0,00 | 12,50 | 65,00 | 4,10 | Oeste 290° | 6,00 | Oeste 274° | 11,30 | 14,10 |
| 07:00 | 0,00 | 13,40 | 57,00 | 1,20 | Oeste 292° | 4,90 | Noreste 52° | 13,00 | 14,80 |
| 06:00 | 0,00 | 14,80 | 50,00 | 4,10 | Noreste 66° | 5,30 | Oeste 258° | 13,70 | 15,70 |
| 05:00 | 0,00 | 15,10 | 49,00 | 2,90 | Este 100° | 7,20 | Oeste 263° | 14,30 | 17,00 |
| 04:00 | 0,00 | 16,80 | 38,00 | 4,30 | Este 87° | 5,30 | Este 86° | 16,30 | 17,10 |
| 03:00 | 0,00 | 17,10 | 40,00 | 1,60 | Este 105° | 3,40 | Sureste 124° | 16,80 | 17,70 |
| 02:00 | 0,00 | 17,70 | 38,00 | 1,90 | Este 102° | 5,20 | Sureste 124° | 17,60 | 18,50 |
| 01:00 | 0,00 | 18,30 | 36,00 | 3,20 | Sureste 132° | 6,10 | Sureste 122° | 18,30 | 19,10 |
| 00:00 | 0,00 | 19,10 | 36,00 | 3,10 | Sureste 127° | 4,80 | Sureste 122° | 19,10 | 20,40 |
| 10/04/2026 | |||||||||
| 23:00 | 0,00 | 20,20 | 34,00 | 2,50 | Sureste 120° | 4,80 | Sureste 122° | 20,20 | 21,40 |
| 22:00 | 0,00 | 21,30 | 34,00 | 3,30 | Este 88° | 4,40 | Sureste 125° | 21,30 | 23,10 |
| 21:00 | 0,00 | 23,10 | 34,00 | 3,20 | Sureste 139° | 5,50 | Sureste 131° | 23,10 | 25,60 |
| 20:00 | 0,00 | 25,60 | 29,00 | 3,50 | Sureste 132° | 7,50 | Sureste 140° | 25,50 | 27,40 |
| 19:00 | 0,00 | 27,40 | 24,00 | 6,00 | Sureste 140° | 8,50 | Sureste 145° | 27,40 | 28,50 |
| 18:00 | 0,00 | 27,90 | 27,00 | 3,00 | Noreste 48° | 5,00 | Noreste 45° | 27,40 | 27,90 |
| 17:00 | 0,00 | 27,40 | 28,00 | 3,60 | Noreste 54° | 4,80 | Noreste 52° | 26,00 | 27,50 |
| 16:00 | 0,00 | 26,10 | 28,00 | 2,80 | Noreste 45° | 4,50 | Noreste 52° | 25,30 | 26,40 |
| 15:00 | 0,00 | 25,30 | 27,00 | 1,50 | Noreste 45° | 2,90 | Noreste 59° | 23,90 | 26,30 |
| 14:00 | 0,00 | 24,20 | 30,00 | 1,50 | Noroeste 328° | 4,50 | Oeste 286° | 22,30 | 24,20 |
| 13:00 | 0,00 | 22,70 | 34,00 | 2,70 | Oeste 275° | 4,90 | Noroeste 314° | 20,50 | 22,90 |
| 12:00 | 0,00 | 20,70 | 41,00 | 2,70 | Oeste 285° | 4,80 | Oeste 274° | 18,60 | 20,70 |
| 11:00 | 0,00 | 18,90 | 48,00 | 0,80 | Oeste 251° | 2,40 | Noroeste 296° | 15,40 | 18,90 |
| 10:00 | 0,00 | 15,40 | 57,00 | 1,30 | Oeste 276° | 2,50 | Noroeste 303° | 13,90 | 15,50 |
La estación de Caspe Plana del Pilón también reporta estas otras 10 variables menos frecuentes:
| Hora | pres | stdvv | ts | pres_nmar | tpr | vis | stddv | inso | tss5cm | pacutp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 986.7 | 0.9 | 13.3 | 1012.2 | 6.1 | 20 | 12 | 0 | 17.6 | 0 |
| 07:00 | 986.8 | 0.5 | 13.7 | 1012.3 | 5 | 20 | 29 | 0 | 17.8 | 0 |
| 06:00 | 986.3 | 0.3 | 14.4 | 1011.6 | 4.5 | 20 | 12 | 0 | 18 | 0 |
| 05:00 | 987.1 | 1.7 | 15.3 | 1012.4 | 4.5 | 20 | 22 | 0 | 18.2 | 0 |
| 04:00 | 987 | 0.4 | 15.7 | 1012.2 | 2.5 | 20 | 4 | 0 | 18.4 | 0 |
| 03:00 | 987.4 | 0.2 | 15.9 | 1012.6 | 3.4 | 20 | 9 | 0 | 18.6 | 0 |
| 02:00 | 987.6 | 0.2 | 16.6 | 1012.7 | 3.2 | 20 | 9 | 0 | 18.8 | 0 |
| 01:00 | 988.2 | 0.4 | 17.3 | 1013.3 | 3 | 20 | 5 | 0 | 19 | 0 |
| 00:00 | 988.6 | 0.4 | 18.3 | 1013.6 | 3.6 | 20 | 6 | 0 | 19.1 | 0 |
| 10/04/2026 | ||||||||||
| 23:00 | 988.6 | 0.6 | 19.6 | 1013.5 | 3.8 | 20 | 8 | 0 | 19.1 | 0 |
| 22:00 | 988.5 | 0.3 | 20.4 | 1013.3 | 4.8 | 20 | 6 | 0 | 19.1 | 0 |
| 21:00 | 988 | 0.5 | 22 | 1012.7 | 6.4 | 20 | 7 | 0 | 18.9 | 0 |
| 20:00 | 987.6 | 0.6 | 24.5 | 1012.1 | 6.2 | 20 | 6 | 0 | 18.7 | 0 |
| 19:00 | 987.6 | 1.1 | 26.9 | 1011.9 | 5 | 20 | 7 | 38 | 18.3 | 0 |
| 18:00 | 988.2 | 0.4 | 27.7 | 1012.5 | 7.1 | 20 | 5 | 60 | 17.9 | 0 |
| 17:00 | 989 | 0.6 | 28.1 | 1013.4 | 7.3 | 20 | 8 | 60 | 17.4 | 0 |
| 16:00 | 990.2 | 0.4 | 27.7 | 1014.7 | 6.1 | 20 | 12 | 60 | 17 | 0 |
| 15:00 | 991.1 | 0.5 | 27.2 | 1015.7 | 5 | 20 | 23 | 56 | 16.7 | 0 |
| 14:00 | 991.9 | 0.7 | 25.4 | 1016.6 | 5.5 | 20 | 46 | 4 | 16.5 | 0 |
| 13:00 | 992.9 | 0.5 | 23 | 1017.7 | 6.1 | 20 | 26 | 0 | 16.4 | 0 |
| 12:00 | 993.5 | 0.7 | 20.1 | 1018.5 | 7 | 20 | 18 | 0 | 16.4 | 0 |
| 11:00 | 993.9 | 0.4 | 18.1 | 1019.1 | 7.7 | 20 | 60 | 2 | 16.5 | 0 |
| 10:00 | 994.2 | 0.3 | 16.2 | 1019.7 | 7 | 20 | 12 | 0 | 16.7 | 0 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de Caspe Plana del Pilón son Alcañiz. (a 21,40 km.), Hijar, Depósito. (a 32,20 km.), Calanda. (a 35,83 km.), Massaluca. (a 36,03 km.), Andorra, Horcallana. (a 41,18 km.), Quinto. (a 41,85 km.), Valderrobres, Comarcal. (a 44,83 km.), Horta de Sant Joan. (a 45,29 km.) y Ballobar, DGA. (a 47,05 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de Caspe Plana del Pilón (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Comparación con los registros del año 2025.
¿Te preguntas si hacía más calor en Caspe Plana del Pilón hace justo un año? La respuesta es que no, hace un año hacía más frío, concretamente 0.6° menos (12.5° en 2026 y 11.9° en 2025).
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
| Hora |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 11,90 | 65,00 | 89,00 | 4,10 | 3,80 | 6,00 | 4,60 | 11,30 | 11,60 | 14,10 | 12,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 11,80 | 57,00 | 89,00 | 1,20 | 3,10 | 4,90 | 5,10 | 13,00 | 11,60 | 14,80 | 11,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | 0,00 | 0,00 | 14,80 | 11,80 | 50,00 | 90,00 | 4,10 | 3,90 | 5,30 | 5,80 | 13,70 | 11,70 | 15,70 | 12,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | 0,00 | 0,00 | 15,10 | 12,00 | 49,00 | 89,00 | 2,90 | 4,70 | 7,20 | 5,90 | 14,30 | 11,90 | 17,00 | 12,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04:00 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | 12,10 | 38,00 | 88,00 | 4,30 | 3,30 | 5,30 | 5,50 | 16,30 | 12,10 | 17,10 | 12,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03:00 | 0,00 | 0,00 | 17,10 | 12,20 | 40,00 | 87,00 | 1,60 | 4,50 | 3,40 | 5,80 | 16,80 | 12,20 | 17,70 | 12,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | 0,00 | 0,00 | 17,70 | 12,40 | 38,00 | 85,00 | 1,90 | 4,20 | 5,20 | 5,10 | 17,60 | 12,40 | 18,50 | 13,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 13,20 | 36,00 | 78,00 | 3,20 | 2,90 | 6,10 | 5,40 | 18,30 | 13,00 | 19,10 | 13,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 0,00 | 0,00 | 19,10 | 13,40 | 36,00 | 79,00 | 3,10 | 2,80 | 4,80 | 5,30 | 19,10 | 13,30 | 20,40 | 14,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 0,00 | 0,00 | 20,20 | 14,20 | 34,00 | 77,00 | 2,50 | 3,90 | 4,80 | 9,70 | 20,20 | 14,20 | 21,40 | 14,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 0,00 | 0,00 | 21,30 | 14,80 | 34,00 | 74,00 | 3,30 | 4,90 | 4,40 | 8,90 | 21,30 | 14,80 | 23,10 | 15,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 0,00 | 0,00 | 23,10 | 15,90 | 34,00 | 70,00 | 3,20 | 5,40 | 5,50 | 10,70 | 23,10 | 15,90 | 25,60 | 17,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 0,00 | 0,00 | 25,60 | 17,90 | 29,00 | 62,00 | 3,50 | 6,70 | 7,50 | 11,50 | 25,50 | 17,90 | 27,40 | 19,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 0,00 | 0,00 | 27,40 | 19,80 | 24,00 | 55,00 | 6,00 | 6,70 | 8,50 | 11,50 | 27,40 | 19,60 | 28,50 | 20,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 0,00 | 0,00 | 27,90 | 20,50 | 27,00 | 51,00 | 3,00 | 7,20 | 5,00 | 11,50 | 27,40 | 20,20 | 27,90 | 21,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 0,00 | 0,00 | 27,40 | 21,20 | 28,00 | 49,00 | 3,60 | 7,60 | 4,80 | 12,70 | 26,00 | 21,00 | 27,50 | 22,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 0,00 | 0,00 | 26,10 | 21,40 | 28,00 | 49,00 | 2,80 | 7,50 | 4,50 | 13,20 | 25,30 | 20,60 | 26,40 | 22,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 0,00 | 0,00 | 25,30 | 21,90 | 27,00 | 48,00 | 1,50 | 7,50 | 2,90 | 11,50 | 23,90 | 20,60 | 26,30 | 21,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 0,00 | 0,00 | 24,20 | 21,00 | 30,00 | 48,00 | 1,50 | 5,20 | 4,50 | 10,00 | 22,30 | 19,90 | 24,20 | 21,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 0,00 | 0,00 | 22,70 | 20,00 | 34,00 | 51,00 | 2,70 | 5,20 | 4,90 | 8,00 | 20,50 | 18,80 | 22,90 | 20,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 0,00 | 0,00 | 20,70 | 19,60 | 41,00 | 53,00 | 2,70 | 3,80 | 4,80 | 6,20 | 18,60 | 16,70 | 20,70 | 19,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 0,00 | 0,00 | 18,90 | 17,80 | 48,00 | 67,00 | 0,80 | 2,20 | 2,40 | 4,60 | 15,40 | 15,20 | 18,90 | 17,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 15,20 | 57,00 | 81,00 | 1,30 | 2,10 | 2,50 | 3,40 | 13,90 | 13,60 | 15,50 | 15,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 2277 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de Caspe Plana del Pilón entre el día 1 de diciembre de 2019 y el 11 de abril de 2026. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
- 22 días de diciembre de 2019.
- 28 días de febrero de 2020.
- 31 días de marzo de 2020.
- 30 días de abril de 2020.
- 31 días de mayo de 2020.
- 30 días de junio de 2020.
- 29 días de julio de 2020.
- 31 días de agosto de 2020.
- 30 días de septiembre de 2020.
- 31 días de octubre de 2020.
- 30 días de noviembre de 2020.
- 31 días de diciembre de 2020.
- 31 días de enero de 2021.
- 28 días de febrero de 2021.
- 31 días de marzo de 2021.
- 30 días de abril de 2021.
- 31 días de mayo de 2021.
- 30 días de junio de 2021.
- 31 días de julio de 2021.
- 31 días de agosto de 2021.
- 30 días de septiembre de 2021.
- 31 días de octubre de 2021.
- 29 días de noviembre de 2021.
- 31 días de diciembre de 2021.
- 31 días de enero de 2022.
- 28 días de febrero de 2022.
- 31 días de marzo de 2022.
- 30 días de abril de 2022.
- 31 días de mayo de 2022.
- 30 días de junio de 2022.
- 30 días de julio de 2022.
- 31 días de agosto de 2022.
- 30 días de septiembre de 2022.
- 31 días de octubre de 2022.
- 30 días de noviembre de 2022.
- 31 días de diciembre de 2022.
- 31 días de enero de 2023.
- 28 días de febrero de 2023.
- 31 días de marzo de 2023.
- 30 días de abril de 2023.
- 31 días de mayo de 2023.
- 30 días de junio de 2023.
- 31 días de julio de 2023.
- 31 días de agosto de 2023.
- 30 días de septiembre de 2023.
- 31 días de octubre de 2023.
- 30 días de noviembre de 2023.
- 31 días de diciembre de 2023.
- 31 días de enero de 2024.
- 29 días de febrero de 2024.
- 31 días de marzo de 2024.
- 30 días de abril de 2024.
- 31 días de mayo de 2024.
- 29 días de junio de 2024.
- 31 días de julio de 2024.
- 31 días de agosto de 2024.
- 30 días de septiembre de 2024.
- 31 días de octubre de 2024.
- 29 días de noviembre de 2024.
- 31 días de diciembre de 2024.
- 31 días de enero de 2025.
- 28 días de febrero de 2025.
- 31 días de marzo de 2025.
- 30 días de abril de 2025.
- 31 días de mayo de 2025.
- 30 días de junio de 2025.
- 31 días de julio de 2025.
- 31 días de agosto de 2025.
- 30 días de septiembre de 2025.
- 31 días de octubre de 2025.
- 30 días de noviembre de 2025.
- 31 días de diciembre de 2025.
- 31 días de enero de 2026.
- 28 días de febrero de 2026.
- 31 días de marzo de 2026.
- 11 días de abril de 2026.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Notas:
Hora peninsular UTC+2.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- stdvv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de velocidad del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (m/s).
- ts
- Temperatura suelo, temperatura instantánea junto al suelo y correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados Celsius).
- pres_nmar
- Valor de la presión reducido al nivel del mar para aquellas estaciones cuya altitud es igual o menor a 750 metros y correspondiente a la fecha indicada por 'fint' (hPa).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- vis
- Visibilidad, promedio de la medida de la visibilidad correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (Km).
- stddv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de la dirección del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados).
- inso
- Duración de la insolación durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (horas).
- tss5cm
- Temperatura subsuelo 5 cm, temperatura del subsuelo a una profundidad de 5 cm y correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados Celsius).
- pacutp
- Precipitación acumulada, medida por el disdrómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (mm, equivalente a l/m2).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2026 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».