☆ Observación meteorológica en LA MOLINA. 26/02/2021.
Estación 'LA MOLINA'
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Ubicación de la estación LA MOLINA.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'Alp', a una altitud de 1703 msnm., y cerca de Font Canaleta, Coll Sisé, Prat Agre, Supermolina, Turó de la Perdiu, Estació d'Esquí de la Molina, Torrent de la Fou, Fonts de la Ringueta, Roc Blanc, Torrent de la Ringueta...
Datos más recientes de hoy a las 06:00: temperatura de 2.5 grados Celsius, humedad relativa del 57 % y velocidad media del viento de 1.9 m/s.
El espesor de la capa de nieve en LA MOLINA es en estos momentos de 15 centímetros.
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 13.7 grados Celsius, temperatura mínima de 2.4°, temperatura media de 6.58° y precipitaciones acumuladas de 0 l/m2.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 0,00 | 2,50 | 57,00 | 1,90 | Noroeste 128° | 2,80 | Noroeste 122° | 2,40 | 3,00 |
05:00 | 0,00 | 3,00 | 55,00 | 1,50 | Noroeste 128° | 3,20 | Noroeste 124° | 2,50 | 3,30 |
04:00 | 0,00 | 2,80 | 56,00 | 1,80 | Noroeste 123° | 3,00 | Noroeste 125° | 2,70 | 3,00 |
03:00 | 0,00 | 3,00 | 57,00 | 1,50 | Noroeste 120° | 2,90 | Noroeste 119° | 3,00 | 3,30 |
02:00 | 0,00 | 3,30 | 56,00 | 2,40 | Noroeste 126° | 3,30 | Noroeste 122° | 3,20 | 3,50 |
01:00 | 0,00 | 3,50 | 54,00 | 2,30 | Noroeste 124° | 3,40 | Noroeste 124° | 3,50 | 4,00 |
00:00 | 0,00 | 4,00 | 53,00 | 1,80 | Noroeste 129° | 3,10 | Noroeste 121° | 4,00 | 4,60 |
25/02/2021 | |||||||||
23:00 | 0,00 | 4,50 | 52,00 | 2,30 | Noroeste 123° | 3,50 | Noroeste 126° | 4,10 | 4,50 |
22:00 | 0,00 | 4,20 | 56,00 | 1,70 | Noroeste 135° | 3,10 | Noroeste 119° | 4,20 | 4,90 |
21:00 | 0,00 | 4,90 | 52,00 | 1,80 | Noroeste 125° | 3,50 | Noroeste 122° | 4,80 | 5,50 |
20:00 | 0,00 | 5,10 | 53,00 | 2,40 | Noroeste 126° | 3,30 | Noroeste 119° | 4,80 | 5,60 |
19:00 | 0,00 | 5,60 | 49,00 | 1,80 | Oeste 161° | 2,80 | Oeste 161° | 5,60 | 8,60 |
18:00 | 0,00 | 8,60 | 42,00 | 1,60 | Oeste 161° | 4,60 | Suroeste 239° | 8,60 | 12,00 |
17:00 | 0,00 | 12,00 | 30,00 | 2,10 | Suroeste 247° | 5,20 | Noroeste 128° | 11,20 | 12,40 |
16:00 | 0,00 | 12,10 | 32,00 | 1,80 | Noroeste 128° | 5,70 | Noroeste 120° | 11,80 | 13,70 |
15:00 | 0,00 | 13,40 | 25,00 | 1,80 | Suroeste 230° | 5,10 | Suroeste 224° | 13,00 | 13,70 |
14:00 | 0,00 | 13,30 | 19,00 | 1,80 | Suroeste 239° | 5,50 | Suroeste 227° | 12,40 | 13,60 |
13:00 | 0,00 | 12,60 | 19,00 | 2,70 | Noroeste 121° | 5,60 | Noroeste 132° | 11,70 | 12,60 |
12:00 | 0,00 | 11,80 | 15,00 | 0,90 | Este 348° | 2,20 | Noroeste 146° | 9,00 | 11,80 |
11:00 | 0,00 | 9,10 | 29,00 | 1,10 | Noroeste 138° | 2,20 | Noroeste 134° | 6,60 | 9,10 |
10:00 | 0,00 | 6,70 | 31,00 | 1,30 | Noroeste 131° | 2,80 | Noroeste 124° | 3,70 | 6,70 |
09:00 | 0,00 | 3,70 | 27,00 | 1,50 | Noroeste 136° | 3,10 | Noroeste 123° | 2,90 | 3,80 |
08:00 | 0,00 | 3,80 | 23,00 | 1,70 | Noroeste 115° | 2,90 | Noroeste 116° | 3,80 | 4,50 |
07:00 | 0,00 | 4,40 | 19,00 | 0,80 | Oeste 179° | 3,70 | Noroeste 143° | 2,50 | 4,90 |
La estación de LA MOLINA también reporta estas otras 18 variables menos frecuentes:
Hora | pres | stdvv | ts | tpr | vis | stddv | inso | tss5cm | vmaxu | dvu | pacutp | vvu | stdvvu | stddvu | dmaxu | tss20cm | geo850 | nieve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 840 | 0.4 | 0.8 | -5.1 | 6.4 | 8 | 0 | 3 | 2.6 | 138 | 0 | 1.8 | 0.3 | 12 | 128 | 3.3 | 1605.3 | 15 |
05:00 | 840 | 0.5 | 1.3 | -5.1 | 6.4 | 11 | 0 | 3.1 | 3.1 | 137 | 0 | 1.5 | 0.5 | 14 | 130 | 3.3 | 1605.1 | 7 |
04:00 | 840.2 | 0.4 | 1.4 | -5.1 | 6.3 | 10 | 0 | 3.1 | 2.7 | 133 | 0 | 1.8 | 0.3 | 12 | 140 | 3.4 | 1607.1 | 8 |
03:00 | 840.5 | 0.4 | 1.5 | -4.8 | 6.5 | 13 | 0 | 3.2 | 2.6 | 129 | 0 | 1.5 | 0.3 | 13 | 128 | 3.4 | 1609.9 | 5 |
02:00 | 840.7 | 0.6 | 1.9 | 6.6 | 10 | 0 | 3.3 | 3.2 | 136 | 0 | 2.3 | 0.4 | 11 | 123 | 3.5 | |||
01:00 | 841.1 | 0.5 | 2.1 | 6.6 | 11 | 0 | 3.4 | 3.2 | 134 | 0 | 2.2 | 0.5 | 11 | 133 | 3.5 | |||
00:00 | 841.1 | 0.6 | 2.5 | -4.8 | 6.2 | 13 | 0 | 3.5 | 2.9 | 139 | 0 | 1.7 | 0.4 | 13 | 125 | 3.5 | 1615.4 | 0 |
25/02/2021 | ||||||||||||||||||
23:00 | 841.1 | 0.6 | 2.8 | -4.5 | 6.2 | 10 | 0 | 3.6 | 3.4 | 133 | 0 | 2.2 | 0.5 | 12 | 150 | 3.5 | 1615.3 | 2 |
22:00 | 840.9 | 0.5 | 2.7 | -3.9 | 6.2 | 15 | 0 | 3.7 | 2.9 | 144 | 0 | 1.7 | 0.4 | 13 | 163 | 3.6 | 1613.4 | 7 |
21:00 | 840.8 | 0.5 | 3.5 | 6.3 | 12 | 0 | 3.8 | 3.3 | 135 | 0 | 1.7 | 0.3 | 14 | 120 | 3.6 | |||
20:00 | 840.5 | 0.4 | 4 | -3.6 | 6.4 | 6 | 0 | 4 | 3.2 | 135 | 0 | 2.3 | 0.4 | 14 | 128 | 3.5 | 1609.2 | 10 |
19:00 | 840.1 | 0.3 | 4.5 | -4.2 | 6.2 | 8 | 0 | 4.1 | 2.8 | 170 | 0 | 1.8 | 0.2 | 10 | 165 | 3.5 | 1605.2 | 1 |
18:00 | 839.7 | 0.7 | 7.2 | -3.6 | 6.8 | 16 | 18.5 | 4.1 | 4.5 | 170 | 0 | 1.5 | 0.6 | 17 | 248 | 3.4 | 1600.2 | 14 |
17:00 | 839.4 | 0.8 | 13.4 | -5.1 | 6.8 | 13 | 60 | 4.1 | 5.2 | 256 | 0 | 2.2 | 0.7 | 16 | 140 | 3.3 | 1595.9 | 12 |
16:00 | 839.5 | 0.8 | 14 | -4.2 | 6.5 | 14 | 60 | 3.9 | 5.7 | 136 | 0 | 1.8 | 0.8 | 26 | 128 | 3.2 | 1596.9 | 5 |
15:00 | 839.6 | 1 | 16.6 | -6.4 | 7.1 | 24 | 60 | 3.7 | 4.9 | 239 | 0 | 1.9 | 0.6 | 26 | 263 | 3.1 | 1597.4 | 1 |
14:00 | 839.8 | 1 | 11.7 | -9.9 | 6.9 | 35 | 60 | 3.5 | 5.2 | 249 | 0 | 2 | 0.7 | 36 | 245 | 3 | 1599.5 | 1 |
13:00 | 840 | 1.1 | 14.9 | -10.3 | 7.6 | 9 | 60 | 3.2 | 5.4 | 130 | 0 | 2.8 | 1 | 16 | 145 | 2.9 | 1601.8 | 2 |
12:00 | 840.3 | 0.7 | 16.3 | 8.9 | 38 | 60 | 2.8 | 2.1 | 355 | 0 | 1 | 0.3 | 70 | 13 | 2.9 | |||
11:00 | 840 | 0.4 | 11.4 | 8.7 | 14 | 60 | 2.5 | 2.2 | 147 | 0 | 1 | 0.2 | 13 | 123 | 2.9 | |||
10:00 | 839.9 | 0.5 | 6 | 8.6 | 15 | 45.6 | 2.4 | 2.7 | 140 | 0.01 | 1.3 | 0.3 | 14 | 130 | 2.9 | |||
09:00 | 839.5 | 0.5 | 1.2 | -13.9 | 9.1 | 11 | 0 | 2.4 | 3 | 146 | 0 | 1.4 | 0.2 | 13 | 130 | 3 | 1600.1 | 3 |
08:00 | 839.1 | 0.6 | -0.3 | -15.8 | 9.2 | 12 | 0 | 2.5 | 2.7 | 123 | 0 | 1.6 | 0.5 | 16 | 120 | 3.1 | 1596.2 | 3 |
07:00 | 838.8 | 0.4 | -0.3 | -17.2 | 9 | 26 | 0 | 2.6 | 3.5 | 188 | 0 | 0.8 | 0.3 | 25 | 163 | 3.1 | 1593.1 | 5 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de LA MOLINA son PLANOLES. (a 18,24 km.), BERGA, INSTITUTO. (a 27,25 km.), MARTINET. (a 27,57 km.), CAP DE REC. (a 32,13 km.), RIPOLL. (a 32,57 km.), PRATS DE LLUÇANÈS. (a 37,44 km.), JOSA-TUIXEN. (a 42,68 km.), SANT PAU DE SEGURIES. (a 47,96 km.) y BALSARENY. (a 52,33 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en grís) y las de la estación de LA MOLINA (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de LA MOLINA, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- stdvv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de velocidad del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (m/s).
- ts
- Temperatura suelo, temperatura instantánea junto al suelo y correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados Celsius).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- vis
- Visibilidad, promedio de la medida de la visibilidad correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (Km).
- stddv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de la dirección del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados).
- inso
- Duración de la insolación durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (horas).
- tss5cm
- Temperatura subsuelo 5 cm, temperatura del subsuelo a una profundidad de 5 cm y correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados Celsius).
- vmaxu
- Velocidad máxima del viento (sensor ultrasónico), valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- dvu
- Dirección media del viento (sensor ultrasónico), en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada por 'fint' (grados).
- pacutp
- Precipitación acumulada, medida por el disdrómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (mm, equivalente a l/m2).
- vvu
- Velocidad media del viento (sensor ultrasónico), media escalar en el periódo de 10 minutos anterior al indicado por 'fint' de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo (m/s).
- stdvvu
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de velocidad del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' obtenido del sensor ultrasónico de viento instalado junto al convencional (m/s).
- stddvu
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de la dirección del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' obtenido del sensor ultrasónico de viento instalado junto al convencional (grados).
- dmaxu
- Dirección del viento máximo registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' por el sensor ultrasónico (grados).
- tss20cm
- Temperatura subsuelo 20 cm, temperatura del subsuelo a una profundidad de 20 cm y correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados Celsius).
- geo850
- Altura del nivel de la superficie de referencia barométrica de 850 hPa calculado para las estaciones con altitud mayor de 1000 metros y menor o igual a 2300 metros y correspondiente a la fecha indicada por 'fint' (m geopotenciales).
- nieve
- Espesor de la capa de nieve medida en los 10 minutos anteriores a la fecha indicada por 'fint' (cm).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2021 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».