☆ Observación meteorológica en LA MOLINA. 21/09/2023.
Estación 'LA MOLINA'
- Tabla comparativa 2023 vs. 2022.
- Histórico de datos horarios, desde 01/12/2019 hasta 21/09/2023.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Ubicación de la estación LA MOLINA.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'Alp', a una altitud de 1699 msnm., y cerca de Font Canaleta, Coll Sisé, Prat Agre, Supermolina, Turó de la Perdiu, Estació d'Esquí de la Molina, Torrent de la Fou, Fonts de la Ringueta, Roc Blanc, Torrent de la Ringueta….
Datos más recientes de hoy a las 15:00: temperatura de 16.9 grados Celsius, humedad relativa del 44% y velocidad del viento de 3.3 m/s (11.88 km/h).
En la última hora se ha registrado una insolación de 60 minutos.
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 17.1 grados Celsius, temperatura mínima de 9.8°, temperatura media de 13° y no se ha registrado lluvia en el pluviómetro.
Comparación con los registros del año 2022.
¿Te preguntas si hacía más calor en LA MOLINA hace justo un año? La respuesta es que sí, hace un año hacía más calor, concretamente 0.6° más (16.9° en 2023 y 17.5° en 2022).
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
Hora |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 0,00 | 0,00 | 16,90 | 17,50 | 44,00 | 60,00 | 3,30 | 4,00 | 7,70 | 6,70 | 16,20 | 16,80 | 17,10 | 18,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 17,10 | 51,00 | 67,00 | 3,50 | 1,50 | 7,40 | 3,60 | 16,30 | 15,80 | 16,70 | 17,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 0,00 | 0,00 | 16,40 | 16,10 | 63,00 | 62,00 | 1,90 | 2,00 | 5,90 | 3,30 | 14,90 | 14,70 | 16,40 | 16,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 0,00 | 0,00 | 15,10 | 14,70 | 66,00 | 67,00 | 2,60 | 2,00 | 6,10 | 3,30 | 13,50 | 13,50 | 15,10 | 15,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 0,00 | 0,00 | 13,70 | 13,50 | 68,00 | 73,00 | 3,00 | 0,90 | 6,50 | 2,10 | 12,60 | 11,10 | 14,00 | 13,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 0,00 | 0,00 | 12,70 | 11,10 | 66,00 | 74,00 | 2,90 | 1,30 | 8,00 | 2,00 | 12,10 | 8,10 | 12,70 | 11,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 8,40 | 69,00 | 82,00 | 2,50 | 1,10 | 10,60 | 2,10 | 12,00 | 7,20 | 12,70 | 8,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 7,90 | 60,00 | 81,00 | 2,40 | 1,00 | 8,50 | 2,80 | 10,10 | 7,50 | 12,00 | 8,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 8,00 | 80,00 | 80,00 | 1,60 | 1,40 | 5,70 | 3,20 | 9,80 | 7,80 | 10,90 | 8,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
06:00 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 8,10 | 76,00 | 81,00 | 2,70 | 1,30 | 6,90 | 2,80 | 10,40 | 7,80 | 10,90 | 8,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
05:00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 8,30 | 83,00 | 81,00 | 3,00 | 1,60 | 11,70 | 3,10 | 10,50 | 7,80 | 11,30 | 8,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 8,50 | 76,00 | 77,00 | 3,40 | 1,20 | 8,70 | 2,70 | 10,10 | 8,10 | 11,20 | 8,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 8,40 | 80,00 | 81,00 | 1,70 | 1,20 | 5,70 | 2,30 | 10,50 | 8,10 | 11,40 | 8,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 8,90 | 72,00 | 82,00 | 2,80 | 1,00 | 7,70 | 2,50 | 10,40 | 8,80 | 11,50 | 9,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 9,20 | 75,00 | 79,00 | 1,60 | 1,40 | 7,90 | 2,20 | 11,50 | 8,90 | 11,90 | 9,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | 0,00 | 0,00 | 11,90 | 9,70 | 75,00 | 77,00 | 2,30 | 0,80 | 7,90 | 2,30 | 11,90 | 9,60 | 12,30 | 10,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
20/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 0,00 | 0,00 | 12,30 | 10,10 | 73,00 | 78,00 | 3,40 | 1,10 | 8,30 | 3,10 | 12,20 | 9,90 | 12,70 | 11,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 0,00 | 0,00 | 12,70 | 10,90 | 71,00 | 74,00 | 2,60 | 1,10 | 6,60 | 2,30 | 12,70 | 10,60 | 12,90 | 12,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 12,00 | 74,00 | 70,00 | 2,80 | 0,40 | 6,50 | 3,40 | 12,90 | 11,90 | 13,50 | 12,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 12,20 | 72,00 | 75,00 | 3,80 | 1,70 | 7,00 | 5,00 | 13,40 | 12,20 | 14,10 | 15,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | 15,20 | 78,00 | 64,00 | 1,60 | 2,10 | 6,90 | 7,00 | 14,10 | 15,20 | 14,80 | 16,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 0,00 | 0,00 | 14,80 | 15,90 | 73,00 | 66,00 | 2,80 | 3,60 | 6,10 | 6,30 | 14,50 | 15,80 | 15,20 | 18,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 0,00 | 0,00 | 15,10 | 18,10 | 73,00 | 59,00 | 1,50 | 3,10 | 4,70 | 7,10 | 14,70 | 18,10 | 15,90 | 19,70 |
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 1321 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de LA MOLINA entre el día 1 de diciembre de 2019 y el 21 de septiembre de 2023. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
Por ejemplo puedes consultar los registros de este mes, el mes pasado, de ayer día 20 y de antes de ayer día 19.
- 22 días de diciembre de 2019.
- 28 días de febrero de 2020.
- 31 días de marzo de 2020.
- 30 días de abril de 2020.
- 31 días de mayo de 2020.
- 30 días de junio de 2020.
- 29 días de julio de 2020.
- 31 días de agosto de 2020.
- 30 días de septiembre de 2020.
- 31 días de octubre de 2020.
- 30 días de noviembre de 2020.
- 31 días de diciembre de 2020.
- 31 días de enero de 2021.
- 28 días de febrero de 2021.
- 31 días de marzo de 2021.
- 30 días de abril de 2021.
- 31 días de mayo de 2021.
- 30 días de junio de 2021.
- 20 días de julio de 2021.
- 30 días de agosto de 2021.
- 26 días de septiembre de 2021.
- 31 días de octubre de 2021.
- 30 días de noviembre de 2021.
- 31 días de diciembre de 2021.
- 31 días de enero de 2022.
- 28 días de febrero de 2022.
- 31 días de marzo de 2022.
- 30 días de abril de 2022.
- 31 días de mayo de 2022.
- 30 días de junio de 2022.
- 31 días de julio de 2022.
- 27 días de agosto de 2022.
- 26 días de septiembre de 2022.
- 31 días de octubre de 2022.
- 30 días de noviembre de 2022.
- 31 días de diciembre de 2022.
- 31 días de enero de 2023.
- 28 días de febrero de 2023.
- 31 días de marzo de 2023.
- 30 días de abril de 2023.
- 31 días de mayo de 2023.
- 27 días de junio de 2023.
- 31 días de julio de 2023.
- 31 días de agosto de 2023.
- 21 días de septiembre de 2023.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2023 | |||||||||
15:00 | 0,00 | 16,90 | 44,00 | 3,30 | sureste 309° | 7,70 | sureste 317° | 16,20 | 17,10 |
14:00 | 0,00 | 16,50 | 51,00 | 3,50 | sureste 334° | 7,40 | Este 355° | 16,30 | 16,70 |
13:00 | 0,00 | 16,40 | 63,00 | 1,90 | sureste 337° | 5,90 | Este 345° | 14,90 | 16,40 |
12:00 | 0,00 | 15,10 | 66,00 | 2,60 | Este 339° | 6,10 | sureste 313° | 13,50 | 15,10 |
11:00 | 0,00 | 13,70 | 68,00 | 3,00 | Este 345° | 6,50 | sur 285° | 12,60 | 14,00 |
10:00 | 0,00 | 12,70 | 66,00 | 2,90 | sureste 300° | 8,00 | sureste 307° | 12,10 | 12,70 |
09:00 | 0,00 | 12,20 | 69,00 | 2,50 | sureste 312° | 10,60 | sur 275° | 12,00 | 12,70 |
08:00 | 0,00 | 12,00 | 60,00 | 2,40 | sur 270° | 8,50 | suroeste 228° | 10,10 | 12,00 |
07:00 | 0,00 | 10,20 | 80,00 | 1,60 | sureste 297° | 5,70 | sureste 294° | 9,80 | 10,90 |
06:00 | 0,00 | 10,90 | 76,00 | 2,70 | sur 276° | 6,90 | sureste 314° | 10,40 | 10,90 |
05:00 | 0,00 | 10,50 | 83,00 | 3,00 | sureste 312° | 11,70 | sureste 307° | 10,50 | 11,30 |
04:00 | 0,00 | 11,20 | 76,00 | 3,40 | sur 253° | 8,70 | suroeste 217° | 10,10 | 11,20 |
03:00 | 0,00 | 10,60 | 80,00 | 1,70 | sur 259° | 5,70 | suroeste 222° | 10,50 | 11,40 |
02:00 | 0,00 | 11,40 | 72,00 | 2,80 | sur 252° | 7,70 | suroeste 241° | 10,40 | 11,50 |
01:00 | 0,00 | 11,50 | 75,00 | 1,60 | sur 288° | 7,90 | sur 268° | 11,50 | 11,90 |
00:00 | 0,00 | 11,90 | 75,00 | 2,30 | sur 272° | 7,90 | sureste 301° | 11,90 | 12,30 |
20/09/2023 | |||||||||
23:00 | 0,00 | 12,30 | 73,00 | 3,40 | sur 259° | 8,30 | suroeste 240° | 12,20 | 12,70 |
22:00 | 0,00 | 12,70 | 71,00 | 2,60 | sur 271° | 6,60 | sur 269° | 12,70 | 12,90 |
21:00 | 0,00 | 12,90 | 74,00 | 2,80 | sur 255° | 6,50 | suroeste 228° | 12,90 | 13,50 |
20:00 | 0,00 | 13,50 | 72,00 | 3,80 | suroeste 247° | 7,00 | suroeste 237° | 13,40 | 14,10 |
19:00 | 0,00 | 14,10 | 78,00 | 1,60 | sureste 319° | 6,90 | sureste 305° | 14,10 | 14,80 |
18:00 | 0,00 | 14,80 | 73,00 | 2,80 | sureste 300° | 6,10 | sureste 313° | 14,50 | 15,20 |
17:00 | 0,00 | 15,10 | 73,00 | 1,50 | Este 346° | 4,70 | Este 345° | 14,70 | 15,90 |
La estación de LA MOLINA también reporta estas otras 17 variables menos frecuentes:
Hora | pres | stdvv | ts | tpr | vis | stddv | inso | tss5cm | vmaxu | dvu | pacutp | vvu | stdvvu | stddvu | dmaxu | tss20cm | geo850 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 823.4 | 1.5 | 19.3 | 4.6 | 20 | 26 | 60 | 15 | 7.3 | 317 | 0.01 | 3.3 | 1.1 | 20 | 313 | 14.2 | 1424.9 |
14:00 | 823.5 | 1.5 | 20.1 | 6.4 | 20 | 24 | 60 | 14.8 | 7.4 | 344 | 0 | 3.5 | 1.3 | 32 | 8 | 14.1 | 1426.2 |
13:00 | 823.9 | 1.4 | 21.9 | 9.3 | 20 | 63 | 60 | 14.3 | 5.8 | 346 | 0 | 2.2 | 1.1 | 82 | 313 | 14 | 1430.2 |
12:00 | 824.3 | 1.4 | 20 | 8.8 | 20 | 33 | 50.8 | 13.8 | 5.9 | 347 | 0 | 2.9 | 1 | 38 | 323 | 13.9 | 1435.6 |
11:00 | 824.4 | 1.4 | 15.3 | 7.8 | 20 | 20 | 15.3 | 13.5 | 6.4 | 355 | 0 | 3.1 | 1.1 | 24 | 290 | 13.9 | 1438.1 |
10:00 | 824.4 | 1.3 | 12.4 | 6.5 | 20 | 19 | 0 | 13.3 | 7.8 | 307 | 0 | 3 | 1.1 | 22 | 313 | 13.9 | 1439.1 |
09:00 | 824.7 | 1 | 10.7 | 6.7 | 20 | 20 | 0 | 13.3 | 10.6 | 320 | 0 | 2.5 | 0.9 | 24 | 285 | 14 | 1442.6 |
08:00 | 824.8 | 2 | 8.9 | 4.5 | 20 | 26 | 0 | 13.3 | 8.6 | 279 | 0 | 2.7 | 0.9 | 28 | 253 | 14 | 1444 |
07:00 | 825.3 | 1.1 | 7.6 | 6.8 | 20 | 32 | 0 | 13.4 | 5.6 | 304 | 0 | 1.7 | 0.7 | 26 | 295 | 14.1 | 1450.5 |
06:00 | 825.5 | 1.4 | 8.3 | 6.8 | 20 | 23 | 0 | 13.5 | 7 | 284 | 0 | 2.8 | 1.1 | 23 | 250 | 14.1 | 1451.9 |
05:00 | 825.9 | 1.6 | 8.8 | 7.7 | 20 | 20 | 0 | 13.6 | 11.7 | 320 | 0 | 2.9 | 1.2 | 28 | 305 | 14.2 | 1456.3 |
04:00 | 826.5 | 2.4 | 9 | 7.1 | 20 | 26 | 0 | 13.7 | 8.6 | 261 | 0 | 3.7 | 1.7 | 30 | 250 | 14.3 | 1461.8 |
03:00 | 826.9 | 1.9 | 8.3 | 7.3 | 20 | 65 | 0 | 13.8 | 5.7 | 275 | 0 | 2.1 | 1.1 | 97 | 268 | 14.3 | 1466.4 |
02:00 | 827.3 | 1.5 | 8.6 | 6.5 | 20 | 29 | 0 | 14 | 7.9 | 260 | 0 | 3 | 0.9 | 30 | 253 | 14.4 | 1469.9 |
01:00 | 827.8 | 1.4 | 8.7 | 7.3 | 20 | 46 | 0 | 14.2 | 7.7 | 299 | 0 | 1.8 | 1.1 | 57 | 268 | 14.5 | 1474.8 |
00:00 | 828.1 | 2 | 9.5 | 7.6 | 20 | 35 | 0 | 14.3 | 7.8 | 280 | 0 | 2.8 | 1.7 | 47 | 293 | 14.5 | 1477.5 |
20/09/2023 | |||||||||||||||||
23:00 | 828.1 | 2.3 | 10.3 | 7.6 | 20 | 38 | 0 | 14.4 | 8.2 | 267 | 0 | 3.7 | 1.7 | 42 | 263 | 14.6 | 1477.2 |
22:00 | 828.3 | 1.4 | 11.5 | 7.6 | 20 | 30 | 0 | 14.6 | 6.5 | 279 | 0 | 3 | 1.2 | 29 | 255 | 14.6 | 1478.9 |
21:00 | 827.7 | 1.5 | 11.2 | 8.4 | 20 | 26 | 0 | 14.7 | 6.5 | 264 | 0 | 3 | 1 | 27 | 268 | 14.6 | 1472.6 |
20:00 | 827.3 | 1.8 | 13.3 | 8.5 | 20 | 32 | 0 | 14.8 | 7 | 257 | 0 | 4 | 1.1 | 22 | 265 | 14.6 | 1468 |
19:00 | 827.3 | 0.7 | 15.9 | 10.3 | 20 | 30 | 0 | 14.9 | 6.6 | 328 | 0 | 1.7 | 0.5 | 33 | 320 | 14.5 | 1467.3 |
18:00 | 827.2 | 1.2 | 17 | 10 | 20 | 35 | 3.9 | 14.8 | 5.7 | 309 | 0 | 2.9 | 1 | 27 | 328 | 14.5 | 1465.8 |
17:00 | 827.3 | 0.9 | 17.5 | 10.3 | 20 | 30 | 36 | 14.7 | 4.6 | 355 | 0 | 1.6 | 0.6 | 33 | 340 | 14.4 | 1466.5 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de LA MOLINA son BERGA, INSTITUTO. (a 27,25 km.), MARTINET. (a 27,57 km.), CAP DE REC. (a 32,13 km.), RIPOLL. (a 32,57 km.), PRATS DE LLUÇANÈS. (a 37,44 km.), JOSA-TUIXEN. (a 42,68 km.), SANT PAU DE SEGURIES. (a 47,96 km.), BALSARENY. (a 52,33 km.) y LA SEO D'URGELL. (a 53,06 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de LA MOLINA (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de LA MOLINA, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Hora peninsular UTC+2.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- stdvv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de velocidad del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (m/s).
- ts
- Temperatura suelo, temperatura instantánea junto al suelo y correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados Celsius).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- vis
- Visibilidad, promedio de la medida de la visibilidad correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (Km).
- stddv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de la dirección del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados).
- inso
- Duración de la insolación durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (horas).
- tss5cm
- Temperatura subsuelo 5 cm, temperatura del subsuelo a una profundidad de 5 cm y correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados Celsius).
- vmaxu
- Velocidad máxima del viento (sensor ultrasónico), valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- dvu
- Dirección media del viento (sensor ultrasónico), en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada por 'fint' (grados).
- pacutp
- Precipitación acumulada, medida por el disdrómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (mm, equivalente a l/m2).
- vvu
- Velocidad media del viento (sensor ultrasónico), media escalar en el periódo de 10 minutos anterior al indicado por 'fint' de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo (m/s).
- stdvvu
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de velocidad del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' obtenido del sensor ultrasónico de viento instalado junto al convencional (m/s).
- stddvu
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de la dirección del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' obtenido del sensor ultrasónico de viento instalado junto al convencional (grados).
- dmaxu
- Dirección del viento máximo registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' por el sensor ultrasónico (grados).
- tss20cm
- Temperatura subsuelo 20 cm, temperatura del subsuelo a una profundidad de 20 cm y correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados Celsius).
- geo850
- Altura del nivel de la superficie de referencia barométrica de 850 hPa calculado para las estaciones con altitud mayor de 1000 metros y menor o igual a 2300 metros y correspondiente a la fecha indicada por 'fint' (m geopotenciales).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2023 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».