☆ Estación meteorológica Cap de Vaquèira.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Tabla comparativa 2026 vs. 2025.
- Histórico de datos horarios, desde 08/09/2020 hasta 16/10/2026.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica de Cap de Vaquèira está próxima al municipio de 'Naut Aran', a una altitud de 2467 msnm., y cerca de Cap de Vaquèira, Es Arcoïls, Tuc des Arcoïls, Escòrnacrabes, Cometa des Arcoïls, Estanh de Baish de Bacivèr, Vaquèira, Orri de Tredòs, Montanha de Vaquèira, Teso dera Mina….
Climatología diaria: Puede consultar el histórico de la climatología diaria en esta estación de Cap de Vaquèira, desde el 1 de enero de 2017 hasta el 12 de octubre de 2026 aquí.
Datos más recientes de hoy a las 03 horas: temperatura de 9.3 grados Celsius y humedad relativa del 39%.
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 14.5 grados Celsius, temperatura mínima de 7.9° y temperatura media de 11.1°
Hoy viernes, 16 de octubre de 2026, amanecerá en Cap de Vaquèira a las 08:09 y anochecerá a las 19:14, por lo que tendremos 11 horas y 5 minutos de luz, con el sol alcanzando su cénit a las 13:41.
Para más detalles puede consultar el tiempo en Cap de Vaquèira de este mes y el mes pasado.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
| Hora | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | ||||||||
| 03:00 | 9,30 | 39,00 | 0,00 | - | 2,30 | Sureste 135° | 9,10 | 10,50 |
| 02:00 | 10,50 | 29,00 | 1,30 | Sureste 150° | 2,70 | Sur 164° | 8,80 | 10,50 |
| 01:00 | 8,80 | 42,00 | 0,00 | - | 1,60 | Sureste 120° | 8,80 | 10,00 |
| 00:00 | 9,80 | 31,00 | 0,90 | Sureste 125° | 3,10 | Sureste 132° | 9,80 | 10,40 |
| 15/10/2026 | ||||||||
| 23:00 | 10,10 | 46,00 | 0,70 | Sureste 149° | 2,80 | Sureste 128° | 9,20 | 10,20 |
| 22:00 | 9,20 | 60,00 | 0,00 | - | 3,30 | Sur 191° | 8,80 | 9,40 |
| 21:00 | 9,30 | 63,00 | 0,60 | Este 107° | 1,30 | Sureste 126° | 7,90 | 9,30 |
| 20:00 | 9,20 | 63,00 | 0,00 | - | 2,40 | Este 103° | 9,20 | 10,90 |
| 19:00 | 11,00 | 38,00 | 1,20 | Este 85° | 2,50 | Noroeste 305° | 11,00 | 12,20 |
| 18:00 | 12,10 | 38,00 | 1,00 | Norte 349° | 3,20 | Oeste 283° | 12,10 | 13,30 |
| 17:00 | 13,00 | 32,00 | 1,80 | Noroeste 301° | 4,30 | Norte 345° | 12,90 | 14,40 |
| 16:00 | 13,80 | 33,00 | 2,30 | Sureste 139° | 6,20 | Este 111° | 13,40 | 14,30 |
| 15:00 | 14,20 | 30,00 | 1,80 | Sur 167° | 6,40 | Sureste 142° | 13,80 | 14,40 |
| 14:00 | 14,40 | 25,00 | 2,20 | Sureste 149° | 6,10 | Sur 158° | 13,50 | 14,40 |
| 13:00 | 14,00 | 22,00 | 1,40 | Sureste 130° | 4,50 | Sur 171° | 13,30 | 14,50 |
| 12:00 | 13,40 | 23,00 | 1,80 | Sureste 136° | 3,70 | Sur 170° | 13,00 | 13,70 |
| 11:00 | 13,00 | 20,00 | 1,10 | Sureste 118° | 3,10 | Sur 180° | 12,60 | 13,10 |
| 10:00 | 12,80 | 15,00 | 0,50 | Este 100° | 1,10 | Este 72° | 11,60 | 13,10 |
| 09:00 | 11,70 | 13,00 | 0,00 | - | 1,40 | Este 111° | 10,10 | 11,70 |
| 08:00 | 10,00 | 18,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 8,70 | 10,10 |
| 07:00 | 8,70 | 24,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 8,00 | 9,00 |
| 06:00 | 8,40 | 35,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 8,40 | 9,60 |
| 05:00 | 8,70 | 38,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 8,60 | 9,50 |
La estación de Cap de Vaquèira también reporta estas otras 4 variables menos frecuentes:
| Hora | pres | stdvv | stddv | nieve |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 766.7 | 0.4 | 10 | 0 |
| 02:00 | 767 | 0.4 | 19 | 0 |
| 01:00 | 767.3 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 767.6 | 0.4 | 19 | 0.1 |
| 15/10/2026 | ||||
| 23:00 | 767.6 | 0.5 | 12 | 0 |
| 22:00 | 767.7 | 0.4 | 30 | 0 |
| 21:00 | 767.9 | 0.3 | 19 | 0.3 |
| 20:00 | 767.8 | 0.1 | 5 | 0 |
| 19:00 | 767.7 | 0.6 | 16 | 2.2 |
| 18:00 | 767.7 | 0.5 | 42 | 1.3 |
| 17:00 | 767.8 | 0.7 | 52 | 1.8 |
| 16:00 | 767.9 | 1.1 | 58 | 2.2 |
| 15:00 | 768.1 | 1.1 | 59 | 2.3 |
| 14:00 | 768.5 | 1.1 | 39 | 2.6 |
| 13:00 | 768.8 | 0.8 | 39 | 0.9 |
| 12:00 | 769 | 0.8 | 41 | 1.2 |
| 11:00 | 768.9 | 0.5 | 32 | 0.9 |
| 10:00 | 768.8 | 0.2 | 19 | 0.2 |
| 09:00 | 768.4 | 0.4 | 12 | 1.1 |
| 08:00 | 768.2 | 0 | 0 | 0.5 |
| 07:00 | 768.1 | 0 | 0 | 0.2 |
| 06:00 | 768.4 | 0 | 0 | 0.4 |
| 05:00 | 768.5 | 0 | 0 | 0.5 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de Cap de Vaquèira son Arties. (a 7,97 km.), Esterrí d'Àneu. (a 14,51 km.), Bossòst-Central. (a 25,02 km.), Cabdella-Central. (a 25,12 km.), Barruera. (a 25,39 km.), Port Ainé L'Orri. (a 37,04 km.), Cerler Cogulla. (a 38,39 km.), Benasque. (a 38,47 km.) y Sopeira. (a 45,49 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de Cap de Vaquèira (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Comparación con los registros del año 2025.
¿Te preguntas si hacía más calor en Cap de Vaquèira hace justo un año? La respuesta es que no, hace un año hacía más frío, concretamente 5.7° menos (9.3° en 2026 y 3.6° en 2025).
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
| Hora |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:00 | 9,30 | 3,60 | 39,00 | 81,00 | 0,00 | 1,30 | 2,30 | 2,50 | 9,10 | 3,50 | 10,50 | 3,70 | ||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | 10,50 | 3,70 | 29,00 | 86,00 | 1,30 | 1,70 | 2,70 | 2,80 | 8,80 | 3,60 | 10,50 | 3,70 | ||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | 8,80 | 3,70 | 42,00 | 90,00 | 0,00 | 1,90 | 1,60 | 2,80 | 8,80 | 3,70 | 10,00 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 9,80 | 3,90 | 31,00 | 92,00 | 0,90 | 2,30 | 3,10 | 3,80 | 9,80 | 3,70 | 10,40 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 15/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 10,10 | 3,70 | 46,00 | 96,00 | 0,70 | 2,20 | 2,80 | 3,20 | 9,20 | 3,10 | 10,20 | 3,70 | ||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 9,20 | 3,30 | 60,00 | 98,00 | 0,00 | 0,50 | 3,30 | 3,90 | 8,80 | 3,30 | 9,40 | 3,90 | ||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 9,30 | 3,70 | 63,00 | 99,00 | 0,60 | 0,50 | 1,30 | 3,00 | 7,90 | 3,70 | 9,30 | 4,10 | ||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 9,20 | 3,70 | 63,00 | 99,00 | 0,00 | 0,60 | 2,40 | 3,90 | 9,20 | 3,60 | 10,90 | 4,30 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 11,00 | 4,30 | 38,00 | 97,00 | 1,20 | 2,00 | 2,50 | 4,20 | 11,00 | 4,30 | 12,20 | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 12,10 | 6,00 | 38,00 | 84,00 | 1,00 | 2,70 | 3,20 | 4,90 | 12,10 | 6,00 | 13,30 | 7,20 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 13,00 | 7,00 | 32,00 | 62,00 | 1,80 | 3,20 | 4,30 | 5,30 | 12,90 | 7,00 | 14,40 | 7,60 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 13,80 | 7,60 | 33,00 | 48,00 | 2,30 | 3,70 | 6,20 | 5,70 | 13,40 | 7,30 | 14,30 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 14,20 | 7,60 | 30,00 | 45,00 | 1,80 | 2,50 | 6,40 | 5,30 | 13,80 | 7,00 | 14,40 | 7,60 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 14,40 | 7,40 | 25,00 | 30,00 | 2,20 | 2,80 | 6,10 | 5,40 | 13,50 | 6,70 | 14,40 | 7,50 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 14,00 | 6,80 | 22,00 | 26,00 | 1,40 | 3,00 | 4,50 | 5,60 | 13,30 | 5,90 | 14,50 | 6,80 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 13,40 | 6,00 | 23,00 | 62,00 | 1,80 | 2,00 | 3,70 | 4,50 | 13,00 | 4,90 | 13,70 | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 13,00 | 4,80 | 20,00 | 69,00 | 1,10 | 1,20 | 3,10 | 2,90 | 12,60 | 3,80 | 13,10 | 4,80 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 12,80 | 3,90 | 15,00 | 86,00 | 0,50 | 0,80 | 1,10 | 2,10 | 11,60 | 2,80 | 13,10 | 3,90 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 11,70 | 2,70 | 13,00 | 92,00 | 0,00 | 1,30 | 1,40 | 2,10 | 10,10 | 2,60 | 11,70 | 2,90 | ||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 10,00 | 2,90 | 18,00 | 89,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 1,20 | 8,70 | 2,80 | 10,10 | 3,40 | ||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | 8,70 | 3,40 | 24,00 | 85,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 1,60 | 8,00 | 3,40 | 9,00 | 3,80 | ||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | 8,40 | 3,70 | 35,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 8,40 | 3,40 | 9,60 | 3,90 | ||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | 8,70 | 3,40 | 38,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8,60 | 3,40 | 9,50 | 3,50 | ||||||||||||||||||||||||
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 2194 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de Cap de Vaquèira entre el día 8 de septiembre de 2020 y el 16 de octubre de 2026. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
- 23 días de septiembre de 2020.
- 31 días de octubre de 2020.
- 30 días de noviembre de 2020.
- 31 días de diciembre de 2020.
- 31 días de enero de 2021.
- 28 días de febrero de 2021.
- 31 días de marzo de 2021.
- 30 días de abril de 2021.
- 31 días de mayo de 2021.
- 30 días de junio de 2021.
- 27 días de julio de 2021.
- 31 días de agosto de 2021.
- 20 días de septiembre de 2021.
- 31 días de octubre de 2021.
- 30 días de noviembre de 2021.
- 31 días de diciembre de 2021.
- 31 días de enero de 2022.
- 28 días de febrero de 2022.
- 31 días de marzo de 2022.
- 30 días de abril de 2022.
- 31 días de mayo de 2022.
- 30 días de junio de 2022.
- 31 días de julio de 2022.
- 31 días de agosto de 2022.
- 30 días de septiembre de 2022.
- 31 días de octubre de 2022.
- 30 días de noviembre de 2022.
- 31 días de diciembre de 2022.
- 31 días de enero de 2023.
- 28 días de febrero de 2023.
- 31 días de marzo de 2023.
- 30 días de abril de 2023.
- 31 días de mayo de 2023.
- 30 días de junio de 2023.
- 31 días de julio de 2023.
- 31 días de agosto de 2023.
- 30 días de septiembre de 2023.
- 31 días de octubre de 2023.
- 30 días de noviembre de 2023.
- 31 días de diciembre de 2023.
- 31 días de enero de 2024.
- 29 días de febrero de 2024.
- 31 días de marzo de 2024.
- 30 días de abril de 2024.
- 31 días de mayo de 2024.
- 29 días de junio de 2024.
- 31 días de julio de 2024.
- 31 días de agosto de 2024.
- 30 días de septiembre de 2024.
- 31 días de octubre de 2024.
- 30 días de noviembre de 2024.
- 31 días de diciembre de 2024.
- 31 días de enero de 2025.
- 28 días de febrero de 2025.
- 31 días de marzo de 2025.
- 30 días de abril de 2025.
- 31 días de mayo de 2025.
- 30 días de junio de 2025.
- 31 días de julio de 2025.
- 31 días de agosto de 2025.
- 30 días de septiembre de 2025.
- 31 días de octubre de 2025.
- 30 días de noviembre de 2025.
- 31 días de diciembre de 2025.
- 31 días de enero de 2026.
- 28 días de febrero de 2026.
- 31 días de marzo de 2026.
- 30 días de abril de 2026.
- 31 días de mayo de 2026.
- 16 días de junio de 2026.
- 24 días de julio de 2026.
- 31 días de agosto de 2026.
- 30 días de septiembre de 2026.
- 16 días de octubre de 2026.
Notas:
Hora peninsular UTC+2.
Descripción de las columnas:
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- stdvv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de velocidad del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (m/s).
- stddv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de la dirección del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados).
- nieve
- Espesor de la capa de nieve medida en los 10 minutos anteriores a la fecha indicada por 'fint' (cm).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2026 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».