☆ Observación meteorológica en CAP DE VAQUÈIRA. 02/03/2021.
Estación 'CAP DE VAQUÈIRA'
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'Naut Aran', a una altitud de 2467 msnm., y cerca de Cap de Vaquèira, Es Arcoïls, Tuc des Arcoïls, Escòrnacrabes, Cometa des Arcoïls, Estanh de Baish de Bacivèr, Vaquèira, Orri de Tredòs, Montanha de Vaquèira, Teso dera Mina...
Datos más recientes de hoy a las 04:00: temperatura de -0.8 grados Celsius, humedad relativa del 45 % y velocidad media del viento de 9.7 m/s.
El espesor de la capa de nieve en CAP DE VAQUÈIRA es en estos momentos de 557.4 centímetros.
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 1.9 grados Celsius, temperatura mínima de -2.8° y temperatura media de -0.22°
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | -0,80 | 45,00 | 9,70 | Oeste 159° | 12,50 | Oeste 177° | -1,10 | -0,40 |
03:00 | -0,70 | 47,00 | 8,20 | Oeste 169° | 10,40 | Oeste 164° | -0,80 | -0,40 |
02:00 | -0,70 | 54,00 | 8,40 | Oeste 176° | 12,70 | Oeste 164° | -0,70 | -0,40 |
01:00 | -0,50 | 55,00 | 7,30 | Oeste 170° | 11,10 | Oeste 161° | -0,80 | -0,30 |
00:00 | -0,30 | 53,00 | 7,40 | Oeste 159° | 11,90 | Noroeste 147° | -0,70 | -0,30 |
01/03/2021 | ||||||||
23:00 | -0,50 | 56,00 | 8,60 | Oeste 163° | 11,30 | Oeste 159° | -0,70 | -0,30 |
22:00 | -0,40 | 55,00 | 8,60 | Noroeste 155° | 11,90 | Noroeste 146° | -0,50 | -0,30 |
21:00 | -0,40 | 51,00 | 7,90 | Oeste 161° | 10,70 | Oeste 164° | -0,50 | -0,10 |
20:00 | -0,10 | 49,00 | 8,30 | Oeste 159° | 14,30 | Oeste 179° | -0,20 | 0,00 |
19:00 | 0,00 | 48,00 | 8,50 | Oeste 162° | 12,70 | Noroeste 141° | -0,10 | 0,20 |
18:00 | 0,20 | 48,00 | 8,70 | Noroeste 151° | 14,10 | Oeste 169° | 0,20 | 0,90 |
17:00 | 0,90 | 43,00 | 6,70 | Oeste 161° | 9,70 | Noroeste 153° | 0,80 | 1,30 |
16:00 | 1,00 | 47,00 | 6,10 | Noroeste 143° | 9,50 | Noroeste 156° | 0,90 | 1,90 |
14:00 | 1,50 | 43,00 | 7,10 | Oeste 170° | 10,20 | Noroeste 154° | 1,00 | 1,60 |
13:00 | 1,30 | 40,00 | 8,10 | Oeste 162° | 11,20 | Noroeste 153° | 0,80 | 1,40 |
12:00 | 0,90 | 39,00 | 7,30 | Oeste 162° | 11,90 | Oeste 190° | 0,20 | 0,90 |
11:00 | 0,10 | 39,00 | 8,90 | Oeste 175° | 11,80 | Oeste 181° | -0,50 | 0,10 |
10:00 | -0,50 | 30,00 | 8,30 | Oeste 171° | 10,10 | Oeste 168° | -0,80 | -0,40 |
09:00 | -0,70 | 30,00 | 8,40 | Oeste 175° | 12,20 | Oeste 160° | -0,90 | -0,40 |
08:00 | -0,90 | 31,00 | 9,30 | Oeste 177° | 12,50 | Oeste 170° | -1,30 | -0,90 |
07:00 | -1,10 | 28,00 | 8,50 | Oeste 169° | 11,40 | Oeste 181° | -1,70 | -0,90 |
06:00 | -1,70 | 29,00 | 8,90 | Oeste 174° | 14,20 | Oeste 166° | -1,80 | -1,40 |
05:00 | -1,70 | 29,00 | 9,60 | Oeste 168° | 13,50 | Oeste 178° | -2,80 | -1,70 |
La estación de CAP DE VAQUÈIRA también reporta estas otras 4 variables menos frecuentes:
Hora | stdvv | tpr | stddv | nieve |
---|---|---|---|---|
04:00 | 2.2 | -11.2 | 18 | 557.4 |
03:00 | 1 | -10.8 | 10 | 557.6 |
02:00 | 1.1 | -9 | 9 | 557.9 |
01:00 | 1.4 | -8.6 | 12 | 558.4 |
00:00 | 0.9 | -8.6 | 13 | 558.6 |
01/03/2021 | ||||
23:00 | 1.4 | -8.2 | 9 | 559 |
22:00 | 1.3 | -8.2 | 13 | 558.9 |
21:00 | 1.6 | -9.4 | 13 | 559 |
20:00 | 1.2 | -9.4 | 12 | 558.8 |
19:00 | 1.4 | -9.9 | 8 | 559.1 |
18:00 | 1.7 | -9.4 | 13 | 559.4 |
17:00 | 0.9 | -10.3 | 17 | 559.8 |
16:00 | 1.2 | -9 | 13 | 559.8 |
14:00 | 1.1 | -9.9 | 13 | 560.7 |
13:00 | 1.8 | -10.8 | 7 | 561 |
12:00 | 1.3 | -11.7 | 12 | 561.1 |
11:00 | 1.5 | -12.2 | 10 | 560.6 |
10:00 | 1 | -15.8 | 8 | 561 |
09:00 | 1 | -16.5 | 8 | 560.9 |
08:00 | 1.3 | -15.8 | 5 | 561 |
07:00 | 1.8 | -17.2 | 8 | 561 |
06:00 | 1.3 | -17.2 | 9 | 560.6 |
05:00 | 1.9 | -17.2 | 14 | 561.9 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de CAP DE VAQUÈIRA son ARTIES. (a 10,81 km.), ESTERRI D'ÀNEU. (a 18,51 km.), CABDELLA-CENTRAL. (a 25,15 km.), BARRUERA. (a 28,60 km.), BOSSÒST-CENTRAL. (a 32,94 km.), PORT AINE L?ORRI. (a 41,23 km.), SOPEIRA. (a 48,57 km.), CERLER-COGULLA. (a 50,26 km.) y BENASQUE. (a 51,28 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en grís) y las de la estación de CAP DE VAQUÈIRA (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de CAP DE VAQUÈIRA, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- stdvv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de velocidad del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (m/s).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- stddv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de la dirección del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados).
- nieve
- Espesor de la capa de nieve medida en los 10 minutos anteriores a la fecha indicada por 'fint' (cm).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2021 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».