☆ Estación meteorológica Arties.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Tabla comparativa 2026 vs. 2025.
- Histórico de datos horarios, desde 01/12/2019 hasta 06/09/2026.
- Ubicación de la estación Arties.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica de Arties está próxima al municipio de 'Naut Aran', a una altitud de 1161 msnm., y cerca de Centrau d'Arties, Arties e Garòs, Arties, Era Gimbreta, Sant Pelegrin, Pònt de Valarties, Era Abelha, Bòsc dera Sèuva, Bòrda de Longà, Barranc de Zedo….
Climatología diaria: Puede consultar el histórico de la climatología diaria en esta estación de Arties, desde el 1 de enero de 2002 hasta el 2 de septiembre de 2026 aquí.
Datos más recientes de hoy a las 12 horas: temperatura de 30 grados Celsius, humedad relativa del 26% y velocidad del viento de 0.9 m/s (3.24 km/h).
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 33.7 grados Celsius, temperatura mínima de 18.2°, temperatura media de 24.08° y no se ha registrado lluvia en el pluviómetro.
Hoy domingo, 6 de septiembre de 2026, amanecerá en Arties a las 07:25 y anochecerá a las 20:24, por lo que tendremos 12 horas y 59 minutos de luz, con el sol alcanzando su cénit a las 13:54.
Para más detalles puede consultar el tiempo en Arties de este mes y el mes pasado.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
| Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | |||||||||
| 12:00 | 0,00 | 30,00 | 26,00 | 0,90 | Suroeste 213° | 2,80 | Norte 340° | 25,20 | 30,00 |
| 11:00 | 0,00 | 25,10 | 43,00 | 1,00 | Noreste 48° | 2,30 | Este 97° | 23,50 | 25,10 |
| 10:00 | 0,00 | 23,80 | 48,00 | 1,00 | Este 88° | 3,20 | Este 104° | 20,60 | 23,80 |
| 09:00 | 0,00 | 20,50 | 51,00 | 1,40 | Noreste 67° | 4,60 | Noreste 51° | 20,30 | 21,90 |
| 08:00 | 0,00 | 21,50 | 39,00 | 2,40 | Noreste 51° | 4,60 | Noreste 47° | 19,50 | 21,50 |
| 07:00 | 0,00 | 20,50 | 44,00 | 2,00 | Este 69° | 4,80 | Este 98° | 18,20 | 20,70 |
| 06:00 | 0,00 | 18,90 | 53,00 | 1,90 | Noreste 37° | 4,30 | Noreste 44° | 18,50 | 21,70 |
| 05:00 | 0,00 | 20,50 | 46,00 | 1,80 | Este 70° | 3,80 | Este 89° | 19,60 | 22,00 |
| 04:00 | 0,00 | 21,80 | 43,00 | 1,70 | Este 72° | 4,60 | Noreste 25° | 20,80 | 22,30 |
| 03:00 | 0,00 | 21,20 | 44,00 | 1,70 | Este 80° | 4,60 | Noreste 61° | 19,50 | 22,00 |
| 02:00 | 0,00 | 22,10 | 43,00 | 1,90 | Este 92° | 4,20 | Noreste 57° | 18,20 | 22,10 |
| 01:00 | 0,00 | 18,20 | 61,00 | 0,80 | Este 87° | 2,80 | Este 71° | 18,20 | 19,00 |
| 00:00 | 0,00 | 18,20 | 61,00 | 0,00 | - | 3,50 | Noreste 38° | 18,20 | 19,30 |
| 05/09/2026 | |||||||||
| 23:00 | 0,00 | 19,20 | 58,00 | 1,40 | Noreste 52° | 3,30 | Noreste 46° | 19,00 | 19,90 |
| 22:00 | 0,00 | 19,70 | 58,00 | 0,60 | Este 87° | 3,00 | Noreste 39° | 19,70 | 21,00 |
| 21:00 | 0,00 | 21,10 | 56,00 | 0,00 | - | 2,00 | Suroeste 216° | 21,10 | 25,00 |
| 20:00 | 0,00 | 25,10 | 45,00 | 0,70 | Sur 193° | 4,60 | Sur 195° | 25,10 | 28,40 |
| 19:00 | 0,00 | 28,40 | 32,00 | 1,70 | Suroeste 205° | 5,10 | Suroeste 215° | 28,20 | 29,90 |
| 18:00 | 0,00 | 29,90 | 30,00 | 2,10 | Suroeste 206° | 6,30 | Sur 202° | 29,50 | 31,20 |
| 17:00 | 0,00 | 31,20 | 27,00 | 2,30 | Suroeste 205° | 6,10 | Suroeste 228° | 30,60 | 33,70 |
| 16:00 | 0,00 | 33,20 | 22,00 | 1,90 | Suroeste 218° | 4,90 | Suroeste 211° | 32,80 | 33,40 |
| 15:00 | 0,00 | 33,00 | 23,00 | 1,50 | Suroeste 222° | 5,10 | Suroeste 211° | 30,90 | 33,00 |
| 14:00 | 0,00 | 30,80 | 30,00 | 1,60 | Suroeste 222° | 4,40 | Suroeste 210° | 28,30 | 30,80 |
La estación de Arties también reporta estas otras 5 variables menos frecuentes:
| Hora | pres | stdvv | stddv | tpr | geo850 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 894.6 | 0.2 | 49 | ||
| 11:00 | 894.8 | 0.4 | 30 | ||
| 10:00 | 894.9 | 0.6 | 56 | 12.1 | 1608.9 |
| 09:00 | 895.1 | 0.5 | 29 | 10 | 1605.5 |
| 08:00 | 895 | 0.8 | 24 | 7 | 1605.6 |
| 07:00 | 894.7 | 0.8 | 30 | 7.8 | 1601.4 |
| 06:00 | 894.8 | 0.8 | 22 | 9 | 1600.1 |
| 05:00 | 895 | 0.6 | 28 | 8.5 | 1604.3 |
| 04:00 | 895.1 | 0.6 | 33 | 8.7 | 1607.3 |
| 03:00 | 895.2 | 0.7 | 32 | 8.5 | 1607.3 |
| 02:00 | 895.4 | 0.7 | 29 | 8.9 | 1610.6 |
| 01:00 | 895.6 | 0.5 | 44 | 10.5 | 1606.8 |
| 00:00 | 895.6 | 0.2 | 27 | 10.5 | 1606.8 |
| 05/09/2026 | |||||
| 23:00 | 895.7 | 0.8 | 25 | 10.8 | 1609.3 |
| 22:00 | 895.7 | 0.3 | 40 | 11.2 | 1610.2 |
| 21:00 | 895.2 | 0.2 | 56 | ||
| 20:00 | 894.8 | 0.3 | 51 | ||
| 19:00 | 894.3 | 0.6 | 22 | ||
| 18:00 | 894.1 | 0.8 | 25 | 10.4 | 1609.9 |
| 17:00 | 893.9 | 0.8 | 24 | 9.9 | 1609.8 |
| 16:00 | 894 | 0.7 | 21 | 8.7 | 1613.5 |
| 15:00 | 894.4 | 0.5 | 26 | 9 | 1617.3 |
| 14:00 | 894.8 | 0.6 | 29 | 11.2 | 1618.3 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de Arties son Cap de Vaquèira. (a 7,97 km.), Bossòst-Central. (a 17,46 km.), Esterrí d'Àneu. (a 22,03 km.), Barruera. (a 22,81 km.), Cabdella-Central. (a 27,63 km.), Benasque. (a 31,23 km.), Cerler Cogulla. (a 31,73 km.), Port Ainé L'Orri. (a 42,51 km.) y Sopeira. (a 43,75 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de Arties (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Comparación con los registros del año 2025.
¿Te preguntas si hacía más calor en Arties hace justo un año? La respuesta es que no, hace un año hacía más frío, concretamente 7.3° menos (30° en 2026 y 22.7° en 2025).
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
| Hora |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 22,70 | 26,00 | 56,00 | 0,90 | 0,30 | 2,80 | 2,50 | 25,20 | 19,30 | 30,00 | 23,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 0,00 | 0,00 | 25,10 | 19,50 | 43,00 | 67,00 | 1,00 | 0,10 | 2,30 | 1,40 | 23,50 | 15,40 | 25,10 | 19,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 0,00 | 0,00 | 23,80 | 15,50 | 48,00 | 76,00 | 1,00 | 0,10 | 3,20 | 3,00 | 20,60 | 14,60 | 23,80 | 15,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | 15,40 | 51,00 | 67,00 | 1,40 | 1,70 | 4,60 | 4,60 | 20,30 | 14,20 | 21,90 | 15,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 0,00 | 0,00 | 21,50 | 14,10 | 39,00 | 68,00 | 2,40 | 1,70 | 4,60 | 4,40 | 19,50 | 13,70 | 21,50 | 14,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | 13,70 | 44,00 | 70,00 | 2,00 | 1,60 | 4,80 | 4,20 | 18,20 | 12,90 | 20,70 | 14,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | 0,00 | 0,00 | 18,90 | 13,60 | 53,00 | 69,00 | 1,90 | 1,40 | 4,30 | 3,80 | 18,50 | 12,60 | 21,70 | 14,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | 13,80 | 46,00 | 67,00 | 1,80 | 1,50 | 3,80 | 4,40 | 19,60 | 12,90 | 22,00 | 14,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04:00 | 0,00 | 0,00 | 21,80 | 14,40 | 43,00 | 64,00 | 1,70 | 2,20 | 4,60 | 5,40 | 20,80 | 13,70 | 22,30 | 14,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03:00 | 0,00 | 0,00 | 21,20 | 14,20 | 44,00 | 63,00 | 1,70 | 1,80 | 4,60 | 5,00 | 19,50 | 13,50 | 22,00 | 14,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | 0,00 | 0,00 | 22,10 | 13,80 | 43,00 | 63,00 | 1,90 | 1,50 | 4,20 | 5,00 | 18,20 | 13,20 | 22,10 | 14,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | 0,00 | 0,00 | 18,20 | 14,00 | 61,00 | 63,00 | 0,80 | 1,70 | 2,80 | 4,60 | 18,20 | 10,90 | 19,00 | 14,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 0,00 | 0,00 | 18,20 | 11,10 | 61,00 | 86,00 | 0,00 | 0,50 | 3,50 | 1,60 | 18,20 | 10,90 | 19,30 | 11,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 11,70 | 58,00 | 83,00 | 1,40 | 0,30 | 3,30 | 3,50 | 19,00 | 11,70 | 19,90 | 12,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 0,00 | 0,00 | 19,70 | 12,70 | 58,00 | 86,00 | 0,60 | 0,20 | 3,00 | 1,80 | 19,70 | 12,60 | 21,00 | 14,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 0,00 | 0,00 | 21,10 | 14,40 | 56,00 | 82,00 | 0,00 | 0,20 | 2,00 | 1,20 | 21,10 | 14,30 | 25,00 | 17,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 0,00 | 0,00 | 25,10 | 17,50 | 45,00 | 68,00 | 0,70 | 0,00 | 4,60 | 3,30 | 25,10 | 17,40 | 28,40 | 19,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 0,00 | 0,00 | 28,40 | 19,90 | 32,00 | 56,00 | 1,70 | 1,00 | 5,10 | 4,70 | 28,20 | 19,70 | 29,90 | 22,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 0,00 | 0,00 | 29,90 | 22,60 | 30,00 | 47,00 | 2,10 | 1,20 | 6,30 | 3,60 | 29,50 | 22,50 | 31,20 | 24,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 23,70 | 27,00 | 44,00 | 2,30 | 0,90 | 6,10 | 3,80 | 30,60 | 22,90 | 33,70 | 24,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 0,00 | 0,00 | 33,20 | 22,80 | 22,00 | 45,00 | 1,90 | 1,30 | 4,90 | 4,80 | 32,80 | 20,90 | 33,40 | 23,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 22,50 | 23,00 | 45,00 | 1,50 | 1,30 | 5,10 | 4,80 | 30,90 | 21,40 | 33,00 | 22,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 0,00 | 0,00 | 30,80 | 21,30 | 30,00 | 47,00 | 1,60 | 0,80 | 4,40 | 3,40 | 28,30 | 19,40 | 30,80 | 21,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 2104 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de Arties entre el día 1 de diciembre de 2019 y el 6 de septiembre de 2026. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
- 22 días de diciembre de 2019.
- 28 días de febrero de 2020.
- 31 días de marzo de 2020.
- 30 días de abril de 2020.
- 31 días de mayo de 2020.
- 3 días de junio de 2020.
- 5 días de octubre de 2020.
- 30 días de noviembre de 2020.
- 31 días de diciembre de 2020.
- 31 días de enero de 2021.
- 28 días de febrero de 2021.
- 31 días de marzo de 2021.
- 30 días de abril de 2021.
- 31 días de mayo de 2021.
- 28 días de junio de 2021.
- 18 días de julio de 2021.
- 31 días de agosto de 2021.
- 30 días de septiembre de 2021.
- 31 días de octubre de 2021.
- 30 días de noviembre de 2021.
- 31 días de diciembre de 2021.
- 31 días de enero de 2022.
- 28 días de febrero de 2022.
- 31 días de marzo de 2022.
- 30 días de abril de 2022.
- 31 días de mayo de 2022.
- 30 días de junio de 2022.
- 31 días de julio de 2022.
- 31 días de agosto de 2022.
- 30 días de septiembre de 2022.
- 31 días de octubre de 2022.
- 30 días de noviembre de 2022.
- 31 días de diciembre de 2022.
- 31 días de enero de 2023.
- 28 días de febrero de 2023.
- 31 días de marzo de 2023.
- 30 días de abril de 2023.
- 31 días de mayo de 2023.
- 30 días de junio de 2023.
- 31 días de julio de 2023.
- 31 días de agosto de 2023.
- 30 días de septiembre de 2023.
- 28 días de octubre de 2023.
- 17 días de noviembre de 2023.
- 31 días de diciembre de 2023.
- 31 días de enero de 2024.
- 29 días de febrero de 2024.
- 31 días de marzo de 2024.
- 30 días de abril de 2024.
- 31 días de mayo de 2024.
- 29 días de junio de 2024.
- 26 días de julio de 2024.
- 4 días de agosto de 2024.
- 15 días de septiembre de 2024.
- 31 días de octubre de 2024.
- 30 días de noviembre de 2024.
- 31 días de diciembre de 2024.
- 31 días de enero de 2025.
- 28 días de febrero de 2025.
- 31 días de marzo de 2025.
- 30 días de abril de 2025.
- 31 días de mayo de 2025.
- 29 días de junio de 2025.
- 31 días de julio de 2025.
- 31 días de agosto de 2025.
- 29 días de septiembre de 2025.
- 14 días de octubre de 2025.
- 19 días de diciembre de 2025.
- 31 días de enero de 2026.
- 28 días de febrero de 2026.
- 31 días de marzo de 2026.
- 30 días de abril de 2026.
- 13 días de mayo de 2026.
- 6 días de junio de 2026.
- 31 días de julio de 2026.
- 31 días de agosto de 2026.
- 6 días de septiembre de 2026.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Notas:
Hora peninsular UTC+2.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- stdvv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de velocidad del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (m/s).
- stddv
- Desviación estándar de las muestras adquiridas de la dirección del viento durante los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- geo850
- Altura del nivel de la superficie de referencia barométrica de 850 hPa calculado para las estaciones con altitud mayor de 1000 metros y menor o igual a 2300 metros y correspondiente a la fecha indicada por 'fint' (m geopotenciales).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2026 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».