☆ Observación meteorológica en LLUC. 11/08/2022.
Estación 'LLUC'
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Ubicación de la estación LLUC.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'Escorca', a una altitud de 490 msnm., y cerca de Lluc, Escorca, Santuari des Lluc, Sa Trobada, Font Corbeta, Vall de Josefat, Es Guix, Es Puats, Ca s'Amitger, Roca d'en Valls...
Datos más recientes de ayer a las 22:00: temperatura de 24.5 grados Celsius, humedad relativa del 57 % y velocidad media del viento de 0.2 m/s.
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 35.5 grados Celsius, temperatura mínima de 17.5°, temperatura media de 25.29° y precipitaciones acumuladas de 0 l/m2.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08/2022 | |||||||||
22:00 | 0,00 | 24,50 | 57,00 | 0,20 | Noroeste 117° | 1,70 | Norte 78° | 24,50 | 26,20 |
21:00 | 0,00 | 26,10 | 48,00 | 0,50 | Norte 98° | 2,30 | Oeste 201° | 26,10 | 28,20 |
20:00 | 0,00 | 28,20 | 39,00 | 1,40 | Oeste 158° | 5,90 | Norte 112° | 28,20 | 29,70 |
19:00 | 0,00 | 29,70 | 28,00 | 1,90 | Noroeste 133° | 5,90 | Oeste 190° | 29,70 | 31,10 |
18:00 | 0,00 | 31,20 | 30,00 | 1,30 | Noroeste 120° | 5,60 | Oeste 160° | 31,20 | 31,80 |
17:00 | 0,00 | 31,70 | 32,00 | 1,20 | Norte 111° | 5,40 | Norte 90° | 31,60 | 32,20 |
16:00 | 0,00 | 32,30 | 31,00 | 0,80 | Oeste 158° | 6,50 | Suroeste 210° | 31,60 | 33,00 |
15:00 | 0,00 | 32,90 | 36,00 | 1,50 | Oeste 182° | 7,60 | Suroeste 222° | 32,90 | 34,70 |
14:00 | 0,00 | 34,70 | 28,00 | 1,60 | Oeste 198° | 5,60 | Oeste 187° | 34,30 | 35,20 |
13:00 | 0,00 | 34,20 | 28,00 | 0,70 | Norte 73° | 6,00 | Oeste 169° | 34,20 | 35,50 |
12:00 | 0,00 | 34,30 | 26,00 | 1,30 | Noroeste 150° | 4,90 | Suroeste 217° | 33,40 | 34,60 |
11:00 | 0,00 | 34,00 | 29,00 | 1,00 | Noroeste 150° | 3,40 | Oeste 163° | 32,20 | 34,00 |
10:00 | 0,00 | 0,80 | Oeste 168° | 3,00 | Oeste 170° | ||||
09:00 | 0,00 | 28,80 | 46,00 | 1,20 | Sureste 311° | 2,10 | Sureste 321° | 23,70 | 28,90 |
08:00 | 0,00 | 23,60 | 67,00 | 0,10 | Oeste 183° | 1,20 | Noroeste 147° | 18,70 | 23,60 |
07:00 | 0,00 | 18,70 | 75,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 17,50 | 18,70 |
06:00 | 0,00 | 17,70 | 69,00 | 0,00 | - | 0,70 | Noreste 66° | 17,60 | 18,00 |
05:00 | 0,00 | 18,00 | 68,00 | 0,10 | Noroeste 137° | 0,70 | Suroeste 231° | 18,00 | 18,60 |
04:00 | 0,00 | 18,60 | 66,00 | 0,00 | - | 0,20 | Norte 95° | 18,60 | 19,10 |
03:00 | 0,00 | 19,10 | 68,00 | 0,10 | Suroeste 224° | 1,20 | Noroeste 122° | 19,10 | 20,00 |
02:00 | 0,00 | 20,00 | 72,00 | 0,20 | Noroeste 144° | 1,00 | Oeste 158° | 19,90 | 20,90 |
01:00 | 0,00 | 20,90 | 69,00 | 0,00 | - | 1,30 | Noroeste 152° | 20,90 | 22,40 |
00:00 | 0,00 | 22,40 | 65,00 | 0,60 | Noroeste 124° | 2,60 | Noroeste 140° | 22,40 | 23,70 |
La estación de LLUC también reporta estas otras 2 variables menos frecuentes:
Hora | tpr | rviento |
---|---|---|
10/08/2022 | ||
22:00 | 15.4 | 17 |
21:00 | 14.2 | 28 |
20:00 | 13 | 73 |
19:00 | 9.3 | 86 |
18:00 | 11.6 | 58 |
17:00 | 13 | 71 |
16:00 | 13.1 | 56 |
15:00 | 15.9 | 78 |
14:00 | 13.6 | 69 |
13:00 | 13.1 | 64 |
12:00 | 12 | 67 |
11:00 | 13.5 | 46 |
10:00 | 30 | |
09:00 | 16 | 30 |
08:00 | 17.1 | 11 |
07:00 | 14.1 | 0 |
06:00 | 11.9 | 1 |
05:00 | 12 | 2 |
04:00 | 12.1 | 0 |
03:00 | 13.1 | 6 |
02:00 | 14.8 | 3 |
01:00 | 15 | 13 |
00:00 | 15.5 | 26 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de LLUC son ESCORCA 'SON TORRELLA'. (a 11,42 km.), BINISSALEM-SA VINYOTA. (a 16,20 km.), POLLENÇA-POLIESPORTIU. (a 16,49 km.), SA POBLA SA CANOVA. (a 16,72 km.), SANTA MARÍA DEL CAMÍ. (a 21,23 km.), SIERRA DE ALFABIA. (a 21,57 km.), Sóller. (a 21,83 km.), SINEU-POLIESPORTIU. (a 23,81 km.) y MURO-S'ALBUFERA. (a 24,52 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en grís) y las de la estación de LLUC (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- rviento
- Recorrido del viento durante los 60 minutos anteriores a la fecha indicada por 'fint' (Hm).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2022 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».