☆ Observación meteorológica en CAMPOS-CAN SION. 21/09/2023.
Estación 'CAMPOS-CAN SION'
- Tabla comparativa 2023 vs. 2022.
- Histórico de datos horarios, desde 01/12/2019 hasta 21/09/2023.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Ubicación de la estación CAMPOS-CAN SION.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'Campos', a una altitud de 40 msnm., y cerca de Es Figueral Nou, Son Biberó, Pleta d'en Xorc, Can Coloma, Es Figueral Vell, Ses Comunes, Can Mas, Can Paulí, Can Mates, Can Gallerí….
Datos más recientes de hoy a las 15:00: temperatura de 26.2 grados Celsius, humedad relativa del 73% y velocidad del viento de 5 m/s (18 km/h).
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 27.2 grados Celsius, temperatura mínima de 18.6°, temperatura media de 22.83° y no se ha registrado lluvia en el pluviómetro.
Comparación con los registros del año 2022.
¿Te preguntas si hacía más calor en CAMPOS-CAN SION hace justo un año? La respuesta es que sí, hace un año hacía más calor, concretamente 1.7° más (26.2° en 2023 y 27.9° en 2022).
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
Hora |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 0,00 | 0,00 | 26,20 | 27,90 | 73,00 | 57,00 | 5,00 | 3,20 | 10,10 | 6,20 | 25,80 | 27,10 | 26,50 | 27,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 27,70 | 73,00 | 58,00 | 5,50 | 2,60 | 10,60 | 6,60 | 25,30 | 26,60 | 26,40 | 27,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 0,00 | 0,00 | 25,80 | 27,60 | 77,00 | 58,00 | 4,80 | 2,50 | 10,70 | 5,90 | 25,20 | 26,10 | 26,00 | 27,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 0,00 | 0,00 | 25,70 | 25,90 | 78,00 | 64,00 | 5,20 | 1,90 | 10,40 | 4,40 | 25,40 | 25,50 | 25,90 | 25,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 0,00 | 0,00 | 25,40 | 25,30 | 80,00 | 68,00 | 4,70 | 1,20 | 9,40 | 3,30 | 25,10 | 24,90 | 25,60 | 25,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 0,00 | 0,00 | 25,30 | 25,10 | 81,00 | 69,00 | 3,50 | 0,90 | 8,10 | 2,30 | 24,50 | 21,00 | 25,30 | 25,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 0,00 | 0,00 | 24,40 | 20,40 | 84,00 | 82,00 | 3,30 | 0,90 | 7,40 | 1,40 | 23,60 | 15,90 | 24,40 | 20,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 0,00 | 0,00 | 23,30 | 15,20 | 90,00 | 97,00 | 3,00 | 0,10 | 6,00 | 1,20 | 22,90 | 15,10 | 23,30 | 15,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 | 15,30 | 93,00 | 97,00 | 3,20 | 0,50 | 6,10 | 1,30 | 22,10 | 15,30 | 22,80 | 15,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
06:00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 15,90 | 98,00 | 96,00 | 2,20 | 0,90 | 4,10 | 1,40 | 21,50 | 15,50 | 22,00 | 15,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
05:00 | 0,00 | 0,00 | 21,50 | 16,00 | 100,00 | 94,00 | 1,90 | 0,50 | 3,50 | 1,20 | 20,30 | 16,00 | 21,50 | 16,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | 0,00 | 0,00 | 20,90 | 16,90 | 100,00 | 92,00 | 1,10 | 0,90 | 2,60 | 1,50 | 19,50 | 16,90 | 21,00 | 18,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 18,70 | 100,00 | 87,00 | 0,30 | 0,40 | 1,70 | 1,80 | 18,80 | 17,40 | 19,50 | 18,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | 0,00 | 0,00 | 18,80 | 17,60 | 100,00 | 91,00 | 0,60 | 0,90 | 1,20 | 1,70 | 18,60 | 17,00 | 18,90 | 17,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | 0,00 | 0,00 | 18,70 | 17,30 | 100,00 | 90,00 | 0,80 | 0,60 | 1,40 | 1,70 | 18,70 | 17,30 | 19,00 | 17,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | 0,00 | 0,00 | 18,90 | 17,90 | 99,00 | 87,00 | 0,30 | 1,10 | 1,30 | 1,70 | 18,90 | 17,90 | 19,30 | 19,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 18,90 | 98,00 | 84,00 | 0,20 | 1,10 | 1,00 | 1,60 | 19,20 | 18,90 | 19,70 | 19,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 19,50 | 97,00 | 82,00 | 0,60 | 1,00 | 1,70 | 2,10 | 19,70 | 19,50 | 20,20 | 20,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 0,00 | 0,00 | 20,40 | 20,60 | 94,00 | 77,00 | 0,40 | 1,30 | 1,60 | 2,20 | 20,40 | 20,60 | 22,70 | 22,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 23,10 | 83,00 | 66,00 | 1,40 | 0,90 | 6,40 | 3,10 | 23,00 | 23,10 | 24,20 | 25,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 26,00 | 73,00 | 58,00 | 3,30 | 1,90 | 6,60 | 5,40 | 24,50 | 26,00 | 25,70 | 27,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 0,00 | 0,00 | 25,80 | 27,50 | 66,00 | 53,00 | 3,70 | 2,00 | 7,50 | 5,50 | 25,50 | 26,90 | 26,40 | 27,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 0,00 | 0,00 | 26,70 | 27,30 | 63,00 | 54,00 | 3,70 | 2,90 | 9,20 | 5,40 | 26,60 | 27,30 | 27,20 | 28,10 |
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 1347 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de CAMPOS-CAN SION entre el día 1 de diciembre de 2019 y el 21 de septiembre de 2023. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
Por ejemplo puedes consultar los registros de este mes, el mes pasado, de ayer día 20 y de antes de ayer día 19.
- 22 días de diciembre de 2019.
- 28 días de febrero de 2020.
- 31 días de marzo de 2020.
- 30 días de abril de 2020.
- 31 días de mayo de 2020.
- 30 días de junio de 2020.
- 29 días de julio de 2020.
- 31 días de agosto de 2020.
- 30 días de septiembre de 2020.
- 31 días de octubre de 2020.
- 30 días de noviembre de 2020.
- 31 días de diciembre de 2020.
- 31 días de enero de 2021.
- 28 días de febrero de 2021.
- 31 días de marzo de 2021.
- 30 días de abril de 2021.
- 31 días de mayo de 2021.
- 30 días de junio de 2021.
- 31 días de julio de 2021.
- 31 días de agosto de 2021.
- 30 días de septiembre de 2021.
- 31 días de octubre de 2021.
- 30 días de noviembre de 2021.
- 31 días de diciembre de 2021.
- 31 días de enero de 2022.
- 28 días de febrero de 2022.
- 30 días de marzo de 2022.
- 30 días de abril de 2022.
- 31 días de mayo de 2022.
- 30 días de junio de 2022.
- 31 días de julio de 2022.
- 31 días de agosto de 2022.
- 30 días de septiembre de 2022.
- 31 días de octubre de 2022.
- 30 días de noviembre de 2022.
- 31 días de diciembre de 2022.
- 31 días de enero de 2023.
- 28 días de febrero de 2023.
- 31 días de marzo de 2023.
- 30 días de abril de 2023.
- 31 días de mayo de 2023.
- 30 días de junio de 2023.
- 31 días de julio de 2023.
- 31 días de agosto de 2023.
- 21 días de septiembre de 2023.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2023 | |||||||||
15:00 | 0,00 | 26,20 | 73,00 | 5,00 | suroeste 223° | 10,10 | suroeste 225° | 25,80 | 26,50 |
14:00 | 0,00 | 26,40 | 73,00 | 5,50 | suroeste 237° | 10,60 | suroeste 227° | 25,30 | 26,40 |
13:00 | 0,00 | 25,80 | 77,00 | 4,80 | suroeste 222° | 10,70 | suroeste 215° | 25,20 | 26,00 |
12:00 | 0,00 | 25,70 | 78,00 | 5,20 | suroeste 229° | 10,40 | suroeste 232° | 25,40 | 25,90 |
11:00 | 0,00 | 25,40 | 80,00 | 4,70 | suroeste 221° | 9,40 | suroeste 217° | 25,10 | 25,60 |
10:00 | 0,00 | 25,30 | 81,00 | 3,50 | suroeste 229° | 8,10 | suroeste 217° | 24,50 | 25,30 |
09:00 | 0,00 | 24,40 | 84,00 | 3,30 | suroeste 220° | 7,40 | suroeste 220° | 23,60 | 24,40 |
08:00 | 0,00 | 23,30 | 90,00 | 3,00 | suroeste 214° | 6,00 | suroeste 217° | 22,90 | 23,30 |
07:00 | 0,00 | 22,80 | 93,00 | 3,20 | suroeste 206° | 6,10 | suroeste 205° | 22,10 | 22,80 |
06:00 | 0,00 | 22,00 | 98,00 | 2,20 | suroeste 209° | 4,10 | suroeste 215° | 21,50 | 22,00 |
05:00 | 0,00 | 21,50 | 100,00 | 1,90 | suroeste 204° | 3,50 | oeste 202° | 20,30 | 21,50 |
04:00 | 0,00 | 20,90 | 100,00 | 1,10 | suroeste 205° | 2,60 | suroeste 220° | 19,50 | 21,00 |
03:00 | 0,00 | 19,50 | 100,00 | 0,30 | suroeste 216° | 1,70 | oeste 185° | 18,80 | 19,50 |
02:00 | 0,00 | 18,80 | 100,00 | 0,60 | norte 84° | 1,20 | norte 95° | 18,60 | 18,90 |
01:00 | 0,00 | 18,70 | 100,00 | 0,80 | norte 89° | 1,40 | norte 107° | 18,70 | 19,00 |
00:00 | 0,00 | 18,90 | 99,00 | 0,30 | noreste 64° | 1,30 | norte 107° | 18,90 | 19,30 |
20/09/2023 | |||||||||
23:00 | 0,00 | 19,20 | 98,00 | 0,20 | noroeste 140° | 1,00 | oeste 167° | 19,20 | 19,70 |
22:00 | 0,00 | 19,80 | 97,00 | 0,60 | oeste 172° | 1,70 | oeste 190° | 19,70 | 20,20 |
21:00 | 0,00 | 20,40 | 94,00 | 0,40 | noroeste 134° | 1,60 | suroeste 242° | 20,40 | 22,70 |
20:00 | 0,00 | 23,00 | 83,00 | 1,40 | suroeste 247° | 6,40 | suroeste 232° | 23,00 | 24,20 |
19:00 | 0,00 | 24,50 | 73,00 | 3,30 | suroeste 245° | 6,60 | suroeste 230° | 24,50 | 25,70 |
18:00 | 0,00 | 25,80 | 66,00 | 3,70 | sur 270° | 7,50 | sur 257° | 25,50 | 26,40 |
17:00 | 0,00 | 26,70 | 63,00 | 3,70 | sur 271° | 9,20 | suroeste 210° | 26,60 | 27,20 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de CAMPOS-CAN SION son CAMPOS-SALINES LEVANT. (a 8,41 km.), SANTANYÍ. (a 11,65 km.), PORRERES-SA MESQUIDA. (a 12,90 km.), LLUCMAJOR II. (a 21,61 km.), PORTO COLOM. (a 23,10 km.), MANACOR-POLIESPORTIU. (a 23,93 km.), PETRA. (a 24,23 km.), SINEU-POLIESPORTIU. (a 27,25 km.) y LLUCMAJOR-RADAR. (a 31,18 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de CAMPOS-CAN SION (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de CAMPOS-CAN SION, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Hora peninsular UTC+2.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2023 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».