☆ Observación meteorológica en SANTANYÍ. 11/08/2022.
Estación 'SANTANYÍ'
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Ubicación de la estación SANTANYÍ.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'Santanyí', a una altitud de 45 msnm., y cerca de Can Garrot, Es Torrent, Can Cala Figuera, Na Martina, Son Cabrer, Torrent d'en Romeguera, Son Moger, Sa Talaiola, S'Avenc, Cala Santanyí...
Datos más recientes de ayer a las 22:00: temperatura de 27.1 grados Celsius, humedad relativa del 71 % y velocidad media del viento de 1.3 m/s.
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 32.1 grados Celsius, temperatura mínima de 23.1°, temperatura media de 28.3° y precipitaciones acumuladas de 0 l/m2.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08/2022 | |||||||||
22:00 | 0,00 | 27,10 | 71,00 | 1,30 | Norte 99° | 2,40 | Norte 92° | 27,00 | 27,60 |
21:00 | 0,00 | 27,50 | 69,00 | 1,40 | Norte 90° | 2,50 | Norte 92° | 27,40 | 28,30 |
20:00 | 0,00 | 28,40 | 64,00 | 1,60 | Norte 92° | 4,20 | Noroeste 113° | 28,20 | 29,80 |
19:00 | 0,00 | 29,70 | 59,00 | 1,90 | Norte 111° | 5,80 | Norte 103° | 29,50 | 30,90 |
18:00 | 0,00 | 30,50 | 56,00 | 2,40 | Norte 107° | 6,00 | Noroeste 141° | 30,00 | 31,00 |
17:00 | 0,00 | 30,50 | 57,00 | 3,60 | Norte 96° | 6,30 | Norte 80° | 30,00 | 31,60 |
16:00 | 0,00 | 31,40 | 55,00 | 2,90 | Norte 103° | 6,50 | Norte 102° | 30,90 | 32,10 |
15:00 | 0,00 | 31,40 | 51,00 | 3,30 | Noroeste 114° | 6,90 | Noroeste 119° | 30,50 | 32,10 |
14:00 | 0,00 | 31,80 | 46,00 | 3,30 | Norte 93° | 6,60 | Norte 76° | 30,80 | 32,10 |
13:00 | 0,00 | 31,40 | 49,00 | 3,60 | Norte 94° | 7,00 | Norte 88° | 30,40 | 31,60 |
12:00 | 0,00 | 31,30 | 52,00 | 3,00 | Norte 108° | 6,00 | Norte 92° | 30,40 | 31,80 |
11:00 | 0,00 | 30,70 | 52,00 | 3,10 | Norte 81° | 5,00 | Norte 101° | 30,00 | 31,20 |
10:00 | 0,00 | 30,30 | 55,00 | 2,30 | Norte 91° | 4,20 | Norte 80° | 29,90 | 31,00 |
09:00 | 0,00 | 29,70 | 58,00 | 1,10 | Norte 109° | 3,10 | Noroeste 146° | 28,80 | 30,20 |
08:00 | 0,00 | 29,10 | 66,00 | 1,00 | Noreste 58° | 2,10 | Noreste 55° | 26,10 | 29,30 |
07:00 | 0,00 | 25,90 | 74,00 | 0,90 | Este 4° | 1,80 | Este 4° | 23,10 | 26,30 |
06:00 | 0,00 | 23,60 | 81,00 | 0,90 | Este 2° | 1,90 | Este 346° | 23,40 | 24,20 |
05:00 | 0,00 | 23,80 | 79,00 | 0,90 | Este 338° | 2,40 | Este 338° | 23,30 | 24,40 |
04:00 | 0,00 | 23,70 | 77,00 | 0,70 | Este 4° | 2,00 | Este 354° | 23,20 | 25,00 |
03:00 | 0,00 | 24,90 | 74,00 | 1,50 | Este 11° | 2,50 | Noreste 23° | 24,70 | 25,20 |
02:00 | 0,00 | 24,70 | 73,00 | 1,60 | Noreste 31° | 2,70 | Noreste 29° | 24,40 | 25,30 |
01:00 | 0,00 | 25,10 | 69,00 | 1,80 | Noreste 32° | 2,80 | Noreste 29° | 25,00 | 25,90 |
La estación de SANTANYÍ también reporta estas otras 1 variables menos frecuentes:
Hora | pres |
---|---|
10/08/2022 | |
22:00 | 1011.5 |
21:00 | 1011.5 |
20:00 | 1011.1 |
19:00 | 1011 |
18:00 | 1011 |
17:00 | 1011.4 |
16:00 | 1011.6 |
15:00 | 1012.3 |
14:00 | 1012.4 |
13:00 | 1012.5 |
12:00 | 1013 |
11:00 | 1013 |
10:00 | 1012.9 |
09:00 | 1012.7 |
08:00 | 1012.7 |
07:00 | 1012.7 |
06:00 | 1012.6 |
05:00 | 1012.2 |
04:00 | 1012.3 |
03:00 | 1012.2 |
02:00 | 1012.1 |
01:00 | 1012.3 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de SANTANYÍ son CAMPOS-CAN SION. (a 11,65 km.), CAMPOS-SALINES LEVANT. (a 14,94 km.), PORTO COLOM. (a 16,26 km.), PORRERES-SA MESQUIDA. (a 24,15 km.), MANACOR-POLIESPORTIU. (a 25,36 km.), PETRA. (a 30,81 km.), LLUCMAJOR II. (a 33,12 km.), SINEU-POLIESPORTIU. (a 37,26 km.) y LLUCMAJOR-RADAR. (a 40,36 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en grís) y las de la estación de SANTANYÍ (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2022 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».