☆ Observación meteorológica en PORTO COLOM. 01/07/2022.
Estación 'PORTO COLOM'
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Ubicación de la estación PORTO COLOM.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'Felanitx', a una altitud de 17 msnm., y cerca de Punta des Raconás, Porto Colom, Punta de s'Homonet, Sa Punta, Tancat de sa Torre, Punta de ses Crestes, Cova de ses Pedreres, Sa Bateria, Portocolom, Cova des Ganguil...
Datos más recientes de hoy a las 06:00: temperatura de 22.9 grados Celsius, humedad relativa del 79 % y velocidad media del viento de 7.2 m/s.
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 29 grados Celsius, temperatura mínima de 22°, temperatura media de 25.59° y precipitaciones acumuladas de 0 l/m2.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 0,00 | 22,90 | 79,00 | 7,20 | Noreste 50° | 12,20 | Noreste 51° | 22,90 | 23,10 |
05:00 | 0,00 | 23,00 | 80,00 | 7,20 | Noreste 47° | 12,90 | Noreste 52° | 22,90 | 23,40 |
04:00 | 0,00 | 23,30 | 82,00 | 7,10 | Noreste 54° | 12,40 | Noreste 52° | 22,30 | 23,50 |
03:00 | 0,00 | 22,30 | 88,00 | 2,80 | Este 16° | 5,40 | Este 7° | 22,20 | 22,30 |
02:00 | 0,00 | 22,30 | 88,00 | 2,90 | Este 7° | 4,60 | Este 354° | 22,00 | 22,40 |
01:00 | 0,00 | 22,30 | 88,00 | 2,50 | Este 5° | 4,80 | Este 355° | 22,20 | 22,50 |
00:00 | 0,00 | 22,50 | 84,00 | 3,00 | Este 14° | 4,30 | Este 15° | 22,50 | 23,00 |
30/06/2022 | |||||||||
23:00 | 0,00 | 22,90 | 80,00 | 1,70 | Este 3° | 3,30 | Este 356° | 22,90 | 24,50 |
22:00 | 0,00 | 24,50 | 76,00 | 1,30 | Noroeste 135° | 2,90 | Noroeste 143° | 24,30 | 24,60 |
21:00 | 0,00 | 24,50 | 77,00 | 1,20 | Noreste 63° | 3,10 | Noroeste 131° | 24,50 | 25,50 |
20:00 | 0,00 | 25,50 | 69,00 | 1,80 | Noroeste 119° | 3,20 | Noroeste 138° | 25,50 | 27,00 |
19:00 | 0,00 | 26,80 | 65,00 | 1,70 | Noroeste 125° | 3,10 | Noroeste 118° | 26,80 | 27,60 |
18:00 | 0,00 | 27,60 | 61,00 | 1,70 | Noroeste 116° | 4,90 | Noroeste 140° | 27,60 | 28,20 |
17:00 | 0,00 | 28,10 | 61,00 | 2,40 | Noroeste 127° | 4,90 | Noroeste 144° | 27,90 | 28,60 |
16:00 | 0,00 | 28,40 | 61,00 | 2,90 | Noroeste 128° | 4,90 | Noroeste 146° | 28,30 | 28,70 |
15:00 | 0,00 | 28,50 | 59,00 | 2,60 | Noroeste 123° | 5,40 | Noroeste 132° | 28,30 | 28,90 |
14:00 | 0,00 | 28,40 | 60,00 | 2,70 | Noroeste 128° | 6,30 | Noroeste 157° | 28,20 | 29,00 |
13:00 | 0,00 | 28,50 | 59,00 | 2,70 | Noroeste 122° | 4,80 | Noroeste 137° | 28,10 | 28,70 |
12:00 | 0,00 | 28,70 | 58,00 | 2,20 | Noroeste 117° | 4,40 | Noroeste 116° | 28,00 | 28,70 |
11:00 | 0,00 | 28,10 | 61,00 | 1,80 | Noroeste 114° | 4,00 | Norte 94° | 27,30 | 28,20 |
10:00 | 0,00 | 27,50 | 63,00 | 2,10 | Norte 91° | 4,00 | Noreste 66° | 26,60 | 27,70 |
09:00 | 0,00 | 26,70 | 65,00 | 1,80 | Noreste 56° | 3,30 | Norte 79° | 25,30 | 26,80 |
08:00 | 0,00 | 25,30 | 70,00 | 1,60 | Norte 74° | 3,10 | Noreste 60° | 22,40 | 25,30 |
La estación de PORTO COLOM también reporta estas otras 9 variables menos frecuentes:
Hora | pres | ts | pres_nmar | tpr | vis | inso | tss5cm | psoltp | pliqt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 1012.5 | 22.7 | 1014.5 | 19.1 | 20 | 0 | 26.7 | 0 | 0 |
05:00 | 1012.1 | 22.7 | 1014.1 | 19.3 | 20 | 0 | 27 | 0 | 0 |
04:00 | 1012 | 23.2 | 1014 | 20.1 | 20 | 0 | 27.3 | 0 | 0 |
03:00 | 1011.6 | 22 | 1013.6 | 20.2 | 20 | 0 | 27.4 | 0 | 0 |
02:00 | 1011.3 | 22.1 | 1013.3 | 20.2 | 20 | 0 | 27.9 | 0 | 0 |
01:00 | 1010.9 | 22.1 | 1012.9 | 20.2 | 20 | 0 | 28.4 | 0 | 0 |
00:00 | 1011.2 | 22.4 | 1013.2 | 19.6 | 20 | 0 | 29.1 | 0 | 0 |
30/06/2022 | |||||||||
23:00 | 1011.6 | 23 | 1013.6 | 19.3 | 20 | 0 | 29.9 | 0 | 0 |
22:00 | 1011.5 | 24.3 | 1013.5 | 20 | 20 | 0 | 30.9 | 0 | 0 |
21:00 | 1009.7 | 25.7 | 1011.7 | 20.2 | 20 | 0 | 32.2 | 0 | 0 |
20:00 | 1009.1 | 28.1 | 1011 | 19.4 | 20 | 37 | 33.8 | 0 | 0 |
19:00 | 1008.9 | 33.7 | 1010.8 | 19.6 | 20 | 60 | 35.3 | 0 | 0 |
18:00 | 1008.4 | 36.3 | 1010.3 | 19.4 | 20 | 60 | 35.9 | 0 | 0 |
17:00 | 1008.8 | 39.4 | 1010.7 | 19.8 | 20 | 60 | 36.1 | 0 | 0 |
16:00 | 1009 | 39.9 | 1010.9 | 20.1 | 20 | 60 | 35.9 | 0 | 0 |
15:00 | 1009.5 | 40.9 | 1011.4 | 19.7 | 20 | 60 | 35.1 | 0 | 0 |
14:00 | 1009.8 | 40.5 | 1011.7 | 19.9 | 20 | 60 | 33.5 | 0 | 0 |
13:00 | 1010 | 39.7 | 1011.9 | 19.7 | 20 | 60 | 31.4 | 0 | 0 |
12:00 | 1010.5 | 35.8 | 1012.4 | 19.6 | 20 | 60 | 28.8 | 0 | 0 |
11:00 | 1010.7 | 29.9 | 1012.6 | 19.8 | 20 | 60 | 28.3 | 0 | 0 |
10:00 | 1010.7 | 33.2 | 1012.6 | 19.8 | 20 | 60 | 28.1 | 0 | 0 |
09:00 | 1010.7 | 31.7 | 1012.6 | 19.6 | 20 | 59 | 27.2 | 0 | 0 |
08:00 | 1010.1 | 27.7 | 1012.1 | 19.4 | 20 | 60 | 26.3 | 0 | 0 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de PORTO COLOM son SANTANYÍ. (a 16,26 km.), MANACOR-POLIESPORTIU. (a 16,89 km.), CAMPOS-CAN SION. (a 23,10 km.), SON SERVERA-CAN PEP MONJO. (a 26,99 km.), PETRA. (a 27,97 km.), CAMPOS-SALINES LEVANT. (a 29,74 km.), PORRERES. (a 30,49 km.), ARTÀ-MOLI D'EN LEU. (a 31,68 km.) y COLÒNIA SANT PERE-CAN MENGOL. (a 34,27 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en grís) y las de la estación de PORTO COLOM (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
- ts
- Temperatura suelo, temperatura instantánea junto al suelo y correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados Celsius).
- pres_nmar
- Valor de la presión reducido al nivel del mar para aquellas estaciones cuya altitud es igual o menor a 750 metros y correspondiente a la fecha indicada por 'fint' (hPa).
- tpr
- Temperatura del punto de rocío calculado correspondiente a la fecha 'fint' (grados Celsius).
- vis
- Visibilidad, promedio de la medida de la visibilidad correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (Km).
- inso
- Duración de la insolación durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (horas).
- tss5cm
- Temperatura subsuelo 5 cm, temperatura del subsuelo a una profundidad de 5 cm y correspondiente a los 10 minutos anteriores a la fecha dada por 'fint' (grados Celsius).
- psoltp
- psoltp.
- pliqt
- pliqt.
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2022 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».