☆ Observación meteorológica en CIUTADELLA-CALA GALDANA. 17/08/2022.
Estación 'CIUTADELLA-CALA GALDANA'
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Ubicación de la estación CIUTADELLA-CALA GALDANA.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'Ciutadella de Menorca', a una altitud de 43 msnm., y cerca de Son Vila, Font dets Eucaliptus, Serpentona, Cases de s'Hort, Son Mestres de Baix, Racó des Mart, Cala Galdana, Hort de Binissaïd, Font des Desmais, Morro de Llevant...
Datos más recientes de hoy a las 08:00: temperatura de 26.7 grados Celsius, humedad relativa del 66 % y velocidad media del viento de 1.5 m/s.
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 32.5 grados Celsius, temperatura mínima de 23.6°, temperatura media de 28.16° y precipitaciones acumuladas de 0.2 l/m2.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 0,00 | 26,70 | 66,00 | 1,50 | Noreste 24° | 3,70 | Este 341° | 25,80 | 27,00 |
07:00 | 0,00 | 26,30 | 71,00 | 1,10 | Norte 91° | 4,30 | Sureste 309° | 23,60 | 26,80 |
06:00 | 0,20 | 25,10 | 91,00 | 0,70 | Noroeste 132° | 4,20 | Noreste 40° | 24,90 | 25,90 |
05:00 | 0,00 | 25,60 | 88,00 | 1,60 | Sur 284° | 4,60 | Sur 285° | 25,50 | 25,80 |
04:00 | 0,00 | 25,60 | 88,00 | 1,20 | Sur 269° | 2,70 | Norte 94° | 25,50 | 26,10 |
03:00 | 0,00 | 25,40 | 88,00 | 1,60 | Sur 275° | 3,20 | Sur 289° | 25,20 | 25,70 |
02:00 | 0,00 | 25,60 | 86,00 | 0,90 | Sur 253° | 2,10 | Suroeste 215° | 25,50 | 27,30 |
01:00 | 0,00 | 27,20 | 81,00 | 0,70 | Oeste 192° | 7,30 | Oeste 201° | 27,10 | 27,70 |
00:00 | 0,00 | 27,40 | 82,00 | 2,70 | Oeste 181° | 7,30 | Oeste 163° | 27,20 | 27,60 |
16/08/2022 | |||||||||
23:00 | 0,00 | 27,40 | 83,00 | 1,80 | Oeste 190° | 4,80 | Oeste 175° | 27,20 | 27,60 |
22:00 | 0,00 | 27,40 | 83,00 | 1,20 | Oeste 173° | 5,90 | Oeste 173° | 27,30 | 27,70 |
21:00 | 0,00 | 27,60 | 81,00 | 2,00 | Oeste 184° | 5,10 | Oeste 184° | 27,40 | 27,80 |
20:00 | 0,00 | 27,60 | 80,00 | 1,80 | Suroeste 224° | 5,90 | Oeste 158° | 27,50 | 28,40 |
19:00 | 0,00 | 28,50 | 75,00 | 2,30 | Oeste 202° | 6,10 | Oeste 184° | 28,40 | 29,80 |
18:00 | 0,00 | 29,90 | 68,00 | 2,20 | Oeste 195° | 7,30 | Oeste 161° | 29,40 | 30,90 |
17:00 | 0,00 | 30,60 | 63,00 | 2,50 | Oeste 176° | 7,10 | Suroeste 214° | 30,40 | 32,20 |
16:00 | 0,00 | 31,60 | 55,00 | 2,50 | Oeste 185° | 7,20 | Oeste 172° | 31,20 | 32,30 |
15:00 | 0,00 | 31,80 | 58,00 | 2,80 | Oeste 188° | 6,70 | Oeste 186° | 31,20 | 32,50 |
14:00 | 0,00 | 31,40 | 59,00 | 2,80 | Oeste 182° | 7,10 | Oeste 161° | 31,00 | 31,60 |
13:00 | 0,00 | 31,30 | 62,00 | 3,10 | Oeste 176° | 7,30 | Oeste 161° | 30,80 | 31,80 |
12:00 | 0,00 | 31,30 | 64,00 | 2,90 | Oeste 180° | 6,20 | Oeste 188° | 30,20 | 32,10 |
La estación de CIUTADELLA-CALA GALDANA también reporta estas otras 1 variables menos frecuentes:
Hora | pres |
---|---|
08:00 | 1002.4 |
07:00 | 1002.8 |
06:00 | 1002.6 |
05:00 | 1003 |
04:00 | 1001.9 |
03:00 | 1002.5 |
02:00 | 1001.7 |
01:00 | 1002.7 |
00:00 | 1003.6 |
16/08/2022 | |
23:00 | 1003.6 |
22:00 | 1003.2 |
21:00 | 1003.1 |
20:00 | 1003.6 |
19:00 | 1002.9 |
18:00 | 1002.8 |
17:00 | 1002.7 |
16:00 | 1003 |
15:00 | 1003.4 |
14:00 | 1004 |
13:00 | 1004.1 |
12:00 | 1004.1 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de CIUTADELLA-CALA GALDANA son CIUTADELLA-SON QUIM. (a 12,61 km.), MERCADAL. (a 15,29 km.), MENORCA/AEROPUERTO. (a 30,47 km.), CAPDEPERA,FARO. (a 58,93 km.), SON SERVERA-CAN PEP MONJO. (a 72,65 km.), ARTÀ-MOLI D'EN LEU. (a 73,09 km.), COLÒNIA SANT PERE-CAN MENGOL. (a 79,31 km.), MANACOR-POLIESPORTIU. (a 92,76 km.) y PORT POLLENÇA-AERODROM. (a 95,30 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en grís) y las de la estación de CIUTADELLA-CALA GALDANA (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de CIUTADELLA-CALA GALDANA, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2022 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».