☆ Observación meteorológica en SAN ANTONI 'CAN MANYANET'. 11/08/2022.
Estación 'SAN ANTONI 'CAN MANYANET''
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'Sant Antoni de Portmany', a una altitud de 32 msnm., y cerca de Can Nicolau, Es Canaleta, Can Manyanet, Can Viola, Can Toni Carrerons, Can Pere Marc, Bella Vista, Ca n'Obrador, Can Bonet, Ses Pallisses...
Datos más recientes de ayer a las 22:00: temperatura de 27 grados Celsius, humedad relativa del 77 % y velocidad media del viento de 1.8 m/s.
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 34.8 grados Celsius, temperatura mínima de 22°, temperatura media de 28.33° y precipitaciones acumuladas de 0 l/m2.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08/2022 | |||||||||
22:00 | 0,00 | 27,00 | 77,00 | 1,80 | Norte 68° | 4,20 | Noreste 45° | 26,80 | 27,50 |
21:00 | 0,00 | 27,40 | 74,00 | 1,30 | Norte 69° | 4,20 | Noreste 54° | 27,30 | 28,40 |
20:00 | 0,00 | 28,30 | 69,00 | 2,90 | Norte 72° | 5,60 | Noreste 64° | 28,10 | 29,90 |
19:00 | 0,00 | 29,90 | 56,00 | 3,10 | Norte 83° | 6,30 | Noreste 64° | 29,70 | 31,50 |
18:00 | 0,00 | 31,70 | 48,00 | 2,70 | Norte 89° | 6,80 | Norte 70° | 31,30 | 33,00 |
17:00 | 0,00 | 32,30 | 43,00 | 3,20 | Norte 78° | 7,20 | Noreste 57° | 32,00 | 33,50 |
16:00 | 0,00 | 33,00 | 37,00 | 3,70 | Norte 79° | 7,30 | Noreste 64° | 32,60 | 34,10 |
15:00 | 0,00 | 33,50 | 35,00 | 4,00 | Norte 90° | 7,90 | Noreste 57° | 33,10 | 34,70 |
14:00 | 0,00 | 34,00 | 31,00 | 3,40 | Norte 87° | 7,00 | Norte 69° | 33,10 | 34,80 |
13:00 | 0,00 | 32,80 | 51,00 | 1,70 | Oeste 196° | 4,10 | Sur 254° | 32,30 | 34,00 |
12:00 | 0,00 | 32,50 | 57,00 | 1,80 | Sur 270° | 5,00 | Sur 277° | 31,20 | 34,80 |
11:00 | 0,00 | 33,50 | 37,00 | 1,60 | Noroeste 118° | 6,70 | Noreste 56° | 32,20 | 34,10 |
10:00 | 0,00 | 32,30 | 48,00 | 2,20 | Norte 99° | 5,40 | Noreste 55° | 30,00 | 32,70 |
09:00 | 0,00 | 29,90 | 63,00 | 3,20 | Noreste 66° | 6,20 | Norte 82° | 27,90 | 30,10 |
08:00 | 0,00 | 27,80 | 77,00 | 1,50 | Noreste 60° | 3,40 | Noreste 57° | 23,50 | 28,00 |
07:00 | 0,00 | 23,20 | 95,00 | 0,60 | Noreste 44° | 2,40 | Noreste 46° | 22,00 | 23,60 |
06:00 | 0,00 | 22,60 | 94,00 | 0,70 | Noroeste 130° | 1,70 | Noroeste 119° | 22,40 | 23,00 |
05:00 | 0,00 | 22,90 | 94,00 | 0,10 | Oeste 160° | 2,00 | Oeste 163° | 22,60 | 23,50 |
04:00 | 0,00 | 23,40 | 93,00 | 1,10 | Norte 84° | 2,00 | Norte 96° | 22,80 | 23,60 |
03:00 | 0,00 | 22,90 | 93,00 | 1,00 | Oeste 177° | 1,70 | Oeste 175° | 22,30 | 23,10 |
02:00 | 0,00 | 23,00 | 92,00 | 0,50 | Norte 70° | 1,50 | Noroeste 148° | 22,50 | 23,30 |
01:00 | 0,00 | 23,20 | 90,00 | 0,10 | Norte 102° | 1,30 | Oeste 193° | 23,00 | 24,50 |
00:00 | 0,00 | 24,60 | 88,00 | 0,70 | Noroeste 129° | 1,70 | Norte 88° | 24,10 | 24,90 |
La estación de SAN ANTONI 'CAN MANYANET' también reporta estas otras 1 variables menos frecuentes:
Hora | pres |
---|---|
10/08/2022 | |
22:00 | 1011.4 |
21:00 | 1011.2 |
20:00 | 1010.8 |
19:00 | 1010.6 |
18:00 | 1010.6 |
17:00 | 1011.1 |
16:00 | 1011 |
15:00 | 1011.1 |
14:00 | 1011.6 |
13:00 | 1012 |
12:00 | 1012.7 |
11:00 | 1012.8 |
10:00 | 1012.5 |
09:00 | 1012.6 |
08:00 | 1012.7 |
07:00 | 1013.1 |
06:00 | 1013.4 |
05:00 | 1013.1 |
04:00 | 1013.3 |
03:00 | 1013.6 |
02:00 | 1012.9 |
01:00 | 1013.6 |
00:00 | 1013.6 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de SAN ANTONI 'CAN MANYANET' son IBIZA/ES CODOLÁ. (a 11,92 km.), EIVISSA. (a 14,09 km.), SANT JOAN DE LABRITJA. (a 21,66 km.), FORMENTERA. (a 33,86 km.), JÁVEA, AYUNTAMIENTO. (a 129,93 km.), ANDRATX - SANT ELM. (a 135,13 km.), CALVIÀ, ES CAPDELLÀ. (a 143,14 km.), BANYALBUFAR. (a 155,12 km.) y PALMA DE MALLORCA, CMT. (a 159,18 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en grís) y las de la estación de SAN ANTONI 'CAN MANYANET' (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2022 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».