☆ Observación meteorológica en FORMENTERA. 17/08/2022.
Estación 'FORMENTERA'
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Tabla de otras mediciones.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Ubicación de la estación FORMENTERA.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica está próxima al municipio de 'Formentera', a una altitud de 24 msnm., y cerca de Can Pep Batlet, Can Xico Sord, Can Xumeu Ferrer, Can Xico Miquel, Es Ca Mari, Can Xiquet Taver, Can Pep Costa, Can Joan d'en Ierm, Can Joan Costa, Platja de Migjorn...
Datos más recientes de hoy a las 09:00: temperatura de 27.9 grados Celsius, humedad relativa del 72 % y velocidad media del viento de 1.5 m/s.
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 33.7 grados Celsius, temperatura mínima de 24.6°, temperatura media de 28.57° y precipitaciones acumuladas de 0.1 l/m2.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 0,00 | 27,90 | 72,00 | 1,50 | Sur 267° | 4,10 | Sur 248° | 26,80 | 28,10 |
08:00 | 0,00 | 26,80 | 77,00 | 2,10 | Sur 271° | 5,70 | Suroeste 213° | 26,30 | 27,00 |
07:00 | 0,00 | 26,20 | 79,00 | 1,50 | Suroeste 227° | 4,80 | Oeste 192° | 25,30 | 26,40 |
06:00 | 0,00 | 25,50 | 83,00 | 1,40 | Sur 253° | 4,70 | Sur 248° | 24,90 | 25,70 |
05:00 | 0,10 | 25,20 | 86,00 | 1,80 | Sur 291° | 4,80 | Sur 275° | 24,60 | 26,40 |
04:00 | 0,00 | 26,30 | 73,00 | 1,40 | Sur 261° | 6,70 | Sur 258° | 26,20 | 27,10 |
03:00 | 0,00 | 26,90 | 70,00 | 3,40 | Suroeste 233° | 7,40 | Suroeste 221° | 26,80 | 27,40 |
02:00 | 0,00 | 26,80 | 73,00 | 2,50 | Suroeste 212° | 5,80 | Suroeste 226° | 26,10 | 27,20 |
01:00 | 0,00 | 27,00 | 76,00 | 2,70 | Suroeste 213° | 6,00 | Suroeste 215° | 26,60 | 27,10 |
00:00 | 0,00 | 26,90 | 76,00 | 3,20 | Suroeste 221° | 6,50 | Suroeste 214° | 26,80 | 27,50 |
16/08/2022 | |||||||||
23:00 | 0,00 | 27,30 | 79,00 | 2,90 | Suroeste 211° | 6,00 | Suroeste 204° | 27,20 | 27,60 |
22:00 | 0,00 | 27,50 | 75,00 | 2,50 | Suroeste 210° | 6,30 | Suroeste 211° | 27,20 | 27,70 |
21:00 | 0,00 | 27,40 | 78,00 | 1,20 | Suroeste 203° | 3,60 | Oeste 194° | 27,20 | 27,80 |
20:00 | 0,00 | 27,80 | 78,00 | 1,70 | Suroeste 223° | 4,10 | Suroeste 214° | 27,70 | 28,80 |
19:00 | 0,00 | 28,80 | 67,00 | 1,90 | Suroeste 225° | 5,40 | Suroeste 208° | 28,70 | 30,30 |
18:00 | 0,00 | 29,90 | 65,00 | 1,80 | Suroeste 206° | 6,20 | Suroeste 203° | 29,30 | 31,30 |
17:00 | 0,00 | 29,80 | 66,00 | 2,80 | Suroeste 216° | 6,40 | Suroeste 212° | 29,20 | 32,40 |
16:00 | 0,00 | 32,40 | 57,00 | 2,40 | Suroeste 203° | 5,60 | Suroeste 208° | 30,60 | 33,20 |
15:00 | 0,00 | 32,10 | 58,00 | 2,70 | Suroeste 207° | 6,60 | Suroeste 236° | 30,10 | 33,50 |
14:00 | 0,00 | 32,00 | 58,00 | 2,80 | Suroeste 207° | 6,40 | Sur 263° | 30,90 | 33,70 |
13:00 | 0,00 | 32,50 | 54,00 | 2,90 | Sur 266° | 7,20 | Sur 280° | 30,70 | 33,60 |
12:00 | 0,00 | 32,40 | 53,00 | 2,70 | Suroeste 245° | 7,40 | Sur 265° | 30,80 | 32,70 |
11:00 | 0,00 | 31,60 | 55,00 | 3,60 | Suroeste 246° | 7,80 | Suroeste 223° | 29,90 | 32,20 |
La estación de FORMENTERA también reporta estas otras 1 variables menos frecuentes:
Hora | pres |
---|---|
09:00 | 1003.9 |
08:00 | 1003.5 |
07:00 | 1003.7 |
06:00 | 1003.2 |
05:00 | 1002.8 |
04:00 | 1003.2 |
03:00 | 1004.3 |
02:00 | 1004.1 |
01:00 | 1004.9 |
00:00 | 1005.3 |
16/08/2022 | |
23:00 | 1004.9 |
22:00 | 1004.9 |
21:00 | 1004.6 |
20:00 | 1004.1 |
19:00 | 1004.1 |
18:00 | 1004.3 |
17:00 | 1004.5 |
16:00 | 1004.9 |
15:00 | 1005.4 |
14:00 | 1005.8 |
13:00 | 1005.9 |
12:00 | 1005.8 |
11:00 | 1005.7 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de FORMENTERA son IBIZA/ES CODOLÁ. (a 22,13 km.), EIVISSA. (a 25,56 km.), SAN ANTONI 'CAN MANYANET'. (a 33,86 km.), SANT JOAN DE LABRITJA. (a 40,41 km.), ANDRATX - SANT ELM. (a 140,80 km.), JÁVEA, AYUNTAMIENTO. (a 144,55 km.), CALVIÀ, ES CAPDELLÀ. (a 146,71 km.), PALMA DE MALLORCA, CMT. (a 160,72 km.) y BANYALBUFAR. (a 160,78 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en grís) y las de la estación de FORMENTERA (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Hora peninsular UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- pres
- Presión instantánea al nivel en el que se encuentra instalado el barómetro y correspondiente a la fecha dada por 'fint' (hPa).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2022 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».