☆ Estación meteorológica Hermigua-Depósito Ayuntamiento.
- Tabla de datos meteorológicos principales.
- Estaciones próximas.
- Gráfica de temperaturas.
- Gráfica de precipitaciones acumuladas.
- Gráfica de precipitaciones.
- Tabla comparativa 2025 vs. 2024.
- Histórico de datos horarios, desde 01/12/2019 hasta 24/05/2025.
- Ubicación de la estación Hermigua-Depósito Ayuntamiento.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación meteorológica de Hermigua-Depósito Ayuntamiento está próxima al municipio de 'Hermigua', a una altitud de 252 msnm., y cerca de Hermigua, Ibo-Alfaro, Las Hoyetas, Caserío las Nuevitas, Callejón de Ordaiz, Piedra Romana, Caserío los Barranquillos, Caserío Carrasco, Caserío de las Palmas, Palmarejo….
Climatología diaria: Puede consultar el histórico de la climatología diaria en esta estación de Hermigua-Depósito Ayuntamiento, desde el 8 de julio de 2009 hasta el 20 de mayo de 2025 aquí.
Datos más recientes de hoy a las 03 horas: temperatura de 17.9 grados Celsius, humedad relativa del 86% y velocidad del viento de 1.6 m/s (5.76 km/h).
En las últimas 24 horas se registraron los siguientes valores: temperatura máxima de 22.5 grados Celsius, temperatura mínima de 17.9°, temperatura media de 19.45° y no se ha registrado lluvia en el pluviómetro.
Hoy sábado, 24 de mayo de 2025, amanecerá en Hermigua-Depósito Ayuntamiento a las 07:13 y anochecerá a las 20:58, por lo que tendremos 13 horas y 45 minutos de luz, con el sol alcanzando su cénit a las 14:05.
Para más detalles puede consultar el tiempo en Hermigua-Depósito Ayuntamiento de este mes, el mes pasado, de ayer día 23 y de antes de ayer día 22.
Valores meteorológicos de las últimas 24 horas.
Hora | Precipitación | Temperatura | Humedad | Viento | Dirección | Viento máximo | Dirección viento máximo | Temperatura mínima | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2025 | |||||||||
03:00 | 0,00 | 17,90 | 86,00 | 1,60 | Noreste 37° | 6,30 | Noreste 27° | 17,90 | 18,50 |
02:00 | 0,00 | 18,30 | 82,00 | 0,90 | Norte 12° | 5,10 | Noreste 40° | 18,30 | 18,60 |
01:00 | 0,00 | 18,70 | 82,00 | 1,90 | Noreste 36° | 4,60 | Noroeste 327° | 18,40 | 18,70 |
00:00 | 0,00 | 18,40 | 87,00 | 0,70 | Noreste 66° | 6,10 | Noreste 27° | 18,30 | 18,60 |
23/05/2025 | |||||||||
23:00 | 0,00 | 18,60 | 83,00 | 1,50 | Norte 18° | 6,40 | Norte 350° | 18,30 | 18,60 |
22:00 | 0,00 | 18,30 | 86,00 | 2,10 | Noreste 28° | 7,10 | Noreste 42° | 18,30 | 19,10 |
21:00 | 0,00 | 19,10 | 81,00 | 1,30 | Noreste 24° | 4,90 | Noreste 25° | 19,10 | 19,30 |
20:00 | 0,00 | 19,30 | 80,00 | 2,30 | Noreste 31° | 5,80 | Noreste 52° | 19,30 | 19,80 |
19:00 | 0,00 | 20,00 | 77,00 | 2,40 | Norte 22° | 5,30 | Noreste 32° | 20,00 | 20,50 |
18:00 | 0,00 | 20,70 | 71,00 | 1,90 | Norte 18° | 4,80 | Norte 17° | 20,70 | 21,30 |
17:00 | 0,00 | 21,40 | 66,00 | 2,00 | Noreste 23° | 5,40 | Norte 357° | 21,10 | 21,70 |
16:00 | 0,00 | 21,40 | 67,00 | 2,00 | Noreste 34° | 6,30 | Noreste 47° | 21,40 | 22,00 |
15:00 | 0,00 | 22,20 | 61,00 | 2,40 | Noreste 36° | 7,10 | Norte 2° | 21,70 | 22,50 |
14:00 | 0,00 | 21,70 | 66,00 | 2,50 | Norte 17° | 7,10 | Norte 7° | 21,30 | 21,70 |
13:00 | 0,00 | 21,20 | 67,00 | 2,70 | Norte 15° | 5,60 | Noreste 40° | 20,30 | 21,20 |
12:00 | 0,00 | 20,20 | 69,00 | 1,50 | Norte 18° | 4,60 | Norte 20° | 19,30 | 20,20 |
11:00 | 0,00 | 19,50 | 72,00 | 1,80 | Noreste 28° | 4,30 | Noreste 47° | 19,00 | 19,50 |
10:00 | 0,00 | 18,70 | 77,00 | 2,20 | Norte 17° | 5,60 | Noreste 35° | 18,70 | 18,80 |
09:00 | 0,00 | 18,60 | 72,00 | 1,70 | Norte 356° | 7,50 | Noreste 47° | 18,30 | 18,60 |
08:00 | 0,00 | 18,30 | 75,00 | 1,20 | Norte 18° | 5,00 | Noreste 37° | 18,10 | 18,30 |
07:00 | 0,00 | 18,20 | 75,00 | 2,20 | Noreste 31° | 5,90 | Noreste 30° | 18,20 | 18,30 |
06:00 | 0,00 | 18,10 | 75,00 | 1,80 | Norte 15° | 6,80 | Noreste 40° | 18,10 | 18,50 |
05:00 | 0,00 | 18,50 | 74,00 | 1,70 | Noreste 24° | 5,70 | Noreste 62° | 18,40 | 18,50 |
Comparativa con las estaciones próximas.
Las estaciones meteorológicas más cercanas a la de Hermigua-Depósito Ayuntamiento son Agulo-Juego Bolas. (a 2,51 km.), Vallehermoso-Alto Igualero. (a 8,29 km.), San Sebastián de la Gomera. (a 11,55 km.), Arure Cementerio. (a 12,48 km.), Vallehermoso-Dama. (a 16,41 km.), Lomo del Balo. (a 39,71 km.), GARACHICO LA QUINTA. (a 47,32 km.), Adeje-Caldera B. (a 48,30 km.) y Cañadas Parador. (a 56,07 km.). En las siguientes gráficas se dibuja la comparativa de la última semana entre las mediciones de estas estaciones (pintadas en gris) y las de la estación de Hermigua-Depósito Ayuntamiento (coloreada de rojo).
Temperaturas registradas los últimos 7 días.
Precipitaciones acumuladas recogidas los últimos 7 días.
Suma de las precipitaciones registradas en cada estación meteorológica cercana a la de Hermigua-Depósito Ayuntamiento, en litros por metro cuadrado.
Precipitaciones recogidas los últimos 7 días.
Comparación con los registros del año 2024.
¿Te preguntas si hacía más calor en Hermigua-Depósito Ayuntamiento hace justo un año? La respuesta es que sí, hace un año hacía más calor, concretamente 0.1° más (17.9° en 2025 y 18° en 2024).
Esta tabla compara los valores de las últimas 24 horas con los registrados esa misma fecha, pero justo un año antes. Se marca en negrita el valor mayor de cada comparativa.
Hora |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 18,00 | 86,00 | 83,00 | 1,60 | 1,10 | 6,30 | 3,60 | 17,90 | 18,00 | 18,50 | 18,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 18,00 | 82,00 | 81,00 | 0,90 | 1,10 | 5,10 | 4,70 | 18,30 | 18,00 | 18,60 | 18,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | 0,00 | 0,00 | 18,70 | 18,10 | 82,00 | 79,00 | 1,90 | 1,20 | 4,60 | 4,80 | 18,40 | 18,10 | 18,70 | 18,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | 0,00 | 0,00 | 18,40 | 18,40 | 87,00 | 80,00 | 0,70 | 1,80 | 6,10 | 5,10 | 18,30 | 18,40 | 18,60 | 18,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
23/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 0,00 | 0,00 | 18,60 | 18,40 | 83,00 | 79,00 | 1,50 | 1,30 | 6,40 | 5,30 | 18,30 | 18,40 | 18,60 | 18,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 18,50 | 86,00 | 78,00 | 2,10 | 1,80 | 7,10 | 5,30 | 18,30 | 18,50 | 19,10 | 18,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 0,00 | 0,00 | 19,10 | 18,70 | 81,00 | 79,00 | 1,30 | 2,20 | 4,90 | 5,80 | 19,10 | 18,70 | 19,30 | 19,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 0,00 | 0,00 | 19,30 | 19,00 | 80,00 | 76,00 | 2,30 | 2,30 | 5,80 | 5,80 | 19,30 | 19,00 | 19,80 | 19,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 19,60 | 77,00 | 76,00 | 2,40 | 1,90 | 5,30 | 6,10 | 20,00 | 19,60 | 20,50 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 0,00 | 0,00 | 20,70 | 20,10 | 71,00 | 73,00 | 1,90 | 2,80 | 4,80 | 5,60 | 20,70 | 20,10 | 21,30 | 21,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 0,00 | 0,00 | 21,40 | 21,40 | 66,00 | 68,00 | 2,00 | 2,50 | 5,40 | 6,60 | 21,10 | 21,30 | 21,70 | 22,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 0,00 | 0,00 | 21,40 | 22,00 | 67,00 | 65,00 | 2,00 | 3,00 | 6,30 | 5,90 | 21,40 | 21,70 | 22,00 | 22,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | 21,60 | 61,00 | 63,00 | 2,40 | 2,50 | 7,10 | 5,80 | 21,70 | 21,30 | 22,50 | 22,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 0,00 | 0,00 | 21,70 | 21,50 | 66,00 | 67,00 | 2,50 | 3,00 | 7,10 | 7,30 | 21,30 | 21,50 | 21,70 | 22,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 0,00 | 0,00 | 21,20 | 21,90 | 67,00 | 66,00 | 2,70 | 2,90 | 5,60 | 6,50 | 20,30 | 20,60 | 21,20 | 21,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 0,00 | 0,00 | 20,20 | 20,70 | 69,00 | 71,00 | 1,50 | 3,80 | 4,60 | 7,80 | 19,30 | 20,60 | 20,20 | 21,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 20,80 | 72,00 | 69,00 | 1,80 | 2,80 | 4,30 | 6,40 | 19,00 | 19,30 | 19,50 | 20,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 0,00 | 0,00 | 18,70 | 19,10 | 77,00 | 78,00 | 2,20 | 2,10 | 5,60 | 5,30 | 18,70 | 18,50 | 18,80 | 19,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 0,00 | 0,00 | 18,60 | 18,50 | 72,00 | 80,00 | 1,70 | 2,10 | 7,50 | 5,90 | 18,30 | 18,10 | 18,60 | 18,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 18,10 | 75,00 | 81,00 | 1,20 | 2,20 | 5,00 | 6,70 | 18,10 | 17,70 | 18,30 | 18,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | 0,00 | 0,00 | 18,20 | 17,60 | 75,00 | 83,00 | 2,20 | 2,20 | 5,90 | 6,90 | 18,20 | 17,50 | 18,30 | 17,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
06:00 | 0,00 | 0,00 | 18,10 | 17,50 | 75,00 | 83,00 | 1,80 | 2,00 | 6,80 | 7,00 | 18,10 | 17,50 | 18,50 | 17,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
05:00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 17,70 | 74,00 | 79,00 | 1,70 | 1,60 | 5,70 | 6,00 | 18,40 | 17,50 | 18,50 | 17,70 |
Histórico de datos horarios.
En el historial de x-y.es tenemos almacenados 1946 días con detalle horario publicados por la AEMET para la estación de Hermigua-Depósito Ayuntamiento entre el día 1 de diciembre de 2019 y el 24 de mayo de 2025. Desde el siguiente listado puede acceder a los resúmenes mensuales, y de ahí al detalle, por horas, de cada uno de los días disponibles.
- 22 días de diciembre de 2019.
- 28 días de febrero de 2020.
- 31 días de marzo de 2020.
- 30 días de abril de 2020.
- 31 días de mayo de 2020.
- 30 días de junio de 2020.
- 29 días de julio de 2020.
- 31 días de agosto de 2020.
- 30 días de septiembre de 2020.
- 31 días de octubre de 2020.
- 30 días de noviembre de 2020.
- 31 días de diciembre de 2020.
- 31 días de enero de 2021.
- 28 días de febrero de 2021.
- 31 días de marzo de 2021.
- 30 días de abril de 2021.
- 31 días de mayo de 2021.
- 30 días de junio de 2021.
- 31 días de julio de 2021.
- 31 días de agosto de 2021.
- 30 días de septiembre de 2021.
- 31 días de octubre de 2021.
- 30 días de noviembre de 2021.
- 31 días de diciembre de 2021.
- 31 días de enero de 2022.
- 28 días de febrero de 2022.
- 31 días de marzo de 2022.
- 30 días de abril de 2022.
- 24 días de mayo de 2022.
- 30 días de junio de 2022.
- 31 días de julio de 2022.
- 31 días de agosto de 2022.
- 30 días de septiembre de 2022.
- 31 días de octubre de 2022.
- 30 días de noviembre de 2022.
- 31 días de diciembre de 2022.
- 31 días de enero de 2023.
- 28 días de febrero de 2023.
- 31 días de marzo de 2023.
- 30 días de abril de 2023.
- 31 días de mayo de 2023.
- 30 días de junio de 2023.
- 31 días de julio de 2023.
- 31 días de agosto de 2023.
- 30 días de septiembre de 2023.
- 31 días de octubre de 2023.
- 30 días de noviembre de 2023.
- 31 días de diciembre de 2023.
- 31 días de enero de 2024.
- 29 días de febrero de 2024.
- 26 días de marzo de 2024.
- 30 días de abril de 2024.
- 31 días de mayo de 2024.
- 29 días de junio de 2024.
- 31 días de julio de 2024.
- 31 días de agosto de 2024.
- 30 días de septiembre de 2024.
- 31 días de octubre de 2024.
- 30 días de noviembre de 2024.
- 31 días de diciembre de 2024.
- 31 días de enero de 2025.
- 28 días de febrero de 2025.
- 31 días de marzo de 2025.
- 30 días de abril de 2025.
- 24 días de mayo de 2025.
Imagen satélite de la posición de la estación.

Notas:
Hora Canaria UTC+1.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada, medida por el pluviómetro, durante los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación (mm, equivalente a l/m2).
- Temperatura
- Temperatura instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (grados Celsius).
- Humedad
- Humedad relativa instantánea del aire correspondiente a la fecha dada (%).
- Viento
- Velocidad media del viento, media escalar de las muestras adquiridas cada 0,25 ó 1 segundo en el período de 10 minutos anterior al indicado (m/s).
- Dirección
- Dirección media del viento, en el período de 10 minutos anteriores a la fecha indicada (grados).
- Velocidad máxima del viento
- Valor máximo del viento mantenido 3 segundos y registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (m/s).
- Dirección del viento máximo
- Registrado en los 60 minutos anteriores a la hora indicada por 'fint' (grados).
- Temperatura mínima del aire
- Valor mínimo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
- Temperatura máxima del aire
- Valor máximo de los 60 valores instantáneos de 'ta' medidos en el período de 60 minutos anteriores a la hora indicada por el período de observación 'fint' (grados Celsius).
* 'fint' indica Fecha hora final del período de observación, se trata de datos del periodo de la hora anterior a la indicada por este campo.
Fuentes:
Datos meteorológicos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».
Imágenes de satélite con licencia «OrtoPNOA 2025 CC-BY 4.0 scne.es».
Topónimos administrativos y geográficos «NGBE CC-BY 4.0 ign.es».