Clima en NERPIO
Estación 'NERPIO'
La estación climática de NERPIO está instalada a una altitud de 1485 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 14 años, el 8 de mayo de 2011 hasta el 26 de enero de 2025. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura y precipitación.
Temperaturas extremas en NERPIO.
La temperatura mínima registrada fue de -14.8°C el día 6 de febrero de 2018, y la media mensual más baja fue de 0.8°C en febrero de 2018.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 36.8°C el día 9 de agosto de 2023, y la media mensual más alta fue de 22.3°C en el mes de julio de 2022.
Las estaciones más cercanas a la de NERPIO son YESTE (a 24,88 km.), VÉLEZ BLANCO - TOPARES (a 29,46 km.), HUÉSCAR (a 33,12 km.), CARAVACA DE LA CRUZ, LOS ROYOS (a 35,51 km.), YESTE, EMBALSE FUENSANTA (a 37,62 km.), MORATALLA (a 41,17 km.), CARAVACA DE LA CRUZ (a 46,03 km.), ARROYO DEL OJANCO (a 49,44 km.), VILLARRODRIGO (a 49,73 km.) y VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (a 52,72 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación NERPIO.
Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima |
---|---|---|---|---|
26/01/2025 | 0,0 | 6,4 | -0,7 | 13,4 |
25/01/2025 | 0,0 | 6,2 | 3,8 | 8,5 |
24/01/2025 | 0,0 | 7,0 | -0,5 | 14,6 |
23/01/2025 | 0,0 | 7,2 | 1,9 | 12,5 |
22/01/2025 | 0,0 | 9,9 | 7,0 | 12,8 |
21/01/2025 | 0,0 | 9,1 | 6,5 | 11,7 |
20/01/2025 | 0,4 | 5,0 | -0,9 | 10,8 |
19/01/2025 | 0,0 | 0,0 | -7,9 | 7,9 |
18/01/2025 | 0,0 | 0,7 | -5,6 | 7,0 |
17/01/2025 | 0,4 | -0,8 | -1,9 | 0,2 |
16/01/2025 | 0,0 | -0,1 | -6,5 | 6,3 |
15/01/2025 | 0,0 | -0,2 | -9,3 | 9,0 |
14/01/2025 | 0,0 | -3,0 | -10,4 | 4,4 |
13/01/2025 | 0,0 | -0,5 | -8,5 | 7,5 |
12/01/2025 | 0,0 | 2,4 | -4,5 | 9,2 |
11/01/2025 | 0,0 | 6,8 | 4,1 | 9,4 |
10/01/2025 | 0,0 | 8,2 | 1,3 | 15,2 |
09/01/2025 | 0,0 | 6,7 | 3,6 | 9,8 |
08/01/2025 | 0,0 | 6,9 | 0,2 | 13,6 |
07/01/2025 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 6,8 |
06/01/2025 | 1,2 | 4,0 | 1,5 | 6,5 |
05/01/2025 | 0,8 | 3,3 | -2,1 | 8,7 |
04/01/2025 | 0,0 | 5,7 | -1,8 | 13,2 |
03/01/2025 | 0,0 | 3,8 | -2,8 | 10,3 |
02/01/2025 | 0,0 | 2,2 | -4,7 | 9,2 |
01/01/2025 | 0,0 | 0,2 | -3,4 | 3,9 |
31/12/2024 | 0,6 | -1,4 | -5,5 | 2,8 |
30/12/2024 | 0,2 | 0,5 | -5,9 | 6,9 |
29/12/2024 | 0,0 | -0,1 | -6,3 | 6,1 |
28/12/2024 | 0,0 | 1,0 | -6,0 | 8,0 |
27/12/2024 | 0,0 | 2,0 | -5,0 | 8,9 |
Extremos climáticos registrados en NERPIO.
Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima absoluta | 2024 21.3 | 2020 21.4 | 2024 22.6 | 2023 27.9 | 2024 28.8 | 2019 33.3 | 2023 35.7 | 2023 36.8 | 2022 31.3 | 2023 27.2 | 2023 21.2 | 2021 22 |
Temperatura mínima absoluta | 2018 -11.2 | 2018 -14.8 | 2023 -9.1 | 2023 -3.1 | 2018 -1.4 | 2019 2 | 2017 4.2 | 2020 3.5 | 2024 2 | 2018 -2.2 | 2021 -5.8 | 2017 -12.4 |
Temperatura media mensual mas alta | 2024 6.1 | 2020 7.4 | 2023 8.2 | 2023 11.4 | 2020 13.7 | 2022 19 | 2022 22.3 | 2024 21.6 | 2021 16.8 | 2022 15.1 | 2024 8.8 | 2018 6.6 |
Temperatura media de las máximas más alta | 2024 11.8 | 2020 14.6 | 2023 15.2 | 2023 19.4 | 2017 20.7 | 2022 27.4 | 2022 31.1 | 2024 29.9 | 2022 23.8 | 2022 21.2 | 2024 14.2 | 2018 13.9 |
Temperatura media mensual mas baja | 2023 2.3 | 2018 0.8 | 2018 3.8 | 2019 6.5 | 2018 10.1 | 2018 15.9 | 2018 19.8 | 2018 19.8 | 2019 15.5 | 2018 9.8 | 2021 3.8 | 2017 2.3 |
Temperatura media de las mínimas más baja | 2022 -3.5 | 2018 -4.6 | 2019 -1.3 | 2019 1.6 | 2018 4 | 2019 8.1 | 2018 10.5 | 2020 11.7 | 2017 8.3 | 2018 4.1 | 2021 -0.6 | 2024 -2.8 |
Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2018 17.4 | 2024 17.2 | 2022 38.2 | 2019 36.4 | 2023 31.6 | 2023 29.2 | 2019 19.4 | 2024 40.6 | 2019 72.6 | 2023 27.2 | 2019 25.4 | 2019 51 |
Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2018 48.8 | 2024 45.8 | 2022 200 | 2019 127.8 | 2023 141.4 | 2023 101.4 | 2020 33.4 | 2018 75.8 | 2019 132.8 | 2018 74.2 | 2019 98 | 2019 93 |
Racha máxima de viento (km/h) |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».