Clima en VITORIA AERÓDROMO
Estación 'VITORIA AERÓDROMO'
La estación climática de VITORIA AERÓDROMO está instalada a una altitud de 521 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 39 años, el 1 de marzo de 1943 hasta el 30 de noviembre de 1982.
Esta estación no está en funcionamiento desde hace 43 años.
Temperaturas extremas en VITORIA AERÓDROMO.
La temperatura mínima registrada fue de -21°C el día 25 de diciembre de 1962, y la media mensual más baja fue de -2.8°C en febrero de 1956.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 39.8°C el día 26 de julio de 1947, y la media mensual más alta fue de 20.8°C en el mes de julio de 1947.
Las estaciones más cercanas a la de VITORIA AERÓDROMO son VITORIA GASTEIZ AEROPUERTO (a 6,69 km.), FORONDA-TXOKIZA (a 7,87 km.), ARAMAIO, ETXAGUEN (a 23,30 km.), AGURAIN/SALVATIERRA, OPAKUA (a 24,94 km.), ARETXABALETA (a 25,10 km.), ABADIÑO, URKIOLA (a 26,44 km.), LABASTIDA (a 28,10 km.), MIRANDA DE EBRO (a 30,12 km.), LEZA (a 30,27 km.) y OROZKO, IBARRA (a 31,16 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación VITORIA AERÓDROMO.
| Fecha | V. viento |
|---|---|
| 30/11/1982 | 3,6 |
| 29/11/1982 | 2,8 |
| 28/11/1982 | 4,7 |
| 27/11/1982 | 3,3 |
| 26/11/1982 | 1,4 |
| 25/11/1982 | 4,2 |
| 24/11/1982 | 1,9 |
| 23/11/1982 | 4,2 |
| 22/11/1982 | 2,2 |
| 21/11/1982 | 3,6 |
| 20/11/1982 | 0,0 |
| 19/11/1982 | 0,0 |
| 18/11/1982 | 1,1 |
| 17/11/1982 | 3,3 |
| 16/11/1982 | 6,4 |
| 15/11/1982 | 4,7 |
| 14/11/1982 | 3,3 |
| 13/11/1982 | 5,3 |
| 12/11/1982 | 3,9 |
| 11/11/1982 | 0,0 |
| 10/11/1982 | 0,6 |
| 09/11/1982 | 1,9 |
| 08/11/1982 | 7,5 |
| 07/11/1982 | 8,3 |
| 06/11/1982 | 10,3 |
| 05/11/1982 | 2,2 |
| 04/11/1982 | 0,8 |
| 03/11/1982 | 3,1 |
| 02/11/1982 | 2,2 |
| 01/11/1982 | 1,4 |
| 31/10/1982 | 1,4 |
Extremos climáticos registrados en VITORIA AERÓDROMO.
| Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima absoluta | 1967 18.6 | 1958 22 | 1955 26 | 1949 29.6 | 1947 33.6 | 1950 37.6 | 1947 39.8 | 1965 38.8 | 1966 37 | 1946 30.2 | 1946 22.6 | 1961 19.4 |
| Temperatura mínima absoluta | 1971 -20.8 | 1956 -16.8 | 1946 -8.4 | 1955 -4.4 | 1945 -4 | 1953 -0.6 | 1954 1.2 | 1967 2.2 | 1972 -0.2 | 1949 -5 | 1965 -10.2 | 1962 -21 |
| Temperatura media mensual mas alta | 1955 7.2 | 1966 9 | 1957 11 | 1949 12.8 | 1964 15.4 | 1976 18.4 | 1947 20.8 | 1973 20.6 | 1958 20.1 | 1968 15.8 | 1970 10.5 | 1953 8.2 |
| Temperatura media de las máximas más alta | 1974 11.1 | 1961 14.6 | 1957 18.1 | 1945 20.8 | 1964 22.6 | 1950 26.1 | 1947 28 | 1962 27.7 | 1958 27.1 | 1968 23.4 | 1947 16.3 | 1953 11.6 |
| Temperatura media mensual mas baja | 1957 0.1 | 1956 -2.8 | 1971 3.9 | 1976 7.8 | 1949 10 | 1972 13.4 | 1954 15.5 | 1977 16.2 | 1972 13.2 | 1974 8.4 | 1962 5.3 | 1970 2 |
| Temperatura media de las mínimas más baja | 1957 -4.2 | 1956 -6.2 | 1971 0 | 1955 2.5 | 1949 4 | 1972 8.2 | 1954 9 | 1977 10.3 | 1972 7.7 | 1948 4.5 | 1948 0.9 | 1962 -1.6 |
| Precipitación máxima diaria (l/m2) | 1978 37.8 | 1974 44.4 | 1971 46.1 | 1975 51.3 | 1972 40.8 | 1962 81.9 | 1967 31 | 1973 44.8 | 1949 52.4 | 1953 48.5 | 1961 69.5 | 1969 45.1 |
| Precipitación máxima mensual (l/m2) | 1978 246.9 | 1954 160 | 1975 197.7 | 1978 161.3 | 1977 183.8 | 1977 169.2 | 1977 105.1 | 1976 107 | 1949 291.9 | 1974 194.1 | 1971 235.6 | 1960 250.1 |
| Racha máxima de viento (km/h) |
Descripción de las columnas:
- V. viento
- Velocidad media del viento (m/s).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».