Clima en ÁVILA, AYUNTAMIENTO
Estación 'ÁVILA, AYUNTAMIENTO'
La estación climática de ÁVILA, AYUNTAMIENTO está instalada a una altitud de 1143 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 29 años, el 1 de enero de 1953 hasta el 14 de marzo de 1982. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura, viento, insolación y presión.
Esta estación no está en funcionamiento desde hace 43 años.
Temperaturas extremas en ÁVILA, AYUNTAMIENTO.
La temperatura mínima registrada fue de -15°C el día 25 de diciembre de 1962, y la media mensual más baja fue de 0°C en diciembre de 1970.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 36.5°C el día 30 de julio de 1958, y la media mensual más alta fue de 22.6°C en el mes de julio de 1967.
Las estaciones más cercanas a la de ÁVILA, AYUNTAMIENTO son ÁVILA (a 2,86 km.), GOTARRENDURA (a 19,06 km.), CEBREROS (a 29,84 km.), MUÑOTELLO (a 30,23 km.), RIVILLA DE BARAJAS (a 35,50 km.), SOTILLO DE LA ADRADA (a 42,64 km.), PUERTO DEL PICO (a 43,30 km.), SAN RAFAEL (a 43,52 km.), ROZAS DE PUERTO REAL (a 43,73 km.) y AREVALO (a 45,28 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación ÁVILA, AYUNTAMIENTO.
Fecha | T. media | T. mínima | T. máxima | V. viento | Racha máxima | Dir. racha | Sol | Presión máxima | Presión mínima | Precipitación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/1982 | 5,0 | -1,5 | 11,5 | 2,2 | 9,2 | Sur | 9,3 | 893,5 | 889,7 | |
13/03/1982 | 5,4 | 0,3 | 10,5 | 3,3 | 8,3 | Norte | 9,2 | 895,5 | 892,9 | 0,0 |
12/03/1982 | 10,5 | 3,7 | 17,3 | 2,5 | 10,3 | Norte | 9,5 | 894,1 | 889,9 | 0,0 |
11/03/1982 | 9,4 | 4,8 | 13,9 | 3,3 | 7,8 | Oeste | 8,1 | 893,7 | 892,1 | 0,0 |
10/03/1982 | 5,2 | -0,9 | 11,4 | 3,1 | 7,5 | Noroeste | 3,9 | 892,4 | 888,3 | 0,0 |
09/03/1982 | 4,9 | -0,2 | 10,0 | 0,6 | 5,6 | Norte | 7,2 | 889,5 | 886,8 | 0,0 |
08/03/1982 | 2,4 | -4,2 | 9,1 | 2,2 | 5,0 | Norte | 8,0 | 891,7 | 888,8 | 0,0 |
07/03/1982 | 3,2 | -0,6 | 7,0 | 2,5 | 10,8 | Norte | 7,1 | 895,3 | 890,4 | 0,0 |
06/03/1982 | 3,1 | -1,8 | 8,0 | 2,8 | 9,7 | Norte | 10,0 | 900,4 | 895,3 | 0,0 |
05/03/1982 | 1,7 | -2,4 | 5,8 | 2,2 | 8,9 | Norte | 10,1 | 902,5 | 900,0 | 0,0 |
04/03/1982 | 3,1 | -0,5 | 6,7 | 5,0 | 12,2 | Norte | 7,5 | 900,0 | 892,9 | Ip |
03/03/1982 | 9,6 | 0,8 | 18,5 | 2,5 | 8,9 | Oeste | 7,5 | 899,1 | 892,8 | Ip |
02/03/1982 | 9,2 | 3,4 | 15,0 | 1,1 | 8,3 | Oeste | 9,8 | 901,9 | 899,1 | 0,0 |
01/03/1982 | 9,2 | 5,2 | 13,2 | 2,5 | 8,3 | Oeste | 6,6 | 900,1 | 895,7 | 0,0 |
28/02/1982 | 9,6 | 6,0 | 13,2 | 3,1 | 6,9 | Norte | 6,6 | 896,0 | 893,5 | 0,0 |
27/02/1982 | 9,0 | 7,0 | 11,0 | 3,9 | 10,3 | Norte | 3,8 | 893,6 | 890,4 | 0,0 |
26/02/1982 | 5,4 | 1,6 | 9,1 | 4,7 | 11,7 | Noroeste | 0,0 | 891,2 | 886,7 | 0,3 |
25/02/1982 | 2,6 | 1,0 | 4,2 | 7,5 | 13,9 | Norte | 5,5 | 886,7 | 876,4 | Ip |
24/02/1982 | 1,2 | -2,0 | 4,5 | 1,4 | 6,1 | Noroeste | 6,1 | 886,8 | 882,0 | 2,2 |
23/02/1982 | 0,3 | -0,7 | 1,3 | 3,6 | 9,2 | Norte | 0,5 | 885,3 | 881,9 | 0,8 |
22/02/1982 | 3,1 | 0,4 | 5,8 | 4,2 | 11,7 | Noroeste | 5,5 | 886,9 | 884,7 | 0,7 |
21/02/1982 | 7,0 | 5,1 | 8,8 | 1,1 | 9,7 | Oeste | 0,0 | 890,4 | 886,7 | 1,6 |
20/02/1982 | 5,2 | 1,1 | 9,4 | 0,6 | 6,7 | Noroeste | 9,3 | 891,9 | 890,0 | Ip |
19/02/1982 | 2,8 | -1,4 | 7,0 | 1,7 | 6,9 | Norte | 7,1 | 891,1 | 888,5 | 0,0 |
18/02/1982 | 3,0 | -2,2 | 8,2 | 0,6 | 6,1 | Norte | 6,5 | 889,2 | 885,3 | 0,0 |
17/02/1982 | 1,6 | -1,7 | 4,9 | 1,1 | 5,6 | Norte | 8,1 | 885,3 | 880,0 | 0,0 |
16/02/1982 | 0,3 | -0,9 | 1,5 | 7,8 | 10,8 | Norte | 0,0 | 880,0 | 874,7 | 1,3 |
15/02/1982 | 2,9 | 1,5 | 4,3 | 3,6 | 20,0 | Sur | 0,0 | 877,7 | 870,3 | 6,4 |
14/02/1982 | 3,7 | 0,2 | 7,2 | 3,1 | 15,3 | Sur | 8,6 | 889,9 | 877,7 | 2,6 |
13/02/1982 | 4,8 | 1,9 | 7,7 | 3,6 | 10,3 | Noroeste | 0,1 | 890,8 | 887,5 | 0,5 |
12/02/1982 | 5,3 | 1,0 | 9,6 | 1,9 | 5,6 | Sureste | 5,1 | 893,9 | 890,8 | Ip |
Extremos climáticos registrados en ÁVILA, AYUNTAMIENTO.
Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima absoluta | 1960 17.4 | 1961 22.2 | 1980 22.9 | 1970 24.4 | 1953 31.5 | 1960 33.4 | 1958 36.5 | 1957 35.3 | 1956 33.8 | 1968 26.5 | 1977 21.9 | 1961 18.9 |
Temperatura mínima absoluta | 1980 -12.8 | 1956 -12.4 | 1971 -9.2 | 1975 -5.3 | 1967 -2.4 | 1962 0.7 | 1954 4.8 | 1958 4.8 | 1969 0 | 1970 -4.2 | 1971 -8.1 | 1962 -15 |
Temperatura media mensual mas alta | 1966 6.6 | 1961 8.6 | 1961 10.1 | 1955 11.3 | 1964 16.9 | 1965 19 | 1967 22.6 | 1953 22.2 | 1964 20 | 1968 14.6 | 1981 8.8 | 1961 6.3 |
Temperatura media de las máximas más alta | 1966 9.8 | 1961 13.9 | 1961 16.3 | 1955 17.1 | 1964 23 | 1965 25.1 | 1967 29.9 | 1953 29.2 | 1964 25.4 | 1968 20.4 | 1981 14.8 | 1961 10.8 |
Temperatura media mensual mas baja | 1954 0.2 | 1956 0.2 | 1971 1.9 | 1979 6 | 1975 9.1 | 1977 12.9 | 1977 15.7 | 1977 16.6 | 1969 13 | 1974 7.2 | 1971 2.9 | 1970 0 |
Temperatura media de las mínimas más baja | 1954 -3.4 | 1965 -2.7 | 1971 -2 | 1954 1.1 | 1972 5.1 | 1977 8.1 | 1977 10.7 | 1977 11 | 1965 8.3 | 1974 2.7 | 1971 -1.2 | 1970 -3.7 |
Precipitación máxima diaria (l/m2) | 1975 24.1 | 1972 16.3 | 1953 35.3 | 1977 46.8 | 1954 24.9 | 1961 51.8 | 1977 25.4 | 1981 65.4 | 1969 57.4 | 1979 40.4 | 1954 22.5 | 1981 33.5 |
Precipitación máxima mensual (l/m2) | 1970 96.9 | 1972 68.8 | 1956 69.1 | 1971 79.9 | 1971 127.7 | 1964 83 | 1977 86.9 | 1959 95.8 | 1959 122.6 | 1979 117.6 | 1963 83.2 | 1981 117.2 |
Racha máxima de viento (km/h) | 1981 80 | 1966 78 | 1980 71 | 1978 75 | 1977 63 | 1965 72 | 1966 75 | 1971 87 | 1967 63 | 1966 72 | 1965 75 | 1980 92 |
Descripción de las columnas:
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
- V. viento
- Velocidad media del viento (m/s).
- Racha máxima
- Racha máxima del viento (m/s).
- Dir. racha
- Dirección de la racha máxima.
- Sol
- Insolación (horas).
- Presión máxima
- Presión máxima al nivel de referencia de la estación (hPa).
- Presión mínima
- Presión mínima al nivel de referencia de la estación (hPa).
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».