Clima en BILBAO AEROPUERTO
Estación 'BILBAO AEROPUERTO'
- Temperaturas extremas.
- Tabla de datos climáticos principales.
- Gráfica de temperaturas máximas por años.
- Gráfica de temperaturas medias por años.
- Gráfica de temperaturas máximas por años.
- Gráfico de precipitaciones acumuladas.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación climática de BILBAO AEROPUERTO está instalada a una altitud de 42 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 79 años, el 1 de marzo de 1947 hasta el 11 de febrero de 2026. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura, precipitación, viento, insolación y presión.
Temperaturas extremas en BILBAO AEROPUERTO.
La temperatura mínima registrada fue de -8.6°C el día 3 de febrero de 1963, y la media mensual más baja fue de 2.1°C en febrero de 1956.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 44°C el día 23 de agosto de 2023, y la media mensual más alta fue de 24.8°C en el mes de agosto de 2003.
Las estaciones más cercanas a la de BILBAO AEROPUERTO son PUNTA GALEA (a 12,51 km.), GÜEÑES (a 17,82 km.), AMOREBIETA-ETXANO (a 18,97 km.), FORUA (a 20,00 km.), SOPUERTA (a 20,68 km.), MACHICHACO (a 22,51 km.), OROZKO, IBARRA (a 22,99 km.), BALMASEDA (a 26,83 km.), AMURRIO (a 27,27 km.) y CASTRO URDIALES (a 28,40 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación BILBAO AEROPUERTO.
| Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima | V. viento | Racha máxima | Dir. racha | Sol | Presión máxima | Presión mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 7,8 | 13,9 | 7,9 | 19,9 | 3,3 | 17,5 | Suroeste | 0,0 | 1002,9 | 992,2 |
| 10/02/2026 | 12,2 | 15,8 | 10,8 | 20,8 | 1,9 | 18,1 | Sur | 0,0 | 1001,0 | 996,5 |
| 09/02/2026 | 30,6 | 11,7 | 8,5 | 14,9 | 3,9 | 11,4 | Suroeste | 0,0 | 1002,4 | 997,5 |
| 08/02/2026 | 3,5 | 9,8 | 6,6 | 12,9 | 3,3 | 14,4 | dir. variable | 0,5 | 1005,9 | 993,8 |
| 07/02/2026 | 2,2 | 13,0 | 10,5 | 15,6 | 5,3 | 13,9 | dir. variable | 3,4 | 1000,9 | 993,3 |
| 06/02/2026 | 0,0 | 12,8 | 8,7 | 17,0 | 6,1 | 15,0 | Suroeste | 3,9 | 997,2 | 986,9 |
| 05/02/2026 | 1,6 | 13,6 | 9,9 | 17,2 | 6,1 | 16,4 | Suroeste | 0,6 | 986,9 | 976,3 |
| 04/02/2026 | 0,0 | 13,4 | 9,3 | 17,5 | 5,0 | 16,1 | Sur | 1,4 | 987,6 | 981,0 |
| 03/02/2026 | 0,0 | 12,7 | 10,3 | 15,1 | 4,7 | 15,3 | Sur | 5,5 | 993,8 | 987,6 |
| 02/02/2026 | Ip | 14,4 | 11,7 | 17,2 | 6,9 | 16,4 | dir. variable | 1,6 | 994,2 | 983,3 |
| 01/02/2026 | 0,0 | 11,8 | 6,7 | 16,9 | 1,9 | 10,8 | Sureste | 1,9 | 1009,7 | 994,2 |
| 31/01/2026 | 7,6 | 9,6 | 6,7 | 12,4 | 4,4 | 20,0 | Oeste | 0,0 | 1010,7 | 996,9 |
| 30/01/2026 | 5,1 | 10,3 | 5,3 | 15,3 | 3,3 | 21,1 | Suroeste | 2,1 | 1001,3 | 993,0 |
| 29/01/2026 | 7,3 | 12,4 | 6,5 | 18,3 | 3,6 | 16,1 | dir. variable | 2,5 | 1000,1 | 992,4 |
| 28/01/2026 | 0,5 | 7,5 | 2,1 | 12,9 | 3,6 | 12,5 | Sur | 1,3 | 995,7 | 988,6 |
| 27/01/2026 | 15,8 | 12,6 | 6,4 | 18,8 | 5,3 | 18,6 | dir. variable | 0,0 | 994,7 | 987,0 |
| 26/01/2026 | 7,4 | 13,8 | 8,8 | 18,8 | 3,1 | 22,8 | Suroeste | 0,0 | 1004,3 | 989,4 |
| 25/01/2026 | 10,3 | 10,0 | 6,3 | 13,8 | 6,7 | 23,3 | Oeste | 1,7 | 1002,3 | 995,5 |
| 24/01/2026 | 0,4 | 8,0 | 3,3 | 12,6 | 5,3 | 17,5 | Oeste | 3,6 | 1001,5 | 989,7 |
| 23/01/2026 | 0,0 | 10,5 | 6,4 | 14,6 | 6,4 | 18,1 | Suroeste | 5,3 | 990,4 | 986,5 |
| 22/01/2026 | 3,6 | 10,7 | 6,7 | 14,7 | 4,4 | 20,6 | Sur | 3,1 | 997,7 | 986,3 |
| 21/01/2026 | 17,7 | 12,2 | 7,9 | 16,5 | 6,7 | 25,3 | Sur | 0,1 | 1003,8 | 985,5 |
| 20/01/2026 | 0,0 | 8,0 | 1,8 | 14,3 | 2,8 | 10,3 | dir. variable | 5,8 | 1015,3 | 1003,8 |
| 19/01/2026 | Ip | 9,5 | 5,2 | 13,8 | 1,4 | 9,7 | Noroeste | 2,4 | 1015,7 | 1012,4 |
| 18/01/2026 | 4,7 | 8,8 | 7,5 | 10,2 | 1,4 | 3,6 | dir. variable | 0,0 | 1012,9 | 1006,6 |
| 17/01/2026 | 16,0 | 6,4 | 4,1 | 8,8 | 1,1 | 4,2 | dir. variable | 0,0 | 1008,2 | 1005,3 |
| 16/01/2026 | 0,0 | 9,6 | 4,5 | 14,8 | 2,5 | 10,3 | dir. variable | 0,5 | 1008,7 | 1004,7 |
| 15/01/2026 | 0,3 | 10,2 | 4,9 | 15,6 | 4,7 | 21,7 | Suroeste | 1,3 | 1013,8 | 1004,8 |
| 14/01/2026 | 0,0 | 11,7 | 5,4 | 18,0 | 2,8 | 9,2 | dir. variable | 4,5 | 1014,9 | 1007,9 |
| 13/01/2026 | 0,0 | 15,2 | 11,5 | 18,8 | 5,3 | 17,5 | Sureste | 5,4 | 1007,9 | 1003,1 |
| 12/01/2026 | 0,0 | 16,6 | 14,9 | 18,3 | 3,9 | 13,9 | dir. variable | 0,0 | 1014,2 | 1007,1 |
Extremos climáticos registrados en BILBAO AEROPUERTO.
| Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima absoluta | 2023 25.1 | 2019 26.9 | 2023 30.1 | 2010 33.1 | 2017 36.4 | 1950 41.2 | 1947 42 | 2023 44 | 1988 41.7 | 2023 36.7 | 2015 27.7 | 2021 25.2 |
| Temperatura mínima absoluta | 1963 -7.6 | 1963 -8.6 | 1962 -5 | 1991 -1.2 | 1960 0.4 | 1975 3.6 | 1954 6.6 | 1949 6.8 | 1972 3.8 | 1949 0.6 | 1988 -6.2 | 1962 -7.4 |
| Temperatura media mensual mas alta | 1996 12.2 | 1990 13.3 | 1957 14.8 | 2011 16.9 | 2017 18.5 | 2025 21.6 | 2006 23.3 | 2003 24.8 | 2023 22.4 | 2022 20.7 | 2011 15.6 | 1989 14 |
| Temperatura media de las máximas más alta | 1996 16.1 | 1990 18.7 | 1957 20.3 | 2011 22.4 | 2017 24.4 | 2025 26.9 | 2022 28.6 | 2003 29.9 | 1985 28.9 | 2014 26.4 | 2011 19.6 | 2015 18.6 |
| Temperatura media mensual mas baja | 1985 6 | 1956 2.1 | 1971 6.9 | 1986 10 | 1984 12.1 | 1972 15.1 | 1954 16.9 | 1977 17.9 | 1972 15.4 | 1974 11.7 | 1966 9 | 1970 6.1 |
| Temperatura media de las mínimas más baja | 1953 1.5 | 1956 -1.4 | 1971 2.5 | 1973 4.8 | 1949 7.6 | 1972 10.4 | 1980 12.2 | 1966 12.8 | 1972 9.8 | 1970 8.2 | 1993 5.3 | 1970 1.7 |
| Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2023 94.6 | 2016 79.8 | 1991 83.8 | 1989 92.4 | 2008 92.5 | 2010 108.1 | 1997 67.7 | 1983 252.6 | 1953 172.6 | 1953 117.2 | 2006 85.2 | 1967 68 |
| Precipitación máxima mensual (l/m2) | 1978 326.7 | 2016 345 | 2008 215.3 | 1989 259.9 | 1977 214.7 | 2010 239.8 | 1977 192.5 | 1983 626.9 | 1959 279.2 | 1992 432.2 | 2019 371 | 1950 464.4 |
| Racha máxima de viento (km/h) | 1965 148 | 1974 133 | 1978 115 | 1983 112 | 2002 100 | 1986 105 | 1957 88 | 1992 104 | 1960 122 | 2024 121 | 1982 126 | 1976 130 |
Temperaturas mínimas registradas en la estación.
Gráfica comparativa entre las temperaturas mínimas de este año 2026 (pintado en rojo), y las de 30 años antes, 1996 (en lila), y con el período de referencia 1991-2020 dibujado en negro. Puede descargar la imagen aquí.
En lo que va de año se han producido 25 anomalías positivas y 17 negativas, con una media respectiva de +3.43° y -2.5°, con la máxima en +9.81° el 12 de enero de 2026 y la mínima de -6.49° el 4 de enero de 2026.
Temperaturas medias registradas en la estación.
Temperaturas máximas registradas en la estación.
Precipitaciones acumuladas.
Acumulado anual de lluvias (l/m2) de la estación (en rojo), comparativa con décadas anteriores (distintos colores), y período de referencia (1991-2020) en negro. Puede descargar la imagen aquí.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
- V. viento
- Velocidad media del viento (m/s).
- Racha máxima
- Racha máxima del viento (m/s).
- Dir. racha
- Dirección de la racha máxima.
- Sol
- Insolación (horas).
- Presión máxima
- Presión máxima al nivel de referencia de la estación (hPa).
- Presión mínima
- Presión mínima al nivel de referencia de la estación (hPa).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».