Clima en BELORADO
Estación 'BELORADO'
La estación climática de BELORADO está instalada a una altitud de 820 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 36 años, el 18 de abril de 1989 hasta el 19 de marzo de 2025. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura, precipitación y viento.
Temperaturas extremas en BELORADO.
La temperatura mínima registrada fue de -13.5°C el día 15 de diciembre de 2001, y la media mensual más baja fue de -0.5°C en febrero de 2005.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 38.9°C el día 14 de agosto de 2021, y la media mensual más alta fue de 22.1°C en el mes de agosto de 2022.
Las estaciones más cercanas a la de BELORADO son BRIVIESCA (a 18,73 km.), VALDEZCARAY (a 24,29 km.), HARO (a 30,22 km.), MONTERRUBIO DE LA DEMANDA (a 32,50 km.), ANGUIANO, VALVANERA (a 32,75 km.), MIRANDA DE EBRO (a 34,45 km.), NÁJERA (a 36,23 km.), LABASTIDA (a 38,09 km.), BURGOS AEROPUERTO (a 38,32 km.) y CENICERO (a 43,48 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación BELORADO.
Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima | V. viento | Racha máxima | Dir. racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2025 | 0,0 | 10,7 | 4,5 | 16,9 | 2,8 | 12,2 | Este |
18/03/2025 | 0,0 | 5,2 | 2,4 | 8,1 | 4,7 | 10,8 | Este |
17/03/2025 | 0,0 | 3,4 | -3,3 | 10,0 | 3,6 | 10,0 | Este |
16/03/2025 | 0,0 | 2,8 | -1,3 | 6,8 | 1,7 | 10,0 | Este |
15/03/2025 | 0,7 | 2,6 | -1,1 | 6,2 | 1,7 | 6,4 | Norte |
14/03/2025 | 0,4 | 2,3 | -0,5 | 5,1 | 2,5 | 6,7 | Norte |
13/03/2025 | 0,5 | 3,6 | 1,7 | 5,6 | 1,9 | 6,9 | Norte |
12/03/2025 | 4,1 | 8,2 | 3,7 | 12,8 | 2,2 | 11,7 | Oeste |
11/03/2025 | 5,5 | 7,8 | 5,6 | 9,9 | 1,9 | 6,1 | Norte |
10/03/2025 | 0,9 | 5,5 | 0,0 | 11,0 | 1,4 | 5,8 | Este |
09/03/2025 | 0,0 | 6,4 | 0,7 | 12,0 | 0,8 | 10,0 | Oeste |
08/03/2025 | 2,4 | 9,4 | 5,9 | 13,0 | 2,8 | 14,2 | Sur |
07/03/2025 | 2,0 | 10,8 | 5,3 | 16,2 | 2,5 | 10,6 | Sur |
06/03/2025 | 0,3 | 8,7 | 6,1 | 11,3 | 5,0 | 10,3 | Este |
05/03/2025 | 0,0 | 8,4 | 3,2 | 13,5 | 3,9 | 12,2 | Este |
04/03/2025 | 0,0 | 8,7 | 5,4 | 12,0 | 4,7 | 8,9 | Este |
03/03/2025 | 3,7 | 5,5 | 2,9 | 8,1 | 5,0 | 8,3 | Este |
02/03/2025 | 0,4 | 2,6 | 0,6 | 4,6 | 3,6 | 8,6 | Este |
01/03/2025 | 0,0 | 3,4 | 1,1 | 5,8 | 3,1 | 7,5 | Norte |
28/02/2025 | 0,0 | 4,9 | 1,4 | 8,4 | 1,7 | 6,1 | Norte |
27/02/2025 | 0,0 | 6,7 | 2,4 | 11,0 | 1,7 | 4,7 | dir. variable |
26/02/2025 | 0,0 | 6,0 | 0,5 | 11,6 | 2,5 | 8,9 | Oeste |
25/02/2025 | 1,4 | 6,3 | 1,3 | 11,3 | 2,8 | 15,8 | Oeste |
24/02/2025 | 3,7 | 9,4 | 4,0 | 14,8 | 3,3 | 12,2 | Sur |
23/02/2025 | 0,0 | 8,0 | 1,2 | 14,7 | 2,2 | 10,0 | Oeste |
22/02/2025 | 0,0 | 8,0 | 4,5 | 11,5 | 1,9 | 9,2 | Oeste |
21/02/2025 | 3,7 | 11,5 | 6,4 | 16,6 | 1,4 | 12,2 | Oeste |
20/02/2025 | 0,0 | 11,3 | 6,2 | 16,4 | 1,9 | 9,7 | Oeste |
19/02/2025 | 0,0 | 9,2 | 3,3 | 15,1 | 1,1 | 5,3 | Oeste |
18/02/2025 | 0,0 | 5,8 | 3,2 | 8,4 | 0,6 | 4,2 | Este |
17/02/2025 | 0,0 | 9,4 | 4,5 | 14,3 | 1,1 | 5,8 | dir. variable |
Extremos climáticos registrados en BELORADO.
Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima absoluta | 2024 21.1 | 2020 21.6 | 2017 24.7 | 2024 27.6 | 2015 33.4 | 2022 37.7 | 2022 38.3 | 2021 38.9 | 2014 33 | 2023 32.6 | 1995 22.1 | 2021 18.9 |
Temperatura mínima absoluta | 2005 -11.1 | 1993 -10.3 | 2005 -12.9 | 1996 -4.4 | 2019 -1.2 | 2006 0.6 | 2004 3.1 | 1998 4.7 | 2007 1 | 2003 -3.3 | 2007 -6.8 | 2001 -13.5 |
Temperatura media mensual mas alta | 2024 6.5 | 2020 9.3 | 2023 10.5 | 2023 12.6 | 2022 15.1 | 2022 19.6 | 2022 21.8 | 2022 22.1 | 2023 18.8 | 2023 16.5 | 2024 9.9 | 2022 7.7 |
Temperatura media de las máximas más alta | 2024 10.5 | 2020 14.6 | 1997 16.3 | 2023 19.7 | 2022 21.4 | 2022 27.2 | 2022 30.1 | 2022 29.8 | 2023 25.1 | 2022 22.5 | 2022 14.2 | 2015 11 |
Temperatura media mensual mas baja | 2006 1.2 | 2005 -0.5 | 2004 4.1 | 2004 6.3 | 2013 8.8 | 1992 12.1 | 1997 16.7 | 2006 16.1 | 1996 13.7 | 1992 9.3 | 1999 3.9 | 2001 1.2 |
Temperatura media de las mínimas más baja | 2000 -2.2 | 2005 -4 | 2004 -0.6 | 2004 1.5 | 2013 4 | 1992 7 | 2004 9.6 | 2006 9.1 | 1996 7.5 | 2003 5.4 | 2001 0.8 | 2001 -3.2 |
Precipitación máxima diaria (l/m2) | 1999 36.6 | 2021 28.5 | 2013 42.9 | 2003 37.3 | 2007 58.1 | 1992 54.7 | 2019 38.7 | 2002 39 | 1994 40.4 | 2002 61.7 | 2014 48.3 | 1995 40.8 |
Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2001 134.4 | 2007 82.1 | 2013 167.5 | 2008 133.6 | 2008 292.3 | 1992 188.3 | 2018 104.4 | 2002 104.9 | 2014 85 | 1992 142 | 1997 125.4 | 1995 134 |
Racha máxima de viento (km/h) | 2009 111 | 2017 99 | 2020 87 | 1998 87 | 1997 83 | 1994 76 | 1998 80 | 1992 86 | 1994 85 | 2003 88 | 2000 89 | 2000 109 |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
- V. viento
- Velocidad media del viento (m/s).
- Racha máxima
- Racha máxima del viento (m/s).
- Dir. racha
- Dirección de la racha máxima.
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».