Clima en CÁCERES, CIUDAD
Estación 'CÁCERES, CIUDAD'
La estación climática de CÁCERES, CIUDAD está instalada a una altitud de 459 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 66 años, el 1 de enero de 1920 hasta el 31 de diciembre de 1986.
Esta estación no está en funcionamiento desde hace 39 años.
Temperaturas extremas en CÁCERES, CIUDAD.
La temperatura mínima registrada fue de -5.8°C el día 11 de febrero de 1956, y la media mensual más baja fue de 4.6°C en febrero de 1956.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 44.3°C el día 31 de agosto de 1936, y la media mensual más alta fue de 29.2°C en el mes de agosto de 1933.
Las estaciones más cercanas a la de CÁCERES, CIUDAD son CÁCERES (a 2,91 km.), ALISEDA (a 32,50 km.), ALCUESCAR (a 34,60 km.), CAÑAVERAL (a 35,80 km.), BROZAS (a 36,18 km.), PUEBLA DE OBANDO (a 39,58 km.), TRUJILLO (a 42,25 km.), SERRADILLA (a 45,16 km.), JARAICEJO (a 53,02 km.) y CORIA (a 60,58 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación CÁCERES, CIUDAD.
Fecha | Precipitación |
---|---|
31/12/1986 | 0,0 |
30/12/1986 | 0,0 |
29/12/1986 | 0,0 |
28/12/1986 | 0,0 |
27/12/1986 | 0,0 |
26/12/1986 | 0,0 |
25/12/1986 | 0,0 |
24/12/1986 | 0,0 |
23/12/1986 | 0,0 |
22/12/1986 | 0,0 |
21/12/1986 | 0,5 |
20/12/1986 | 0,0 |
19/12/1986 | 0,0 |
18/12/1986 | 0,0 |
17/12/1986 | 0,0 |
16/12/1986 | 0,0 |
15/12/1986 | Ip |
14/12/1986 | 0,0 |
13/12/1986 | 18,0 |
12/12/1986 | Ip |
11/12/1986 | 0,0 |
10/12/1986 | 0,0 |
09/12/1986 | 0,0 |
08/12/1986 | 8,0 |
07/12/1986 | 0,0 |
06/12/1986 | 0,0 |
05/12/1986 | 0,0 |
04/12/1986 | 0,0 |
03/12/1986 | 0,0 |
02/12/1986 | 0,0 |
01/12/1986 | 0,0 |
Extremos climáticos registrados en CÁCERES, CIUDAD.
Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima absoluta | 1959 20.6 | 1960 25 | 1980 27.4 | 1945 32.4 | 1953 36.6 | 1981 41.4 | 1934 44 | 1936 44.3 | 1936 42.6 | 1936 37 | 1970 27.2 | 1976 21 |
Temperatura mínima absoluta | 1935 -5 | 1956 -5.8 | 1955 -1.6 | 1923 0.2 | 1951 2.8 | 1937 6 | 1937 10 | 1974 9 | 1937 4.8 | 1974 3 | 1942 -1 | 1926 -5.4 |
Temperatura media mensual mas alta | 1955 10 | 1961 12.5 | 1961 15.4 | 1945 19 | 1964 21.8 | 1943 25.8 | 1928 29 | 1933 29.2 | 1978 26.3 | 1968 20.6 | 1981 16 | 1977 10.6 |
Temperatura media de las máximas más alta | 1981 14.6 | 1961 17.3 | 1945 20.9 | 1945 24.8 | 1964 28.5 | 1938 33.1 | 1937 38.3 | 1933 37.2 | 1926 32.9 | 1941 26.3 | 1981 21.3 | 1929 13.7 |
Temperatura media mensual mas baja | 1945 4.9 | 1956 4.6 | 1925 8.4 | 1923 10.8 | 1946 13.5 | 1978 18.1 | 1977 22.4 | 1977 22.8 | 1969 18.6 | 1976 13.9 | 1934 8.4 | 1933 5 |
Temperatura media de las mínimas más baja | 1923 0.6 | 1956 0.2 | 1925 2.8 | 1923 5.3 | 1935 8.5 | 1936 12.6 | 1927 15.3 | 1977 16.2 | 1937 12 | 1936 9.4 | 1934 3.7 | 1933 1.7 |
Precipitación máxima diaria (l/m2) | 1941 102.5 | 1926 45 | 1952 45.7 | 1979 45 | 1985 52.5 | 1966 54 | 1969 14 | 1922 56.8 | 1928 54.3 | 1979 50.7 | 1951 81.2 | 1981 68.1 |
Precipitación máxima mensual (l/m2) | 1941 238.8 | 1947 191.4 | 1931 166.4 | 1966 148.5 | 1961 109.2 | 1925 132 | 1925 24 | 1922 60.4 | 1928 139.1 | 1979 188 | 1951 206.2 | 1978 215.4 |
Racha máxima de viento (km/h) |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».