Clima en CORIA
Estación 'CORIA'
La estación climática de CORIA está instalada a una altitud de 313 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 36 años, el 1 de febrero de 1989 hasta el 5 de febrero de 2025. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura, precipitación, viento, insolación y presión.
Temperaturas extremas en CORIA.
La temperatura mínima registrada fue de -5.8°C el día 29 de diciembre de 2001, y la media mensual más baja fue de 4.8°C en diciembre de 2001.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 44.7°C el día 14 de julio de 2022, y la media mensual más alta fue de 30.3°C en el mes de julio de 2022.
Las estaciones más cercanas a la de CORIA son MONTEHERMOSO (a 20,21 km.), HOYOS (a 23,72 km.), CAÑAVERAL (a 27,66 km.), ZARZA LA MAYOR (a 29,17 km.), TORRECILLA DE LOS ANGELES (a 31,10 km.), VALVERDE DEL FRESNO (a 36,63 km.), NAVASFRÍAS (a 38,63 km.), GUIJO DE GRANADILLA (a 39,10 km.), PLASENCIA (a 40,58 km.) y SERRADILLA (a 42,05 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación CORIA.
Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima | V. viento | Racha máxima | Dir. racha | Sol | Presión máxima | Presión mínima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2025 | 0,0 | 8,4 | 0,9 | 16,0 | 1,4 | 6,7 | Norte | 9,8 | 997,5 | 994,1 |
04/02/2025 | 0,0 | 8,2 | 1,1 | 15,3 | 1,4 | 5,0 | Este | 9,8 | 994,9 | 988,9 |
03/02/2025 | 0,0 | 9,4 | 4,9 | 14,0 | 2,2 | 8,1 | Norte | 9,8 | 988,9 | 984,1 |
02/02/2025 | 2,0 | 10,0 | 7,3 | 12,8 | 2,5 | 9,2 | Norte | 0,3 | 984,9 | 982,4 |
01/02/2025 | 0,0 | 10,6 | 3,2 | 17,9 | 2,2 | 6,9 | Noroeste | 8,7 | 991,3 | 983,7 |
31/01/2025 | 0,0 | 9,0 | 2,7 | 15,4 | 1,9 | 7,8 | Noreste | 9,6 | 993,7 | 990,8 |
30/01/2025 | 0,0 | 9,8 | 5,8 | 13,8 | 5,8 | 15,3 | Noroeste | 9,3 | 992,2 | 977,9 |
29/01/2025 | 6,4 | 9,0 | 5,8 | 12,1 | 5,0 | 13,9 | Oeste | 2,7 | 990,4 | 975,1 |
28/01/2025 | 1,2 | 9,2 | 5,3 | 13,2 | 4,7 | 13,9 | Oeste | 5,6 | 990,6 | 979,6 |
27/01/2025 | 8,4 | 11,8 | 8,2 | 15,5 | 7,5 | 19,2 | Oeste | 4,1 | 980,8 | 972,4 |
26/01/2025 | 3,4 | 11,0 | 6,6 | 15,5 | 4,2 | 15,3 | Suroeste | 0,2 | 984,6 | 974,9 |
25/01/2025 | 1,6 | 10,8 | 6,8 | 14,9 | 3,1 | 9,4 | Oeste | 5,4 | 984,6 | 977,4 |
24/01/2025 | 7,6 | 11,6 | 9,9 | 13,2 | 1,9 | 6,9 | Sur | 0,0 | 984,7 | 980,6 |
23/01/2025 | 1,0 | 13,6 | 11,4 | 15,9 | 2,2 | 5,8 | dir. variable | 0,4 | 983,2 | 973,6 |
22/01/2025 | 22,6 | 13,1 | 10,4 | 15,8 | 4,2 | 10,8 | Sureste | 2,6 | 973,6 | 968,6 |
21/01/2025 | 27,0 | 11,5 | 9,1 | 13,9 | 3,1 | 10,6 | Este | 0,1 | 976,2 | 971,1 |
20/01/2025 | 36,0 | 8,2 | 7,2 | 9,3 | 5,0 | 10,0 | Este | 0,0 | 981,7 | 976,0 |
19/01/2025 | 7,6 | 5,2 | -1,2 | 11,6 | 0,8 | 5,3 | Este | 6,0 | 986,6 | 981,5 |
18/01/2025 | 0,0 | 6,6 | -0,2 | 13,3 | 0,8 | 4,7 | Oeste | 9,1 | 991,1 | 986,5 |
17/01/2025 | 0,0 | 7,8 | 2,9 | 12,7 | 3,6 | 12,5 | Sureste | 9,1 | 992,0 | 987,8 |
16/01/2025 | 0,0 | 9,4 | 3,1 | 15,8 | 1,7 | 7,8 | Norte | 9,0 | 987,8 | 983,6 |
15/01/2025 | 0,0 | 5,5 | -3,6 | 14,6 | 0,8 | 6,1 | Norte | 8,8 | 993,3 | 987,5 |
14/01/2025 | 0,0 | 5,2 | -1,5 | 12,0 | 1,7 | 6,7 | Este | 8,9 | 995,2 | 990,6 |
13/01/2025 | 0,0 | 9,4 | 2,3 | 16,5 | 2,2 | 11,7 | Norte | 8,6 | 992,4 | 988,6 |
12/01/2025 | 0,0 | 14,1 | 9,2 | 19,0 | 4,4 | 11,1 | Norte | 8,1 | 994,2 | 991,0 |
11/01/2025 | 0,0 | 15,8 | 12,1 | 19,5 | 1,9 | 6,7 | Oeste | 4,2 | 992,7 | 989,9 |
10/01/2025 | 1,4 | 11,4 | 9,8 | 13,0 | 0,8 | 3,1 | Suroeste | 0,0 | 992,1 | 989,3 |
09/01/2025 | 0,0 | 12,4 | 9,9 | 14,9 | 0,3 | 6,7 | dir. variable | 0,7 | 989,6 | 983,0 |
08/01/2025 | 12,4 | 10,5 | 9,1 | 11,9 | 1,7 | 10,0 | Sureste | 0,0 | 985,1 | 979,4 |
07/01/2025 | 1,2 | 5,8 | 1,4 | 10,2 | 1,4 | 4,4 | Sureste | 0,0 | 986,5 | 982,6 |
06/01/2025 | 0,0 | 8,9 | 4,4 | 13,4 | 3,1 | 10,3 | Oeste | 7,3 | 982,9 | 969,1 |
Extremos climáticos registrados en CORIA.
Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima absoluta | 2022 21 | 2020 23.6 | 2015 29.4 | 2023 35 | 2001 37.2 | 2015 43.1 | 2022 44.7 | 2003 44 | 2016 43.4 | 2017 35.7 | 2009 26.5 | 2018 20.9 |
Temperatura mínima absoluta | 2009 -4.6 | 1991 -3.4 | 2005 -5.1 | 2000 0.6 | 2001 2.5 | 2019 8.4 | 1997 10.3 | 1997 11.6 | 1994 7.4 | 2012 3 | 1999 -2.7 | 2001 -5.8 |
Temperatura media mensual mas alta | 2024 10.1 | 2020 12.6 | 1997 15.5 | 2023 18.7 | 2022 21.5 | 2005 26.3 | 2022 30.3 | 2024 29.3 | 2018 26.1 | 2017 21.1 | 2020 13.5 | 2022 11.7 |
Temperatura media de las máximas más alta | 2022 14.6 | 2020 18.2 | 1997 23.4 | 2023 27.3 | 2022 29.1 | 2004 33.9 | 2022 39.2 | 2024 37.6 | 2018 33.5 | 2017 28.8 | 2015 19 | 2021 15.1 |
Temperatura media mensual mas baja | 2000 4.9 | 2005 6.7 | 2004 10.4 | 2000 10.8 | 2004 16.3 | 1997 19.1 | 2000 24.5 | 2000 24.8 | 1996 19.9 | 1993 13 | 2001 9.2 | 2001 4.8 |
Temperatura media de las mínimas más baja | 2000 -0.5 | 2005 0.7 | 2004 5 | 2000 6.5 | 2013 9.9 | 1997 13.2 | 2000 16.7 | 2000 17.1 | 1994 13.5 | 1993 9.1 | 2001 4.1 | 2001 -0.2 |
Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2025 36 | 1995 69.7 | 2020 76 | 2016 29.4 | 2023 33 | 2024 26 | 1999 14.8 | 1997 14.8 | 2021 33.6 | 2020 61 | 2003 45.3 | 2019 51 |
Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2025 142.4 | 2010 166.6 | 2018 171.4 | 2016 129 | 1996 96.5 | 2024 53.4 | 1999 29.4 | 1997 21.5 | 2021 74 | 2005 184.6 | 1989 235.5 | 2022 221.4 |
Racha máxima de viento (km/h) | 2013 96 | 1989 105 | 1990 96 | 2018 84 | 2012 75 | 1996 119 | 1997 73 | 2004 88 | 2020 94 | 1989 114 | 1989 107 | 1989 101 |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
- V. viento
- Velocidad media del viento (m/s).
- Racha máxima
- Racha máxima del viento (m/s).
- Dir. racha
- Dirección de la racha máxima.
- Sol
- Insolación (horas).
- Presión máxima
- Presión máxima al nivel de referencia de la estación (hPa).
- Presión mínima
- Presión mínima al nivel de referencia de la estación (hPa).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».