Clima en ALISEDA
Estación 'ALISEDA'
La estación climática de ALISEDA está instalada a una altitud de 321 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 17 años, el 2 de abril de 2008 hasta el 17 de marzo de 2025. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura, precipitación y viento.
Temperaturas extremas en ALISEDA.
La temperatura mínima registrada fue de -6.4°C el día 12 de enero de 2021, y la media mensual más baja fue de 6.9°C en febrero de 2012.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 44°C el día 14 de agosto de 2021, y la media mensual más alta fue de 29.6°C en el mes de julio de 2022.
Las estaciones más cercanas a la de ALISEDA son BROZAS (a 22,60 km.), PUEBLA DE OBANDO (a 30,58 km.), CÁCERES (a 35,37 km.), ALBURQUERQUE (a 35,73 km.), VALENCIA DE ALCÁNTARA (a 40,82 km.), ZARZA LA MAYOR (a 51,87 km.), CAÑAVERAL (a 52,33 km.), ALCUESCAR (a 52,33 km.), BADAJOZ AEROPUERTO (a 58,72 km.) y BADAJOZ (a 62,41 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación ALISEDA.
Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima | V. viento | Racha máxima | Dir. racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2025 | 11,6 | 12,1 | 9,4 | 14,8 | 2,5 | 9,7 | Este |
16/03/2025 | 5,2 | 10,8 | 6,6 | 14,9 | 1,7 | 9,2 | Oeste |
15/03/2025 | 6,4 | 7,6 | 1,4 | 13,8 | 1,4 | 7,5 | Oeste |
14/03/2025 | 0,0 | 8,6 | 3,7 | 13,5 | 1,9 | 7,2 | Norte |
13/03/2025 | 9,4 | 11,1 | 8,4 | 13,8 | 0,8 | 7,2 | Este |
12/03/2025 | 1,6 | 10,0 | 7,3 | 12,8 | 2,5 | 7,2 | Sur |
11/03/2025 | 1,0 | 12,5 | 9,6 | 15,4 | 4,2 | 11,9 | Oeste |
10/03/2025 | 21,4 | 10,2 | 8,3 | 12,0 | 3,6 | 15,3 | Sur |
09/03/2025 | 2,8 | 9,2 | 6,6 | 11,8 | 3,6 | 14,2 | Sur |
08/03/2025 | 16,2 | 9,9 | 7,4 | 12,4 | 5,6 | 18,1 | Este |
07/03/2025 | 19,0 | 11,2 | 7,1 | 15,3 | 3,1 | 15,6 | Este |
06/03/2025 | 1,2 | 13,4 | 9,0 | 17,8 | 1,9 | 7,2 | Sur |
05/03/2025 | 5,0 | 13,6 | 10,6 | 16,6 | 2,5 | 10,0 | Este |
04/03/2025 | 7,0 | 12,7 | 8,4 | 17,0 | 1,7 | 8,6 | Este |
03/03/2025 | 3,8 | 9,4 | 6,5 | 12,4 | 1,1 | 6,7 | Este |
02/03/2025 | 10,0 | 7,8 | 6,3 | 9,4 | 3,3 | 9,4 | Este |
01/03/2025 | 4,4 | 9,8 | 8,0 | 11,7 | 1,4 | 7,2 | Este |
28/02/2025 | 0,4 | 13,2 | 9,6 | 16,9 | 1,7 | 9,7 | Sur |
27/02/2025 | 0,2 | 11,2 | 6,2 | 16,3 | 1,1 | 6,9 | Sur |
26/02/2025 | 0,0 | 9,0 | 1,6 | 16,5 | 0,8 | 6,9 | Sur |
25/02/2025 | 0,0 | 11,3 | 6,2 | 16,4 | 3,1 | 8,3 | Sur |
24/02/2025 | 0,0 | 11,2 | 4,2 | 18,3 | 2,2 | 7,5 | Oeste |
23/02/2025 | 0,0 | 11,2 | 4,4 | 18,1 | 1,1 | 4,7 | Sur |
22/02/2025 | 0,0 | 11,1 | 7,4 | 14,8 | 1,7 | 7,5 | Noroeste |
21/02/2025 | 11,4 | 11,2 | 7,5 | 15,0 | 3,9 | 11,9 | Oeste |
20/02/2025 | 0,0 | 12,8 | 5,6 | 20,0 | 1,7 | 5,6 | Sur |
19/02/2025 | 0,0 | 13,8 | 8,7 | 19,0 | 1,9 | 6,1 | Sureste |
18/02/2025 | 0,2 | 12,0 | 7,1 | 16,8 | 1,9 | 10,3 | Este |
17/02/2025 | 0,0 | 11,1 | 5,1 | 17,1 | 1,1 | 8,1 | Este |
16/02/2025 | 0,0 | 10,8 | 4,3 | 17,3 | 1,9 | 10,3 | Suroeste |
15/02/2025 | 0,0 | 11,2 | 5,0 | 17,3 | 1,9 | 10,8 | Este |
Extremos climáticos registrados en ALISEDA.
Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima absoluta | 2024 19.7 | 2020 22.4 | 2015 27.6 | 2023 34.6 | 2024 37.4 | 2017 42.1 | 2017 43.9 | 2021 44 | 2016 42.6 | 2023 35.3 | 2009 26.2 | 2015 20.6 |
Temperatura mínima absoluta | 2021 -6.4 | 2018 -5.2 | 2023 -3.9 | 2022 0.3 | 2017 4 | 2014 7.3 | 2024 11.2 | 2020 12.3 | 2024 6.8 | 2012 1.2 | 2013 -2.2 | 2010 -5.5 |
Temperatura media mensual mas alta | 2024 10 | 2024 11.7 | 2023 13.1 | 2023 17.8 | 2022 21 | 2017 26.4 | 2022 29.6 | 2024 28.7 | 2018 25.6 | 2017 20.4 | 2024 14.3 | 2022 12.1 |
Temperatura media de las máximas más alta | 2024 14.6 | 2020 17.6 | 2012 20.4 | 2023 26.4 | 2022 28.8 | 2017 34.6 | 2022 38.5 | 2024 37.5 | 2018 33.2 | 2017 28.5 | 2024 18.8 | 2021 15.4 |
Temperatura media mensual mas baja | 2012 7 | 2012 6.9 | 2016 10.3 | 2012 12.4 | 2008 16.2 | 2019 22 | 2018 24.2 | 2011 25.4 | 2015 21.6 | 2010 16 | 2013 9.8 | 2013 7.7 |
Temperatura media de las mínimas más baja | 2012 0 | 2012 -1.1 | 2016 4.6 | 2009 7.3 | 2013 9.4 | 2019 14.3 | 2018 16.4 | 2014 17.4 | 2015 14.2 | 2010 9.7 | 2013 4.2 | 2013 1.9 |
Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2011 34 | 2010 29.6 | 2020 57.4 | 2008 35.4 | 2018 38 | 2023 18.2 | 2016 6.2 | 2011 22 | 2010 33 | 2024 51.6 | 2023 84.2 | 2019 40.8 |
Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2025 116 | 2010 173.6 | 2013 195.4 | 2020 159 | 2018 106.2 | 2010 50 | 2016 9.6 | 2011 44.8 | 2014 124.8 | 2024 141.6 | 2011 107 | 2022 221.6 |
Racha máxima de viento (km/h) | 2013 86 | 2021 90 | 2018 88 | 2014 72 | 2023 71 | 2019 63 | 2016 57 | 2011 62 | 2023 63 | 2011 112 | 2023 77 | 2009 87 |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
- V. viento
- Velocidad media del viento (m/s).
- Racha máxima
- Racha máxima del viento (m/s).
- Dir. racha
- Dirección de la racha máxima.
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».