Clima en SANTANDER AEROPUERTO
Estación 'SANTANDER AEROPUERTO'
- Temperaturas extremas.
- Tabla de datos climáticos principales.
- Gráfico de precipitaciones acumuladas.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación climática de SANTANDER AEROPUERTO está instalada a una altitud de 3 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 72 años, el 12 de septiembre de 1953 hasta el 21 de marzo de 2025.
Temperaturas extremas en SANTANDER AEROPUERTO.
La temperatura mínima registrada fue de -5.4°C el día 21 de enero de 1957, y la media mensual más baja fue de 4°C en febrero de 1956.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 40.6°C el día 23 de agosto de 2023, y la media mensual más alta fue de 23.2°C en el mes de agosto de 2003.
Las estaciones más cercanas a la de SANTANDER AEROPUERTO son SANTANDER AEROPUERTO (a 0,00 km.), SANTANDER (a 7,66 km.), TORRELAVEGA, SIERRAPANDO (a 16,86 km.), VILLACARRIEDO (a 20,77 km.), SAN FELICES DE BUELNA (a 23,63 km.), SANTILLANA DEL MAR, ALTAMIRA (a 23,97 km.), SAN ROQUE DE RIOMIERA (a 24,06 km.), BARCENA DE CICERO, TRETO (a 29,00 km.), RAMALES DE LA VICTORIA (a 34,40 km.) y LOS TOJOS, BÁRCENA MAYOR (a 44,01 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación SANTANDER AEROPUERTO.
Fecha | Precipitación |
---|---|
21/03/2025 | 6,1 |
20/03/2025 | 1,0 |
19/03/2025 | 0,0 |
18/03/2025 | 0,0 |
17/03/2025 | 0,0 |
16/03/2025 | 0,4 |
15/03/2025 | 3,8 |
14/03/2025 | 9,1 |
13/03/2025 | 4,2 |
12/03/2025 | 14,7 |
11/03/2025 | 4,8 |
10/03/2025 | 0,0 |
09/03/2025 | 0,0 |
08/03/2025 | 0,2 |
07/03/2025 | 0,0 |
06/03/2025 | 0,0 |
05/03/2025 | 0,0 |
04/03/2025 | 0,0 |
03/03/2025 | 0,0 |
02/03/2025 | 0,0 |
01/03/2025 | 0,0 |
28/02/2025 | 0,0 |
27/02/2025 | 0,0 |
26/02/2025 | 0,0 |
25/02/2025 | 15,8 |
24/02/2025 | 1,0 |
23/02/2025 | 0,0 |
22/02/2025 | 0,0 |
21/02/2025 | 4,1 |
20/02/2025 | 0,0 |
19/02/2025 | 0,0 |
Extremos climáticos registrados en SANTANDER AEROPUERTO.
Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima absoluta | 2016 24.6 | 1960 29 | 1955 31.3 | 2011 30.7 | 1964 36.8 | 1968 37.6 | 1989 37.2 | 2023 40.6 | 1987 37.6 | 2023 35.1 | 2015 29.2 | 1985 24.6 |
Temperatura mínima absoluta | 1957 -5.4 | 1956 -5.2 | 1965 -3 | 1958 0.6 | 1963 2.6 | 1965 5.6 | 1962 6 | 1963 6 | 1972 2.8 | 1964 1.4 | 1955 -2.5 | 2001 -5.2 |
Temperatura media mensual mas alta | 1996 12.8 | 1990 14 | 1960 14.6 | 2011 15.5 | 2020 17.8 | 2023 20.9 | 2006 22.3 | 2003 23.2 | 2023 21.9 | 2022 20.7 | 2006 14.9 | 2015 14.4 |
Temperatura media de las máximas más alta | 1996 16.8 | 1990 18.4 | 1960 19.6 | 2011 20.3 | 1960 23.4 | 2023 24.3 | 2022 26.2 | 2003 27.1 | 2023 26.1 | 2022 24.7 | 2020 19 | 2015 18.7 |
Temperatura media mensual mas baja | 1963 6.9 | 1956 4 | 1971 7.7 | 1986 9.6 | 1984 11.8 | 1972 14.9 | 1954 15.8 | 1954 16.5 | 1972 15 | 1974 11.9 | 1962 9.4 | 1962 7.1 |
Temperatura media de las mínimas más baja | 1957 2.2 | 1956 1.8 | 1973 3 | 1986 6.3 | 1984 8.5 | 1962 10.7 | 1954 11.3 | 1954 11.2 | 1972 10.5 | 1973 9.1 | 1962 5.6 | 1962 2.4 |
Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2023 91.4 | 1986 66 | 1991 58.7 | 1968 124.2 | 1978 61.9 | 1978 102.2 | 2018 82.5 | 1983 134.4 | 1959 91.2 | 1986 119.4 | 1961 87 | 1967 102.1 |
Precipitación máxima mensual (l/m2) | 1978 313.4 | 2015 264 | 1975 310.3 | 2012 268.5 | 1971 199.8 | 1992 208 | 2018 190.4 | 1983 406.5 | 1973 251.6 | 1974 442.1 | 1966 490.1 | 2020 461.5 |
Racha máxima de viento (km/h) | 1982 126 | 1996 137 | 2007 115 | 1994 107 | 2002 96 | 2017 98 | 1982 78 | 1992 84 | 1994 94 | 1987 111 | 1982 139 | 1999 167 |
Precipitaciones acumuladas.
Acumulado anual de lluvias (l/m2) de la estación (en rojo), comparativa con décadas anteriores (distintos colores), y período de referencia (1991-2020) en negro. Puede descargar la imagen aquí.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».