Clima en BETETA
Estación 'BETETA'
La estación climática de BETETA está instalada a una altitud de 1214 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 16 años, el 23 de marzo de 2009 hasta el 6 de noviembre de 2025. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura y precipitación.
Temperaturas extremas en BETETA.
La temperatura mínima registrada fue de -15.6°C el día 10 de enero de 2010, y la media mensual más baja fue de 0.1°C en febrero de 2012.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 36.8°C el día 9 de agosto de 2023, y la media mensual más alta fue de 23.9°C en el mes de julio de 2015.
Las estaciones más cercanas a la de BETETA son ZAOREJAS (a 23,67 km.), MOLINA DE ARAGÓN (a 34,00 km.), PANTANO DE LA TOBA (AUTOMATICA) (a 41,20 km.), EL PEDREGAL (a 47,22 km.), ALBARRACÍN (a 55,67 km.), CUENCA (a 56,68 km.), BELLO (a 62,63 km.), SANTA EULALIA DEL CAMPO (a 62,99 km.), JABALOYAS (a 67,48 km.) y ABIA DE OBISPALIA (a 67,91 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación BETETA.
| Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 0,0 | 7,0 | 4,9 | 9,1 |
| 05/11/2025 | 29,4 | 11,4 | 5,6 | 17,3 |
| 04/11/2025 | 0,0 | 8,1 | 0,4 | 15,8 |
| 03/11/2025 | 0,0 | 8,6 | 1,6 | 15,7 |
| 02/11/2025 | 0,0 | 8,6 | 3,8 | 13,5 |
| 01/11/2025 | 0,6 | 11,8 | 10,0 | 13,7 |
| 31/10/2025 | 0,0 | 11,7 | 9,6 | 13,8 |
| 30/10/2025 | 0,0 | 10,2 | 8,3 | 12,2 |
| 29/10/2025 | 18,8 | 10,8 | 8,9 | 12,6 |
| 28/10/2025 | 9,0 | 9,1 | 0,1 | 18,1 |
| 27/10/2025 | 0,0 | 7,5 | -0,8 | 15,8 |
| 26/10/2025 | 0,4 | 6,4 | 2,6 | 10,1 |
| 25/10/2025 | 5,4 | 12,4 | 9,9 | 15,0 |
| 24/10/2025 | 0,8 | 11,6 | 8,4 | 14,8 |
| 23/10/2025 | 0,6 | 13,4 | 9,5 | 17,4 |
| 22/10/2025 | 0,0 | 13,7 | 11,8 | 15,6 |
| 21/10/2025 | 4,4 | 12,3 | 10,4 | 14,2 |
| 20/10/2025 | 2,8 | 14,2 | 11,1 | 17,2 |
| 19/10/2025 | 3,0 | 11,0 | 3,7 | 18,4 |
| 18/10/2025 | 0,0 | 11,6 | 3,7 | 19,4 |
| 17/10/2025 | 0,0 | 11,2 | 4,2 | 18,1 |
| 16/10/2025 | 10,4 | 12,2 | 4,7 | 19,8 |
| 15/10/2025 | 0,2 | 12,0 | 4,7 | 19,3 |
| 14/10/2025 | 1,2 | 12,0 | 5,5 | 18,5 |
| 13/10/2025 | 11,8 | 14,0 | 8,0 | 20,0 |
| 12/10/2025 | 0,0 | 14,4 | 9,3 | 19,6 |
| 11/10/2025 | 0,0 | 11,8 | 7,4 | 16,2 |
| 10/10/2025 | 0,0 | 13,2 | 8,4 | 18,0 |
| 09/10/2025 | 0,0 | 14,8 | 10,3 | 19,3 |
| 08/10/2025 | 0,0 | 14,8 | 6,6 | 23,1 |
| 07/10/2025 | 0,0 | 14,4 | 5,3 | 23,4 |
Extremos climáticos registrados en BETETA.
| Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima absoluta | 2024 17.9 | 2019 18.5 | 2020 23.1 | 2023 28.8 | 2025 31.2 | 2019 36.7 | 2017 35.7 | 2023 36.8 | 2016 34.2 | 2023 27.7 | 2009 18.8 | 2011 15.6 |
| Temperatura mínima absoluta | 2010 -15.6 | 2018 -11.8 | 2010 -8.3 | 2022 -5.8 | 2018 -2.2 | 2019 -0.6 | 2012 3.7 | 2011 3.6 | 2017 0 | 2012 -4.3 | 2013 -9.7 | 2010 -13.9 |
| Temperatura media mensual mas alta | 2024 4.7 | 2024 5.8 | 2023 8.2 | 2011 12 | 2020 14.7 | 2025 21.2 | 2015 23.9 | 2022 22.3 | 2018 17.6 | 2023 12.7 | 2020 7.5 | 2021 4.8 |
| Temperatura media de las máximas más alta | 2024 9.3 | 2024 10.7 | 2023 14.7 | 2023 19.5 | 2015 22.7 | 2025 30.1 | 2015 32.9 | 2023 31 | 2011 25.6 | 2017 20.2 | 2020 12.7 | 2018 10.3 |
| Temperatura media mensual mas baja | 2017 1.3 | 2012 0.1 | 2018 3.8 | 2009 6.6 | 2013 9.5 | 2013 15.5 | 2011 19.1 | 2014 19.9 | 2017 14.7 | 2020 8.9 | 2010 3.7 | 2009 2.4 |
| Temperatura media de las mínimas más baja | 2017 -3.7 | 2012 -5.9 | 2012 -1.8 | 2009 0.5 | 2013 3.2 | 2013 7.8 | 2011 10.6 | 2014 11.3 | 2017 6.5 | 2010 2.9 | 2017 -1.1 | 2012 -1.8 |
| Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2010 34.4 | 2016 59.2 | 2024 42 | 2016 35.4 | 2020 21.4 | 2023 27.2 | 2019 28.6 | 2024 26.6 | 2010 30.6 | 2018 42.6 | 2023 41 | 2009 41.6 |
| Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2024 133.6 | 2016 225.4 | 2013 255.6 | 2019 157.8 | 2011 87.2 | 2010 111 | 2019 31.2 | 2018 51 | 2010 66 | 2018 99.2 | 2018 145.8 | 2009 271.8 |
| Racha máxima de viento (km/h) |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».