Clima en PANTANO DE LA TOBA (AUTOMATICA)
Estación 'PANTANO DE LA TOBA (AUTOMATICA)'
La estación climática de PANTANO DE LA TOBA (AUTOMATICA) está instalada a una altitud de 1154 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 19 años, el 8 de diciembre de 2006 hasta el 31 de marzo de 2025.
Temperaturas extremas en PANTANO DE LA TOBA (AUTOMATICA).
La temperatura mínima registrada fue de -14.1°C el día 4 de diciembre de 2010, y la media mensual más baja fue de 0.6°C en febrero de 2012.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 36°C el día 10 de agosto de 2012, y la media mensual más alta fue de 22.6°C en el mes de julio de 2015.
Las estaciones más cercanas a la de PANTANO DE LA TOBA (AUTOMATICA) son CUENCA (a 23,22 km.), SALVACAÑETE (a 38,33 km.), JABALOYAS (a 44,62 km.), ABIA DE OBISPALIA (a 45,02 km.), ALBARRACÍN (a 47,39 km.), ADEMUZ (a 57,88 km.), VILLARES DEL SAZ (a 64,26 km.), ZAOREJAS (a 64,51 km.), SANTA EULALIA DEL CAMPO (a 65,06 km.) y EL PEDREGAL (a 69,06 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación PANTANO DE LA TOBA (AUTOMATICA).
| Fecha | Precipitación |
|---|---|
| 31/03/2025 | 0,0 |
| 30/03/2025 | 0,0 |
| 29/03/2025 | 0,0 |
| 28/03/2025 | 0,0 |
| 27/03/2025 | 0,0 |
| 26/03/2025 | 0,0 |
| 25/03/2025 | 1,2 |
| 24/03/2025 | 1,4 |
| 23/03/2025 | 0,2 |
| 22/03/2025 | 17,0 |
| 21/03/2025 | 14,8 |
| 20/03/2025 | 2,4 |
| 19/03/2025 | 0,0 |
| 18/03/2025 | 8,4 |
| 17/03/2025 | 0,0 |
| 30/06/2024 | 0,0 |
| 29/06/2024 | 0,0 |
| 28/06/2024 | 14,4 |
| 27/06/2024 | 0,0 |
| 26/06/2024 | 0,0 |
| 25/06/2024 | 11,6 |
| 24/06/2024 | 0,0 |
| 23/06/2024 | 0,0 |
| 22/06/2024 | 0,0 |
| 21/06/2024 | 0,0 |
| 20/06/2024 | 0,0 |
| 19/06/2024 | 0,0 |
| 18/06/2024 | 0,0 |
| 17/06/2024 | 0,0 |
| 16/06/2024 | 0,0 |
| 15/06/2024 | 0,0 |
Extremos climáticos registrados en PANTANO DE LA TOBA (AUTOMATICA).
| Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima absoluta | 2007 16.3 | 2017 19.1 | 2015 24 | 2011 26.5 | 2015 31.6 | 2017 33.7 | 2017 35.6 | 2012 36 | 2016 34.7 | 2017 26.5 | 2014 20.5 | 2011 17.3 |
| Temperatura mínima absoluta | 2010 -12.5 | 2015 -12.7 | 2010 -8.1 | 2016 -3.1 | 2016 -2 | 2010 1.4 | 2012 4.7 | 2011 2.6 | 2017 0.2 | 2009 -4.4 | 2017 -8.6 | 2010 -14.1 |
| Temperatura media mensual mas alta | 2016 4.7 | 2017 5.6 | 2017 7.7 | 2011 11.7 | 2015 14.3 | 2017 19.1 | 2015 22.6 | 2017 20.8 | 2014 16.6 | 2014 12.9 | 2020 7.5 | 2015 4.6 |
| Temperatura media de las máximas más alta | 2012 9.2 | 2017 11.1 | 2009 15.1 | 2011 19.3 | 2015 23.2 | 2017 27.8 | 2015 32.1 | 2012 30.3 | 2016 24.9 | 2017 21.5 | 2015 13.5 | 2015 11 |
| Temperatura media mensual mas baja | 2017 1.7 | 2012 0.6 | 2016 5.1 | 2012 7 | 2013 9.4 | 2010 15.4 | 2014 18.4 | 2008 19.6 | 2015 14.6 | 2020 9.3 | 2010 4.2 | 2017 1.9 |
| Temperatura media de las mínimas más baja | 2012 -4.4 | 2012 -6.9 | 2012 -2.6 | 2009 0.6 | 2013 3 | 2013 7.6 | 2014 9.5 | 2012 10.7 | 2017 5.9 | 2010 1.9 | 2017 -1.8 | 2017 -2.9 |
| Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2021 30 | 2016 53.6 | 2014 49.8 | 2018 41.6 | 2023 48 | 2015 43.4 | 2014 24.8 | 2017 33.6 | 2020 33.2 | 2023 42 | 2010 39.8 | 2019 56.2 |
| Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2021 131.6 | 2016 192 | 2018 253.8 | 2018 172.8 | 2016 94.6 | 2010 154.2 | 2014 40.6 | 2017 47.2 | 2020 51.2 | 2018 94.4 | 2014 164.8 | 2009 264.8 |
| Racha máxima de viento (km/h) |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».