Clima en HONDARRIBIA, MALKARROA
Estación 'HONDARRIBIA, MALKARROA'
- Temperaturas extremas.
- Tabla de datos climáticos principales.
- Gráfica de temperaturas máximas por años.
- Gráfica de temperaturas medias por años.
- Gráfica de temperaturas máximas por años.
- Gráfico de precipitaciones acumuladas.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación climática de HONDARRIBIA, MALKARROA está instalada a una altitud de 4 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 70 años, el 18 de agosto de 1955 hasta el 21 de junio de 2025. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura, precipitación, viento, insolación y presión.
Temperaturas extremas en HONDARRIBIA, MALKARROA.
La temperatura mínima registrada fue de -13°C el día 3 de febrero de 1956, y la media mensual más baja fue de 0.6°C en febrero de 1956.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 42.7°C el día 18 de junio de 2022, y la media mensual más alta fue de 24.9°C en el mes de agosto de 2003.
Las estaciones más cercanas a la de HONDARRIBIA, MALKARROA son SAN SEBASTIÁN AEROPUERTO (a 0,00 km.), IRUN (a 3,77 km.), BERA (a 13,44 km.), ARTICUTZA (AUTOMATICA) (a 16,96 km.), ERRENTERIA, AÑARBE (a 18,29 km.), DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN, IGUELDO (a 20,02 km.), BAZTAN, IRURITA (a 31,99 km.), ARESO (a 33,12 km.), ZUMAIA (a 37,46 km.) y AZPEITIA (a 43,67 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación HONDARRIBIA, MALKARROA.
Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima | V. viento | Racha máxima | Dir. racha | Sol | Presión máxima | Presión mínima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/06/2025 | 0,5 | 21,6 | 20,0 | 23,3 | 2,5 | 6,1 | Noroeste | 0,0 | 1021,1 | 1014,0 |
20/06/2025 | 0,0 | 24,8 | 18,7 | 30,8 | 3,3 | 5,8 | dir. variable | 11,8 | 1019,2 | 1015,4 |
19/06/2025 | 0,0 | 25,1 | 19,7 | 30,5 | 2,5 | 7,8 | Oeste | 7,9 | 1020,3 | 1016,9 |
18/06/2025 | 0,0 | 21,8 | 15,9 | 27,6 | 2,2 | 6,1 | Norte | 11,7 | 1022,1 | 1016,9 |
17/06/2025 | 0,0 | 21,5 | 15,8 | 27,2 | 2,2 | 6,4 | Norte | 12,1 | 1022,5 | 1021,2 |
16/06/2025 | 0,0 | 21,4 | 17,3 | 25,5 | 1,9 | 7,8 | Noreste | 10,1 | 1026,5 | 1021,3 |
15/06/2025 | 4,0 | 18,8 | 16,6 | 21,0 | 2,8 | 6,7 | Noreste | 0,3 | 1027,8 | 1022,9 |
14/06/2025 | 10,1 | 19,6 | 17,4 | 21,7 | 2,5 | 0,1 | 1023,2 | 1019,1 | ||
13/06/2025 | 37,1 | 23,4 | 18,4 | 28,4 | 3,3 | 10,3 | Oeste | 9,9 | 1019,3 | 1012,3 |
12/06/2025 | 0,0 | 21,6 | 18,0 | 25,2 | 2,2 | 6,7 | Este | 8,4 | 1015,3 | 1009,9 |
11/06/2025 | 10,9 | 26,3 | 19,3 | 33,3 | 1,9 | 17,5 | Suroeste | 2,0 | 1014,2 | 1008,6 |
10/06/2025 | 0,0 | 21,5 | 17,4 | 25,6 | 2,2 | 5,8 | Sur | 9,7 | 1018,6 | 1014,2 |
09/06/2025 | 0,0 | 18,8 | 14,8 | 22,8 | 3,1 | 7,2 | Suroeste | 11,8 | 1022,9 | 1018,0 |
08/06/2025 | 0,0 | 18,6 | 16,0 | 21,3 | 3,1 | 5,8 | dir. variable | 3,1 | 1023,7 | 1021,3 |
07/06/2025 | 0,0 | 20,0 | 16,9 | 23,0 | 3,3 | 6,7 | Noroeste | 5,5 | 1021,5 | 1017,6 |
06/06/2025 | 0,3 | 20,2 | 17,4 | 23,0 | 2,5 | 7,2 | Noreste | 9,2 | 1017,9 | 1016,1 |
05/06/2025 | 0,0 | 20,3 | 14,3 | 26,3 | 3,1 | 6,1 | Oeste | 5,4 | 1017,1 | 1015,0 |
04/06/2025 | 0,1 | 19,0 | 14,9 | 23,0 | 3,3 | 8,3 | Noroeste | 2,9 | 1017,9 | 1013,6 |
03/06/2025 | 3,2 | 17,1 | 15,7 | 18,5 | 1,9 | 4,7 | dir. variable | 0,3 | 1015,7 | 1014,0 |
02/06/2025 | 5,2 | 17,1 | 15,9 | 18,3 | 2,2 | 7,8 | Suroeste | 0,0 | 1021,8 | 1015,2 |
01/06/2025 | 16,0 | 18,1 | 16,2 | 20,0 | 1,9 | 10,0 | Suroeste | 0,0 | 1022,0 | 1017,0 |
31/05/2025 | 10,0 | 18,9 | 17,6 | 20,2 | 1,9 | 5,0 | Noroeste | 0,0 | 1021,6 | 1019,9 |
30/05/2025 | Ip | 23,4 | 16,1 | 30,6 | 2,8 | 12,5 | Noroeste | 7,9 | 1022,0 | 1017,5 |
29/05/2025 | 0,0 | 21,4 | 13,3 | 29,5 | 3,3 | 6,7 | Norte | 12,9 | 1026,4 | 1018,4 |
28/05/2025 | 0,0 | 18,0 | 14,6 | 21,3 | 2,8 | 6,7 | Noreste | 11,9 | 1027,4 | 1011,1 |
27/05/2025 | 0,0 | 16,8 | 13,2 | 20,4 | 3,1 | 7,2 | Norte | 10,9 | 1025,4 | 1023,0 |
26/05/2025 | 0,4 | 17,0 | 14,3 | 19,8 | 3,3 | 6,1 | dir. variable | 9,1 | 1025,8 | 1023,1 |
25/05/2025 | 1,9 | 16,6 | 11,8 | 21,5 | 3,1 | 7,2 | Noroeste | 10,9 | 1023,9 | 1020,0 |
24/05/2025 | 0,0 | 15,5 | 11,3 | 19,7 | 3,1 | 7,2 | Norte | 11,0 | 1023,4 | 1020,9 |
23/05/2025 | 0,0 | 16,0 | 12,1 | 19,9 | 3,3 | 8,9 | Oeste | 11,4 | 1023,6 | 1020,8 |
22/05/2025 | 0,0 | 15,8 | 12,2 | 19,3 | 3,1 | 12,8 | Noroeste | 8,8 | 1022,5 | 1019,2 |
Extremos climáticos registrados en HONDARRIBIA, MALKARROA.
Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima absoluta | 2024 25.2 | 1960 28.6 | 2023 30 | 2013 32.4 | 1996 36.6 | 2022 42.7 | 2020 42.2 | 2024 40.7 | 1962 38 | 2023 33.4 | 2015 29.4 | 1985 26 |
Temperatura mínima absoluta | 1985 -12 | 1956 -13 | 1971 -5.2 | 1958 -1.2 | 1960 3 | 1962 5.3 | 1965 7.8 | 1972 8.4 | 1962 4.6 | 2003 0.8 | 1988 -5.8 | 1963 -8.4 |
Temperatura media mensual mas alta | 1996 12 | 1990 13.4 | 2001 15.1 | 2011 16.2 | 2020 18.4 | 2003 22.1 | 2006 23.5 | 2003 24.9 | 2023 22.2 | 2022 20.6 | 2014 14.8 | 2015 13.2 |
Temperatura media de las máximas más alta | 1996 16.6 | 1990 18.4 | 2001 19.8 | 2011 20.5 | 1997 23.1 | 2003 26.3 | 2022 27.2 | 2003 29.7 | 2023 27 | 2022 25.5 | 2006 19.2 | 2015 18.6 |
Temperatura media mensual mas baja | 1985 5 | 1956 0.6 | 1971 6.7 | 1986 9.4 | 1984 13 | 1972 15.4 | 1965 18.3 | 1963 18 | 1972 15.5 | 1974 11.5 | 1971 8.7 | 1975 5.6 |
Temperatura media de las mínimas más baja | 1964 0.5 | 1956 -3.7 | 1971 2.9 | 1986 5.5 | 1984 8.7 | 1972 11.8 | 1980 13.7 | 1965 14.1 | 1972 11.1 | 1964 8.4 | 1955 4.3 | 1963 0.8 |
Precipitación máxima diaria (l/m2) | 1996 123.5 | 2009 60.4 | 1960 74 | 2015 96.9 | 1980 122 | 2010 115 | 1976 130.4 | 2002 185.2 | 1959 214 | 1980 115.6 | 2024 118.8 | 1960 102.8 |
Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2014 413.7 | 2016 350.8 | 1978 306.8 | 1994 388.4 | 1980 394 | 2021 246.1 | 2011 261.7 | 1963 344 | 1959 366.8 | 1982 412.1 | 2019 548 | 1960 517.6 |
Racha máxima de viento (km/h) | 1975 154 | 1973 149 | 1980 122 | 1970 108 | 1980 121 | 1982 101 | 1995 92 | 1984 79 | 1991 90 | 1984 126 | 1982 144 | 1976 145 |
Temperaturas mínimas registradas en la estación.
Gráfica comparativa entre las temperaturas mínimas de este año 2025 (pintado en rojo), y las de 30 años antes, 1995 (en lila), y con el período de referencia 1991-2020 dibujado en negro. Puede descargar la imagen aquí.
En lo que va de año se han producido 115 anomalías positivas y 56 negativas, con una media respectiva de +3.15° y -1.76°, con la máxima en +9.69° el 8 de enero de 2025 y la mínima de -6.16° el 13 de enero de 2025.
Temperaturas medias registradas en la estación.
Temperaturas máximas registradas en la estación.
Precipitaciones acumuladas.
Acumulado anual de lluvias (l/m2) de la estación (en rojo), comparativa con décadas anteriores (distintos colores), y período de referencia (1991-2020) en negro. Puede descargar la imagen aquí.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
- V. viento
- Velocidad media del viento (m/s).
- Racha máxima
- Racha máxima del viento (m/s).
- Dir. racha
- Dirección de la racha máxima.
- Sol
- Insolación (horas).
- Presión máxima
- Presión máxima al nivel de referencia de la estación (hPa).
- Presión mínima
- Presión mínima al nivel de referencia de la estación (hPa).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».