Clima en HONDARRIBIA, MALKARROA
Estación 'HONDARRIBIA, MALKARROA'
- Temperaturas extremas.
- Tabla de datos climáticos principales.
- Gráfica de temperaturas máximas por años.
- Gráfica de temperaturas medias por años.
- Gráfica de temperaturas máximas por años.
- Gráfico de precipitaciones acumuladas.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación climática de HONDARRIBIA, MALKARROA está instalada a una altitud de 4 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 70 años, el 18 de agosto de 1955 hasta el 31 de enero de 2025. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura, precipitación, viento, insolación y presión.
Temperaturas extremas en HONDARRIBIA, MALKARROA.
La temperatura mínima registrada fue de -13°C el día 3 de febrero de 1956, y la media mensual más baja fue de 0.6°C en febrero de 1956.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 42.7°C el día 18 de junio de 2022, y la media mensual más alta fue de 24.9°C en el mes de agosto de 2003.
Las estaciones más cercanas a la de HONDARRIBIA, MALKARROA son SAN SEBASTIÁN AEROPUERTO (a 0,00 km.), IRUN (a 3,77 km.), BERA (a 13,44 km.), ARTICUTZA (AUTOMATICA) (a 16,96 km.), ERRENTERIA, AÑARBE (a 18,29 km.), DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN, IGUELDO (a 20,02 km.), BAZTAN, IRURITA (a 31,99 km.), ARESO (a 33,12 km.), ZUMAIA (a 37,46 km.) y AZPEITIA (a 43,67 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación HONDARRIBIA, MALKARROA.
Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima | V. viento | Racha máxima | Dir. racha | Sol | Presión máxima | Presión mínima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2025 | 3,0 | 8,6 | 4,5 | 12,6 | 1,4 | 9,7 | Noreste | 6,9 | 1032,0 | 1026,8 |
30/01/2025 | 23,6 | 9,9 | 7,0 | 12,8 | 7,5 | 21,7 | Suroeste | 0,0 | 1029,8 | 1005,7 |
29/01/2025 | 23,8 | 10,7 | 7,1 | 14,3 | 6,1 | 18,6 | dir. variable | 0,0 | 1019,6 | 1004,2 |
28/01/2025 | 11,2 | 11,6 | 9,0 | 14,1 | 6,4 | 18,9 | Suroeste | 0,8 | 1020,5 | 1004,8 |
27/01/2025 | 0,1 | 15,5 | 9,9 | 21,1 | 2,2 | 18,1 | Sur | 5,4 | 1005,3 | 999,3 |
26/01/2025 | 6,0 | 12,5 | 5,7 | 19,3 | 9,7 | 23,3 | Sur | 0,0 | 1017,7 | 998,6 |
25/01/2025 | 10,1 | 12,0 | 5,8 | 18,3 | 6,4 | 19,7 | Oeste | 0,0 | 1018,8 | 1006,2 |
24/01/2025 | 0,1 | 13,8 | 5,9 | 21,6 | 6,7 | 16,9 | Sureste | 1,4 | 1014,6 | 1006,0 |
23/01/2025 | 0,0 | 10,6 | 6,1 | 15,1 | 2,5 | 8,3 | Noreste | 5,5 | 1017,9 | 1009,9 |
22/01/2025 | 13,8 | 15,0 | 11,3 | 18,6 | 5,6 | 13,9 | Sur | 0,0 | 1009,9 | 1002,4 |
21/01/2025 | 0,6 | 10,4 | 4,4 | 16,5 | 3,1 | 11,4 | Sur | 0,5 | 1012,1 | 1006,0 |
20/01/2025 | 0,0 | 10,2 | 4,4 | 15,9 | 3,6 | 8,3 | Sur | 3,7 | 1015,2 | 1012,1 |
19/01/2025 | 0,8 | 8,0 | -0,1 | 16,1 | 2,8 | 9,2 | Suroeste | 8,2 | 1022,5 | 1014,5 |
18/01/2025 | 0,0 | 5,4 | -0,1 | 10,8 | 1,7 | 5,8 | Sur | 3,2 | 1029,1 | 1022,5 |
17/01/2025 | 0,0 | 6,2 | 0,1 | 12,2 | 1,1 | 5,0 | Noreste | 7,6 | 1032,6 | 1029,1 |
16/01/2025 | 0,0 | 5,7 | 3,2 | 8,2 | 2,2 | 8,3 | Noreste | 0,3 | 1030,7 | 1026,2 |
15/01/2025 | 0,0 | 8,2 | 4,9 | 11,6 | 2,5 | 6,1 | Oeste | 3,9 | 1033,1 | 1029,7 |
14/01/2025 | 0,0 | 7,2 | 3,3 | 11,0 | 2,2 | 8,3 | Sureste | 3,4 | 1034,3 | 1031,2 |
13/01/2025 | 0,0 | 2,8 | -0,5 | 6,1 | 2,2 | 5,8 | Sureste | 3,0 | 1037,1 | 1033,2 |
12/01/2025 | 0,0 | 5,4 | 0,6 | 10,3 | 1,7 | 6,1 | Este | 6,7 | 1038,1 | 1032,4 |
11/01/2025 | 1,4 | 12,6 | 10,1 | 15,2 | 3,3 | 19,7 | Oeste | 0,9 | 1032,8 | 1018,6 |
10/01/2025 | 8,0 | 14,8 | 9,8 | 19,7 | 4,2 | 23,1 | Noreste | 1,1 | 1021,4 | 1019,0 |
09/01/2025 | 12,6 | 13,8 | 10,1 | 17,4 | 3,9 | 16,9 | Suroeste | 0,0 | 1021,9 | 1007,5 |
08/01/2025 | 0,0 | 17,2 | 15,5 | 18,8 | 7,2 | 21,1 | Sur | 0,0 | 1011,1 | 1006,2 |
07/01/2025 | 0,5 | 12,0 | 7,4 | 16,6 | 5,8 | 12,8 | Suroeste | 0,0 | 1014,9 | 1009,6 |
06/01/2025 | 21,7 | 13,0 | 8,7 | 17,4 | 5,3 | 18,6 | Suroeste | 0,0 | 1013,6 | 996,0 |
05/01/2025 | 1,0 | 15,8 | 14,3 | 17,4 | 6,4 | 20,6 | Sur | 0,0 | 1010,6 | 996,7 |
04/01/2025 | 0,0 | 15,6 | 11,4 | 19,7 | 3,3 | 9,7 | Suroeste | 3,6 | 1019,4 | 1010,6 |
03/01/2025 | 13,3 | 11,4 | 9,1 | 13,7 | 1,9 | 5,8 | Suroeste | 0,0 | 1022,5 | 1018,9 |
02/01/2025 | 0,2 | 9,4 | 5,2 | 13,7 | 3,6 | 7,2 | Sur | 0,1 | 1024,7 | 1022,0 |
01/01/2025 | 0,0 | 7,4 | -0,4 | 15,1 | 1,9 | 8,3 | Sureste | 7,0 | 1029,5 | 1024,7 |
Extremos climáticos registrados en HONDARRIBIA, MALKARROA.
Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima absoluta | 2024 25.2 | 1960 28.6 | 2023 30 | 2013 32.4 | 1996 36.6 | 2022 42.7 | 2020 42.2 | 2024 40.7 | 1962 38 | 2023 33.4 | 2015 29.4 | 1985 26 |
Temperatura mínima absoluta | 1985 -12 | 1956 -13 | 1971 -5.2 | 1958 -1.2 | 1960 3 | 1962 5.3 | 1965 7.8 | 1972 8.4 | 1962 4.6 | 2003 0.8 | 1988 -5.8 | 1963 -8.4 |
Temperatura media mensual mas alta | 1996 12 | 1990 13.4 | 2001 15.1 | 2011 16.2 | 2020 18.4 | 2003 22.1 | 2006 23.5 | 2003 24.9 | 2023 22.2 | 2022 20.6 | 2014 14.8 | 2015 13.2 |
Temperatura media de las máximas más alta | 1996 16.6 | 1990 18.4 | 2001 19.8 | 2011 20.5 | 1997 23.1 | 2003 26.3 | 2022 27.2 | 2003 29.7 | 2023 27 | 2022 25.5 | 2006 19.2 | 2015 18.6 |
Temperatura media mensual mas baja | 1985 5 | 1956 0.6 | 1971 6.7 | 1986 9.4 | 1984 13 | 1972 15.4 | 1965 18.3 | 1963 18 | 1972 15.5 | 1974 11.5 | 1971 8.7 | 1975 5.6 |
Temperatura media de las mínimas más baja | 1964 0.5 | 1956 -3.7 | 1971 2.9 | 1986 5.5 | 1984 8.7 | 1972 11.8 | 1980 13.7 | 1965 14.1 | 1972 11.1 | 1964 8.4 | 1955 4.3 | 1963 0.8 |
Precipitación máxima diaria (l/m2) | 1996 123.5 | 2009 60.4 | 1960 74 | 2015 96.9 | 1980 122 | 2010 115 | 1976 130.4 | 2002 185.2 | 1959 214 | 1980 115.6 | 2024 118.8 | 1960 102.8 |
Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2014 413.7 | 2016 350.8 | 1978 306.8 | 1994 388.4 | 1980 394 | 2021 246.1 | 2011 261.7 | 1963 344 | 1959 366.8 | 1982 412.1 | 2019 548 | 1960 517.6 |
Racha máxima de viento (km/h) | 1975 154 | 1973 149 | 1980 122 | 1970 108 | 1980 121 | 1982 101 | 1995 92 | 1984 79 | 1991 90 | 1984 126 | 1982 144 | 1976 145 |
Temperaturas mínimas registradas en la estación.
Gráfica comparativa entre las temperaturas mínimas de este año 2025 (pintado en rojo), y las de 30 años antes, 1995 (en lila), y con el período de referencia 1991-2020 dibujado en negro. Puede descargar la imagen aquí.
En lo que va de año se han producido 19 anomalías positivas y 12 negativas, con una media respectiva de +3.91° y -3.34°, con la máxima en +9.69° el 8 de enero de 2025 y la mínima de -6.16° el 13 de enero de 2025.
Temperaturas medias registradas en la estación.
Temperaturas máximas registradas en la estación.
Precipitaciones acumuladas.
Acumulado anual de lluvias (l/m2) de la estación (en rojo), comparativa con décadas anteriores (distintos colores), y período de referencia (1991-2020) en negro. Puede descargar la imagen aquí.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
- V. viento
- Velocidad media del viento (m/s).
- Racha máxima
- Racha máxima del viento (m/s).
- Dir. racha
- Dirección de la racha máxima.
- Sol
- Insolación (horas).
- Presión máxima
- Presión máxima al nivel de referencia de la estación (hPa).
- Presión mínima
- Presión mínima al nivel de referencia de la estación (hPa).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».