Clima en GIRONA, ANTIC INSTITUT
Estación 'GIRONA, ANTIC INSTITUT'
La estación climática de GIRONA, ANTIC INSTITUT está instalada a una altitud de 95 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 57 años, el 1 de enero de 1920 hasta el 31 de diciembre de 1977.
Esta estación no está en funcionamiento desde hace 48 años.
Temperaturas extremas en GIRONA, ANTIC INSTITUT.
La temperatura mínima registrada fue de -10.5°C el día 3 de febrero de 1956, y la media mensual más baja fue de 2.4°C en febrero de 1956.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 39.7°C el día 12 de junio de 1931, y la media mensual más alta fue de 26.3°C en el mes de julio de 1950.
Las estaciones más cercanas a la de GIRONA, ANTIC INSTITUT son GIRONA (a 0,00 km.), GIRONA AEROPUERTO (a 9,40 km.), PORQUERES (a 14,36 km.), LES PLANES D'HOSTOLES (a 23,64 km.), CASTELL, PLATJA D'ARO (a 24,37 km.), SANT HILARI (a 28,94 km.), L'ESTARTIT (a 31,73 km.), FIGUERES (a 32,18 km.), CASTELLÓ D'EMPÚRIES (a 33,73 km.) y BLANES (a 33,94 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación GIRONA, ANTIC INSTITUT.
Fecha | Precipitación |
---|---|
31/12/1977 | 0,0 |
30/12/1977 | 0,0 |
29/12/1977 | 0,0 |
28/12/1977 | 0,0 |
27/12/1977 | 16,0 |
26/12/1977 | 0,0 |
25/12/1977 | 0,0 |
24/12/1977 | 0,0 |
23/12/1977 | 0,0 |
22/12/1977 | 0,0 |
21/12/1977 | 3,9 |
20/12/1977 | 0,0 |
19/12/1977 | 0,0 |
18/12/1977 | 0,0 |
17/12/1977 | 0,0 |
16/12/1977 | 0,0 |
15/12/1977 | 1,0 |
14/12/1977 | 0,0 |
13/12/1977 | 0,0 |
12/12/1977 | 0,0 |
11/12/1977 | 0,0 |
10/12/1977 | 0,0 |
09/12/1977 | 9,2 |
08/12/1977 | 30,2 |
07/12/1977 | 1,6 |
06/12/1977 | 4,3 |
05/12/1977 | 38,6 |
04/12/1977 | 16,1 |
03/12/1977 | 0,0 |
02/12/1977 | 0,0 |
01/12/1977 | 0,0 |
Extremos climáticos registrados en GIRONA, ANTIC INSTITUT.
Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima absoluta | 1944 24.8 | 1933 24.6 | 1948 27.5 | 1945 31.2 | 1947 33.6 | 1931 39.7 | 1941 38.5 | 1933 38.2 | 1956 36 | 1933 31.2 | 1949 26 | 1931 21.4 |
Temperatura mínima absoluta | 1960 -9.3 | 1956 -10.5 | 1964 -6 | 1958 -1 | 1945 1.5 | 1947 7 | 1948 6.3 | 1963 8.6 | 1936 4.7 | 1941 -1.8 | 1955 -2.8 | 1940 -8.4 |
Temperatura media mensual mas alta | 1955 11.1 | 1937 11.6 | 1952 12.9 | 1945 15.8 | 1920 20.1 | 1952 23.2 | 1950 26.3 | 1933 25.7 | 1949 23.4 | 1942 18.1 | 1947 13.4 | 1953 11.3 |
Temperatura media de las máximas más alta | 1944 15.5 | 1945 16.7 | 1938 19.7 | 1945 22.2 | 1920 26.9 | 1931 29.9 | 1950 32.8 | 1933 32.8 | 1949 28.7 | 1942 24.7 | 1930 19.9 | 1934 16.1 |
Temperatura media mensual mas baja | 1945 4.1 | 1956 2.4 | 1939 8.9 | 1950 11.6 | 1957 14.6 | 1933 18.3 | 1932 21.4 | 1963 21.3 | 1931 17.9 | 1936 13.2 | 1956 9 | 1940 4.6 |
Temperatura media de las mínimas más baja | 1953 -2 | 1956 -3.9 | 1944 2.8 | 1950 5.3 | 1957 9.2 | 1962 13.1 | 1958 15.5 | 1963 15.6 | 1931 12.4 | 1936 7.2 | 1962 3.5 | 1940 -1.6 |
Precipitación máxima diaria (l/m2) | 1977 243 | 1948 130.1 | 1942 256.5 | 1942 83.2 | 1977 108.3 | 1972 76.5 | 1977 70.9 | 1953 93.3 | 1971 132 | 1962 190.2 | 1920 88.4 | 1939 140 |
Precipitación máxima mensual (l/m2) | 1977 297.5 | 1948 293.5 | 1942 296.7 | 1942 292.7 | 1977 446.8 | 1972 166.4 | 1977 158.6 | 1975 180.5 | 1963 283.5 | 1920 306.4 | 1932 224 | 1971 371.2 |
Racha máxima de viento (km/h) |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».