Clima en HUÉSCAR
Estación 'HUÉSCAR'
La estación climática de HUÉSCAR está instalada a una altitud de 1092 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 24 años, el 1 de enero de 2001 hasta el 26 de abril de 2025. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura, precipitación, viento, insolación y presión.
Temperaturas extremas en HUÉSCAR.
La temperatura mínima registrada fue de -14.5°C el día 27 de enero de 2005, y la media mensual más baja fue de 3.9°C en febrero de 2005.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 41.9°C el día 10 de agosto de 2012, y la media mensual más alta fue de 26.6°C en el mes de agosto de 2012.
Las estaciones más cercanas a la de HUÉSCAR son CAZORLA (a 30,30 km.), NERPIO (a 33,12 km.), VÉLEZ BLANCO - TOPARES (a 38,67 km.), BAZA (a 40,27 km.), VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (a 45,09 km.), ARROYO DEL OJANCO (a 53,23 km.), CARAVACA DE LA CRUZ, LOS ROYOS (a 54,05 km.), YESTE (a 57,32 km.), ALBOX (a 67,76 km.) y LORCA, ZARCILLA DE RAMOS (a 68,48 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación HUÉSCAR.
Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima | V. viento | Racha máxima | Dir. racha | Sol | Presión máxima | Presión mínima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2025 | 0,0 | 17,4 | 11,3 | 23,4 | 1,7 | 6,1 | Norte | 6,6 | 896,0 | 891,9 |
25/04/2025 | 0,0 | 18,5 | 10,1 | 26,9 | 1,9 | 6,7 | Noroeste | 9,3 | 894,2 | 891,5 |
24/04/2025 | 0,0 | 17,7 | 7,9 | 27,5 | 2,2 | 7,2 | Suroeste | 9,5 | 897,5 | 892,9 |
23/04/2025 | 0,0 | 14,6 | 5,3 | 24,0 | 1,9 | 7,2 | Sureste | 9,1 | 898,2 | 895,6 |
22/04/2025 | 0,0 | 13,0 | 5,9 | 20,1 | 1,7 | 7,2 | Sur | 6,9 | 897,5 | 892,8 |
21/04/2025 | 0,4 | 12,1 | 4,7 | 19,5 | 1,7 | 7,8 | Sur | 9,1 | 894,4 | 891,8 |
20/04/2025 | 1,4 | 6,8 | 3,9 | 9,6 | 2,2 | 9,7 | Suroeste | 0,9 | 891,9 | 885,7 |
19/04/2025 | 0,2 | 9,7 | 6,2 | 13,2 | 3,3 | 12,8 | Suroeste | 3,9 | 887,7 | 884,2 |
18/04/2025 | 0,0 | 12,8 | 4,1 | 21,4 | 2,2 | 8,1 | Sur | 6,6 | 894,0 | 886,8 |
17/04/2025 | 0,0 | 12,6 | 6,8 | 18,5 | 1,9 | 8,3 | Noroeste | 8,7 | 894,3 | 890,7 |
16/04/2025 | 1,8 | 6,9 | 2,2 | 11,6 | 3,3 | 13,9 | Oeste | 6,4 | 892,1 | 886,1 |
15/04/2025 | 9,0 | 8,0 | 2,1 | 14,0 | 2,8 | 11,9 | Suroeste | 6,0 | 886,2 | 882,0 |
14/04/2025 | 0,0 | 12,8 | 8,1 | 17,5 | 1,4 | 7,8 | Oeste | 3,4 | 887,5 | 883,9 |
13/04/2025 | 6,8 | 12,2 | 6,4 | 18,0 | 1,9 | 7,5 | Sur | 2,8 | 888,4 | 885,3 |
12/04/2025 | 5,6 | 10,5 | 8,4 | 12,6 | 2,5 | 9,7 | Oeste | 0,0 | 891,1 | 887,9 |
11/04/2025 | 2,4 | 13,8 | 9,4 | 18,2 | 1,7 | 8,3 | Suroeste | 3,3 | 894,7 | 889,5 |
10/04/2025 | 0,0 | 15,0 | 9,4 | 20,6 | 2,8 | 8,9 | Este | 6,0 | 895,5 | 892,5 |
09/04/2025 | 0,0 | 15,3 | 5,7 | 24,9 | 2,2 | 6,4 | dir. variable | 8,8 | 896,7 | 891,3 |
08/04/2025 | 0,0 | 14,0 | 5,4 | 22,7 | 2,5 | 9,4 | Este | 9,0 | 897,7 | 895,2 |
07/04/2025 | 0,0 | 13,0 | 3,9 | 22,0 | 1,1 | 6,7 | Suroeste | 8,8 | 896,8 | 892,1 |
06/04/2025 | 0,0 | 11,0 | 3,2 | 18,8 | 1,7 | 6,4 | Suroeste | 5,8 | 892,5 | 889,3 |
05/04/2025 | 0,0 | 12,6 | 6,9 | 18,2 | 1,4 | 7,8 | Norte | 6,9 | 891,6 | 889,0 |
04/04/2025 | 0,2 | 13,6 | 6,8 | 20,3 | 3,6 | 13,9 | dir. variable | 4,6 | 889,9 | 885,8 |
03/04/2025 | 5,0 | 12,4 | 8,8 | 15,9 | 1,7 | 6,7 | Sureste | 1,2 | 887,6 | 885,0 |
02/04/2025 | 0,2 | 12,0 | 3,7 | 20,3 | 1,7 | 7,5 | Sur | 5,2 | 886,1 | 881,5 |
01/04/2025 | 0,0 | 15,1 | 6,5 | 23,7 | 2,2 | 7,2 | Sur | 7,8 | 890,7 | 883,0 |
31/03/2025 | 0,0 | 14,2 | 3,8 | 24,6 | 1,9 | 5,8 | Sur | 8,9 | 896,3 | 890,7 |
30/03/2025 | 0,0 | 10,4 | 0,3 | 20,4 | 1,9 | 7,2 | Sur | 8,7 | 896,6 | 891,8 |
29/03/2025 | 0,0 | 13,4 | 6,6 | 20,1 | 1,9 | 10,0 | Norte | 8,9 | 895,2 | 892,7 |
28/03/2025 | 0,0 | 10,9 | 4,0 | 17,8 | 1,4 | 7,8 | Noroeste | 8,7 | 894,0 | 890,7 |
27/03/2025 | 0,0 | 11,2 | 4,7 | 17,7 | 0,8 | 8,1 | Noroeste | 3,4 | 893,3 | 890,3 |
Extremos climáticos registrados en HUÉSCAR.
Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima absoluta | 2002 21.2 | 2010 24.1 | 2017 27.2 | 2013 29.4 | 2015 37.1 | 2012 39.9 | 2015 40.3 | 2012 41.9 | 2014 38 | 2009 32.5 | 2009 26.5 | 2012 22.3 |
Temperatura mínima absoluta | 2005 -14.5 | 2012 -10.4 | 2005 -9.4 | 2005 -2.8 | 2013 -1.4 | 2004 6 | 2004 8.5 | 2005 9 | 2005 3.7 | 2010 -1.7 | 2013 -4.6 | 2009 -8.7 |
Temperatura media mensual mas alta | 2004 7.2 | 2025 9 | 2001 11.2 | 2006 13.6 | 2012 17.8 | 2012 23.5 | 2005 25.1 | 2012 26.6 | 2004 21.1 | 2017 17.3 | 2024 12.3 | 2024 7.8 |
Temperatura media de las máximas más alta | 2004 13.9 | 2025 16.5 | 2012 18.1 | 2006 21.4 | 2012 26.6 | 2012 33.2 | 2012 34.9 | 2012 36.6 | 2017 29.4 | 2017 25.2 | 2024 18.2 | 2024 14.6 |
Temperatura media mensual mas baja | 2006 3.9 | 2005 3.9 | 2010 8.3 | 2004 10.4 | 2004 12.6 | 2010 19.7 | 2002 22.8 | 2002 21.9 | 2009 18.5 | 2010 14 | 2001 6.7 | 2005 5.4 |
Temperatura media de las mínimas más baja | 2005 -2.8 | 2012 -3.6 | 2012 1.3 | 2004 3.6 | 2004 6.6 | 2010 11.4 | 2002 14.3 | 2002 13.9 | 2005 10.6 | 2010 6.2 | 2001 1.4 | 2005 -0.4 |
Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2004 25.9 | 2013 20.6 | 2014 32.8 | 2012 35.6 | 2001 34.4 | 2002 28.3 | 2002 3.7 | 2010 41.8 | 2005 25.6 | 2010 25 | 2010 28 | 2013 50.2 |
Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2001 68.9 | 2010 112.4 | 2025 123.4 | 2002 69.7 | 2004 80.2 | 2002 29.6 | 2002 3.7 | 2010 89.2 | 2005 48.6 | 2012 81.6 | 2010 107.4 | 2009 209.4 |
Racha máxima de viento (km/h) | 2014 118 | 2016 119 | 2018 106 | 2001 99 | 2004 97 | 2005 88 | 2003 77 | 2012 94 | 2012 86 | 2009 115 | 2010 122 | 2013 103 |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
- V. viento
- Velocidad media del viento (m/s).
- Racha máxima
- Racha máxima del viento (m/s).
- Dir. racha
- Dirección de la racha máxima.
- Sol
- Insolación (horas).
- Presión máxima
- Presión máxima al nivel de referencia de la estación (hPa).
- Presión mínima
- Presión mínima al nivel de referencia de la estación (hPa).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».