Clima en GUADALAJARA, INSTITUTO
Estación 'GUADALAJARA, INSTITUTO'
La estación climática de GUADALAJARA, INSTITUTO está instalada a una altitud de 685 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 35 años, el 1 de enero de 1951 hasta el 30 de abril de 1986.
Esta estación no está en funcionamiento desde hace 39 años.
Temperaturas extremas en GUADALAJARA, INSTITUTO.
La temperatura mínima registrada fue de -11°C el día 28 de enero de 1952, y la media mensual más baja fue de 1.2°C en enero de 1952.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 40.2°C el día 29 de julio de 1981, y la media mensual más alta fue de 27.2°C en el mes de julio de 1955.
Las estaciones más cercanas a la de GUADALAJARA, INSTITUTO son GUADALAJARA (a 2,37 km.), ALCALA DE HENARES (a 16,56 km.), BRIHUEGA (a 27,65 km.), TORREJÓN DE ARDOZ (a 28,50 km.), PASTRANA (a 31,49 km.), MADRID AEROPUERTO (a 37,94 km.), SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (a 39,75 km.), PANTANO EL VADO (a 41,21 km.), ARGANDA DEL REY (a 46,49 km.) y TIELMES (a 46,65 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación GUADALAJARA, INSTITUTO.
Fecha | Precipitación |
---|---|
30/04/1986 | 0,0 |
29/04/1986 | 0,0 |
28/04/1986 | 0,0 |
27/04/1986 | 0,0 |
26/04/1986 | 0,0 |
25/04/1986 | 0,0 |
24/04/1986 | 0,0 |
23/04/1986 | 0,0 |
22/04/1986 | 0,0 |
21/04/1986 | 0,0 |
20/04/1986 | 0,0 |
19/04/1986 | 0,0 |
18/04/1986 | 0,0 |
17/04/1986 | Ip |
16/04/1986 | Ip |
15/04/1986 | Ip |
14/04/1986 | 0,0 |
13/04/1986 | 0,0 |
12/04/1986 | 0,0 |
11/04/1986 | Ip |
10/04/1986 | 0,0 |
09/04/1986 | 0,0 |
08/04/1986 | 0,0 |
07/04/1986 | 0,0 |
06/04/1986 | 0,0 |
05/04/1986 | 0,0 |
04/04/1986 | 0,0 |
03/04/1986 | 15,5 |
02/04/1986 | 0,0 |
01/04/1986 | 0,0 |
31/01/1986 | 0,0 |
Extremos climáticos registrados en GUADALAJARA, INSTITUTO.
Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima absoluta | 1976 20.5 | 1928 23 | 1957 26.5 | 1958 28 | 1972 33.5 | 1981 38.5 | 1981 40.2 | 1980 39 | 1984 36.4 | 1964 31.5 | 1981 24.4 | 1979 21 |
Temperatura mínima absoluta | 1952 -11 | 1983 -10.4 | 1971 -7.5 | 1930 -3 | 1975 -1 | 1936 4 | 1980 7.5 | 1977 7.5 | 1927 2.8 | 1974 -2 | 1921 -5.8 | 1962 -9 |
Temperatura media mensual mas alta | 1966 8.5 | 1926 9.6 | 1957 13.2 | 1955 15.7 | 1955 20.5 | 1960 22.4 | 1955 27.2 | 1953 26.9 | 1964 23.6 | 1985 17.4 | 1983 11.8 | 1977 8.7 |
Temperatura media de las máximas más alta | 1976 13.9 | 1961 14.9 | 1957 19.4 | 1955 22.9 | 1964 27.2 | 1981 30.1 | 1955 34.4 | 1953 34.5 | 1985 31.9 | 1983 23 | 1981 18.4 | 1974 13.1 |
Temperatura media mensual mas baja | 1952 1.2 | 1924 2.7 | 1925 5.2 | 1930 9 | 1984 10.8 | 1933 16.2 | 1977 19.3 | 1977 20.3 | 1969 16.2 | 1974 10.9 | 1934 5.9 | 1933 2 |
Temperatura media de las mínimas más baja | 1983 -2.2 | 1934 -1.8 | 1925 -0.7 | 1980 3.6 | 1984 5.6 | 1933 9.4 | 1977 11.9 | 1977 12.5 | 1984 10.1 | 1974 3.6 | 1976 1.5 | 1970 -1.2 |
Precipitación máxima diaria (l/m2) | 1966 29.6 | 1972 46 | 1969 48.2 | 1975 55 | 1982 32.7 | 1982 37.7 | 1977 38 | 1976 42 | 1972 50.5 | 1961 65 | 1972 65 | 1973 28.5 |
Precipitación máxima mensual (l/m2) | 1970 167.5 | 1964 110 | 1969 126.6 | 1975 125.9 | 1971 138.6 | 1930 84.3 | 1977 55.3 | 1976 78.7 | 1972 195.4 | 1972 192.3 | 1967 164.9 | 1958 124.6 |
Racha máxima de viento (km/h) |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».