Clima en Illes Balears.
- Extremos registrados en Illes Balears.
- Temperatura máxima absoluta.
- Temperatura mínima absoluta.
- Temperatura media mensual mas alta.
- Temperatura media de las máximas más alta.
- Temperatura media mensual mas baja.
- Temperatura media de las mínimas más baja.
- Precipitación máxima diaria.
- Precipitación máxima mensual.
- Racha máxima de viento (km/h).
Explorando el producto de climatologías diarias del catálogo de datos abiertos del Servicio del Banco Nacional de Datos Climatológicos de la AEMET, servicio público y gratuíto con el requisito fundamental de indicar la titularidad de los datos con el texto "© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma." y unas pocas clausulas más, recogidas en la nota legal.
La AEMET difunde estos datos con un retardo de 4 días. En caso de querer acceder a los datos más actualizados, y a nivel horario, puede hacerlo en la sección dedicada a la observación meteorológica.
44 estaciones han reportado datos este año. El catálogo incluye, en las estaciones más antiguas, valores climáticos desde el año 1920 hasta la actualidad.
Los datos más recientes corresponden al día 10 de febrero de 2026.
Extremos registrados en Illes Balears.
Temperatura máxima absoluta.
Del total de extremos de temperatura máxima absoluta en Illes Balears, 22 se registraron en el siglo pasado, 506 en este siglo, 360 en los últimos 10 años, y ninguno en este año 2026. Puede descargar una imagen de la tabla aquí.
El máximo absoluto fue de 44.5° y se registró el 13 de agosto de 2022 en la estación FORMENTERA.
| Estación / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIZA, AEROPUERTO (datos: 1944-2026) (6 msnm.) | 2021 24.7 | 2000 23.5 | 2023 27.1 | 1992 27.8 | 2015 31 | 2003 36.5 | 2000 36.6 | 2022 41 | 2016 38.4 | 2014 32 | 2013 28.4 | 2010 23.8 |
| MENORCA, AEROPUERTO (datos: 1965-2026) (91 msnm.) | 2021 21.5 | 1978 21.6 | 2001 27.2 | 2012 27.7 | 2006 30.7 | 2022 35.2 | 1983 39.6 | 2022 39 | 2022 35.3 | 2016 31.3 | 2013 25.4 | 2018 21.6 |
| SIERRA DE ALFABIA, BUNYOLA (datos: 1971-2026) (1030 msnm.) | 2022 21.6 | 2010 20.4 | 2001 31.3 | 2023 28 | 2009 29.2 | 2025 32.5 | 2023 36.2 | 2021 35.5 | 2016 31 | 2024 27.1 | 2009 21.8 | 2000 21 |
| PALMA DE MALLORCA, AEROPUERTO (datos: 1972-2026) (8 msnm.) | 1956 22.5 | 1958 24 | 2001 28.6 | 2023 30.7 | 1958 35 | 2001 41.4 | 2020 40.6 | 1999 40.2 | 2004 38.2 | 2014 33.6 | 2014 27.2 | 1995 23.8 |
| PALMA, PUERTO (datos: 1978-2026) (3 msnm.) | 2021 24.2 | 2020 24.4 | 2023 27.3 | 2024 28.9 | 2009 32 | 2001 36.5 | 2003 38 | 2022 39.1 | 1998 35.5 | 2022 31.2 | 2022 27.6 | 2023 26 |
| LA PUEBLA (SA CANOVA) (datos: 1981-2024) (40 msnm.) | 2018 23.5 | 1990 25.2 | 2001 32 | 2024 34.1 | 2022 39 | 2005 39.5 | 2009 43 | 2021 42 | 1987 37.8 | 2014 34 | 1985 28 | 1995 23 |
| CAPDEPERA (datos: 1989-2026) (57 msnm.) | 2021 25.9 | 1990 25.7 | 2023 27.4 | 1999 28.7 | 2015 36.8 | 2003 36.2 | 2009 37 | 2000 38.9 | 1994 35.6 | 2006 33.6 | 2009 28.5 | 2023 26.6 |
| PORRERES (datos: 1989-2022) (120 msnm.) | 2021 24.9 | 1990 24.5 | 2001 31 | 2012 29.8 | 2022 36.6 | 2022 39.7 | 2009 41 | 2021 40.8 | 2016 37.6 | 2004 33 | 2013 27.5 | 1998 22.6 |
| PORT DE POLLENÇA (datos: 1989-2026) (2 msnm.) | 2021 24.8 | 2020 25.8 | 2001 30.9 | 2012 29.1 | 2015 36.3 | 2012 38.2 | 1994 40.8 | 2022 39.7 | 2016 37.2 | 2013 33 | 2013 28.2 | 2023 25.8 |
| ESCORCA, LLUC (datos: 1993-2026) (490 msnm.) | 2021 23 | 2021 23.2 | 2001 32.1 | 2023 32.9 | 2015 36.3 | 2001 37.1 | 2023 41.4 | 2000 41.4 | 2016 35.6 | 1999 33.1 | 2013 26.3 | 2000 23.6 |
| PORTOCOLOM (datos: 1993-2026) (17 msnm.) | 2007 23.7 | 2020 24.3 | 2023 29.4 | 2001 27.1 | 2009 35.1 | 2005 35.6 | 2009 41 | 2022 40.4 | 1994 33.8 | 2006 31.5 | 1995 27.8 | 2023 23.7 |
| CAMPOS, CAN SION (datos: 2004-2026) (40 msnm.) | 2021 23.4 | 2020 24.7 | 2024 27.1 | 2023 30.5 | 2022 36.1 | 2019 38.6 | 2023 40 | 2022 40.7 | 2016 36 | 2014 32 | 2013 27.6 | 2023 23.6 |
| ARTÀ (datos: 2004-2026) (110 msnm.) | 2024 24.6 | 2020 24.9 | 2019 26.5 | 2024 29.3 | 2009 35.5 | 2012 37.2 | 2009 41.5 | 2017 39.4 | 2016 37.4 | 2004 34.3 | 2013 28.1 | 2023 25.8 |
| CIUTADELLA (datos: 2004-2026) (20 msnm.) | 2025 20.8 | 2014 21.2 | 2006 24.6 | 2024 28.2 | 2022 32.4 | 2019 36.1 | 2020 38.2 | 2017 38.1 | 2016 34.4 | 2014 30.5 | 2013 25.9 | 2023 21.3 |
| LLUCMAJOR (datos: 2005-2026) (140 msnm.) | 2024 23.7 | 2020 24.8 | 2023 27.1 | 2023 33.7 | 2022 36.2 | 2019 39.7 | 2023 42.8 | 2017 41.1 | 2016 37.8 | 2024 33.2 | 2022 27.2 | 2022 23.5 |
| MURO, S'ALBUFERA (datos: 2005-2026) (2 msnm.) | 2021 24.3 | 2021 24.9 | 2023 28.4 | 2024 33.4 | 2006 37.7 | 2012 39.4 | 2023 41.5 | 2008 39.9 | 2022 36.1 | 2022 33.2 | 2013 27.7 | 2023 25.9 |
| SANT JOAN DE LABRITJA (datos: 2005-2026) (110 msnm.) | 2024 26.7 | 2024 23.9 | 2023 29.4 | 2023 32.6 | 2015 37.6 | 2012 37.7 | 2019 39.2 | 2022 41.7 | 2016 36.3 | 2024 32.6 | 2009 28.2 | 2023 26.8 |
| ARTÀ-COLÒNIA DE SANT PERE (datos: 2006-2026) (99 msnm.) | 2021 22.8 | 2021 24.2 | 2023 26.4 | 2024 31.5 | 2009 36.8 | 2012 40.6 | 2023 42.8 | 2017 40.6 | 2016 37.7 | 2022 31.9 | 2013 27 | 2023 25.5 |
| CALVIÀ, ES CAPDELLÀ (datos: 2008-2026) (50 msnm.) | 2021 23.7 | 2020 25.3 | 2015 26.1 | 2024 29.6 | 2009 35 | 2022 38.5 | 2019 40.3 | 2025 41.5 | 2022 36.5 | 2022 32.5 | 2009 28 | 2018 25.2 |
| LLUCMAJOR, CAP BLANC (datos: 2008-2026) (113 msnm.) | 2024 21.9 | 2016 22.1 | 2024 25.7 | 2023 30.1 | 2022 33.6 | 2021 36.3 | 2019 38 | 2017 39.4 | 2014 34.5 | 2015 31.3 | 2022 25.8 | 2022 23.3 |
| BANYALBUFAR (datos: 2008-2026) (60 msnm.) | 2025 23.3 | 2010 28.8 | 2016 26.6 | 2024 32.3 | 2015 38.5 | 2012 37.1 | 2017 38.8 | 2021 38.7 | 2016 35.9 | 2022 32.2 | 2009 28.3 | 2009 24.7 |
| PALMA, UNIVERSIDAD (datos: 2008-2026) (95 msnm.) | 2021 24 | 2020 26.7 | 2023 27 | 2024 30.5 | 2022 36.1 | 2025 39.2 | 2023 41 | 2022 41.9 | 2016 36.2 | 2024 33 | 2009 27.2 | 2023 25.7 |
| CAMPOS, SALINES LLEVANT (datos: 2008-2026) (3 msnm.) | 2024 21.6 | 2020 23.2 | 2024 26 | 2024 28.6 | 2022 34.2 | 2019 37.2 | 2023 37.6 | 2017 39.1 | 2022 33.9 | 2023 30.7 | 2013 26 | 2023 23.6 |
| SON SERVERA (datos: 2008-2026) (25 msnm.) | 2021 26.8 | 2020 25.8 | 2023 30 | 2024 28.6 | 2015 36.3 | 2025 36.6 | 2009 42 | 2022 39.1 | 2016 37.6 | 2013 33.3 | 2013 28.7 | 2023 25.9 |
| MANACOR (datos: 2008-2026) (95 msnm.) | 2021 24.6 | 2020 24.2 | 2023 28.4 | 2023 30 | 2022 36.5 | 2012 38.9 | 2023 40.9 | 2022 41.1 | 2023 36.6 | 2013 32.7 | 2022 27.3 | 2023 24.6 |
| SINEU (datos: 2008-2026) (120 msnm.) | 2024 25.1 | 2020 24.9 | 2023 28 | 2024 30.7 | 2022 36.6 | 2012 39.1 | 2023 43 | 2022 41.3 | 2023 36.8 | 2024 33.2 | 2022 27.8 | 2022 25.5 |
| BINISSALEM (datos: 2008-2026) (105 msnm.) | 2024 24.9 | 2020 26.3 | 2023 27.7 | 2024 32.5 | 2022 36.9 | 2019 40 | 2023 42.5 | 2022 41.2 | 2022 36.6 | 2024 34.4 | 2022 27.9 | 2023 23.9 |
| ESCORCA, SON TORRELLA (datos: 2008-2026) (842 msnm.) | 2013 19.3 | 2010 21.8 | 2023 23.6 | 2023 27.7 | 2015 33.1 | 2012 34.2 | 2023 38.8 | 2021 37.1 | 2016 32.1 | 2009 28.1 | 2013 23.2 | 2012 20.2 |
| ES MERCADAL (datos: 2008-2026) (80 msnm.) | 2024 22 | 2020 21.5 | 2023 23.6 | 2012 30 | 2022 33.6 | 2022 37.1 | 2024 38.9 | 2017 40.9 | 2023 35.7 | 2014 30.2 | 2022 26.1 | 2022 21.4 |
| POLLENÇA (datos: 2009-2026) (35 msnm.) | 2025 25.6 | 2021 26.2 | 2023 28.8 | 2024 32.7 | 2009 37.2 | 2012 39.6 | 2009 43.1 | 2022 42.9 | 2016 37.6 | 2022 33.2 | 2009 30 | 2023 26.3 |
| LA MOLA, MAÓ (datos: 2010-2026) (78 msnm.) | 2024 22.7 | 2020 22.8 | 2023 25.2 | 2012 25.9 | 2025 31 | 2025 35.1 | 2023 35.2 | 2022 36.6 | 2023 34.7 | 2023 29.3 | 2023 25 | 2023 22.6 |
| SA POBLA (datos: 2011-2026) (40 msnm.) | 2021 24.8 | 2020 24.9 | 2015 27.6 | 2012 33.2 | 2022 37.8 | 2012 40.1 | 2023 43.9 | 2021 41 | 2016 35.9 | 2024 33.1 | 2013 28.8 | 2023 25.4 |
| CABRERA, PARQUE NACIONAL (datos: 2011-2026) (165 msnm.) | 2024 21.4 | 2016 21.3 | 2016 23.1 | 2024 25.5 | 2025 28.1 | 2012 32.8 | 2021 35.1 | 2012 34.2 | 2023 33.2 | 2014 29.6 | 2014 26 | 2024 19.6 |
| SANTANYÍ (datos: 2015-2026) (45 msnm.) | 2024 21.8 | 2020 24.2 | 2024 24.5 | 2024 27.4 | 2015 32.1 | 2022 36 | 2019 38.1 | 2022 40.5 | 2023 33.6 | 2015 31.3 | 2023 25.3 | 2023 22 |
| SANTA MARÍA DEL CAMÍ (datos: 2015-2026) (121 msnm.) | 2024 23.7 | 2020 25.1 | 2023 27.9 | 2024 31.2 | 2022 36.9 | 2025 38.7 | 2023 42.1 | 2022 41.1 | 2022 36.3 | 2024 34 | 2022 27.5 | 2023 23.4 |
| CIUTADELLA, CALA GALDANA (datos: 2015-2026) (43 msnm.) | 2021 21.7 | 2020 21.4 | 2023 24.4 | 2024 28.2 | 2020 32.3 | 2019 37.2 | 2019 37.4 | 2022 38.7 | 2022 33.8 | 2016 29.8 | 2022 26 | 2022 21.7 |
| EIVISSA (datos: 2015-2026) (3 msnm.) | 2021 26.1 | 2020 23.3 | 2023 30.1 | 2023 30.9 | 2022 31.9 | 2019 38 | 2025 37.8 | 2022 41.8 | 2016 37.2 | 2023 31.4 | 2022 26.9 | 2024 24 |
| FORMENTERA (datos: 2015-2026) (24 msnm.) | 2021 24.6 | 2020 23.4 | 2023 26.7 | 2023 30.5 | 2021 31.6 | 2022 37.6 | 2023 39.1 | 2022 44.5 | 2016 39.3 | 2023 30.4 | 2022 29 | 2022 21.9 |
| ANDRATX - SANT ELM (datos: 2018-2026) (52 msnm.) | 2023 22 | 2020 24.4 | 2021 24.4 | 2023 31.8 | 2022 35 | 2019 38.2 | 2023 40.4 | 2022 38.1 | 2022 35 | 2022 31.8 | 2022 26 | 2022 22.2 |
| SANT ANTONI DE PORTMANY (datos: 2018-2026) (32 msnm.) | 2021 24.9 | 2021 23.5 | 2023 28.5 | 2023 29.9 | 2022 35.9 | 2019 38.6 | 2024 39.2 | 2021 40.3 | 2025 34.2 | 2024 32 | 2022 26.7 | 2023 23.6 |
| SÓLLER, PUERTO (datos: 2020-2026) (5 msnm.) | 2025 24 | 2021 23.6 | 2023 25.1 | 2024 31.2 | 2022 29.9 | 2022 35.3 | 2023 36.1 | 2022 36.7 | 2022 35 | 2022 30.7 | 2025 26.9 | 2023 23.9 |
| SON BONET, AEROPUERTO (datos: 2021-2026) (49 msnm.) | 2024 22.8 | 2025 22.4 | 2023 27.7 | 2023 30.4 | 2022 35.9 | 2025 38.7 | 2023 39.8 | 2022 39.9 | 2022 36.3 | 2024 32.8 | 2022 26.9 | 2023 22.9 |
| PETRA (datos: 2021-2026) (95 msnm.) | 2024 23.3 | 2025 22.1 | 2023 28.4 | 2024 30.2 | 2022 37.5 | 2022 39.3 | 2023 42.1 | 2022 42.9 | 2023 37.1 | 2023 32.1 | 2022 27 | 2023 24.7 |
| PORRERES (datos: 2022-2026) (149 msnm.) | 2024 24.3 | 2025 21.9 | 2023 28.1 | 2023 32.4 | 2025 32.6 | 2025 38.6 | 2023 41.6 | 2022 42.6 | 2023 36.7 | 2023 33.1 | 2022 27.2 | 2023 23.7 |
Temperatura mínima absoluta.
Del total de extremos de temperatura mínima absoluta en Illes Balears, 65 se registraron en el siglo pasado, 463 en este siglo, 223 en los últimos 10 años, y 1 en este año 2026. Puede descargar una imagen de la tabla aquí.
El mínimo absoluto fue de -10° y se registró el 12 de febrero de 1956 en la estación PALMA DE MALLORCA, AEROPUERTO.
| Estación / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIZA, AEROPUERTO (datos: 1944-2026) (6 msnm.) | 2005 -1.2 | 1956 -3 | 1965 0.8 | 2022 3.4 | 1960 6.8 | 1984 10 | 1978 14 | 1969 11 | 1972 11.4 | 1956 6.3 | 1965 1 | 1962 -0.4 |
| MENORCA, AEROPUERTO (datos: 1965-2026) (91 msnm.) | 1985 -2.4 | 2010 -1.1 | 1971 -1 | 1976 1.6 | 2019 5.4 | 1984 10.2 | 1978 13.6 | 2005 13.6 | 1984 9.4 | 1965 5.2 | 1978 2 | 1973 -1 |
| SIERRA DE ALFABIA, BUNYOLA (datos: 1971-2026) (1030 msnm.) | 2005 -7.9 | 2015 -5.6 | 1979 -5 | 2001 -1.6 | 2001 1 | 1978 6.6 | 1978 9.4 | 2002 7.4 | 1995 3.7 | 2018 1 | 1978 -2.8 | 2001 -4.3 |
| PALMA DE MALLORCA, AEROPUERTO (datos: 1972-2026) (8 msnm.) | 1985 -6 | 1956 -10 | 1988 -4.2 | 1977 -2 | 1975 1.6 | 1984 6 | 1978 11 | 1955 10.8 | 1972 5.6 | 1974 0 | 1978 -3 | 2009 -3.1 |
| PALMA, PUERTO (datos: 1978-2026) (3 msnm.) | 2005 0 | 2012 -0.1 | 2010 1.6 | 1986 4.4 | 1991 8 | 1984 11 | 1979 15.8 | 2002 15.8 | 2001 10 | 1991 8.4 | 1999 3.8 | 2001 2.5 |
| LA PUEBLA (SA CANOVA) (datos: 1981-2024) (40 msnm.) | 2011 -3 | 1999 -3.5 | 1985 -4 | 2021 0 | 1989 3 | 1986 7.5 | 2006 11 | 1993 12 | 1995 8.5 | 1993 4 | 1988 -0.5 | 1987 -2.5 |
| CAPDEPERA (datos: 1989-2026) (57 msnm.) | 2005 1.2 | 2010 0.5 | 2010 1.5 | 2005 5.5 | 1991 8.4 | 2011 12.5 | 2002 15.9 | 2002 15.2 | 2017 12 | 1993 9.5 | 2008 5.2 | 2017 2.3 |
| PORRERES (datos: 1989-2022) (120 msnm.) | 2005 -2.9 | 1996 -1.9 | 2010 -1 | 2022 2 | 2001 5.1 | 1995 8.5 | 1993 12.5 | 2002 13.5 | 1991 9.7 | 1993 4.9 | 2013 -1.5 | 2001 -1.5 |
| PORT DE POLLENÇA (datos: 1989-2026) (2 msnm.) | 2011 -0.6 | 2010 -1.4 | 2010 -1.3 | 2021 2.7 | 2004 6.9 | 2011 10 | 1997 14.2 | 2002 13.5 | 2007 9.9 | 2012 7.5 | 2007 2.6 | 2009 0.9 |
| ESCORCA, LLUC (datos: 1993-2026) (490 msnm.) | 2011 -6.3 | 2001 -5.4 | 2010 -6.8 | 2001 -1.5 | 2001 0.6 | 2016 6.3 | 1997 8.1 | 1993 7.7 | 1995 5.7 | 2010 1.6 | 1999 -2.4 | 2001 -7.1 |
| PORTOCOLOM (datos: 1993-2026) (17 msnm.) | 2005 -0.5 | 2012 0 | 2005 1.5 | 2005 4.6 | 2012 7.4 | 1994 10.9 | 2004 15.8 | 1996 15.5 | 2007 12.6 | 2018 8.6 | 1999 3.1 | 2001 2.3 |
| CAMPOS, CAN SION (datos: 2004-2026) (40 msnm.) | 2005 -4.1 | 2012 -4.4 | 2005 -2.9 | 2021 -2 | 2017 2.5 | 2013 8.4 | 2016 12.5 | 2016 12.6 | 2008 8.3 | 2012 2.8 | 2025 -1.9 | 2010 -3.4 |
| ARTÀ (datos: 2004-2026) (110 msnm.) | 2011 -1.6 | 2013 -1.2 | 2005 -0.2 | 2021 0.6 | 2017 4.5 | 2011 9.3 | 2004 13.1 | 2007 13.7 | 2007 8.9 | 2012 6 | 2007 1.4 | 2020 0.5 |
| CIUTADELLA (datos: 2004-2026) (20 msnm.) | 2005 0.5 | 2010 -0.4 | 2005 0.1 | 2021 2.6 | 2016 6.3 | 2011 12.2 | 2016 15.4 | 2010 14.6 | 2007 11.5 | 2012 6.8 | 2007 4.6 | 2009 2.6 |
| LLUCMAJOR (datos: 2005-2026) (140 msnm.) | 2021 -0.2 | 2012 -2 | 2010 -0.7 | 2005 2.2 | 2016 6.6 | 2011 10.3 | 2011 14.8 | 2005 13.7 | 2007 10.4 | 2012 5.7 | 2007 1.5 | 2009 -0.2 |
| MURO, S'ALBUFERA (datos: 2005-2026) (2 msnm.) | 2011 -1.9 | 2013 -1.2 | 2016 0.7 | 2021 1.5 | 2016 5.9 | 2011 9.6 | 2012 13.7 | 2005 13.5 | 2007 9.3 | 2010 6 | 2007 0.9 | 2010 -0.3 |
| SANT JOAN DE LABRITJA (datos: 2005-2026) (110 msnm.) | 2021 -3.5 | 2015 -3.6 | 2015 -1 | 2021 0.3 | 2017 3.4 | 2013 8.1 | 2016 12 | 2016 11.9 | 2007 8.2 | 2012 3 | 2007 -1.7 | 2010 -3 |
| ARTÀ-COLÒNIA DE SANT PERE (datos: 2006-2026) (99 msnm.) | 2017 2.1 | 2010 -0.2 | 2010 0.5 | 2021 5.3 | 2016 8.2 | 2011 10 | 2011 16.5 | 2023 16.1 | 2007 11.7 | 2018 8.5 | 2025 4.3 | 2017 3 |
| CALVIÀ, ES CAPDELLÀ (datos: 2008-2026) (50 msnm.) | 2011 -1.9 | 2012 -3.2 | 2010 -0.8 | 2021 0.5 | 2016 5.6 | 2019 10 | 2017 13.3 | 2020 14.5 | 2025 10.6 | 2012 5.7 | 2015 1.8 | 2009 -0.8 |
| LLUCMAJOR, CAP BLANC (datos: 2008-2026) (113 msnm.) | 2011 1.1 | 2012 -1.4 | 2010 0.3 | 2022 4.2 | 2010 8.2 | 2011 10.7 | 2013 15.8 | 2023 16.1 | 2020 13 | 2018 7.6 | 2015 4.7 | 2017 1.6 |
| BANYALBUFAR (datos: 2008-2026) (60 msnm.) | 2009 2.9 | 2012 -0.4 | 2010 1.9 | 2022 7 | 2010 9.5 | 2011 12.2 | 2012 18.1 | 2023 15.9 | 2022 14.1 | 2018 9.3 | 2017 6.4 | 2017 4.5 |
| PALMA, UNIVERSIDAD (datos: 2008-2026) (95 msnm.) | 2011 -3.5 | 2012 -5.7 | 2010 -2.5 | 2021 -1.1 | 2016 3.8 | 2013 8.5 | 2016 11.6 | 2013 13.3 | 2025 10 | 2010 4.3 | 2015 0.1 | 2009 -2.1 |
| CAMPOS, SALINES LLEVANT (datos: 2008-2026) (3 msnm.) | 2011 -4 | 2012 -4 | 2010 -2.9 | 2019 0 | 2017 3 | 2013 9.3 | 2012 12.7 | 2016 13.4 | 2024 9.9 | 2010 2.9 | 2015 -0.6 | 2009 -3.2 |
| SON SERVERA (datos: 2008-2026) (25 msnm.) | 2021 -0.1 | 2010 -1.1 | 2010 -1.3 | 2022 2.7 | 2017 6.5 | 2011 10.5 | 2017 14.1 | 2023 15.7 | 2017 11.9 | 2012 5.8 | 2015 2.7 | 2009 0.9 |
| MANACOR (datos: 2008-2026) (95 msnm.) | 2021 -2.2 | 2013 -1.7 | 2010 -1.6 | 2021 1.3 | 2017 5 | 2011 9.8 | 2014 14.1 | 2014 14.2 | 2010 11.4 | 2012 4.4 | 2010 1.5 | 2020 -1.4 |
| SINEU (datos: 2008-2026) (120 msnm.) | 2011 -3.4 | 2013 -2.5 | 2010 -1.6 | 2021 0.1 | 2017 5.3 | 2011 9.7 | 2013 13.9 | 2011 14.3 | 2025 10.9 | 2010 5.1 | 2013 0.6 | 2010 -1.6 |
| BINISSALEM (datos: 2008-2026) (105 msnm.) | 2011 -4.3 | 2013 -3 | 2010 -2.1 | 2021 -1.3 | 2017 4 | 2016 9.6 | 2016 13.2 | 2011 12.9 | 2010 10.3 | 2010 4.3 | 2013 0.8 | 2010 -2.1 |
| ESCORCA, SON TORRELLA (datos: 2008-2026) (842 msnm.) | 2009 -8.1 | 2012 -9.4 | 2010 -8.1 | 2019 -3.8 | 2017 0.4 | 2011 3.7 | 2016 7.4 | 2011 7.9 | 2018 4.7 | 2012 1.1 | 2022 -1.3 | 2016 -4.1 |
| ES MERCADAL (datos: 2008-2026) (80 msnm.) | 2010 2.6 | 2010 -0.6 | 2018 1.5 | 2021 4.1 | 2016 7.5 | 2011 11 | 2017 15.8 | 2023 15.1 | 2024 13.6 | 2010 8 | 2013 4.3 | 2010 2.2 |
| POLLENÇA (datos: 2009-2026) (35 msnm.) | 2022 -0.4 | 2010 -1.6 | 2010 -1.7 | 2019 2.4 | 2017 6.6 | 2011 10.5 | 2016 14.5 | 2014 15.3 | 2010 12.1 | 2012 6.7 | 2025 3.6 | 2009 0.2 |
| LA MOLA, MAÓ (datos: 2010-2026) (78 msnm.) | 2010 3.7 | 2012 -0.3 | 2018 1.9 | 2022 5.8 | 2013 9.1 | 2019 13.6 | 2017 16.8 | 2020 18.2 | 2020 14.2 | 2010 9.5 | 2013 5.2 | 2017 3.4 |
| SA POBLA (datos: 2011-2026) (40 msnm.) | 2022 -1.5 | 2013 -1.4 | 2013 0.6 | 2021 0.5 | 2017 5.6 | 2011 10 | 2012 13.6 | 2011 14.4 | 2025 11.6 | 2012 5.7 | 2013 1.4 | 2020 -0.7 |
| CABRERA, PARQUE NACIONAL (datos: 2011-2026) (165 msnm.) | 2017 3.6 | 2012 1.4 | 2015 5.5 | 2021 6.6 | 2016 8.3 | 2011 12.9 | 2025 18.1 | 2023 17 | 2024 16.5 | 2020 13.1 | 2025 6.1 | 2020 5.1 |
| SANTANYÍ (datos: 2015-2026) (45 msnm.) | 2026 1 | 2023 0.1 | 2023 3.3 | 2021 5.3 | 2018 7.1 | 2019 13.4 | 2017 15.6 | 2023 15.7 | 2017 12.9 | 2018 7.6 | 2025 2.3 | 2017 0.8 |
| SANTA MARÍA DEL CAMÍ (datos: 2015-2026) (121 msnm.) | 2021 -2.3 | 2018 -2.6 | 2023 -0.3 | 2021 0.4 | 2017 4.2 | 2016 10 | 2017 13.9 | 2016 14.9 | 2017 11 | 2020 6.4 | 2015 1.1 | 2017 -0.8 |
| CIUTADELLA, CALA GALDANA (datos: 2015-2026) (43 msnm.) | 2021 -1.5 | 2023 -1 | 2022 0.3 | 2021 -0.7 | 2019 4.5 | 2019 9 | 2017 12.7 | 2017 14.1 | 2024 9.1 | 2020 5.8 | 2019 3 | 2020 1.4 |
| EIVISSA (datos: 2015-2026) (3 msnm.) | 2021 -0.6 | 2016 0.5 | 2023 1.5 | 2022 2 | 2017 5.9 | 2019 11.4 | 2017 15.1 | 2020 15.9 | 2025 12.1 | 2020 8 | 2015 2 | 2020 0.5 |
| FORMENTERA (datos: 2015-2026) (24 msnm.) | 2019 0.5 | 2023 1.7 | 2023 1.6 | 2021 6.2 | 2017 7.1 | 2019 12.9 | 2017 16.3 | 2017 17.4 | 2020 13.7 | 2018 9.2 | 2025 3.4 | 2017 2.8 |
| ANDRATX - SANT ELM (datos: 2018-2026) (52 msnm.) | 2021 0.1 | 2023 1.5 | 2020 2.6 | 2021 2 | 2019 7 | 2020 10.9 | 2020 14.5 | 2020 14.4 | 2025 11.4 | 2020 6.7 | 2025 3.4 | 2020 2.2 |
| SANT ANTONI DE PORTMANY (datos: 2018-2026) (32 msnm.) | 2021 -1.3 | 2023 1.2 | 2023 0.8 | 2022 2.2 | 2019 7.8 | 2019 10.5 | 2020 15.4 | 2020 14.6 | 2025 11.2 | 2020 7.8 | 2025 2.5 | 2020 0.4 |
| SÓLLER, PUERTO (datos: 2020-2026) (5 msnm.) | 2022 4.2 | 2023 3.5 | 2023 4.7 | 2021 6.3 | 2024 11.7 | 2024 16.1 | 2024 18.5 | 2023 17.8 | 2022 13.4 | 2020 11.1 | 2025 7 | 2024 6 |
| SON BONET, AEROPUERTO (datos: 2021-2026) (49 msnm.) | 2022 0.9 | 2023 1.6 | 2023 3 | 2022 4.1 | 2024 10 | 2024 14.4 | 2024 18.5 | 2023 16.8 | 2025 13.1 | 2021 11.1 | 2025 3.6 | 2024 3 |
| PETRA (datos: 2021-2026) (95 msnm.) | 2022 -1.3 | 2023 -1.3 | 2022 0.6 | 2021 0.3 | 2025 7.5 | 2024 12.1 | 2021 14.9 | 2023 14.9 | 2022 11.4 | 2021 8.5 | 2025 2.8 | 2023 0.3 |
| PORRERES (datos: 2022-2026) (149 msnm.) | 2023 1.9 | 2023 0.5 | 2023 2.6 | 2024 4.5 | 2023 9.6 | 2024 13.7 | 2025 17.3 | 2023 15 | 2024 13.4 | 2025 10.4 | 2025 4.2 | 2024 4.2 |
Temperatura media mensual mas alta.
Del total de extremos de temperatura media mensual mas alta en Illes Balears, 21 se registraron en el siglo pasado, 507 en este siglo, 414 en los últimos 10 años, y ninguno en este año 2026. Puede descargar una imagen de la tabla aquí.
| Estación / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIZA, AEROPUERTO (datos: 1944-2026) (6 msnm.) | 1996 14.1 | 1990 14.9 | 2001 16.7 | 2014 17.8 | 1999 20.4 | 2003 25.3 | 2023 27.8 | 2003 28.6 | 1990 26 | 2013 22.4 | 2006 17.8 | 1989 15.8 |
| MENORCA, AEROPUERTO (datos: 1965-2026) (91 msnm.) | 1996 13.2 | 1990 13.8 | 2001 15.3 | 2014 16 | 2022 19.8 | 2003 25.4 | 2003 27.3 | 2003 28.9 | 2022 25.9 | 2001 21.7 | 2014 17.3 | 1989 14.6 |
