Clima en SON BONET, AEROPUERTO
Estación 'SON BONET, AEROPUERTO'
La estación climática de SON BONET, AEROPUERTO está instalada a una altitud de 49 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 5 años, el 10 de julio de 2021 hasta el 6 de julio de 2026. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura, viento y presión.
Temperaturas extremas en SON BONET, AEROPUERTO.
La temperatura mínima registrada fue de 0.9°C el día 18 de enero de 2022, y la media mensual más baja fue de 9.8°C en enero de 2022.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 39.9°C el día 13 de agosto de 2022, y la media mensual más alta fue de 28.5°C en el mes de julio de 2023.
Las estaciones más cercanas a la de SON BONET, AEROPUERTO son PALMA DE MALLORCA, AEROPUERTO (a 6,35 km.), PALMA, UNIVERSIDAD (a 6,92 km.), PALMA, PUERTO (a 9,20 km.), SANTA MARÍA DEL CAMÍ (a 10,37 km.), SIERRA DE ALFABIA, BUNYOLA (a 15,08 km.), BINISSALEM (a 16,35 km.), BANYALBUFAR (a 19,80 km.), LLUCMAJOR (a 20,72 km.), SÓLLER, PUERTO (a 20,78 km.) y ESCORCA, SON TORRELLA (a 21,96 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación SON BONET, AEROPUERTO.
| Fecha | T. media | T. mínima | T. máxima | V. viento | Racha máxima | Dir. racha | Presión máxima | Presión mínima | Precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | 28,8 | 20,5 | 37,0 | 3,6 | 8,6 | dir. variable | 1014,2 | 1011,7 | |
| 05/07/2026 | 29,7 | 22,8 | 36,6 | 4,4 | 9,2 | Sur | 1016,9 | 1013,7 | 0,0 |
| 04/07/2026 | 28,5 | 22,7 | 34,3 | 4,4 | 10,8 | Suroeste | 1017,9 | 1016,3 | |
| 03/07/2026 | 29,2 | 23,5 | 34,9 | 3,3 | 13,6 | Noreste | 1017,5 | 1014,1 | 0,0 |
| 02/07/2026 | 27,2 | 22,6 | 31,9 | 10,6 | Suroeste | 1014,8 | 1012,5 | 0,0 | |
| 01/07/2026 | 29,0 | 23,7 | 34,4 | 3,9 | 9,7 | Sur | 1014,1 | 1011,4 | 0,0 |
| 30/06/2026 | 29,6 | 23,2 | 35,9 | 3,1 | 1014,2 | 1012,3 | 0,0 | ||
| 29/06/2026 | 29,0 | 23,5 | 34,5 | 3,6 | 1014,2 | 1012,3 | 0,0 | ||
| 28/06/2026 | 29,8 | 22,9 | 36,7 | 3,9 | 10,3 | Suroeste | 1013,6 | 1011,3 | 0,0 |
| 27/06/2026 | 28,4 | 21,7 | 35,2 | 1013,5 | 1012,0 | 0,0 | |||
| 26/06/2026 | 28,9 | 22,9 | 34,9 | 3,3 | 11,1 | Suroeste | 1012,9 | 1011,1 | 0,0 |
| 25/06/2026 | 28,8 | 22,6 | 34,9 | 3,9 | 1011,9 | 1009,5 | 0,0 | ||
| 24/06/2026 | 28,8 | 22,2 | 35,5 | 2,8 | 8,6 | Suroeste | 1010,7 | 1008,9 | 0,0 |
| 23/06/2026 | 29,2 | 23,4 | 34,9 | 3,1 | 8,9 | dir. variable | 1012,9 | 1009,2 | 0,0 |
| 22/06/2026 | 30,2 | 23,8 | 36,6 | 3,3 | 8,6 | Suroeste | 1016,3 | 1012,8 | 0,0 |
| 21/06/2026 | 32,3 | 25,6 | 39,0 | 3,9 | 8,1 | Sureste | 1017,1 | 1015,3 | 0,0 |
| 20/06/2026 | 30,2 | 23,1 | 37,4 | 4,4 | 10,0 | Noreste | 1015,9 | 1010,4 | 0,0 |
| 19/06/2026 | 29,4 | 22,6 | 36,3 | 3,6 | 9,4 | Este | 1011,5 | 1009,0 | 0,0 |
| 18/06/2026 | 26,6 | 19,1 | 34,0 | 4,4 | 8,1 | dir. variable | 1013,7 | 1009,4 | 0,0 |
| 17/06/2026 | 27,0 | 20,4 | 33,7 | 2,2 | 9,7 | Suroeste | 1014,0 | 1011,6 | 0,0 |
| 16/06/2026 | 25,5 | 19,0 | 32,0 | 3,1 | 8,3 | Sur | 1013,7 | 1009,1 | 0,0 |
| 15/06/2026 | 24,8 | 18,0 | 31,7 | 3,9 | 11,1 | Sur | 1009,5 | 1005,7 | 0,0 |
| 14/06/2026 | 24,7 | 17,2 | 32,2 | 2,5 | 10,8 | Suroeste | 1012,5 | 1006,3 | 0,0 |
| 13/06/2026 | 24,2 | 17,1 | 31,4 | 3,3 | 10,3 | Este | 1017,6 | 1012,5 | 0,0 |
| 12/06/2026 | 22,9 | 16,6 | 29,2 | 3,1 | 10,0 | dir. variable | 1019,7 | 1017,6 | 0,0 |
| 11/06/2026 | 21,6 | 17,2 | 26,1 | 5,0 | 9,4 | Sur | 1018,8 | 1015,2 | 0,0 |
| 10/06/2026 | 23,0 | 19,1 | 26,8 | 5,6 | 10,8 | Noreste | 1015,5 | 1010,0 | 0,0 |
| 09/06/2026 | 23,6 | 18,5 | 28,7 | 4,7 | 11,4 | Noreste | 1011,4 | 1009,3 | 0,0 |
| 08/06/2026 | 24,3 | 18,4 | 30,2 | 2,8 | 7,5 | Suroeste | 1014,5 | 1010,2 | |
| 07/06/2026 | 24,1 | 18,6 | 29,6 | 3,9 | 9,7 | Este | 1017,6 | 1014,1 | 0,0 |
| 06/06/2026 | 21,6 | 16,0 | 27,3 | 3,3 | 8,3 | dir. variable | 1016,0 | 1011,1 | 0,0 |
Extremos climáticos registrados en SON BONET, AEROPUERTO.
| Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima absoluta | 2024 22.8 | 2026 22.8 | 2023 27.7 | 2023 30.4 | 2022 35.9 | 2026 39 | 2023 39.8 | 2022 39.9 | 2022 36.3 | 2024 32.8 | 2022 26.9 | 2023 22.9 |
| Temperatura mínima absoluta | 2022 0.9 | 2023 1.6 | 2023 3 | 2022 4.1 | 2026 9.3 | 2024 14.4 | 2024 18.5 | 2023 16.8 | 2025 13.1 | 2021 11.1 | 2025 3.6 | 2024 3 |
| Temperatura media mensual mas alta | 2024 12.7 | 2026 13.6 | 2024 14.5 | 2026 16.9 | 2022 21.1 | 2025 26.6 | 2023 28.5 | 2022 28.4 | 2022 25.2 | 2022 22.1 | 2022 17.2 | 2022 14.5 |
| Temperatura media de las máximas más alta | 2024 17.4 | 2026 17.7 | 2023 19.3 | 2026 23 | 2022 26.8 | 2025 32.4 | 2022 33.7 | 2022 33.7 | 2022 29.9 | 2022 27.5 | 2022 21.4 | 2022 18.8 |
| Temperatura media mensual mas baja | 2022 9.8 | 2023 10.7 | 2026 12.9 | 2022 15.4 | 2023 19.3 | 2024 23.4 | 2024 26.9 | 2021 27.1 | 2024 23 | 2021 19.3 | 2021 14.1 | 2024 11.9 |
| Temperatura media de las mínimas más baja | 2022 4.5 | 2023 5.3 | 2026 8.7 | 2023 10.6 | 2024 14.3 | 2024 18.6 | 2024 21.7 | 2023 22.1 | 2024 18.2 | 2021 14.5 | 2025 10.5 | 2024 7.1 |
| Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2024 35.4 | 2024 17.6 | 2025 37 | 2024 9.6 | 2022 48.8 | 2024 18.4 | 2025 14.6 | 2023 33.4 | 2023 50.8 | 2024 37.4 | 2024 39.8 | 2025 19 |
| Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2026 102.8 | 2023 45.4 | 2025 65 | 2024 27.2 | 2023 65.6 | 2024 33.4 | 2025 20.2 | 2023 41.8 | 2025 65.8 | 2024 75.6 | 2021 127.8 | 2025 55.8 |
| Racha máxima de viento (km/h) | 2026 77 | 2026 84 | 2024 64 | 2025 55 | 2022 63 | 2026 53 | 2021 54 | 2024 91 | 2023 76 | 2023 78 | 2025 78 | 2024 110 |
Descripción de las columnas:
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
- V. viento
- Velocidad media del viento (m/s).
- Racha máxima
- Racha máxima del viento (m/s).
- Dir. racha
- Dirección de la racha máxima.
- Presión máxima
- Presión máxima al nivel de referencia de la estación (hPa).
- Presión mínima
- Presión mínima al nivel de referencia de la estación (hPa).
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».