Clima en TEJEDA, CRUZ DE TEJEDA
Estación 'TEJEDA, CRUZ DE TEJEDA'
La estación climática de TEJEDA, CRUZ DE TEJEDA está instalada a una altitud de 1514 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 34 años, el 1 de enero de 1991 hasta el 17 de marzo de 2025. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura, precipitación y viento.
Temperaturas extremas en TEJEDA, CRUZ DE TEJEDA.
La temperatura mínima registrada fue de -4°C el día 21 de enero de 1997, y la media mensual más baja fue de 4.9°C en febrero de 2012.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 37.3°C el día 25 de agosto de 2010, y la media mensual más alta fue de 25.7°C en el mes de agosto de 1995.
Las estaciones más cercanas a la de TEJEDA, CRUZ DE TEJEDA son TEJEDA (a 1,66 km.), VEGA DE SAN MATEO (a 1,91 km.), VALLESECO (a 6,56 km.), SAN BARTOLOME TIRAJANA, CUEVAS DEL PINAR (a 7,75 km.), SAN BARTOLOME TIRAJANA, LAS TIRAJANAS (a 7,75 km.), TEROR (a 9,04 km.), AGAETE - SUERTE ALTA (a 12,56 km.), TELDE, CENTRO FORESTAL DORAMAS (a 13,31 km.), LAS PALMAS DE G.C. (TAFIRA CMT) (a 15,30 km.) y LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, TAFIRA (a 15,30 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación TEJEDA, CRUZ DE TEJEDA.
Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima | V. viento | Racha máxima | Dir. racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2025 | 0,0 | 9,9 | 5,4 | 14,4 | 1,9 | 9,2 | Oeste |
16/03/2025 | 0,0 | 11,1 | 6,2 | 16,0 | 1,7 | 8,9 | Oeste |
15/03/2025 | 0,0 | 7,6 | 3,4 | 11,8 | 1,4 | 7,2 | Oeste |
14/03/2025 | 0,6 | 7,4 | 3,5 | 11,4 | 2,5 | 12,8 | Oeste |
13/03/2025 | 10,2 | 9,5 | 5,9 | 13,1 | 2,2 | 8,1 | Oeste |
12/03/2025 | 0,2 | 11,8 | 6,4 | 17,1 | 1,9 | 10,0 | Suroeste |
11/03/2025 | 0,0 | 9,4 | 6,1 | 12,7 | 0,8 | 5,3 | Oeste |
10/03/2025 | 0,0 | 7,5 | 3,2 | 11,8 | 1,1 | 5,6 | Oeste |
09/03/2025 | 0,0 | 8,0 | 4,6 | 11,5 | 1,1 | 8,1 | Oeste |
08/03/2025 | 4,2 | 7,6 | 4,6 | 10,6 | 1,9 | 13,3 | Oeste |
07/03/2025 | 0,4 | 9,6 | 4,6 | 14,6 | 2,5 | 13,3 | Oeste |
06/03/2025 | 0,0 | 8,4 | 4,6 | 12,1 | 1,7 | 7,5 | Oeste |
05/03/2025 | 0,0 | 7,0 | 2,3 | 11,8 | 1,1 | 8,1 | Oeste |
04/03/2025 | 1,8 | 6,8 | 4,1 | 9,6 | 1,1 | 7,8 | Oeste |
03/03/2025 | 1,0 | 6,6 | 4,1 | 9,1 | 1,7 | 6,1 | Oeste |
02/03/2025 | 2,2 | 6,4 | 4,4 | 8,4 | 0,6 | 5,8 | Oeste |
01/03/2025 | 0,2 | 7,0 | 4,0 | 9,9 | 1,4 | 7,8 | Noreste |
28/02/2025 | 1,0 | 8,0 | 4,6 | 11,5 | 1,7 | 9,2 | Oeste |
27/02/2025 | 2,4 | 9,5 | 4,1 | 14,9 | 1,7 | 5,8 | Noreste |
26/02/2025 | 0,0 | 12,0 | 9,0 | 14,9 | 1,1 | 9,2 | dir. variable |
25/02/2025 | 0,0 | 13,6 | 8,7 | 18,6 | 0,8 | 8,3 | Noreste |
24/02/2025 | 0,0 | 11,8 | 8,5 | 15,2 | 1,9 | 14,4 | Este |
23/02/2025 | 0,0 | 11,0 | 5,7 | 16,4 | 1,7 | 9,2 | Noreste |
22/02/2025 | 0,0 | 12,5 | 7,7 | 17,3 | 1,1 | 5,0 | Oeste |
21/02/2025 | 0,0 | 13,2 | 9,5 | 16,9 | 2,2 | 9,4 | Oeste |
20/02/2025 | 0,0 | 10,3 | 4,1 | 16,5 | 1,7 | 16,4 | Noreste |
19/02/2025 | 2,8 | ||||||
18/02/2025 | 6,8 | 7,2 | 5,1 | 9,4 | 1,9 | 12,5 | Oeste |
17/02/2025 | 6,8 | 10,3 | 6,0 | 14,6 | 2,2 | 10,6 | Oeste |
16/02/2025 | 0,0 | 8,6 | 4,9 | 12,3 | 0,6 | 5,6 | Noreste |
15/02/2025 | 0,0 | 11,8 | 7,3 | 16,2 | 3,3 | 9,4 | Oeste |
Extremos climáticos registrados en TEJEDA, CRUZ DE TEJEDA.
Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima absoluta | 2010 24.6 | 1998 23.5 | 2017 25.9 | 2010 29.2 | 1996 32.5 | 2011 34.6 | 1996 37 | 2010 37.3 | 2011 35 | 1995 31.5 | 1995 26.5 | 1995 23.5 |
Temperatura mínima absoluta | 1997 -4 | 1991 -3 | 2009 -1.8 | 1997 0.5 | 1996 1 | 1992 4 | 1997 5.5 | 2013 6.9 | 1992 6 | 2019 4.6 | 1996 1 | 1996 0 |
Temperatura media mensual mas alta | 1996 15.6 | 1995 14.4 | 2023 14.8 | 2017 14.3 | 1995 19.3 | 1995 19.9 | 1995 24.5 | 1995 25.7 | 2020 21.1 | 1995 22.1 | 1995 18.9 | 1995 16.9 |
Temperatura media de las máximas más alta | 1996 17 | 1995 17.3 | 2023 19.1 | 2017 18.8 | 2015 22.5 | 2011 25.2 | 2020 28.7 | 2010 29.3 | 2020 24.9 | 1995 24.6 | 1995 21.3 | 1995 18.8 |
Temperatura media mensual mas baja | 2015 6 | 2012 4.9 | 1991 6.2 | 2012 8.5 | 1993 8.5 | 1992 11.4 | 2019 17.6 | 1993 18.2 | 1993 14 | 1993 11.3 | 1993 8.6 | 2008 6.9 |
Temperatura media de las mínimas más baja | 2015 3.2 | 2012 2.2 | 1991 3.6 | 2012 4.3 | 1993 5.3 | 1992 8.1 | 2019 13 | 2015 13.4 | 1993 11.6 | 1993 8.5 | 2018 6.5 | 2008 4.4 |
Precipitación máxima diaria (l/m2) | 1999 124 | 2010 110.6 | 1993 166.2 | 2018 31.6 | 1991 19.5 | 2010 7.9 | 2019 6 | 2022 6.2 | 2022 92.6 | 1993 110 | 2014 103.6 | 1997 92.5 |
Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2018 313.4 | 2010 305.2 | 1996 233.7 | 2018 102.6 | 2021 36 | 2021 21.2 | 2011 9.2 | 2017 11 | 2022 190.4 | 1993 172.6 | 2014 395.2 | 1991 273.5 |
Racha máxima de viento (km/h) | 2021 111 | 2010 123 | 2013 131 | 2010 95 | 2015 80 | 2012 87 | 2017 80 | 2010 77 | 2017 86 | 2012 114 | 2010 143 | 2009 117 |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
- V. viento
- Velocidad media del viento (m/s).
- Racha máxima
- Racha máxima del viento (m/s).
- Dir. racha
- Dirección de la racha máxima.
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».