Clima en TEJEDA
Estación 'TEJEDA'
La estación climática de TEJEDA está instalada a una altitud de 1060 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 8 años, el 27 de abril de 2017 hasta el 6 de noviembre de 2025. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura, precipitación y viento.
Temperaturas extremas en TEJEDA.
La temperatura mínima registrada fue de 3.9°C el día 8 de febrero de 2018, y la media mensual más baja fue de 10°C en febrero de 2018.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 41.5°C el día 11 de agosto de 2023, y la media mensual más alta fue de 28.9°C en el mes de julio de 2020.
Las estaciones más cercanas a la de TEJEDA son TEJEDA, CRUZ DE TEJEDA (a 1,66 km.), VEGA DE SAN MATEO (a 2,51 km.), SAN BARTOLOME TIRAJANA, CUEVAS DEL PINAR (a 7,54 km.), VALLESECO (a 7,56 km.), SAN BARTOLOME TIRAJANA, LAS TIRAJANAS (a 8,24 km.), TEROR (a 10,08 km.), AGAETE - SUERTE ALTA (a 11,56 km.), TELDE, CENTRO FORESTAL DORAMAS (a 14,97 km.), AGAETE (a 15,11 km.) y SAN BARTOLOME TIRAJANA, LOMOS PEDRO AFONSO (a 15,43 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación TEJEDA.
| Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima | V. viento | Racha máxima | Dir. racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 0,0 | 19,0 | 13,6 | 24,3 | 2,8 | 10,3 | Noreste |
| 05/11/2025 | 0,0 | 22,6 | 16,2 | 29,0 | 1,7 | 5,0 | Oeste |
| 04/11/2025 | 0,0 | 27,8 | 23,1 | 32,5 | 2,2 | 7,8 | Suroeste |
| 03/11/2025 | 0,0 | 28,8 | 24,5 | 33,1 | 2,5 | 5,8 | Suroeste |
| 02/11/2025 | 0,0 | 27,6 | 23,9 | 31,4 | 2,2 | 5,0 | dir. variable |
| 01/11/2025 | 0,0 | 20,8 | 13,1 | 28,6 | 1,1 | 13,3 | Oeste |
| 31/10/2025 | 0,0 | 16,8 | 11,5 | 22,2 | 1,7 | 5,3 | dir. variable |
| 30/10/2025 | 0,0 | 19,4 | 13,9 | 25,0 | 1,7 | 6,4 | Sur |
| 29/10/2025 | 0,0 | 19,3 | 13,9 | 24,7 | 1,4 | 8,9 | Suroeste |
| 28/10/2025 | 0,0 | 20,7 | 16,3 | 25,1 | 2,5 | 9,7 | Norte |
| 27/10/2025 | 23,4 | 19,2 | 27,7 | 1,1 | 5,3 | Oeste | |
| 26/10/2025 | 0,0 | 21,6 | 16,2 | 27,0 | 1,9 | 5,0 | Suroeste |
| 25/10/2025 | 0,0 | 19,4 | 12,6 | 26,2 | 1,4 | 5,6 | Suroeste |
| 24/10/2025 | 0,0 | 19,6 | 13,2 | 26,0 | 1,4 | 5,6 | Suroeste |
| 23/10/2025 | 0,0 | 20,8 | 15,3 | 26,4 | 1,4 | 5,0 | Suroeste |
| 22/10/2025 | 0,0 | 19,9 | 12,5 | 27,3 | 1,9 | 12,8 | Este |
| 21/10/2025 | 0,0 | 20,4 | 14,5 | 26,3 | 0,6 | 8,3 | Este |
| 20/10/2025 | 0,0 | 20,6 | 15,8 | 25,5 | 1,4 | 6,1 | Suroeste |
| 19/10/2025 | 0,0 | 19,4 | 14,7 | 24,1 | 1,4 | 5,6 | Este |
| 18/10/2025 | 0,0 | 21,3 | 16,9 | 25,7 | 1,1 | 7,8 | Sur |
| 17/10/2025 | 0,3 | 21,4 | 16,8 | 26,1 | 1,9 | 9,4 | Oeste |
| 16/10/2025 | 0,0 | 19,5 | 14,4 | 24,6 | 1,1 | 6,1 | Suroeste |
| 15/10/2025 | 0,0 | 18,8 | 13,0 | 24,6 | 1,7 | 5,6 | Oeste |
| 14/10/2025 | 0,0 | 18,2 | 12,8 | 23,7 | 1,9 | 6,1 | Noroeste |
| 13/10/2025 | 0,0 | 17,7 | 12,5 | 22,9 | 1,4 | 5,6 | Oeste |
| 12/10/2025 | 0,0 | 19,4 | 12,8 | 25,9 | 1,4 | 10,0 | Noreste |
| 11/10/2025 | 0,0 | 18,9 | 12,3 | 25,5 | 1,9 | 7,8 | Norte |
| 10/10/2025 | 0,0 | 20,8 | 13,5 | 28,1 | 1,4 | 6,1 | Suroeste |
| 09/10/2025 | 0,0 | 26,8 | 22,3 | 31,3 | 2,5 | 13,3 | Este |
| 08/10/2025 | 0,0 | 25,0 | 22,7 | 27,3 | 6,4 | 12,8 | Este |
| 07/10/2025 | 0,0 | 22,9 | 16,1 | 29,7 | 3,1 | 12,5 | Noreste |
Extremos climáticos registrados en TEJEDA.
| Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima absoluta | 2025 27.3 | 2024 27.6 | 2023 31.3 | 2024 34.4 | 2020 33.9 | 2023 38.9 | 2023 39.8 | 2023 41.5 | 2025 36.7 | 2023 34.6 | 2022 30.1 | 2022 27.5 |
| Temperatura mínima absoluta | 2018 5.1 | 2018 3.9 | 2022 6.2 | 2018 7 | 2019 7.7 | 2018 9.1 | 2025 12 | 2018 12.6 | 2025 12 | 2024 10.4 | 2018 7.6 | 2017 6.9 |
| Temperatura media mensual mas alta | 2024 18.2 | 2024 17.8 | 2023 20.3 | 2024 19.3 | 2019 19.8 | 2017 22.2 | 2020 28.9 | 2023 28.5 | 2020 25.3 | 2023 24.2 | 2022 20.4 | 2018 17.1 |
| Temperatura media de las máximas más alta | 2024 22.3 | 2024 22.2 | 2023 25.1 | 2024 24.3 | 2022 24.7 | 2025 28.3 | 2020 32.7 | 2023 33.8 | 2020 29.4 | 2023 28.7 | 2022 24.7 | 2022 21.1 |
| Temperatura media mensual mas baja | 2018 12.5 | 2018 10 | 2025 13.2 | 2018 13.9 | 2018 14.3 | 2019 18.6 | 2019 22.5 | 2018 24.6 | 2024 20.7 | 2020 20.1 | 2018 14.4 | 2017 13.1 |
| Temperatura media de las mínimas más baja | 2019 9 | 2018 7.6 | 2025 8.7 | 2019 9.9 | 2018 9.7 | 2024 13.8 | 2019 17.3 | 2018 19.7 | 2024 15.4 | 2025 15.4 | 2018 11 | 2017 9.6 |
| Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2021 83.7 | 2018 55 | 2020 25.6 | 2025 39.5 | 2025 8.4 | 2023 6.6 | 2021 0.2 | 2023 4 | 2022 88.1 | 2023 19.3 | 2018 18.7 | 2019 51.1 |
| Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2021 207 | 2018 256.2 | 2020 55 | 2025 88.4 | 2025 9.9 | 2023 9.2 | 2021 0.2 | 2023 4.2 | 2022 161.5 | 2024 39.3 | 2018 70.5 | 2019 100.5 |
| Racha máxima de viento (km/h) | 2021 94 | 2018 107 | 2022 115 | 2022 80 | 2023 93 | 2021 74 | 2023 93 | 2017 121 | 2017 82 | 2019 86 | 2022 94 | 2022 96 |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
- V. viento
- Velocidad media del viento (m/s).
- Racha máxima
- Racha máxima del viento (m/s).
- Dir. racha
- Dirección de la racha máxima.
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».