Clima en TEGUISE
Estación 'TEGUISE'
La estación climática de TEGUISE está instalada a una altitud de 10 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 24 años, el 1 de enero de 1992 hasta el 6 de noviembre de 2016. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura, precipitación, viento y presión.
Esta estación no está en funcionamiento desde hace 9 años.
Temperaturas extremas en TEGUISE.
La temperatura mínima registrada fue de 6.7°C el día 16 de diciembre de 2011, y la media mensual más baja fue de 16°C en enero de 1994.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 35°C el día 22 de marzo de 2002, y la media mensual más alta fue de 25.1°C en el mes de septiembre de 2014.
Las estaciones más cercanas a la de TEGUISE son LA GRACIOSA (a 0,00 km.), HARÍA (a 9,56 km.), TINAJO (a 26,47 km.), LANZAROTE AEROPUERTO (a 29,97 km.), TÍAS (a 32,02 km.), YAIZA (a 51,51 km.), LA OLIVA (a 79,40 km.), FUERTEVENTURA AEROPUERTO (a 93,37 km.), ANTIGUA (a 101,50 km.) y TUINEJE,PUERTO GRAN TARAJAL (a 123,48 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación TEGUISE.
Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima | V. viento | Racha máxima | Dir. racha | Presión máxima | Presión mínima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2016 | 0,6 | 21,4 | 18,1 | 24,8 | 1,1 | 8,1 | Noroeste | 1008,2 | 1004,7 |
05/11/2016 | 0,7 | 22,8 | 19,7 | 25,9 | 0,6 | 7,8 | Oeste | 1007,4 | 1005,0 |
03/11/2016 | 1,5 | 22,3 | 20,6 | 24,0 | 0,8 | 4,2 | Este | 1009,2 | 1006,4 |
02/11/2016 | 0,0 | 22,8 | 20,7 | 24,8 | 2,5 | 7,8 | Noreste | 1012,0 | 1008,4 |
01/11/2016 | 0,0 | 23,0 | 20,9 | 25,1 | 3,6 | 7,2 | Noreste | 1013,0 | 1010,5 |
31/10/2016 | 0,0 | 23,9 | 21,3 | 26,5 | 0,6 | 4,4 | Suroeste | 1010,8 | 1006,2 |
30/10/2016 | 0,0 | 23,4 | 20,7 | 26,1 | 2,2 | 6,7 | Noreste | 1009,6 | 1006,7 |
29/10/2016 | 0,0 | 24,4 | 21,4 | 27,3 | 2,2 | 6,9 | Noreste | 1013,1 | 1009,5 |
28/10/2016 | 0,0 | 27,2 | 22,5 | 31,9 | 3,6 | 16,4 | Sureste | 1011,3 | 1008,3 |
27/10/2016 | 0,0 | 24,3 | 21,1 | 27,5 | 2,2 | 13,3 | Sureste | 1009,5 | 1003,6 |
26/10/2016 | 3,7 | 21,3 | 19,0 | 23,6 | 4,2 | 14,2 | Sur | 1004,6 | 998,9 |
25/10/2016 | 9,1 | 21,1 | 18,5 | 23,7 | 2,5 | 11,1 | Sur | 1002,2 | 999,1 |
24/10/2016 | 9,1 | 22,2 | 19,3 | 25,2 | 5,0 | 10,0 | Suroeste | 1002,5 | 998,3 |
23/10/2016 | 0,3 | 22,9 | 19,7 | 26,1 | 4,2 | 10,8 | Noroeste | 1006,6 | 1002,3 |
22/10/2016 | 0,0 | 23,5 | 20,7 | 26,3 | 3,1 | 8,9 | Oeste | 1007,7 | 1004,5 |
21/10/2016 | 0,0 | 22,8 | 19,5 | 26,2 | 1,1 | 4,7 | Sur | 1007,0 | 1004,8 |
20/10/2016 | 0,0 | 23,8 | 20,9 | 26,6 | 1,7 | 5,8 | Noreste | 1008,2 | 1005,8 |
19/10/2016 | 24,3 | 22,3 | 26,3 | 3,6 | 7,2 | Noreste | 1010,8 | 1007,6 | |
18/10/2016 | 0,0 | 26,1 | 23,0 | 29,2 | 4,7 | 10,8 | Este | 1012,5 | 1010,0 |
10/10/2016 | 0,0 | 23,2 | 21,7 | 24,7 | 5,3 | 18,3 | Noreste | 1011,5 | 1009,5 |
09/10/2016 | 0,0 | 23,2 | 21,7 | 24,6 | 4,2 | 8,3 | Este | 1012,9 | 1010,3 |
08/10/2016 | 0,0 | 23,5 | 21,1 | 25,9 | 3,3 | 8,1 | Noreste | 1013,0 | 1008,9 |
07/10/2016 | 0,0 | 23,0 | 20,6 | 25,5 | 2,2 | 6,7 | Este | 1009,8 | 1004,4 |
06/10/2016 | 0,0 | 22,4 | 19,3 | 25,6 | 2,2 | 6,1 | Noreste | 1005,3 | 1002,8 |
05/10/2016 | 0,0 | 23,4 | 20,8 | 26,1 | 2,2 | 7,2 | Norte | 1006,5 | 1004,4 |
04/10/2016 | 0,0 | 23,0 | 21,5 | 24,5 | 4,2 | 9,2 | Norte | 1009,8 | 1006,1 |
03/10/2016 | 0,1 | 23,2 | 21,2 | 25,2 | 3,9 | 9,2 | Norte | 1009,2 | 1006,7 |
02/10/2016 | 0,0 | 23,7 | 21,5 | 25,9 | 3,3 | 7,8 | Noreste | 1009,2 | 1006,7 |
01/10/2016 | 0,0 | 23,3 | 20,6 | 26,0 | 2,8 | 6,7 | Noreste | 1009,0 | 1006,3 |
30/09/2016 | 0,0 | 23,4 | 20,6 | 26,1 | 2,5 | 7,2 | Noroeste | 1009,2 | 1005,6 |
29/09/2016 | 0,0 | 24,6 | 22,2 | 27,1 | 2,5 | 6,4 | Noreste | 1007,8 | 1005,6 |
Extremos climáticos registrados en TEGUISE.
Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima absoluta | 2010 28.3 | 2007 29.3 | 2002 35 | 2008 34.3 | 2015 32 | 2012 32 | 2004 32.6 | 2013 32.5 | 2004 30.3 | 2015 34.5 | 1999 34 | 2009 29 |
Temperatura mínima absoluta | 1997 7 | 2005 9.9 | 1997 9 | 1997 11 | 1998 11.5 | 1997 13 | 1996 14.5 | 1996 15.5 | 1996 15.5 | 1996 13.5 | 1996 11 | 2011 6.7 |
Temperatura media mensual mas alta | 2016 19.9 | 1998 19.2 | 2013 19.7 | 2008 20.6 | 2011 21.3 | 2012 22.8 | 2015 23.9 | 2013 24.9 | 2014 25.1 | 2014 24.3 | 2012 22.3 | 2015 21 |
Temperatura media de las máximas más alta | 2016 22.2 | 1998 24.2 | 1997 23 | 2008 23.3 | 1997 23.9 | 1997 25.5 | 2015 26 | 1992 27.3 | 2014 27.8 | 2014 27.2 | 2012 24.7 | 2015 23.5 |
Temperatura media mensual mas baja | 1994 16 | 2005 16.1 | 1999 16.2 | 1996 17.4 | 1994 18.6 | 1998 19.9 | 1998 20.2 | 1996 21.3 | 1996 21 | 1998 19.4 | 1996 18.5 | 1998 16.5 |
Temperatura media de las mínimas más baja | 1997 10.9 | 1997 11.7 | 1999 11.7 | 1997 13.1 | 1998 13.9 | 1998 15.1 | 1998 15.6 | 1996 16.7 | 1996 16.4 | 1998 14.4 | 1998 14.1 | 1998 12.3 |
Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2011 32.1 | 2005 58.6 | 2013 20.7 | 2002 11.5 | 2007 6.5 | 1995 1 | 2015 0.1 | 2005 4.9 | 2012 13.2 | 2013 41.8 | 2014 18 | 1996 36 |
Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2011 91.3 | 2005 128.6 | 1996 54.8 | 2002 24.5 | 2007 8.5 | 1995 1 | 2015 0.1 | 2015 5.2 | 2008 17.2 | 2015 73.7 | 2014 71.8 | 1996 64.2 |
Racha máxima de viento (km/h) | 1992 104 | 1992 100 | 2008 89 | 2009 100 | 2008 73 | 2009 68 | 2005 91 | 2008 94 | 2009 71 | 2008 85 | 2006 90 | 2006 87 |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
- V. viento
- Velocidad media del viento (m/s).
- Racha máxima
- Racha máxima del viento (m/s).
- Dir. racha
- Dirección de la racha máxima.
- Presión máxima
- Presión máxima al nivel de referencia de la estación (hPa).
- Presión mínima
- Presión mínima al nivel de referencia de la estación (hPa).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».