Clima en LA GRACIOSA
Estación 'LA GRACIOSA'
La estación climática de LA GRACIOSA está instalada a una altitud de 19 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 15 años, el 28 de junio de 2010 hasta el 11 de noviembre de 2025. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura, precipitación, viento, insolación y presión.
Temperaturas extremas en LA GRACIOSA.
La temperatura mínima registrada fue de 9.5°C el día 8 de febrero de 2018, y la media mensual más baja fue de 16.3°C en febrero de 2015.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 39.1°C el día 10 de agosto de 2025, y la media mensual más alta fue de 25.6°C en el mes de octubre de 2023.
Las estaciones más cercanas a la de LA GRACIOSA son HARÍA (a 9,56 km.), TINAJO (a 26,47 km.), LANZAROTE AEROPUERTO (a 29,97 km.), TÍAS (a 32,02 km.), YAIZA (a 51,51 km.), LA OLIVA (a 79,40 km.), FUERTEVENTURA AEROPUERTO (a 93,37 km.), ANTIGUA (a 101,50 km.), TUINEJE,PUERTO GRAN TARAJAL (a 123,48 km.) y PÁJARA (a 155,70 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación LA GRACIOSA.
| Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima | V. viento | Racha máxima | Dir. racha | Sol | Presión máxima | Presión mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | 0,0 | 21,1 | 17,7 | 24,5 | 1,1 | 6,1 | Suroeste | 8,9 | 1014,7 | 1011,0 |
| 10/11/2025 | 0,0 | 21,8 | 19,1 | 24,4 | 6,1 | 10,8 | Noreste | 3,3 | 1017,5 | 1014,5 |
| 09/11/2025 | 0,0 | 22,6 | 20,4 | 24,9 | 7,5 | 11,9 | Noreste | 5,0 | 1018,2 | 1015,7 |
| 08/11/2025 | 0,0 | 22,7 | 20,3 | 25,1 | 7,5 | 12,5 | dir. variable | 6,2 | 1018,1 | 1015,8 |
| 07/11/2025 | 0,0 | 22,2 | 19,3 | 25,0 | 5,8 | 11,7 | Noreste | 7,7 | 1017,6 | 1015,1 |
| 06/11/2025 | 0,2 | 22,5 | 19,9 | 25,1 | 5,0 | 9,2 | Noreste | 5,6 | 1018,1 | 1015,9 |
| 05/11/2025 | 0,0 | 23,4 | 20,5 | 26,3 | 3,1 | 6,4 | Oeste | 9,2 | 1018,1 | 1013,7 |
| 04/11/2025 | 0,0 | 23,0 | 18,5 | 27,5 | 2,8 | 9,7 | Noreste | 9,9 | 1016,2 | 1012,9 |
| 03/11/2025 | 0,0 | 22,7 | 20,6 | 24,8 | 8,9 | 12,2 | Noreste | 9,6 | 1019,6 | 1015,6 |
| 02/11/2025 | 0,0 | 24,0 | 21,1 | 27,0 | 8,6 | 12,2 | dir. variable | 10,1 | 1020,5 | 1017,8 |
| 01/11/2025 | 0,0 | 22,2 | 17,4 | 27,1 | 4,2 | 10,8 | Noreste | 10,2 | 1018,7 | 1014,6 |
| 31/10/2025 | 0,0 | 21,7 | 17,8 | 25,6 | 3,3 | 7,5 | Este | 9,4 | 1016,7 | 1014,2 |
| 30/10/2025 | 0,0 | 22,2 | 19,0 | 25,4 | 3,3 | 6,4 | Norte | 6,6 | 1016,4 | 1013,6 |
| 29/10/2025 | 0,0 | 22,6 | 19,5 | 25,8 | 4,7 | 8,6 | Oeste | 7,1 | 1015,5 | 1012,4 |
| 28/10/2025 | 0,0 | 23,6 | 19,9 | 27,2 | 3,9 | 7,8 | Suroeste | 8,5 | 1016,9 | 1013,8 |
| 27/10/2025 | 0,0 | 23,8 | 19,9 | 27,7 | 3,1 | 6,7 | Noreste | 8,7 | 1017,6 | 1015,1 |
| 26/10/2025 | 0,0 | 23,2 | 19,2 | 27,1 | 3,9 | 6,7 | dir. variable | 10,1 | 1017,7 | 1015,1 |
| 25/10/2025 | 0,0 | 23,6 | 20,7 | 26,6 | 2,5 | 6,1 | Suroeste | 8,8 | 1016,6 | 1014,3 |
| 24/10/2025 | 0,0 | 23,9 | 21,4 | 26,4 | 3,3 | 6,9 | Noreste | 3,7 | 1016,7 | 1014,3 |
| 23/10/2025 | 0,0 | 23,4 | 21,8 | 24,9 | 4,2 | 8,6 | Norte | 0,2 | 1016,3 | 1014,3 |
| 22/10/2025 | 0,0 | 24,1 | 21,8 | 26,4 | 6,7 | 12,2 | Noreste | 4,3 | 1016,8 | 1013,9 |
| 21/10/2025 | 0,0 | 23,8 | 20,8 | 26,7 | 4,7 | 9,7 | Noreste | 3,4 | 1017,3 | 1014,5 |
| 20/10/2025 | 0,4 | 23,2 | 21,2 | 25,3 | 4,2 | 7,8 | dir. variable | 2,1 | 1016,7 | 1014,1 |
| 19/10/2025 | 0,0 | 22,5 | 19,1 | 25,9 | 4,2 | 8,3 | Norte | 8,8 | 1016,5 | 1013,9 |
| 18/10/2025 | 0,0 | 22,2 | 18,2 | 26,1 | 3,1 | 7,2 | Noreste | 8,4 | 1015,2 | 1011,3 |
| 17/10/2025 | 0,0 | 21,8 | 18,9 | 24,8 | 1,7 | 6,4 | Noreste | 6,4 | 1012,5 | 1010,3 |
| 16/10/2025 | 0,0 | 22,2 | 19,0 | 25,5 | 2,5 | 6,7 | Noreste | 6,0 | 1014,6 | 1011,7 |
| 15/10/2025 | 0,0 | 20,8 | 17,8 | 23,8 | 2,5 | 7,2 | Noreste | 4,3 | 1016,1 | 1012,8 |
| 14/10/2025 | 0,0 | 21,8 | 18,4 | 25,3 | 3,1 | 6,4 | Noroeste | 5,0 | 1014,6 | 1011,6 |
| 13/10/2025 | 0,0 | 23,2 | 19,8 | 26,5 | 5,0 | 9,2 | Noreste | 4,5 | 1013,9 | 1011,9 |
| 12/10/2025 | 0,0 | 23,2 | 20,6 | 25,9 | 5,6 | 10,3 | Noreste | 6,6 | 1014,0 | 1011,7 |
Extremos climáticos registrados en LA GRACIOSA.
| Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima absoluta | 2024 29.7 | 2024 29.3 | 2017 33.1 | 2024 31.8 | 2012 36 | 2023 30.5 | 2025 30.6 | 2025 39.1 | 2025 38 | 2017 37.8 | 2020 33.7 | 2024 30 |
| Temperatura mínima absoluta | 2017 11.4 | 2018 9.5 | 2022 9.9 | 2012 10.9 | 2012 13.4 | 2019 15.4 | 2018 17.2 | 2020 18.7 | 2016 17.5 | 2019 15.3 | 2020 12.6 | 2011 12.4 |
| Temperatura media mensual mas alta | 2024 21 | 2024 20.5 | 2024 19.3 | 2024 20.7 | 2017 21.5 | 2023 23.6 | 2023 24.7 | 2023 25.4 | 2023 24.4 | 2023 25.6 | 2024 23.2 | 2022 20.7 |
| Temperatura media de las máximas más alta | 2024 24.7 | 2024 23.7 | 2021 22.6 | 2024 24.4 | 2017 24.9 | 2023 26.9 | 2023 27.5 | 2023 28.3 | 2023 27.8 | 2023 29.7 | 2024 26.9 | 2022 23.9 |
| Temperatura media mensual mas baja | 2019 17.6 | 2015 16.3 | 2015 17.2 | 2015 18.3 | 2018 19.2 | 2018 20.9 | 2018 22.8 | 2021 23.8 | 2024 23.3 | 2024 22.7 | 2018 19.8 | 2020 19.1 |
| Temperatura media de las mínimas más baja | 2019 14.6 | 2018 13.5 | 2015 14.1 | 2015 14.8 | 2018 16.2 | 2018 18 | 2021 20.1 | 2021 20.7 | 2024 20.3 | 2018 19.4 | 2018 16.8 | 2020 16.3 |
| Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2022 12.2 | 2016 17.6 | 2025 13 | 2025 15.2 | 2011 2.6 | 2020 3 | 2025 1.2 | 2021 0.6 | 2022 32.2 | 2018 23.2 | 2018 17.8 | 2017 14.4 |
| Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2021 20.6 | 2016 31.6 | 2025 35.2 | 2025 18.6 | 2011 6 | 2020 3 | 2024 1.4 | 2021 0.8 | 2022 46.2 | 2015 59.8 | 2018 36.4 | 2020 26.2 |
| Racha máxima de viento (km/h) | 2016 90 | 2019 89 | 2015 183 | 2017 70 | 2015 132 | 2015 105 | 2021 67 | 2025 69 | 2015 101 | 2023 75 | 2015 127 | 2024 89 |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
- V. viento
- Velocidad media del viento (m/s).
- Racha máxima
- Racha máxima del viento (m/s).
- Dir. racha
- Dirección de la racha máxima.
- Sol
- Insolación (horas).
- Presión máxima
- Presión máxima al nivel de referencia de la estación (hPa).
- Presión mínima
- Presión mínima al nivel de referencia de la estación (hPa).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».