Clima en MONTERROSO
Estación 'MONTERROSO'
La estación climática de MONTERROSO está instalada a una altitud de 680 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 19 años, el 1 de marzo de 2006 hasta el 3 de febrero de 2025. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura y precipitación.
Temperaturas extremas en MONTERROSO.
La temperatura mínima registrada fue de -4.1°C el día 16 de diciembre de 2007, y la media mensual más baja fue de 4.9°C en febrero de 2018.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 38.4°C el día 23 de agosto de 2023, y la media mensual más alta fue de 21.9°C en el mes de julio de 2022.
Las estaciones más cercanas a la de MONTERROSO son O PÁRAMO (a 23,79 km.), LUGO (a 27,41 km.), SOBRADO (a 31,23 km.), MONFORTE DE LEMOS (a 38,94 km.), SILLEDA (a 40,37 km.), LUGO AEROPUERTO (a 41,41 km.), BECERREÁ (a 48,68 km.), O CARBALLIÑO (a 50,02 km.), SANTIAGO DE COMPOSTELA AEROPUERTO (a 51,99 km.) y FOLGOSO DO COUREL (a 54,29 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación MONTERROSO.
Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima |
---|---|---|---|---|
03/02/2025 | 0,0 | 8,1 | 3,1 | 13,1 |
02/02/2025 | 1,2 | 6,2 | 3,1 | 9,3 |
01/02/2025 | 3,8 | 9,4 | 7,5 | 11,2 |
31/01/2025 | 0,2 | 7,0 | 1,1 | 12,9 |
30/01/2025 | 0,2 | 5,7 | 3,0 | 8,4 |
29/01/2025 | 27,6 | 5,6 | 3,5 | 7,8 |
28/01/2025 | 18,8 | 5,2 | 2,3 | 8,0 |
27/01/2025 | 18,8 | 5,5 | 2,5 | 8,5 |
26/01/2025 | 53,2 | 9,4 | 6,0 | 12,9 |
25/01/2025 | 1,4 | 7,8 | 5,3 | 10,4 |
24/01/2025 | 8,4 | 9,4 | 7,8 | 11,1 |
23/01/2025 | 0,0 | 8,8 | 4,4 | 13,3 |
22/01/2025 | 4,4 | 8,7 | 6,6 | 10,8 |
21/01/2025 | 3,6 | 10,5 | 7,1 | 13,9 |
20/01/2025 | 5,6 | 8,0 | 5,7 | 10,2 |
19/01/2025 | 8,4 | 4,4 | 2,5 | 6,4 |
18/01/2025 | 0,0 | 6,5 | 1,6 | 11,4 |
17/01/2025 | 0,0 | 6,4 | 1,2 | 11,5 |
16/01/2025 | 0,0 | 7,0 | 0,8 | 13,2 |
15/01/2025 | 0,0 | 6,8 | 0,7 | 13,0 |
14/01/2025 | 0,0 | 6,6 | -0,4 | 13,5 |
13/01/2025 | 0,0 | 4,3 | 1,3 | 7,3 |
12/01/2025 | 0,0 | 9,6 | 5,5 | 13,6 |
11/01/2025 | 0,2 | 12,4 | 8,7 | 16,2 |
10/01/2025 | 15,4 | 11,9 | 9,7 | 14,1 |
09/01/2025 | 0,0 | 11,2 | 8,9 | 13,5 |
08/01/2025 | 18,8 | 10,6 | 8,7 | 12,6 |
07/01/2025 | 4,8 | 8,0 | 4,6 | 11,4 |
06/01/2025 | 3,8 | 6,0 | 3,7 | 8,4 |
05/01/2025 | 28,4 | 9,2 | 7,8 | 10,6 |
04/01/2025 | 5,2 | 10,0 | 8,7 | 11,4 |
Extremos climáticos registrados en MONTERROSO.
Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima absoluta | 2024 20.6 | 2020 22.6 | 2012 24.8 | 2024 29.4 | 2017 32.4 | 2015 35.5 | 2022 37.5 | 2023 38.4 | 2006 36.8 | 2023 31.5 | 2024 21.8 | 2021 17.8 |
Temperatura mínima absoluta | 2017 -3.3 | 2010 -3.8 | 2022 -2.1 | 2022 -0.8 | 2021 2.1 | 2019 5.1 | 2008 7.1 | 2019 8.6 | 2024 5.3 | 2018 0.3 | 2008 -1.4 | 2007 -4.1 |
Temperatura media mensual mas alta | 2024 8.5 | 2008 10.4 | 2012 11.9 | 2023 13.7 | 2020 16.8 | 2023 19 | 2022 21.9 | 2022 21.1 | 2018 20 | 2017 16.5 | 2024 12.4 | 2021 9.4 |
Temperatura media de las máximas más alta | 2024 11.7 | 2008 14.7 | 2012 17.9 | 2023 19.8 | 2020 22.7 | 2015 25.1 | 2022 28.6 | 2022 27.4 | 2018 26.2 | 2017 22.4 | 2024 15.9 | 2016 12.5 |
Temperatura media mensual mas baja | 2009 4.9 | 2018 4.9 | 2018 5.6 | 2012 7.5 | 2013 10.3 | 2013 14.7 | 2011 16.7 | 2007 17 | 2024 15.4 | 2020 11.9 | 2008 6.7 | 2020 6.2 |
Temperatura media de las mínimas más baja | 2009 2.1 | 2012 1.3 | 2018 2.3 | 2012 3.8 | 2013 5.2 | 2013 9.1 | 2008 11.1 | 2007 11.6 | 2008 10.3 | 2008 7.7 | 2007 3.9 | 2013 3 |
Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2015 67.6 | 2017 47.2 | 2019 54.4 | 2024 39.8 | 2008 40.4 | 2023 32.8 | 2019 26.2 | 2020 35.6 | 2024 68.2 | 2011 81.4 | 2006 44.4 | 2017 96.4 |
Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2023 254 | 2016 254.8 | 2018 312.8 | 2020 121.4 | 2016 148.4 | 2023 109.2 | 2019 63 | 2020 90.2 | 2024 122.4 | 2006 251.2 | 2014 227.4 | 2020 284.8 |
Racha máxima de viento (km/h) |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».