Clima en MONFORTE DE LEMOS
Estación 'MONFORTE DE LEMOS'
La estación climática de MONFORTE DE LEMOS está instalada a una altitud de 291 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 75 años, el 1 de febrero de 1950 hasta el 31 de enero de 2025. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura, precipitación y viento.
Temperaturas extremas en MONFORTE DE LEMOS.
La temperatura mínima registrada fue de -11°C el día 18 de diciembre de 2001, y la media mensual más baja fue de 2.1°C en diciembre de 2001.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 43°C el día 18 de julio de 1990, y la media mensual más alta fue de 25.5°C en el mes de julio de 1959.
Las estaciones más cercanas a la de MONFORTE DE LEMOS son FOLGOSO DO COUREL (a 27,42 km.), A POBRA DE TRIVES (a 28,43 km.), CHANDREXA DE QUEIXA (a 31,68 km.), O PÁRAMO (a 35,82 km.), OURENSE (a 36,94 km.), MONTERROSO (a 38,94 km.), O BARCO DE VALDEORRAS (a 43,75 km.), BECERREÁ (a 45,96 km.), ALLARIZ (a 46,11 km.) y O CARBALLIÑO (a 48,60 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación MONFORTE DE LEMOS.
Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima | V. viento | Racha máxima | Dir. racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2025 | 0,0 | 5,7 | -1,0 | 12,4 | 0,3 | 1,7 | dir. variable |
30/01/2025 | 0,0 | 7,1 | 2,7 | 11,5 | 1,4 | 8,3 | Norte |
29/01/2025 | 16,6 | 8,2 | 5,6 | 10,8 | 2,2 | 12,5 | Suroeste |
28/01/2025 | 12,8 | 8,0 | 4,7 | 11,4 | 0,8 | 14,4 | Oeste |
27/01/2025 | 24,2 | 8,1 | 4,7 | 11,5 | 3,3 | 16,4 | Oeste |
26/01/2025 | 34,0 | 11,6 | 8,3 | 14,9 | 3,6 | 14,4 | Oeste |
25/01/2025 | 2,4 | 10,0 | 5,7 | 14,2 | 0,3 | 13,1 | Suroeste |
24/01/2025 | 12,8 | 11,0 | 7,3 | 14,8 | 3,6 | 13,3 | Sur |
23/01/2025 | 0,0 | 11,4 | 5,9 | 16,9 | 0,3 | 3,6 | Suroeste |
22/01/2025 | 6,2 | 10,0 | 7,6 | 12,5 | 0,0 | 5,8 | Norte |
21/01/2025 | 3,4 | 12,6 | 7,3 | 18,0 | 0,0 | 5,3 | Sur |
20/01/2025 | 5,4 | 7,4 | 3,1 | 11,7 | 0,3 | 2,8 | Norte |
19/01/2025 | 7,4 | 0,6 | -4,5 | 5,8 | 0,0 | 2,2 | Oeste |
18/01/2025 | 0,0 | 4,6 | -4,7 | 13,9 | 0,0 | 1,4 | Suroeste |
17/01/2025 | 0,0 | 7,0 | -1,8 | 15,7 | 0,3 | 2,5 | Oeste |
16/01/2025 | 0,0 | 4,6 | -3,3 | 12,5 | 0,0 | 1,7 | Norte |
15/01/2025 | 0,0 | 3,5 | -2,4 | 9,4 | 0,0 | 1,7 | Noreste |
14/01/2025 | 0,0 | 3,0 | -1,5 | 7,4 | 0,3 | 2,5 | Suroeste |
13/01/2025 | 0,0 | 4,3 | 1,0 | 7,6 | 0,3 | 2,8 | Noroeste |
12/01/2025 | 0,0 | 9,0 | 2,2 | 15,8 | 0,3 | 2,8 | Oeste |
11/01/2025 | 0,2 | 13,0 | 6,6 | 19,4 | 0,0 | 2,2 | Oeste |
10/01/2025 | 1,8 | 13,0 | 9,3 | 16,6 | 0,3 | 6,7 | Suroeste |
09/01/2025 | 0,6 | 13,0 | 11,0 | 14,9 | 0,8 | 6,1 | Suroeste |
08/01/2025 | 19,4 | 13,8 | 11,2 | 16,3 | 4,4 | 13,6 | Oeste |
07/01/2025 | 9,2 | 8,1 | 2,3 | 13,9 | 0,6 | 10,3 | Suroeste |
06/01/2025 | 0,6 | 7,2 | 2,2 | 12,1 | 1,1 | 7,5 | Suroeste |
05/01/2025 | 25,4 | 12,6 | 10,1 | 15,2 | 1,7 | 12,2 | Suroeste |
04/01/2025 | 0,2 | 11,4 | 7,2 | 15,5 | 1,9 | 10,8 | Sur |
03/01/2025 | 0,2 | 8,0 | 5,7 | 10,2 | 0,3 | 3,1 | Norte |
29/12/2024 | 0,0 | ||||||
28/12/2024 | 0,0 |
Extremos climáticos registrados en MONFORTE DE LEMOS.
Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima absoluta | 2022 23.2 | 2019 26 | 1960 31 | 1994 34 | 2001 37 | 1981 40 | 1990 43 | 2003 42 | 2016 40.6 | 2011 34.6 | 2015 26.3 | 1985 25 |
Temperatura mínima absoluta | 1971 -9.5 | 2012 -8.7 | 1993 -6 | 1994 -5 | 1982 -1 | 2019 2.6 | 2012 5 | 2020 5 | 1994 2 | 1983 -3 | 1988 -7 | 2001 -11 |
Temperatura media mensual mas alta | 1960 9.7 | 1990 12.6 | 1959 14.1 | 1984 16.1 | 1960 18.7 | 1976 22.3 | 1959 25.5 | 1967 25.2 | 1959 22.1 | 1963 17.6 | 2024 13.4 | 1989 11.3 |
Temperatura media de las máximas más alta | 1998 14.4 | 1959 18.6 | 1997 23.6 | 1960 24.8 | 1990 27.3 | 1976 32.2 | 1990 35.1 | 1967 37 | 1985 31.9 | 2017 27.3 | 2024 19 | 2015 15.9 |
Temperatura media mensual mas baja | 1976 2.6 | 1973 5.7 | 1971 7.6 | 1986 9.6 | 1984 11.5 | 1978 16.3 | 1977 18.7 | 1951 18.5 | 1974 16.2 | 1974 10.9 | 1971 7 | 2001 2.1 |
Temperatura media de las mínimas más baja | 1976 -2.8 | 2012 -2.4 | 1973 0.4 | 1973 2.8 | 2013 5.4 | 2013 9.4 | 1980 10.5 | 1985 10.5 | 1972 8.8 | 1970 3.1 | 1973 0.6 | 2001 -3.4 |
Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2011 49 | 1964 35 | 1962 42 | 2003 62.5 | 1982 67 | 1993 49 | 2009 72.2 | 1997 58.5 | 1999 58.5 | 1987 82.5 | 1982 58.5 | 1978 112 |
Precipitación máxima mensual (l/m2) | 1970 245.5 | 1979 276.5 | 2001 273 | 1983 193.5 | 1993 132.5 | 1993 136 | 1971 87.6 | 1992 154 | 1999 174 | 1987 298.5 | 1963 235.5 | 1978 461 |
Racha máxima de viento (km/h) | 2009 76 | 2010 78 | 2023 66 | 2016 69 | 2020 90 | 2014 70 | 2022 83 | 2016 55 | 2012 54 | 2022 61 | 2009 70 | 2019 72 |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
- V. viento
- Velocidad media del viento (m/s).
- Racha máxima
- Racha máxima del viento (m/s).
- Dir. racha
- Dirección de la racha máxima.
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».