Clima en TIELMES
Estación 'TIELMES'
La estación climática de TIELMES está instalada a una altitud de 594 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 14 años, el 9 de abril de 2011 hasta el 4 de julio de 2025. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura y precipitación.
Temperaturas extremas en TIELMES.
La temperatura mínima registrada fue de -10.6°C el día 12 de febrero de 2012, y la media mensual más baja fue de 4.5°C en febrero de 2012.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 41.9°C el día 14 de agosto de 2021, y la media mensual más alta fue de 28.4°C en el mes de julio de 2022.
Las estaciones más cercanas a la de TIELMES son ARGANDA DEL REY (a 17,52 km.), ARANJUEZ (a 27,59 km.), TORREJÓN DE ARDOZ (a 30,51 km.), ALCALA DE HENARES (a 32,07 km.), MADRID AEROPUERTO (a 34,05 km.), PASTRANA (a 34,38 km.), OCAÑA (a 35,76 km.), TARANCÓN (a 36,00 km.), GETAFE (a 36,38 km.) y MADRID, RETIRO (a 36,80 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación TIELMES.
Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima |
---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 2,0 | 28,8 | 20,8 | 36,9 |
03/07/2025 | 0,6 | 30,0 | 22,9 | 37,0 |
02/07/2025 | 4,2 | 31,1 | 22,8 | 39,4 |
01/07/2025 | 0,0 | 29,9 | 21,6 | 38,2 |
30/06/2025 | 0,0 | 30,7 | 22,2 | 39,2 |
29/06/2025 | 0,0 | 29,4 | 19,3 | 39,6 |
28/06/2025 | 0,0 | 28,8 | 17,8 | 39,7 |
27/06/2025 | 0,0 | 26,4 | 15,8 | 37,1 |
26/06/2025 | 0,0 | 23,8 | 13,5 | 34,0 |
25/06/2025 | 0,0 | 24,4 | 17,2 | 31,6 |
24/06/2025 | 0,0 | 29,8 | 21,9 | 37,7 |
23/06/2025 | 0,0 | 29,6 | 22,2 | 36,9 |
22/06/2025 | 0,0 | 28,0 | 19,1 | 37,0 |
21/06/2025 | 0,8 | 29,0 | 19,4 | 38,5 |
20/06/2025 | 1,8 | 28,2 | 18,0 | 38,4 |
19/06/2025 | 0,0 | 28,4 | 19,2 | 37,6 |
18/06/2025 | 0,0 | 28,2 | 18,0 | 38,4 |
17/06/2025 | 0,4 | 28,2 | 19,2 | 37,2 |
16/06/2025 | 0,0 | 28,2 | 18,4 | 38,0 |
15/06/2025 | 0,0 | 26,8 | 18,0 | 35,5 |
14/06/2025 | 0,0 | 25,2 | 15,4 | 34,9 |
13/06/2025 | 0,0 | 24,1 | 14,9 | 33,3 |
12/06/2025 | 0,0 | 22,8 | 14,9 | 30,6 |
11/06/2025 | 3,6 | 25,0 | 18,5 | 31,4 |
10/06/2025 | 0,6 | 25,9 | 18,2 | 33,6 |
09/06/2025 | 1,2 | 26,8 | 16,1 | 37,6 |
08/06/2025 | 0,0 | 23,8 | 12,9 | 34,6 |
07/06/2025 | 0,0 | 22,9 | 12,4 | 33,4 |
06/06/2025 | 0,0 | 22,6 | 12,5 | 32,8 |
05/06/2025 | 0,0 | 20,6 | 11,5 | 29,8 |
04/06/2025 | 0,0 | 19,0 | 11,4 | 26,7 |
Extremos climáticos registrados en TIELMES.
Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima absoluta | 2016 20.8 | 2012 21.5 | 2023 26.9 | 2023 33.8 | 2015 37.2 | 2022 40.4 | 2022 41.3 | 2021 41.9 | 2016 39.8 | 2023 32.6 | 2014 22.9 | 2015 20.2 |
Temperatura mínima absoluta | 2017 -8.5 | 2012 -10.6 | 2023 -7.2 | 2022 -2 | 2024 1.4 | 2019 5 | 2021 10 | 2020 7.8 | 2020 4.8 | 2012 -0.8 | 2013 -5.8 | 2014 -7.5 |
Temperatura media mensual mas alta | 2024 7.7 | 2020 9.5 | 2023 11.4 | 2023 15.7 | 2022 20.1 | 2025 26 | 2022 28.4 | 2024 27.4 | 2018 22.9 | 2022 18.3 | 2024 11.9 | 2022 9.4 |
Temperatura media de las máximas más alta | 2012 13.1 | 2022 15.9 | 2023 19 | 2023 24.8 | 2022 28.3 | 2025 35 | 2022 37.7 | 2024 35.5 | 2018 30.4 | 2017 25.1 | 2024 17.2 | 2021 13.5 |
Temperatura media mensual mas baja | 2017 4.7 | 2012 4.5 | 2018 8.5 | 2012 11.3 | 2013 14.4 | 2013 20.6 | 2014 23.9 | 2020 24.5 | 2024 19.8 | 2020 12.9 | 2021 7.9 | 2017 5.2 |
Temperatura media de las mínimas más baja | 2019 -2.6 | 2012 -3.8 | 2016 1.7 | 2012 5.7 | 2013 7.7 | 2013 12.7 | 2018 15.6 | 2020 15.9 | 2017 11.5 | 2020 6.3 | 2017 1.2 | 2013 -1.5 |
Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2025 20.8 | 2014 12.6 | 2020 39.8 | 2011 31.6 | 2018 32.2 | 2023 19.8 | 2020 26.6 | 2019 65.4 | 2019 49 | 2023 57.8 | 2023 47.4 | 2019 43.4 |
Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2014 66.2 | 2014 44.8 | 2025 129.2 | 2011 81 | 2011 87.4 | 2023 57.8 | 2020 34.4 | 2019 79.6 | 2023 77.8 | 2024 132.8 | 2023 71 | 2022 100.2 |
Racha máxima de viento (km/h) |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».