Clima en BENAHAVÍS
Estación 'BENAHAVÍS'
La estación climática de BENAHAVÍS está instalada a una altitud de 392 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 21 años, el 17 de enero de 2004 hasta el 5 de febrero de 2025. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura, precipitación y viento.
Temperaturas extremas en BENAHAVÍS.
La temperatura mínima registrada fue de -2.3°C el día 27 de enero de 2005, y la media mensual más baja fue de 9.8°C en enero de 2006.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 42.9°C el día 2 de agosto de 2020, y la media mensual más alta fue de 28.3°C en el mes de agosto de 2012.
Las estaciones más cercanas a la de BENAHAVÍS son MARBELLA, PUERTO (a 7,26 km.), ESTEPONA (a 17,91 km.), ALPANDEIRE (a 19,12 km.), MARBELLA (a 24,89 km.), COÍN (a 26,26 km.), GAUCÍN (a 27,31 km.), RONDA INSTITUTO (a 28,02 km.), MANILVA (a 28,37 km.), CORTES DE LA FRONTERA (a 33,30 km.) y FUENGIROLA (a 34,84 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación BENAHAVÍS.
Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima | V. viento | Racha máxima | Dir. racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2025 | 0,0 | 11,0 | 6,2 | 15,9 | 0,6 | 4,4 | Suroeste |
04/02/2025 | 0,2 | 10,6 | 6,6 | 14,7 | 0,3 | 6,1 | Noreste |
03/02/2025 | 14,0 | 9,3 | 7,5 | 11,1 | 2,2 | 11,9 | Norte |
02/02/2025 | 2,2 | 12,2 | 6,8 | 17,7 | 0,6 | 5,0 | Suroeste |
01/02/2025 | 0,0 | 12,4 | 6,1 | 18,8 | 1,7 | 8,9 | Suroeste |
31/01/2025 | 0,0 | 11,6 | 6,9 | 16,4 | 1,7 | 10,3 | Noreste |
30/01/2025 | 0,0 | 11,3 | 6,9 | 15,7 | 1,7 | 13,1 | Este |
29/01/2025 | 10,2 | 10,0 | 6,8 | 13,2 | 3,1 | 11,7 | Oeste |
28/01/2025 | 0,4 | 12,0 | 7,1 | 16,9 | 3,1 | 14,2 | dir. variable |
27/01/2025 | 1,6 | 15,9 | 13,0 | 18,8 | 5,0 | 18,3 | Suroeste |
26/01/2025 | 6,8 | 14,1 | 11,9 | 16,3 | 2,8 | 10,8 | Suroeste |
25/01/2025 | 0,4 | 14,1 | 10,9 | 17,3 | 3,1 | 11,4 | Oeste |
24/01/2025 | 0,0 | 15,8 | 10,4 | 21,2 | 0,8 | 4,7 | Suroeste |
23/01/2025 | 0,0 | 15,9 | 11,0 | 20,8 | 2,8 | 9,2 | Suroeste |
22/01/2025 | 0,0 | 15,2 | 9,9 | 20,6 | 2,8 | 12,8 | dir. variable |
21/01/2025 | 0,0 | 13,4 | 8,2 | 18,5 | 1,1 | 5,0 | Suroeste |
20/01/2025 | 6,6 | 10,1 | 7,1 | 13,1 | 1,1 | 4,2 | Suroeste |
19/01/2025 | 0,0 | 11,0 | 5,6 | 16,4 | 1,9 | 6,7 | Suroeste |
18/01/2025 | 0,0 | 11,2 | 6,3 | 16,1 | 0,6 | 5,3 | Suroeste |
17/01/2025 | 1,8 | 9,4 | 6,5 | 12,3 | 0,8 | 6,1 | Noreste |
16/01/2025 | 0,0 | 11,4 | 6,1 | 16,8 | 0,6 | 4,2 | dir. variable |
15/01/2025 | 0,0 | 9,7 | 4,4 | 15,0 | 0,6 | 4,2 | Noreste |
14/01/2025 | 0,2 | 9,0 | 5,6 | 12,5 | 1,4 | 7,2 | dir. variable |
13/01/2025 | 0,0 | 11,2 | 8,6 | 13,8 | 0,8 | 10,3 | Este |
12/01/2025 | 0,0 | 16,6 | 11,7 | 21,6 | 2,8 | 10,8 | Noreste |
11/01/2025 | 0,0 | 17,2 | 12,4 | 22,1 | 0,8 | 8,6 | Noreste |
10/01/2025 | 0,0 | 16,7 | 11,0 | 22,4 | 1,1 | 7,5 | Noreste |
09/01/2025 | 0,0 | 16,7 | 11,3 | 22,1 | 1,4 | 6,4 | Suroeste |
08/01/2025 | 0,6 | 13,0 | 7,5 | 18,4 | 1,7 | 8,6 | Oeste |
07/01/2025 | 0,0 | 11,5 | 6,0 | 17,0 | 1,4 | 7,2 | Suroeste |
06/01/2025 | 0,4 | 12,0 | 8,6 | 15,5 | 1,7 | 12,8 | Suroeste |
Extremos climáticos registrados en BENAHAVÍS.
Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima absoluta | 2012 28.3 | 2011 26.1 | 2023 31.3 | 2011 32.3 | 2015 34.3 | 2016 38.1 | 2022 41.6 | 2020 42.9 | 2017 37.4 | 2019 33.8 | 2023 28.5 | 2023 28 |
Temperatura mínima absoluta | 2005 -2.3 | 2012 0.7 | 2005 2.2 | 2013 4.6 | 2012 6.2 | 2006 11.6 | 2011 15.6 | 2006 14.2 | 2015 13.5 | 2018 5.8 | 2012 4.2 | 2009 1.7 |
Temperatura media mensual mas alta | 2024 13.5 | 2020 14.6 | 2008 14.9 | 2023 19.4 | 2015 20.6 | 2012 24.9 | 2015 28 | 2012 28.3 | 2022 24.5 | 2022 21 | 2022 17.4 | 2022 14.6 |
Temperatura media de las máximas más alta | 2024 17.6 | 2020 19.2 | 2008 20.3 | 2023 24.8 | 2015 25.8 | 2012 30.8 | 2015 33.6 | 2012 34.5 | 2022 29.9 | 2019 25.5 | 2023 22.2 | 2022 18.3 |
Temperatura media mensual mas baja | 2006 9.8 | 2005 9.9 | 2022 12.4 | 2007 14 | 2004 15.8 | 2013 20.7 | 2013 23.9 | 2006 24.9 | 2007 21.5 | 2018 17.6 | 2008 12.6 | 2008 10.6 |
Temperatura media de las mínimas más baja | 2005 5.5 | 2012 5.2 | 2005 8.2 | 2012 9.9 | 2004 11.6 | 2013 15.5 | 2013 18.8 | 2006 19.5 | 2007 16.8 | 2020 13.1 | 2008 8.6 | 2008 7.1 |
Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2010 140 | 2010 150.4 | 2013 80.4 | 2010 85.4 | 2011 91.4 | 2014 8.4 | 2016 1.8 | 2006 17 | 2019 68.4 | 2018 191.4 | 2014 104.2 | 2016 130.2 |
Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2010 340.5 | 2010 370.2 | 2022 338.8 | 2010 194 | 2016 144 | 2014 15.6 | 2016 1.8 | 2006 17.4 | 2008 154 | 2018 360 | 2012 288.6 | 2009 465.4 |
Racha máxima de viento (km/h) | 2013 78 | 2019 82 | 2018 96 | 2018 77 | 2020 64 | 2020 54 | 2010 62 | 2011 60 | 2016 58 | 2008 95 | 2008 87 | 2013 100 |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
- V. viento
- Velocidad media del viento (m/s).
- Racha máxima
- Racha máxima del viento (m/s).
- Dir. racha
- Dirección de la racha máxima.
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».