Clima en Murcia.
- Extremos registrados en Murcia.
- Temperatura máxima absoluta.
- Temperatura mínima absoluta.
- Temperatura media mensual mas alta.
- Temperatura media de las máximas más alta.
- Temperatura media mensual mas baja.
- Temperatura media de las mínimas más baja.
- Precipitación máxima diaria.
- Precipitación máxima mensual.
- Racha máxima de viento (km/h).
Explorando el producto de climatologías diarias del catálogo de datos abiertos del Servicio del Banco Nacional de Datos Climatológicos de la AEMET, servicio público y gratuíto con el requisito fundamental de indicar la titularidad de los datos con el texto "© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma." y unas pocas clausulas más, recogidas en la nota legal.
La AEMET difunde estos datos con un retardo de 4 días. En caso de querer acceder a los datos más actualizados, y a nivel horario, puede hacerlo en la sección dedicada a la observación meteorológica.
29 estaciones han reportado datos este año. El catálogo incluye, en las estaciones más antiguas, valores climáticos desde el año 1920 hasta la actualidad.
Los datos más recientes corresponden al día 13 de marzo de 2025.
Extremos registrados en Murcia.
Temperatura máxima absoluta.
Del total de extremos de temperatura máxima absoluta en Murcia, 22 se registraron en el siglo pasado, 326 en este siglo, 225 en los últimos 10 años, y ninguno en este año 2025. Puede descargar una imagen de la tabla aquí.
El máximo absoluto fue de 47° y se registró el 15 de agosto de 2021 en la estación ALCANTARILLA, BASE AÉREA.
Estación / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCANTARILLA, BASE AÉREA (datos: 1940-2025) (75 msnm.) | 2021 28.2 | 1990 29 | 2017 33.3 | 1945 36.6 | 2015 42.5 | 2012 44 | 1994 46.1 | 2021 47 | 2016 43.6 | 1946 36 | 1985 31 | 1981 27 |
SAN JAVIER AEROPUERTO (datos: 1944-2025) (4 msnm.) | 1982 26.2 | 1995 27.8 | 2015 31.5 | 2023 32 | 2015 36 | 2012 36.9 | 1961 40.5 | 2022 40.2 | 2016 39.4 | 2006 35.5 | 1985 30 | 1976 27 |
LORCA (datos: 1955-2025) (312 msnm.) | 2024 27.6 | 1960 29 | 1987 34 | 2011 36.4 | 2015 37.9 | 2012 41.9 | 1978 44.5 | 1980 45 | 2016 41.9 | 2012 34.1 | 1985 32 | 2023 29.3 |
MURCIA (datos: 1984-2025) (61 msnm.) | 2021 28.7 | 2011 29.4 | 2017 33.6 | 2011 37.4 | 2015 41 | 2012 42.5 | 1994 45.7 | 2021 46.2 | 2016 44.6 | 2024 35.5 | 2013 31 | 2023 27.2 |
CARTAGENA (datos: 1988-2025) (17 msnm.) | 1996 25.6 | 1999 25.6 | 2002 29.4 | 2023 27.7 | 2012 31.9 | 2005 36.9 | 2015 38.3 | 2022 41.5 | 1997 34 | 1997 33.9 | 1995 28.8 | 2020 24.7 |
CIEZA (datos: 1997-2025) (265 msnm.) | 2021 28 | 2002 27.4 | 2023 32.9 | 2023 35.9 | 2015 40.6 | 2001 41.5 | 2022 44.2 | 2021 45.3 | 2016 42.9 | 2024 35 | 2023 29.3 | 2023 29.2 |
PUERTO LUMBRERAS (datos: 1999-2025) (445 msnm.) | 2021 27.8 | 2011 28 | 2023 31.1 | 2011 34.4 | 2015 38.8 | 2012 41.2 | 2023 44.4 | 2021 42.7 | 2016 41.7 | 2019 33.8 | 2013 29.6 | 2023 28.6 |
ALHAMA DE MURCIA (datos: 2004-2025) (157 msnm.) | 2024 28.6 | 2019 27.6 | 2023 32.9 | 2011 35.8 | 2006 39.3 | 2012 41 | 2023 44.1 | 2012 45.4 | 2016 42.7 | 2024 35.2 | 2013 30.9 | 2023 29.8 |
TORRE-PACHECO (datos: 2005-2025) (50 msnm.) | 2021 27 | 2011 28.1 | 2017 32.1 | 2024 32.8 | 2015 37.6 | 2012 39.1 | 2021 42 | 2022 42 | 2016 40.7 | 2006 36 | 2013 29.4 | 2024 25.8 |
MULA (datos: 2005-2025) (255 msnm.) | 2021 27.1 | 2019 29.2 | 2015 32.1 | 2011 36.2 | 2015 40.1 | 2012 41.2 | 2009 43.9 | 2021 44.7 | 2016 43.9 | 2014 34.1 | 2023 29.9 | 2023 27.1 |
CARAVACA DE LA CRUZ, LOS ROYOS (datos: 2005-2025) (985 msnm.) | 2024 24.3 | 2010 24 | 2024 27.4 | 2023 31.6 | 2015 35.8 | 2012 37 | 2024 40.5 | 2024 40.7 | 2016 36.9 | 2006 32 | 2013 25.8 | 2023 24.6 |
MOLINA DE SEGURA (datos: 2005-2025) (170 msnm.) | 2021 26.9 | 2011 28 | 2017 33.2 | 2011 36.8 | 2015 41.8 | 2012 42.6 | 2022 46 | 2010 44.2 | 2016 43.3 | 2013 35.1 | 2013 30.9 | 2023 27.7 |
FUENTE ÁLAMO DE MURCIA (datos: 2007-2025) (140 msnm.) | 2021 27.8 | 2011 28.1 | 2017 31.5 | 2011 36 | 2015 36.4 | 2012 39.3 | 2021 43 | 2021 43.2 | 2016 40.3 | 2012 34.6 | 2013 29.7 | 2023 29.7 |
BULLAS (datos: 2007-2025) (640 msnm.) | 2021 25.3 | 2024 24.6 | 2023 29.3 | 2023 31.8 | 2015 38.4 | 2012 40.6 | 2023 42.1 | 2021 42.6 | 2016 39.7 | 2024 32.4 | 2009 27.4 | 2023 26.8 |
LORCA, ZARCILLA DE RAMOS (datos: 2007-2025) (646 msnm.) | 2024 27.1 | 2020 26.5 | 2023 31.5 | 2023 33.8 | 2015 38.2 | 2012 40.5 | 2023 42.1 | 2012 44.5 | 2016 40.3 | 2012 33.3 | 2013 29.3 | 2023 27.8 |
MORATALLA (datos: 2008-2025) (955 msnm.) | 2024 23.7 | 2010 24.1 | 2017 27.2 | 2023 31.3 | 2015 35.5 | 2012 37.4 | 2024 40.2 | 2023 40.2 | 2016 37.2 | 2023 29.2 | 2009 24.9 | 2023 24.5 |
CALASPARRA (datos: 2008-2025) (350 msnm.) | 2021 27 | 2020 26.7 | 2023 31.8 | 2023 34.3 | 2015 39.4 | 2012 43 | 2023 44.1 | 2012 44.4 | 2016 41.4 | 2024 33 | 2009 29.8 | 2023 27.9 |
JUMILLA (datos: 2008-2025) (485 msnm.) | 2024 26.9 | 2019 25.1 | 2023 30.6 | 2023 33.9 | 2015 39.3 | 2012 40.5 | 2023 42.9 | 2023 44.2 | 2016 40.1 | 2023 33.1 | 2009 28.5 | 2023 26.5 |
ARCHENA (datos: 2008-2025) (150 msnm.) | 2021 28.8 | 2019 28.7 | 2023 33.5 | 2011 36.2 | 2015 41.2 | 2012 41.9 | 2022 45.3 | 2021 45.8 | 2016 43.1 | 2013 35.3 | 2013 30.6 | 2023 29.5 |
ÁGUILAS (datos: 2009-2025) (26 msnm.) | 2023 27 | 2010 27.6 | 2023 30.1 | 2023 31.5 | 2017 32.9 | 2022 38.1 | 2015 39.6 | 2015 39.6 | 2010 35.5 | 2014 33.9 | 2023 31 | 2021 26.2 |
CARAVACA DE LA CRUZ (datos: 2009-2025) (643 msnm.) | 2024 25.2 | 2011 26.2 | 2023 31.1 | 2023 34.1 | 2015 38.5 | 2012 41.7 | 2009 42.5 | 2021 44.6 | 2016 40.4 | 2024 32.7 | 2009 27.3 | 2023 26.6 |
YECLA (datos: 2009-2025) (640 msnm.) | 2022 26.7 | 2022 25.8 | 2017 29.3 | 2023 33.6 | 2015 38.4 | 2012 39.6 | 2024 42.3 | 2021 44.3 | 2016 39.4 | 2023 32.5 | 2020 27.8 | 2021 26.9 |
SAN JAVIER AEROPUERTO (datos: 2011-2025) (4 msnm.) | 2021 26.6 | 2020 28.4 | 2015 32.5 | 2023 31.2 | 2015 37.3 | 2016 38.2 | 2022 40 | 2022 41.9 | 2016 39.4 | 2012 34.4 | 2019 29.5 | 2024 26.6 |
ABANILLA (datos: 2014-2025) (174 msnm.) | 2021 27.9 | 2019 28.3 | 2017 32.5 | 2023 35.1 | 2015 40.4 | 2016 41.5 | 2022 44.1 | 2021 44.4 | 2016 42.5 | 2024 34.8 | 2023 30.9 | 2023 29 |
CARTAGENA (datos: 2016-2025) (56 msnm.) | 2023 25.2 | 2024 25.5 | 2017 29.6 | 2023 31.3 | 2019 32.2 | 2022 34.9 | 2021 38.6 | 2022 41.4 | 2016 39.7 | 2024 31.8 | 2021 28.4 | 2024 26.8 |
MAZARRÓN/LAS TORRES (datos: 2017-2025) (66 msnm.) | 2024 26 | 2024 27.2 | 2023 29.3 | 2023 32.5 | 2020 32.4 | 2022 38.5 | 2021 38.1 | 2022 41.2 | 2022 34.9 | 2023 34 | 2022 29.1 | 2020 26.4 |
MURCIA AEROPUERTO (datos: 2019-2025) (205 msnm.) | 2021 26.7 | 2020 26.5 | 2023 30.5 | 2019 38.5 | 2022 34 | 2022 36.2 | 2021 42.9 | 2021 43.7 | 2022 35.1 | 2024 32.1 | 2023 28.6 | 2023 28.9 |
TOTANA (datos: 2019-2025) (281 msnm.) | 2021 28 | 2020 27.7 | 2023 31.5 | 2024 34.4 | 2022 35.2 | 2022 39.7 | 2023 43.5 | 2021 43.1 | 2022 36.6 | 2019 34.5 | 2022 29.8 | 2023 29.6 |
CARTAGENA/SALINAS CABO PALOS (datos: 2022-2025) (2 msnm.) | 2024 24.5 | 2024 23.5 | 2023 26.8 | 2023 28.9 | 2022 29.2 | 2023 30.7 | 2024 35.8 | 2022 38.8 | 2022 33 | 2024 30 | 2023 26.1 | 2024 24.1 |
Temperatura mínima absoluta.
Del total de extremos de temperatura mínima absoluta en Murcia, 55 se registraron en el siglo pasado, 293 en este siglo, 143 en los últimos 10 años, y 4 en este año 2025. Puede descargar una imagen de la tabla aquí.
El mínimo absoluto fue de -11.2° y se registró el 20 de diciembre de 2009 en la estación CARAVACA DE LA CRUZ, LOS ROYOS.
Estación / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCANTARILLA, BASE AÉREA (datos: 1940-2025) (75 msnm.) | 1991 -5 | 1956 -5 | 1955 -4.2 | 1947 -0.2 | 1947 3.6 | 1992 9 | 1955 12.2 | 1945 8.6 | 1945 7.4 | 1970 1 | 1976 -2.6 | 1941 -6 |
SAN JAVIER AEROPUERTO (datos: 1944-2025) (4 msnm.) | 1971 -3.8 | 1956 -4 | 1955 -3 | 1975 1 | 1987 4.8 | 1959 9.5 | 1959 11 | 1959 12 | 1947 7.9 | 1972 4 | 1966 -1.5 | 1970 -5.4 |
LORCA (datos: 1955-2025) (312 msnm.) | 1985 -6 | 1956 -5.5 | 1955 -3.7 | 1958 -0.8 | 1968 1.6 | 1953 4.3 | 1968 9.3 | 1969 8.2 | 1972 5.8 | 1970 0 | 1976 -3 | 1970 -5.5 |
MURCIA (datos: 1984-2025) (61 msnm.) | 1985 -7.5 | 1988 -3.9 | 1993 -2.4 | 1986 0 | 1985 4 | 1984 8 | 1984 13 | 1984 14 | 1984 9.6 | 1993 4.4 | 1999 -1 | 1984 -6 |
CARTAGENA (datos: 1988-2025) (17 msnm.) | 2017 1.3 | 2012 1.9 | 2010 2.9 | 2022 5.6 | 1992 7.4 | 2006 13.7 | 1997 18.4 | 2007 17.9 | 1993 14.5 | 2008 9.3 | 2008 4.4 | 2009 1.4 |
CIEZA (datos: 1997-2025) (265 msnm.) | 2005 -6.5 | 2012 -4.2 | 2010 -2.5 | 1998 1.7 | 2013 4.1 | 2013 10.2 | 1997 13.8 | 1997 13.4 | 2009 9.9 | 2010 3.1 | 2007 -2.4 | 2010 -4.5 |
PUERTO LUMBRERAS (datos: 1999-2025) (445 msnm.) | 2005 -4 | 2003 -2 | 2004 -1 | 2005 4 | 2013 5.4 | 2006 11 | 2002 15 | 2005 16 | 2005 12 | 2012 5.6 | 1999 -2 | 2009 -1.5 |
ALHAMA DE MURCIA (datos: 2004-2025) (157 msnm.) | 2025 -4 | 2005 -3.3 | 2005 -1.2 | 2022 3.4 | 2018 4.8 | 2006 10.2 | 2004 14.8 | 2005 14.6 | 2005 10.1 | 2012 2.8 | 2007 -0.8 | 2010 -3.7 |
TORRE-PACHECO (datos: 2005-2025) (50 msnm.) | 2011 -1.5 | 2012 -1 | 2023 0.5 | 2022 4.7 | 2016 6.2 | 2006 10.4 | 2017 15.6 | 2005 16.1 | 2005 11.2 | 2012 6.2 | 2013 1.8 | 2010 -0.9 |
MULA (datos: 2005-2025) (255 msnm.) | 2006 -2.9 | 2012 -2.4 | 2010 -0.9 | 2023 4.1 | 2013 4.5 | 2006 9.5 | 2017 14.4 | 2005 14.4 | 2005 9.7 | 2012 3.9 | 2007 -0.2 | 2010 -2.9 |
CARAVACA DE LA CRUZ, LOS ROYOS (datos: 2005-2025) (985 msnm.) | 2006 -10.9 | 2012 -9.5 | 2005 -7.5 | 2022 -3 | 2016 -0.4 | 2013 3.7 | 2017 8.6 | 2020 7.8 | 2005 5.3 | 2012 -0.3 | 2007 -5.3 | 2009 -11.2 |
MOLINA DE SEGURA (datos: 2005-2025) (170 msnm.) | 2005 -3.8 | 2012 -1.7 | 2010 -1.1 | 2022 3.7 | 2013 5.6 | 2006 10.2 | 2013 14.4 | 2020 14.7 | 2005 10 | 2018 4.8 | 2008 1.1 | 2010 -1.5 |
FUENTE ÁLAMO DE MURCIA (datos: 2007-2025) (140 msnm.) | 2011 -1.9 | 2012 -1.2 | 2010 0.6 | 2022 3.5 | 2013 6.2 | 2013 11.9 | 2017 15.6 | 2020 17 | 2012 13.4 | 2012 5.3 | 2013 1.1 | 2009 -2.4 |
BULLAS (datos: 2007-2025) (640 msnm.) | 2017 -4.3 | 2012 -5.4 | 2010 -1.1 | 2022 0.7 | 2013 3.7 | 2013 9.8 | 2017 13.6 | 2020 12.8 | 2020 10.8 | 2010 3.6 | 2008 -1.7 | 2009 -4.6 |
LORCA, ZARCILLA DE RAMOS (datos: 2007-2025) (646 msnm.) | 2011 -6.3 | 2012 -5.3 | 2010 -3.4 | 2016 0.7 | 2013 1.7 | 2013 8.4 | 2017 10.7 | 2020 12.1 | 2020 9.4 | 2012 0.3 | 2019 -1.9 | 2009 -7.4 |
MORATALLA (datos: 2008-2025) (955 msnm.) | 2017 -7.5 | 2012 -7.3 | 2010 -3 | 2022 -2.7 | 2013 2.1 | 2011 7.1 | 2017 11.2 | 2020 10.2 | 2020 8.5 | 2012 1.2 | 2008 -4.3 | 2009 -7.5 |
CALASPARRA (datos: 2008-2025) (350 msnm.) | 2011 -4.4 | 2012 -3.7 | 2010 -1.1 | 2022 1.1 | 2013 3.8 | 2013 10.7 | 2013 14.6 | 2016 15 | 2020 11 | 2012 3.4 | 2013 -1.9 | 2010 -4.7 |
JUMILLA (datos: 2008-2025) (485 msnm.) | 2017 -7.2 | 2012 -6.8 | 2023 -4.1 | 2022 0.2 | 2013 2.4 | 2019 8.2 | 2017 11.4 | 2020 11.4 | 2016 8.4 | 2010 0.8 | 2013 -4.3 | 2017 -6.5 |
ARCHENA (datos: 2008-2025) (150 msnm.) | 2010 -1.2 | 2012 -1.2 | 2010 0.1 | 2022 5.3 | 2013 6.2 | 2013 11.8 | 2017 15.7 | 2008 16.3 | 2009 12.2 | 2018 5.7 | 2013 2.4 | 2010 -1.3 |
ÁGUILAS (datos: 2009-2025) (26 msnm.) | 2010 1.4 | 2012 2.4 | 2010 3.7 | 2022 6.7 | 2013 8.4 | 2013 14.4 | 2010 17.2 | 2014 14.8 | 2012 15.6 | 2012 8.4 | 2013 4.8 | 2020 2 |
CARAVACA DE LA CRUZ (datos: 2009-2025) (643 msnm.) | 2017 -7.2 | 2012 -8.1 | 2023 -3.1 | 2022 -1.8 | 2016 2 | 2013 7.2 | 2017 10.1 | 2020 10.5 | 2010 8.8 | 2018 0.8 | 2013 -3.3 | 2009 -7.3 |
YECLA (datos: 2009-2025) (640 msnm.) | 2011 -8.7 | 2012 -6.5 | 2023 -3.9 | 2022 -1.2 | 2016 1.5 | 2011 7.9 | 2017 10.6 | 2016 10.6 | 2018 8.1 | 2012 0.1 | 2013 -3.8 | 2010 -6.6 |
SAN JAVIER AEROPUERTO (datos: 2011-2025) (4 msnm.) | 2011 -1.3 | 2012 -0.2 | 2023 1.4 | 2022 4.3 | 2018 6.9 | 2019 12.4 | 2017 16.6 | 2016 18.5 | 2012 14.2 | 2012 7.4 | 2013 1.8 | 2014 -0.8 |
ABANILLA (datos: 2014-2025) (174 msnm.) | 2025 -2.7 | 2023 -1.3 | 2023 -1.2 | 2022 3.2 | 2018 4.6 | 2019 10.1 | 2017 13.7 | 2020 13.5 | 2020 10.9 | 2018 4.4 | 2018 2.2 | 2020 -2.6 |
CARTAGENA (datos: 2016-2025) (56 msnm.) | 2019 -0.7 | 2023 1.1 | 2023 0.1 | 2022 3.4 | 2018 6.6 | 2019 12.7 | 2017 16.3 | 2020 16.7 | 2020 12.4 | 2018 6.1 | 2019 3.2 | 2020 -0.9 |
MAZARRÓN/LAS TORRES (datos: 2017-2025) (66 msnm.) | 2025 3.4 | 2023 4 | 2023 4.9 | 2022 5.9 | 2024 9.6 | 2018 14.7 | 2022 19.2 | 2024 18.6 | 2020 16.1 | 2018 9.7 | 2019 6.8 | 2020 3.2 |
MURCIA AEROPUERTO (datos: 2019-2025) (205 msnm.) | 2025 0.5 | 2023 1.5 | 2023 2.3 | 2022 5.9 | 2024 8.1 | 2019 13.1 | 2022 18.1 | 2020 16.9 | 2020 14.5 | 2019 9.2 | 2019 3.3 | 2020 0.1 |
TOTANA (datos: 2019-2025) (281 msnm.) | 2023 0.6 | 2023 1.7 | 2023 2.1 | 2022 3.7 | 2024 9.4 | 2019 14.2 | 2022 18.8 | 2020 17.8 | 2020 13.8 | 2024 8.7 | 2019 5.2 | 2020 0.5 |
CARTAGENA/SALINAS CABO PALOS (datos: 2022-2025) (2 msnm.) | 2023 1.5 | 2023 3.2 | 2023 3 | 2022 7 | 2024 9.1 | 2024 16 | 2022 18.7 | 2023 19.6 | 2022 16.6 | 2023 10.3 | 2023 4.8 | 2024 3.7 |
Temperatura media mensual mas alta.
Del total de extremos de temperatura media mensual mas alta en Murcia, 8 se registraron en el siglo pasado, 340 en este siglo, 237 en los últimos 10 años, y ninguno en este año 2025. Puede descargar una imagen de la tabla aquí.
Estación / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCANTARILLA, BASE AÉREA (datos: 1940-2025) (75 msnm.) | 2024 13.5 | 2024 14.3 | 2001 17.1 | 2014 19.9 | 2015 22.5 | 2012 27 | 2023 30.4 | 2023 29.7 | 2022 26.1 | 2013 22.1 | 2024 17.3 | 2022 14.2 |
SAN JAVIER AEROPUERTO (datos: 1944-2025) (4 msnm.) | 1955 14.2 | 2020 14 | 2001 16.4 | 2023 17.9 | 2020 20.3 | 2017 24.3 | 2023 27.7 | 2015 27.5 | 1990 25.3 | 2013 21.4 | 2024 17.6 | 1989 14.5 |
LORCA (datos: 1955-2025) (312 msnm.) | 2024 12.9 | 2024 13.6 | 1981 16.8 | 2023 19.8 | 2006 21.5 | 2012 27.3 | 2023 29.7 | 2012 30 | 1980 26.3 | 2006 21.5 | 2023 16.6 | 2022 14.4 |
MURCIA (datos: 1984-2025) (61 msnm.) | 2024 14.1 | 2020 15.2 | 2001 17.8 | 2014 20.8 | 2015 22.9 | 2022 27.4 | 2023 30.7 | 2023 30.1 | 2022 26.6 | 2013 23 | 2024 18.2 | 2022 15.2 |
CARTAGENA (datos: 1988-2025) (17 msnm.) | 1996 15.3 | 2024 15.2 | 2001 17.8 | 2006 19 | 2012 22.6 | 2003 26.1 | 2023 28.9 | 2022 28.9 | 2004 26.4 | 2004 23 | 1995 18.9 | 1995 16.2 |
CIEZA (datos: 1997-2025) (265 msnm.) | 2024 12.8 | 2024 13.7 | 2001 17 | 2023 19.6 | 2015 21.5 | 2022 26.6 | 2023 29.6 | 2023 29 | 2022 25.3 | 2022 21 | 2024 17 | 2022 13.7 |
PUERTO LUMBRERAS (datos: 1999-2025) (445 msnm.) | 2024 13.7 | 2020 14.7 | 2001 16.5 | 2014 19.4 | 2015 22.2 | 2022 26.7 | 2015 29.5 | 2012 29.3 | 2022 25.5 | 2013 21.9 | 2023 17.4 | 2022 14.6 |
ALHAMA DE MURCIA (datos: 2004-2025) (157 msnm.) | 2024 12.9 | 2024 13.8 | 2023 16.1 | 2014 19.7 | 2015 22.1 | 2017 26.4 | 2015 30 | 2012 29.3 | 2014 25.3 | 2013 22.3 | 2024 16.6 | 2022 14.2 |
TORRE-PACHECO (datos: 2005-2025) (50 msnm.) | 2024 13.7 | 2024 14.5 | 2024 15.9 | 2014 18.6 | 2015 20.8 | 2022 24.8 | 2023 28.7 | 2022 28.1 | 2022 25.4 | 2013 21.8 | 2024 17.6 | 2022 14.6 |
MULA (datos: 2005-2025) (255 msnm.) | 2024 13.2 | 2020 14.4 | 2023 16.4 | 2014 19.5 | 2015 21.7 | 2012 25.9 | 2023 29.1 | 2012 28.7 | 2022 24.9 | 2013 21.7 | 2024 16.8 | 2022 14.1 |
CARAVACA DE LA CRUZ, LOS ROYOS (datos: 2005-2025) (985 msnm.) | 2024 9.1 | 2020 10.3 | 2023 12.3 | 2023 15.2 | 2015 17.2 | 2012 22.5 | 2015 25.7 | 2023 24.8 | 2014 20.6 | 2022 17.4 | 2023 12.3 | 2022 9.8 |
MOLINA DE SEGURA (datos: 2005-2025) (170 msnm.) | 2024 13.6 | 2020 14.4 | 2023 16.6 | 2014 19.9 | 2015 22 | 2012 26.6 | 2023 29.9 | 2012 29.4 | 2022 25.7 | 2013 22.3 | 2024 17.3 | 2022 14.3 |
FUENTE ÁLAMO DE MURCIA (datos: 2007-2025) (140 msnm.) | 2024 13.7 | 2024 14.5 | 2023 16 | 2014 19.1 | 2015 21.7 | 2012 25.8 | 2023 29.2 | 2012 28.7 | 2022 25.4 | 2013 22 | 2024 17.6 | 2022 14.9 |
BULLAS (datos: 2007-2025) (640 msnm.) | 2024 11.8 | 2020 12.9 | 2023 15 | 2014 17.9 | 2015 20.3 | 2012 25.2 | 2015 27.7 | 2012 27.6 | 2022 23 | 2013 19.7 | 2023 15.1 | 2022 12.8 |
LORCA, ZARCILLA DE RAMOS (datos: 2007-2025) (646 msnm.) | 2024 11.6 | 2020 12.6 | 2023 15 | 2023 17.8 | 2015 20 | 2012 25.2 | 2015 27.9 | 2012 28 | 2014 23.4 | 2022 19.8 | 2023 15 | 2022 12.6 |
MORATALLA (datos: 2008-2025) (955 msnm.) | 2024 10.4 | 2020 11.5 | 2023 13.4 | 2023 16.2 | 2015 18.5 | 2012 23.6 | 2015 26.7 | 2012 26.8 | 2022 21.1 | 2022 17.9 | 2023 13.3 | 2022 10.4 |
CALASPARRA (datos: 2008-2025) (350 msnm.) | 2024 11.9 | 2020 13.3 | 2023 15.5 | 2023 18.9 | 2015 21.3 | 2012 26.3 | 2015 29.3 | 2012 29 | 2014 24.5 | 2013 20.6 | 2024 15.7 | 2022 12.8 |
JUMILLA (datos: 2008-2025) (485 msnm.) | 2024 10.8 | 2020 11.8 | 2023 13.9 | 2014 17.5 | 2015 19.9 | 2022 25.1 | 2023 28.6 | 2012 28.1 | 2014 23.4 | 2022 19.5 | 2024 14.5 | 2022 11.6 |
ARCHENA (datos: 2008-2025) (150 msnm.) | 2024 14.3 | 2020 15.7 | 2023 17.7 | 2014 20.5 | 2015 22.6 | 2012 27.2 | 2023 30.6 | 2012 30 | 2022 26.4 | 2013 23.1 | 2024 18.1 | 2022 15.1 |
ÁGUILAS (datos: 2009-2025) (26 msnm.) | 2024 14.9 | 2024 15.7 | 2024 16.9 | 2023 18.8 | 2020 21.9 | 2017 25.3 | 2023 28.4 | 2024 28.3 | 2022 25.9 | 2022 22.5 | 2022 18.9 | 2022 16 |
CARAVACA DE LA CRUZ (datos: 2009-2025) (643 msnm.) | 2024 11.1 | 2020 12.1 | 2023 14.5 | 2014 17.7 | 2022 19.3 | 2012 24.7 | 2015 27.8 | 2012 27.3 | 2014 23 | 2022 19.2 | 2023 14.3 | 2022 12 |
YECLA (datos: 2009-2025) (640 msnm.) | 2024 10.4 | 2020 11.7 | 2023 13.4 | 2023 16.8 | 2022 19.4 | 2012 24.2 | 2023 27.6 | 2023 26.9 | 2022 22.6 | 2022 19.3 | 2024 14 | 2022 11.1 |
SAN JAVIER AEROPUERTO (datos: 2011-2025) (4 msnm.) | 2016 13.3 | 2020 14.4 | 2020 15.5 | 2014 18.4 | 2015 21.2 | 2012 25.1 | 2023 28.1 | 2015 28.3 | 2014 25.8 | 2013 22.5 | 2024 17.8 | 2019 14.1 |
ABANILLA (datos: 2014-2025) (174 msnm.) | 2024 13.4 | 2020 14.1 | 2023 16 | 2014 19.2 | 2015 21.1 | 2022 25.2 | 2023 28.4 | 2022 27.9 | 2022 25.1 | 2014 21 | 2024 17.3 | 2022 14 |
CARTAGENA (datos: 2016-2025) (56 msnm.) | 2024 13.5 | 2024 14.3 | 2024 15.5 | 2023 17.7 | 2020 20 | 2017 24.6 | 2023 27.7 | 2024 27.5 | 2022 24.6 | 2022 21 | 2024 17.5 | 2022 14.6 |
MAZARRÓN/LAS TORRES (datos: 2017-2025) (66 msnm.) | 2024 15 | 2024 15.6 | 2023 16.9 | 2023 19.6 | 2020 21.6 | 2022 25.7 | 2023 29.2 | 2022 29.2 | 2021 26.1 | 2022 23.1 | 2022 19 | 2022 16.1 |
MURCIA AEROPUERTO (datos: 2019-2025) (205 msnm.) | 2024 13.7 | 2024 14.3 | 2023 15.9 | 2023 18.1 | 2022 20.3 | 2022 24.7 | 2023 28.2 | 2024 27.7 | 2022 25 | 2022 21.1 | 2024 17.3 | 2022 14.6 |
TOTANA (datos: 2019-2025) (281 msnm.) | 2024 14.7 | 2024 15.4 | 2023 17.6 | 2023 20 | 2022 22.1 | 2022 26.8 | 2023 29.9 | 2023 29.5 | 2022 26.1 | 2022 22.5 | 2023 18.1 | 2022 15.7 |
CARTAGENA/SALINAS CABO PALOS (datos: 2022-2025) (2 msnm.) | 2024 13.9 | 2024 14.5 | 2024 15.6 | 2023 17.7 | 2022 19.7 | 2022 24.2 | 2023 27.9 | 2022 28.1 | 2022 25.2 | 2022 21.7 | 2024 18.1 | 2022 14.9 |
Temperatura media de las máximas más alta.
Del total de extremos de temperatura media de las máximas más alta en Murcia, 12 se registraron en el siglo pasado, 336 en este siglo, 260 en los últimos 10 años, y ninguno en este año 2025. Puede descargar una imagen de la tabla aquí.
El máximo absoluto fue de 39.6° y se registró en agosto de 1954 en la estación LORCA.
Estación / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCANTARILLA, BASE AÉREA (datos: 1940-2025) (75 msnm.) | 2024 19.6 | 1990 21.8 | 2023 25.3 | 2023 27.9 | 2015 29.9 | 2022 35 | 2015 37.1 | 2023 36.9 | 1983 33 | 2023 28.6 | 2023 24.1 | 1981 20.1 |
SAN JAVIER AEROPUERTO (datos: 1944-2025) (4 msnm.) | 1955 18.8 | 2024 19.6 | 2001 22.1 | 2023 23 | 2007 25.9 | 2022 28.5 | 2023 31.4 | 2023 31.7 | 1990 29.5 | 2023 25.9 | 1947 22.6 | 1981 19.6 |
LORCA (datos: 1955-2025) (312 msnm.) | 2024 19.2 | 1995 20.8 | 2023 24.4 | 2023 27.7 | 2012 29.1 | 2012 35 | 2015 37.1 | 1954 39.6 | 1987 32.6 | 2006 28 | 2023 23.9 | 2022 20.3 |
