Clima en ARTICUTZA (AUTOMATICA)
Estación 'ARTICUTZA (AUTOMATICA)'
La estación climática de ARTICUTZA (AUTOMATICA) está instalada a una altitud de 305 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 22 años, el 8 de noviembre de 2003 hasta el 2 de noviembre de 2025. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura y precipitación.
Temperaturas extremas en ARTICUTZA (AUTOMATICA).
La temperatura mínima registrada fue de -9.2°C el día 1 de marzo de 2005, y la media mensual más baja fue de 3.1°C en febrero de 2005.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 38.7°C el día 18 de julio de 2022, y la media mensual más alta fue de 21.3°C en el mes de julio de 2006.
Las estaciones más cercanas a la de ARTICUTZA (AUTOMATICA) son ERRENTERIA, AÑARBE (a 6,86 km.), BERA (a 12,21 km.), IRUN (a 13,19 km.), HONDARRIBIA, MALKARROA (a 16,96 km.), SAN SEBASTIÁN AEROPUERTO (a 16,96 km.), ARESO (a 19,05 km.), BAZTAN, IRURITA (a 21,95 km.), DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN, IGUELDO (a 22,31 km.), IRURTZUN (a 30,46 km.) y ESTERIBAR, EMBALSE DE EUGI (a 32,95 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación ARTICUTZA (AUTOMATICA).
| Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | 7,8 | 11,4 | 7,9 | 14,9 |
| 01/11/2025 | 2,6 | 14,3 | 10,5 | 18,1 |
| 31/10/2025 | 0,0 | 14,6 | 11,2 | 18,1 |
| 30/10/2025 | 0,0 | 11,7 | 8,5 | 14,9 |
| 29/10/2025 | 11,6 | 13,5 | 9,2 | 17,8 |
| 28/10/2025 | 0,0 | 8,4 | 3,9 | 12,8 |
| 27/10/2025 | 0,0 | 10,6 | 7,1 | 14,1 |
| 26/10/2025 | 1,2 | 9,4 | 7,0 | 11,9 |
| 25/10/2025 | 19,8 | 11,7 | 8,9 | 14,5 |
| 24/10/2025 | 3,4 | 9,8 | 5,0 | 14,6 |
| 23/10/2025 | 0,4 | 13,6 | 8,7 | 18,6 |
| 22/10/2025 | 37,0 | 16,4 | 12,1 | 20,7 |
| 21/10/2025 | 6,0 | 15,5 | 11,2 | 19,8 |
| 20/10/2025 | 0,8 | 14,8 | 11,0 | 18,7 |
| 19/10/2025 | 0,2 | 16,2 | 13,3 | 19,1 |
| 18/10/2025 | 0,0 | 13,1 | 8,5 | 17,7 |
| 02/10/2025 | 12,6 | 6,1 | 19,0 | |
| 01/10/2025 | 0,0 | 12,6 | 6,2 | 19,1 |
| 30/09/2025 | 0,0 | 13,6 | 7,9 | 19,3 |
| 31/08/2025 | 16,2 | 12,7 | 19,8 | |
| 07/05/2025 | 0,2 | 10,5 | 5,3 | 15,7 |
| 06/05/2025 | 10,8 | 9,2 | 7,2 | 11,2 |
| 05/05/2025 | 10,4 | 10,6 | 7,4 | 13,7 |
| 04/05/2025 | 13,2 | 14,6 | 9,2 | 19,9 |
| 03/05/2025 | 0,0 | 17,6 | 10,9 | 24,4 |
| 02/05/2025 | 6,0 | 14,8 | 12,1 | 17,6 |
| 01/05/2025 | 0,0 | 18,0 | 12,3 | 23,7 |
| 30/04/2025 | 0,0 | 19,6 | 14,2 | 24,9 |
| 29/04/2025 | 0,0 | 18,8 | 13,5 | 24,0 |
| 07/04/2025 | 13,8 | 7,7 | 20,0 | |
| 06/04/2025 | 0,0 | 13,4 | 9,4 | 17,5 |
Extremos climáticos registrados en ARTICUTZA (AUTOMATICA).
| Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima absoluta | 2023 19 | 2019 24.4 | 2023 25.4 | 2005 30.4 | 2022 32.7 | 2022 38.7 | 2022 38.7 | 2022 36.6 | 2005 31.6 | 2023 27.2 | 2020 22.1 | 2022 19.3 |
| Temperatura mínima absoluta | 2007 -8.2 | 2005 -7.2 | 2005 -9.2 | 2022 -2.4 | 2019 -0.1 | 2006 3.2 | 2022 7.3 | 2005 7.5 | 2005 4 | 2012 -0.9 | 2007 -5.7 | 2005 -5.3 |
| Temperatura media mensual mas alta | 2014 8.2 | 2021 10.2 | 2023 10.9 | 2020 14 | 2022 16.4 | 2025 19.6 | 2006 21.3 | 2022 21 | 2023 18.6 | 2022 16.8 | 2006 11.2 | 2022 8.8 |
| Temperatura media de las máximas más alta | 2014 11.4 | 2020 14.9 | 2023 16.9 | 2020 18.7 | 2022 22.4 | 2025 25 | 2022 26.8 | 2022 26.4 | 2023 23.6 | 2022 21.3 | 2006 14.9 | 2022 12.4 |
| Temperatura media mensual mas baja | 2022 4.4 | 2005 3.1 | 2004 6.4 | 2012 9.3 | 2013 10.4 | 2013 14.7 | 2008 17.5 | 2006 17.3 | 2017 14.5 | 2008 11.4 | 2007 6.5 | 2005 3.2 |
| Temperatura media de las mínimas más baja | 2022 0.7 | 2005 -0.5 | 2004 1.7 | 2021 5.1 | 2019 6.6 | 2013 10.4 | 2008 12.6 | 2021 13 | 2017 10.2 | 2021 7.4 | 2007 3 | 2005 0.6 |
| Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2022 168.8 | 2009 150.4 | 2006 108.6 | 2018 166.4 | 2019 142.8 | 2013 105.8 | 2018 38.2 | 2007 114 | 2017 98.2 | 2024 106.2 | 2006 113.8 | 2021 185.2 |
| Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2013 691.4 | 2018 525.8 | 2008 463 | 2018 333.4 | 2019 407.4 | 2018 270.2 | 2019 160.8 | 2007 492.8 | 2024 263.2 | 2024 382 | 2021 517.8 | 2021 484.2 |
| Racha máxima de viento (km/h) |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».