Clima en PAMPLONA
Estación 'PAMPLONA'
La estación climática de PAMPLONA está instalada a una altitud de 450 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 73 años, el 1 de septiembre de 1953 hasta el 30 de junio de 2026.
Temperaturas extremas en PAMPLONA.
La temperatura mínima registrada fue de -15.2°C el día 3 de febrero de 1956, y la media mensual más baja fue de -1.7°C en febrero de 1956.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 40.6°C el día 23 de agosto de 2023, y la media mensual más alta fue de 25.6°C en el mes de agosto de 2003.
Las estaciones más cercanas a la de PAMPLONA son PAMPLONA, AEROPUERTO (a 5,83 km.), ARANGUREN, ILUNDAIN (a 11,21 km.), MONREAL/ELO (a 18,13 km.), ESTERIBAR, EMBALSE DE EUGI (a 19,51 km.), IRURTZUN (a 20,05 km.), OROZ-BETELU/OROTZ-BETELU (a 28,63 km.), RONCESVALLES/ORREAGA (a 32,30 km.), BAZTAN, IRURITA (a 34,94 km.), LARRAGA (a 36,75 km.) y OLITE/ERRIBERRI (a 37,71 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación PAMPLONA.
| Fecha | T. media | T. mínima | T. máxima | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 21,3 | 16,9 | 25,7 | |
| 29/06/2026 | 22,5 | 19,0 | 26,0 | |
| 28/06/2026 | 25,0 | 19,2 | 30,7 | |
| 27/06/2026 | 28,4 | 20,4 | 36,5 | |
| 26/06/2026 | 27,4 | 19,3 | 35,5 | |
| 25/06/2026 | 30,0 | 23,8 | 36,3 | |
| 24/06/2026 | 25,2 | 22,0 | 28,5 | |
| 23/06/2026 | 30,1 | 20,9 | 39,3 | |
| 22/06/2026 | 31,6 | 23,9 | 39,3 | |
| 21/06/2026 | 30,0 | 21,9 | 38,2 | |
| 20/06/2026 | 28,0 | 20,0 | 36,0 | |
| 19/06/2026 | 27,2 | 19,3 | 35,0 | |
| 31/05/2026 | 15,3 | |||
| 30/05/2026 | 29,2 | 0,0 | ||
| 29/05/2026 | 16,7 | |||
| 28/05/2026 | 24,9 | 16,0 | 33,8 | 0,0 |
| 27/05/2026 | 23,8 | 13,8 | 33,8 | 0,0 |
| 26/05/2026 | 24,1 | 16,2 | 32,0 | 0,0 |
| 25/05/2026 | 24,0 | 16,3 | 31,7 | 0,0 |
| 24/05/2026 | 23,9 | 15,2 | 32,6 | 0,0 |
| 23/05/2026 | 23,2 | 15,2 | 31,1 | 0,0 |
| 22/05/2026 | 23,8 | 14,9 | 32,7 | 0,0 |
| 21/05/2026 | 22,6 | 13,5 | 31,6 | 0,0 |
| 20/05/2026 | 19,8 | 11,6 | 27,9 | 0,0 |
| 19/05/2026 | 17,6 | 9,4 | 25,7 | 0,0 |
| 18/05/2026 | 14,4 | 8,4 | 20,3 | 0,0 |
| 17/05/2026 | 18,9 | 0,0 | ||
| 16/05/2026 | 6,3 | |||
| 30/04/2026 | 18,0 | 12,9 | 23,2 | 0,0 |
| 29/04/2026 | 17,6 | 14,4 | 20,8 | 3,9 |
| 28/04/2026 | 19,1 | 14,8 | 23,4 | 0,0 |
Extremos climáticos registrados en PAMPLONA.
| Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima absoluta | 2024 20 | 1958 23.6 | 1955 30 | 2011 29.6 | 2022 35 | 2019 39.8 | 2022 40.2 | 2023 40.6 | 1958 38.8 | 2023 31.4 | 1954 27 | 1953 20 |
| Temperatura mínima absoluta | 1971 -12.4 | 1956 -15.2 | 2005 -9 | 1958 -2.2 | 1985 -0.2 | 1965 3.8 | 1965 7 | 1986 4.8 | 2007 3.4 | 1991 -1 | 1965 -6.6 | 1962 -14.2 |
| Temperatura media mensual mas alta | 1982 8.6 | 1990 10.6 | 1957 12.8 | 2026 16.2 | 2022 18.6 | 2003 23.2 | 2013 24.3 | 2003 25.6 | 1958 22.9 | 2022 19.5 | 2024 12.1 | 1953 10.1 |
| Temperatura media de las máximas más alta | 1955 11.5 | 1990 15.9 | 1957 20.2 | 2026 22.4 | 2022 24.8 | 2003 30.1 | 2013 31.5 | 2003 33.2 | 1958 30.5 | 2022 25.1 | 2024 16.2 | 1953 13.4 |
| Temperatura media mensual mas baja | 1985 1.8 | 1956 -1.7 | 1971 4.7 | 1986 6.8 | 1984 9.7 | 1992 14.9 | 1966 17.6 | 1963 17.5 | 1972 14.5 | 1974 8.8 | 1966 5.5 | 1963 2.8 |
| Temperatura media de las mínimas más baja | 1957 -3.7 | 1956 -6.2 | 1971 0.9 | 1986 3 | 1984 6 | 1963 9.7 | 1965 11.6 | 1963 11.5 | 1972 9.7 | 1974 5.7 | 1966 2.3 | 1963 -1.3 |
| Precipitación máxima diaria (l/m2) | 1979 64.8 | 2024 61.7 | 1968 59.9 | 1971 48.1 | 2014 53.3 | 2013 59.2 | 1961 115.5 | 1989 90.8 | 1969 88.8 | 1953 79.1 | 1975 79 | 1960 91.2 |
| Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2013 292.9 | 2015 208.8 | 2007 193.9 | 1961 191.1 | 2008 223.4 | 1963 153.6 | 1968 124.9 | 1989 154.6 | 2023 225.7 | 1992 213.4 | 2019 256.8 | 1960 337.6 |
| Racha máxima de viento (km/h) |
Descripción de las columnas:
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».