Clima en OURENSE,INSTITUTO
Estación 'OURENSE,INSTITUTO'
La estación climática de OURENSE,INSTITUTO está instalada a una altitud de 148 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 17 años, el 1 de enero de 1952 hasta el 30 de mayo de 1969. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura y precipitación.
Esta estación no está en funcionamiento desde hace 56 años.
Temperaturas extremas en OURENSE,INSTITUTO.
La temperatura mínima registrada fue de -7.4°C el día 27 de diciembre de 1962, y la media mensual más baja fue de 2.4°C en diciembre de 1931.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 42°C el día @@ de julio de 1928, y la media mensual más alta fue de 25°C en el mes de agosto de 1926.
Las estaciones más cercanas a la de OURENSE,INSTITUTO son OURENSE (a 0,00 km.), ALLARIZ (a 17,85 km.), RIBADAVIA (a 21,00 km.), O CARBALLIÑO (a 21,35 km.), XINZO DE LIMIA (a 29,89 km.), A CAÑIZA (a 35,33 km.), MONFORTE DE LEMOS (a 36,94 km.), BEARIZ (a 37,47 km.), CHANDREXA DE QUEIXA (a 39,75 km.) y MUIÑOS (a 42,95 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación OURENSE,INSTITUTO.
Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima |
---|---|---|---|---|
30/05/1969 | 1,4 | 13,2 | 9,4 | 17,0 |
29/05/1969 | 7,0 | 12,9 | 10,2 | 15,6 |
28/05/1969 | 1,8 | 12,5 | 9,8 | 15,2 |
27/05/1969 | 22,3 | 11,7 | 8,4 | 15,0 |
26/05/1969 | 5,0 | 10,9 | 8,0 | 13,8 |
25/05/1969 | 10,0 | |||
24/05/1969 | 0,0 | |||
23/05/1969 | 3,0 | 13,8 | 11,6 | 16,0 |
22/05/1969 | 0,0 | 16,5 | 12,4 | 20,6 |
21/05/1969 | 0,0 | 15,8 | 9,0 | 22,6 |
20/05/1969 | 0,0 | 15,2 | 6,4 | 24,0 |
19/05/1969 | 0,0 | 13,2 | 6,4 | 20,0 |
18/05/1969 | 0,0 | |||
17/05/1969 | 0,0 | |||
16/05/1969 | 0,0 | 13,2 | 6,2 | 20,2 |
15/05/1969 | 0,0 | |||
14/05/1969 | Ip | 16,5 | 12,0 | 21,0 |
13/05/1969 | 0,0 | 19,0 | 15,6 | 22,4 |
12/05/1969 | 0,0 | 16,6 | 10,0 | 23,2 |
11/05/1969 | 0,0 | |||
10/05/1969 | 0,0 | |||
09/05/1969 | 0,0 | 16,7 | 14,0 | 19,4 |
08/05/1969 | 6,0 | 14,5 | 12,2 | 16,8 |
07/05/1969 | Ip | 14,4 | 12,0 | 16,8 |
06/05/1969 | 4,0 | 14,2 | 11,0 | 17,4 |
05/05/1969 | 0,8 | 10,4 | 6,4 | 14,4 |
04/05/1969 | 12,2 | |||
03/05/1969 | 0,0 | |||
02/05/1969 | 0,0 | |||
01/05/1969 | Ip | |||
30/04/1969 | 0,0 | 11,7 | 6,0 | 17,4 |
Extremos climáticos registrados en OURENSE,INSTITUTO.
Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima absoluta | 1929 21.8 | 1928 24 | 1929 29.2 | 1929 31.8 | 1953 35.2 | 1928 39.4 | 1928 42 | 1922 41.4 | 1930 39 | 1923 35.8 | 1922 24 | 1929 21 |
Temperatura mínima absoluta | 1929 -6.2 | 1963 -6 | 1964 -3 | 1929 -0.2 | 1931 0.4 | 1923 2 | 1920 5 | 1921 6.7 | 1930 2.2 | 1922 0 | 1934 -4.6 | 1962 -7.4 |
Temperatura media mensual mas alta | 1955 10.6 | 1929 12.2 | 1961 13.3 | 1929 14.9 | 1922 19.2 | 1929 22 | 1921 23.8 | 1926 25 | 1926 22.9 | 1921 17.7 | 1929 11.8 | 1934 10.6 |
Temperatura media de las máximas más alta | 1921 15 | 1929 18.9 | 1929 21.6 | 1929 23.5 | 1922 28 | 1929 29.9 | 1921 33.2 | 1926 34.8 | 1926 33 | 1921 26.5 | 1930 16.8 | 1920 14.7 |
Temperatura media mensual mas baja | 1935 3.6 | 1956 3.4 | 1934 8.8 | 1932 9.6 | 1967 13.4 | 1958 17.2 | 1965 19.2 | 1958 19.6 | 1931 15.6 | 1960 11.2 | 1934 5.8 | 1931 2.4 |
Temperatura media de las mínimas más baja | 1923 -0.8 | 1956 -1.4 | 1953 3.1 | 1932 6.1 | 1923 6 | 1923 9.5 | 1920 11.4 | 1921 11 | 1922 8.6 | 1960 6.1 | 1922 1.6 | 1922 -0.7 |
Precipitación máxima diaria (l/m2) | 1963 46.5 | 1969 48 | 1969 42.4 | 1955 44 | 1966 39 | 1952 39.5 | 1959 20 | 1960 37 | 1968 32 | 1963 34 | 1953 80.8 | 1958 47 |
Precipitación máxima mensual (l/m2) | 1936 272.5 | 1966 270 | 1962 217.8 | 1928 169.1 | 1959 99.1 | 1922 102.9 | 1959 44.7 | 1960 78 | 1968 101.3 | 1960 227.4 | 1963 274.5 | 1934 296.1 |
Racha máxima de viento (km/h) |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».