Clima en MUIÑOS
Estación 'MUIÑOS'
La estación climática de MUIÑOS está instalada a una altitud de 730 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 28 años, el 1 de abril de 1998 hasta el 19 de enero de 2026. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura y precipitación.
Temperaturas extremas en MUIÑOS.
La temperatura mínima registrada fue de -9°C el día 1 de marzo de 2005, y la media mensual más baja fue de 2.8°C en febrero de 2005.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 39.7°C el día 14 de julio de 2022, y la media mensual más alta fue de 23°C en el mes de julio de 2022.
Las estaciones más cercanas a la de MUIÑOS son LALIN-CRISTIMIL (a 80,63 km.), RODEIRO-VILAMAIOR (a 84,86 km.), FERROL (a 170,89 km.), PEÑAUSENDE (a 191,84 km.), ROBLEDO DE CHAVELA (a 356,31 km.), ARTICUTZA (AUTOMATICA) (a 526,57 km.), PAMPLONA (a 530,94 km.), PANTANO DE LA TOBA (AUTOMATICA) (a 543,49 km.), GRANADA BASE AÉREA (a 652,41 km.) y FUENGIROLA (a 667,50 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación MUIÑOS.
| Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 0,2 | 4,2 | -0,7 | 9,2 |
| 18/01/2026 | 0,2 | 5,2 | 1,3 | 9,0 |
| 17/01/2026 | 0,0 | 4,0 | -0,9 | 8,8 |
| 16/01/2026 | 7,6 | 3,5 | -0,5 | 7,5 |
| 15/01/2026 | 15,2 | 5,2 | 2,9 | 7,5 |
| 14/01/2026 | 0,2 | 7,8 | 4,3 | 11,3 |
| 13/01/2026 | 7,4 | 5,1 | 9,6 | |
| 12/01/2026 | 9,6 | 7,7 | 11,4 | |
| 11/01/2026 | 0,0 | 8,8 | 5,4 | 12,2 |
| 10/01/2026 | 5,8 | 1,9 | 9,6 | |
| 09/01/2026 | 5,4 | 2,6 | 8,1 | |
| 08/01/2026 | 6,8 | 4,4 | 9,1 | |
| 07/01/2026 | 5,3 | 1,2 | 9,4 | |
| 06/01/2026 | 1,6 | 1,4 | -1,4 | 4,1 |
| 05/01/2026 | 0,0 | 2,4 | -2,8 | 7,7 |
| 04/01/2026 | 0,0 | 3,4 | 0,2 | 6,6 |
| 03/01/2026 | 0,0 | 10,3 | 6,6 | 14,0 |
| 02/01/2026 | 4,6 | 7,8 | 5,8 | 9,8 |
| 01/01/2026 | 2,4 | 3,6 | 0,1 | 7,0 |
| 31/12/2025 | 0,0 | 5,7 | -1,8 | 13,2 |
| 30/12/2025 | 0,0 | 6,6 | -1,1 | 14,4 |
| 29/12/2025 | 0,0 | 7,5 | 0,3 | 14,7 |
| 28/12/2025 | 0,0 | 6,7 | 0,4 | 13,0 |
| 27/12/2025 | 0,0 | 4,6 | -0,5 | 9,8 |
| 26/12/2025 | 0,0 | 3,0 | -3,1 | 9,2 |
| 25/12/2025 | 0,0 | 2,1 | -2,9 | 7,1 |
| 24/12/2025 | 0,0 | 5,6 | -0,4 | 11,5 |
| 23/12/2025 | 0,0 | 4,2 | 0,5 | 7,9 |
| 22/12/2025 | 12,2 | 3,5 | 0,0 | 7,0 |
| 21/12/2025 | 14,6 | 1,8 | -0,2 | 3,8 |
| 20/12/2025 | 21,0 | 3,3 | 0,1 | 6,5 |
Extremos climáticos registrados en MUIÑOS.
| Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima absoluta | 2024 21.8 | 2024 22.9 | 2024 28.1 | 2011 28.9 | 2025 33.6 | 2025 37.1 | 2022 39.7 | 2023 39.1 | 2006 38 | 2017 32.4 | 2020 22.3 | 2019 19.6 |
| Temperatura mínima absoluta | 2006 -8 | 2012 -7.9 | 2005 -9 | 2004 -4 | 2004 0 | 2006 1 | 2004 5 | 2011 4.9 | 2025 2.7 | 2003 -2 | 2010 -4.3 | 2007 -7 |
| Temperatura media mensual mas alta | 2024 8.2 | 2020 9.5 | 2012 11.3 | 2011 14.9 | 2022 16.3 | 2025 20.4 | 2022 23 | 2025 22.1 | 2018 20.6 | 2017 16.6 | 2024 12.4 | 2015 9.2 |
| Temperatura media de las máximas más alta | 2024 12.9 | 2024 14.4 | 2012 18.3 | 2017 21.9 | 2022 23.7 | 2025 28 | 2022 32 | 2025 30.7 | 2018 28.3 | 2017 24.9 | 2024 17.1 | 2015 12.9 |
| Temperatura media mensual mas baja | 2006 3.2 | 2005 2.8 | 2018 5.7 | 2000 6.8 | 2002 10 | 2019 14.3 | 2007 16.6 | 2004 16.9 | 2002 15.7 | 2003 10.2 | 2001 6 | 2001 4 |
| Temperatura media de las mínimas más baja | 2000 -1.6 | 2005 -3.5 | 2004 1.2 | 2004 1.7 | 2013 4.6 | 2007 8.7 | 2007 9.8 | 2002 10.1 | 2000 8.3 | 2000 4.5 | 2001 0.6 | 2001 -1.5 |
| Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2013 93.6 | 2016 81.6 | 2001 90.3 | 1998 45.7 | 2004 51.1 | 2003 56.3 | 2009 86.2 | 2004 70.4 | 2024 108.2 | 2023 126.8 | 2000 88.5 | 2017 100.8 |
| Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2016 411.3 | 2010 370.9 | 2001 671.9 | 1998 329.6 | 2024 173.6 | 2003 132.3 | 2009 93.2 | 2004 219.6 | 1998 228.7 | 2023 571 | 2000 525.9 | 2000 551.9 |
| Racha máxima de viento (km/h) |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».