Clima en VERÍN
Estación 'VERÍN'
La estación climática de VERÍN está instalada a una altitud de 380 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 20 años, el 1 de diciembre de 2005 hasta el 17 de marzo de 2025. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura y precipitación.
Temperaturas extremas en VERÍN.
La temperatura mínima registrada fue de -11.6°C el día 17 de noviembre de 2007, y la media mensual más baja fue de 4.8°C en enero de 2017.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 42.7°C el día 22 de agosto de 2023, y la media mensual más alta fue de 24.7°C en el mes de agosto de 2022.
Las estaciones más cercanas a la de VERÍN son A GUDIÑA (a 23,04 km.), XINZO DE LIMIA (a 30,60 km.), CHANDREXA DE QUEIXA (a 35,95 km.), ALLARIZ (a 40,56 km.), A POBRA DE TRIVES (a 46,97 km.), MUIÑOS (a 47,69 km.), OURENSE (a 56,57 km.), O BARCO DE VALDEORRAS (a 63,30 km.), SANABRIA, ROBLEDA-CERVANTES (a 66,17 km.) y MONFORTE DE LEMOS (a 66,35 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación VERÍN.
Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima |
---|---|---|---|---|
17/03/2025 | 0,0 | 7,4 | 2,5 | 12,3 |
16/03/2025 | 0,0 | 6,8 | -0,9 | 14,5 |
15/03/2025 | 0,0 | 5,7 | -2,0 | 13,4 |
14/03/2025 | 0,0 | 6,8 | -0,8 | 14,3 |
12/03/2025 | 0,0 | 6,6 | 0,3 | 12,8 |
11/03/2025 | 0,0 | 9,8 | 4,4 | 15,2 |
10/03/2025 | 10,2 | 8,2 | 6,6 | 9,9 |
09/03/2025 | 2,4 | 8,6 | 4,5 | 12,8 |
08/03/2025 | 14,2 | 8,0 | 4,9 | 11,1 |
07/03/2025 | 15,4 | 10,2 | 6,6 | 13,7 |
06/03/2025 | 12,0 | 10,2 | 7,1 | 13,4 |
05/03/2025 | 9,4 | 12,0 | 6,9 | 17,1 |
04/03/2025 | 0,0 | 13,8 | 8,8 | 18,8 |
03/03/2025 | 0,2 | 9,0 | 2,9 | 15,0 |
02/03/2025 | 0,4 | 3,6 | -3,9 | 11,0 |
01/03/2025 | 0,0 | 8,5 | 0,4 | 16,6 |
28/02/2025 | 0,8 | 12,8 | 6,2 | 19,5 |
27/02/2025 | 6,0 | 7,8 | 4,6 | 11,1 |
26/02/2025 | 0,0 | 7,1 | -1,9 | 16,1 |
25/02/2025 | 0,0 | 8,2 | 1,6 | 14,9 |
24/02/2025 | 1,0 | 8,9 | 4,2 | 13,6 |
23/02/2025 | 0,0 | 7,8 | -1,5 | 17,1 |
22/02/2025 | 0,8 | 8,2 | 2,0 | 14,5 |
21/02/2025 | 12,0 | 10,4 | 5,6 | 15,1 |
20/02/2025 | 0,0 | 11,7 | 4,9 | 18,5 |
19/02/2025 | 0,0 | 11,6 | 6,8 | 16,5 |
18/02/2025 | 0,0 | 9,6 | 4,2 | 14,9 |
17/02/2025 | 0,0 | 8,8 | 4,6 | 12,9 |
16/02/2025 | 0,4 | 8,2 | 4,5 | 11,9 |
15/02/2025 | 0,2 | 10,3 | 5,2 | 15,4 |
14/02/2025 | 0,0 | 10,7 | 6,7 | 14,7 |
Extremos climáticos registrados en VERÍN.
Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima absoluta | 2006 19.2 | 2020 24 | 2024 29.1 | 2024 31.8 | 2006 37.2 | 2017 39.9 | 2022 42.4 | 2023 42.7 | 2006 41 | 2017 34.7 | 2007 24.7 | 2016 19.7 |
Temperatura mínima absoluta | 2017 -10 | 2012 -10 | 2023 -6.1 | 2022 -5.1 | 2010 -1.2 | 2021 2.4 | 2012 3.2 | 2017 3.4 | 2017 1.5 | 2012 -3.3 | 2007 -11.6 | 2007 -9.8 |
Temperatura media mensual mas alta | 2016 8.1 | 2020 10.5 | 2023 11.5 | 2011 15.2 | 2020 18.4 | 2017 21.2 | 2022 24.7 | 2022 24.7 | 2018 21.6 | 2022 16.6 | 2024 12.4 | 2022 9.8 |
Temperatura media de las máximas más alta | 2022 13.9 | 2020 17.5 | 2012 21.6 | 2017 24.6 | 2022 27.2 | 2015 30.5 | 2022 35.4 | 2022 35.1 | 2018 32.2 | 2017 26.8 | 2024 18.2 | 2005 13.2 |
Temperatura media mensual mas baja | 2017 4.8 | 2012 5.3 | 2018 7.7 | 2012 10.2 | 2013 12.8 | 2019 16.6 | 2011 19.5 | 2012 20.2 | 2024 17.2 | 2010 12.8 | 2007 7.6 | 2013 5 |
Temperatura media de las mínimas más baja | 2022 -2.3 | 2012 -4.6 | 2012 0.3 | 2009 2.7 | 2013 4.4 | 2013 7.7 | 2012 9.4 | 2012 10.1 | 2015 7.5 | 2011 4.3 | 2007 -2.2 | 2007 -1.3 |
Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2013 36 | 2010 42.2 | 2018 30.2 | 2020 27.4 | 2022 40.4 | 2024 37.2 | 2019 30.2 | 2020 41.4 | 2013 39.4 | 2014 71.8 | 2009 38.4 | 2019 51.6 |
Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2025 166.6 | 2010 195.6 | 2018 254.2 | 2019 160.2 | 2016 146 | 2023 130 | 2019 34.4 | 2020 42.8 | 2023 84.2 | 2010 179.2 | 2018 144.6 | 2009 267.2 |
Racha máxima de viento (km/h) |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».