Clima en VIGO
Estación 'VIGO '
La estación climática de VIGO está instalada a una altitud de 120 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 22 años, el 1 de diciembre de 2003 hasta el 21 de junio de 2025. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura, precipitación y viento.
Temperaturas extremas en VIGO .
La temperatura mínima registrada fue de 0.3°C el día 8 de enero de 2021, y la media mensual más baja fue de 9.3°C en febrero de 2015.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 39.2°C el día 12 de julio de 2022, y la media mensual más alta fue de 23.4°C en el mes de agosto de 2005.
Las estaciones más cercanas a la de VIGO son VIGO AEROPUERTO (a 8,58 km.), ESCUELA NAVAL DE MARÍN (a 18,89 km.), PONTEAREAS, CANEDO (a 20,34 km.), PONTEVEDRA (a 26,36 km.), A LAMA (a 30,44 km.), O ROSAL (a 31,72 km.), A CAÑIZA (a 37,67 km.), VILAGARCÍA DE AROUSA (a 41,66 km.), BEARIZ (a 47,03 km.) y BOIRO (a 49,11 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación VIGO .
Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima | V. viento | Racha máxima | Dir. racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/06/2025 | 0,0 | 18,8 | 13,1 | 24,5 | 1,1 | 5,8 | Suroeste |
20/06/2025 | 0,0 | 19,4 | 15,0 | 23,8 | 1,7 | 6,9 | Noroeste |
19/06/2025 | 0,0 | 20,2 | 16,0 | 24,3 | 1,4 | 5,8 | dir. variable |
18/06/2025 | 0,0 | 21,6 | 17,2 | 25,9 | 0,8 | 5,3 | dir. variable |
17/06/2025 | 0,0 | 28,7 | 22,2 | 35,2 | 1,4 | 3,9 | Sureste |
16/06/2025 | 0,0 | 26,2 | 18,3 | 34,2 | 1,4 | 6,1 | Este |
15/06/2025 | 0,0 | 21,2 | 13,5 | 29,0 | 1,9 | 7,5 | Noreste |
14/06/2025 | 0,0 | 18,6 | 14,5 | 22,6 | 1,4 | 8,3 | Noreste |
13/06/2025 | 0,0 | 18,6 | 14,9 | 22,4 | 1,1 | 7,5 | Oeste |
12/06/2025 | 1,0 | 19,2 | 16,3 | 22,0 | 1,7 | 7,5 | Sur |
11/06/2025 | 0,6 | 21,3 | 16,7 | 25,9 | 1,4 | 10,0 | Sur |
10/06/2025 | 0,0 | 20,6 | 17,2 | 23,9 | 1,4 | 8,6 | Noreste |
09/06/2025 | 0,0 | 25,6 | 17,6 | 33,7 | 1,1 | 4,2 | Este |
08/06/2025 | 0,0 | 19,7 | 13,9 | 25,5 | 1,1 | 5,3 | Oeste |
07/06/2025 | 0,0 | 17,2 | 12,7 | 21,6 | 1,1 | 5,6 | Suroeste |
06/06/2025 | 0,2 | 17,6 | 14,3 | 20,9 | 0,8 | 6,1 | Suroeste |
05/06/2025 | 0,2 | 18,2 | 15,0 | 21,3 | 1,1 | 5,8 | Oeste |
04/06/2025 | 0,8 | 17,3 | 14,2 | 20,4 | 1,4 | 5,8 | Suroeste |
03/06/2025 | 2,6 | 17,6 | 14,1 | 21,2 | 1,4 | 6,9 | Norte |
02/06/2025 | 0,0 | 20,0 | 14,9 | 25,0 | 2,5 | 9,7 | Norte |
01/06/2025 | 0,0 | 20,5 | 15,5 | 25,5 | 2,8 | 10,0 | Norte |
31/05/2025 | 0,0 | 20,6 | 14,1 | 27,0 | 0,6 | 4,2 | Noroeste |
30/05/2025 | 0,0 | 19,8 | 15,9 | 23,8 | 0,8 | 4,7 | Oeste |
29/05/2025 | 0,0 | 22,4 | 15,4 | 29,5 | 1,1 | 3,6 | Oeste |
28/05/2025 | 0,0 | 20,6 | 12,3 | 28,9 | 0,8 | 4,2 | Noroeste |
27/05/2025 | 0,0 | 17,4 | 11,0 | 23,8 | 1,4 | 4,7 | Suroeste |
26/05/2025 | 0,0 | 18,4 | 12,9 | 23,9 | 1,7 | 8,3 | Norte |
25/05/2025 | 0,0 | 17,3 | 12,3 | 22,3 | 1,1 | 6,4 | Suroeste |
24/05/2025 | 0,0 | 18,7 | 12,8 | 24,6 | 1,1 | 5,3 | Oeste |
23/05/2025 | 0,0 | 18,7 | 11,6 | 25,8 | 2,2 | 10,0 | Norte |
22/05/2025 | 0,0 | 18,2 | 13,2 | 23,2 | 2,8 | 10,0 | Norte |
Extremos climáticos registrados en VIGO .
Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima absoluta | 2024 22.5 | 2024 23.4 | 2021 28.8 | 2015 29.5 | 2022 34.3 | 2011 36.2 | 2022 39.2 | 2005 37.4 | 2018 35 | 2011 33.4 | 2024 25.8 | 2015 22.3 |
Temperatura mínima absoluta | 2021 0.3 | 2012 1.2 | 2005 0.6 | 2022 4.1 | 2018 5.7 | 2021 8.9 | 2017 11.1 | 2011 11.7 | 2020 9.7 | 2018 4.6 | 2010 2.3 | 2010 1.2 |
Temperatura media mensual mas alta | 2024 12.2 | 2008 14.4 | 2009 14.7 | 2006 16.4 | 2020 18.6 | 2004 22.3 | 2006 23.1 | 2005 23.4 | 2004 21.5 | 2014 19.5 | 2024 16.6 | 2022 13.1 |
Temperatura media de las máximas más alta | 2022 15.8 | 2008 18.1 | 2009 19.7 | 2017 21.2 | 2023 23.1 | 2004 26.8 | 2020 28.5 | 2018 28.6 | 2007 26.3 | 2017 23.9 | 2024 20.3 | 2016 16.7 |
Temperatura media mensual mas baja | 2021 9.4 | 2015 9.3 | 2018 10.4 | 2012 11.7 | 2013 14.3 | 2019 16.8 | 2009 18.8 | 2014 19.7 | 2017 18.1 | 2020 15.4 | 2010 11.9 | 2014 10.6 |
Temperatura media de las mínimas más baja | 2021 6.3 | 2018 6.1 | 2018 7.2 | 2012 8.5 | 2013 9.7 | 2019 12.7 | 2009 14.5 | 2014 15.5 | 2015 13.6 | 2020 12.1 | 2021 8.4 | 2014 7.5 |
Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2015 69.4 | 2016 56.2 | 2019 63.8 | 2025 48.2 | 2014 34.8 | 2021 47.2 | 2009 25.8 | 2011 84.2 | 2024 56.6 | 2009 151.4 | 2014 56.6 | 2022 78.8 |
Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2016 320.8 | 2016 268.2 | 2018 275.6 | 2025 238 | 2016 161.8 | 2009 124.4 | 2007 67 | 2011 118.2 | 2014 134.6 | 2009 408 | 2009 316.1 | 2022 336.2 |
Racha máxima de viento (km/h) | 2013 86 | 2017 77 | 2025 84 | 2012 61 | 2015 47 | 2019 51 | 2011 42 | 2016 51 | 2015 51 | 2011 61 | 2011 71 | 2018 78 |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
- V. viento
- Velocidad media del viento (m/s).
- Racha máxima
- Racha máxima del viento (m/s).
- Dir. racha
- Dirección de la racha máxima.
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».