Clima en PONTEAREAS, CANEDO
Estación 'PONTEAREAS, CANEDO '
La estación climática de PONTEAREAS, CANEDO está instalada a una altitud de 90 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 22 años, el 1 de agosto de 2004 hasta el 10 de julio de 2026. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura y precipitación.
Temperaturas extremas en PONTEAREAS, CANEDO .
La temperatura mínima registrada fue de -5°C el día 19 de enero de 2017, y la media mensual más baja fue de 7.1°C en febrero de 2005.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 41.9°C el día 3 de agosto de 2018, y la media mensual más alta fue de 24.6°C en el mes de julio de 2020.
Las estaciones más cercanas a la de PONTEAREAS, CANEDO son VIGO AEROPUERTO (a 13,47 km.), A CAÑIZA (a 19,01 km.), VIGO (a 20,34 km.), A LAMA (a 26,53 km.), ESCUELA NAVAL DE MARÍN (a 30,47 km.), PONTEVEDRA (a 31,69 km.), RIBADAVIA (a 34,19 km.), O ROSAL (a 38,26 km.), BEARIZ (a 38,45 km.) y O CARBALLIÑO (a 43,79 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación PONTEAREAS, CANEDO .
| Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 0,0 | 21,8 | 15,8 | 27,7 |
| 09/07/2026 | 0,0 | 22,3 | 13,7 | 30,9 |
| 08/07/2026 | 0,0 | 23,8 | 13,7 | 33,9 |
| 07/07/2026 | 0,0 | 23,0 | 15,8 | 30,2 |
| 06/07/2026 | 0,0 | 26,8 | 15,9 | 37,8 |
| 05/07/2026 | 0,0 | 30,3 | 18,5 | 42,1 |
| 04/07/2026 | 0,0 | 30,0 | 17,5 | 42,6 |
| 03/07/2026 | 0,0 | 28,0 | 15,9 | 40,2 |
| 02/07/2026 | 0,0 | 26,0 | 14,5 | 37,6 |
| 01/07/2026 | 0,0 | 24,8 | 17,4 | 32,1 |
| 30/06/2026 | 0,0 | 25,2 | 15,7 | 34,6 |
| 29/06/2026 | 0,0 | 23,0 | 12,8 | 33,2 |
| 28/06/2026 | 0,0 | 21,9 | 16,6 | 27,2 |
| 27/06/2026 | 0,0 | 22,2 | 13,7 | 30,8 |
| 26/06/2026 | 0,0 | 23,0 | 16,6 | 29,4 |
| 25/06/2026 | 8,6 | 22,8 | 18,2 | 27,5 |
| 24/06/2026 | 1,6 | 25,5 | 18,3 | 32,7 |
| 23/06/2026 | 0,0 | 27,8 | 19,4 | 36,1 |
| 22/06/2026 | 0,0 | 26,9 | 18,8 | 35,0 |
| 21/06/2026 | 0,0 | 26,8 | 17,4 | 36,2 |
| 20/06/2026 | 0,0 | 23,9 | 13,2 | 34,6 |
| 19/06/2026 | 0,0 | 21,5 | 12,4 | 30,6 |
| 18/06/2026 | 0,0 | 23,2 | 14,2 | 32,1 |
| 17/06/2026 | 0,0 | 24,6 | 13,8 | 35,3 |
| 16/06/2026 | 0,0 | 23,2 | 13,5 | 32,8 |
| 15/06/2026 | 0,0 | 23,0 | 15,5 | 30,6 |
| 14/06/2026 | 0,0 | 25,3 | 15,3 | 35,3 |
| 13/06/2026 | 0,0 | 27,2 | 15,8 | 38,5 |
| 12/06/2026 | 0,0 | 27,0 | 14,7 | 39,2 |
| 11/06/2026 | 0,0 | 22,4 | 10,3 | 34,5 |
| 10/06/2026 | 0,0 | 18,7 | 7,9 | 29,5 |
Extremos climáticos registrados en PONTEAREAS, CANEDO .
| Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima absoluta | 2022 23.4 | 2019 25.8 | 2024 30.5 | 2025 31.7 | 2026 35.9 | 2025 40.4 | 2022 41.1 | 2018 41.9 | 2016 40.2 | 2017 34.4 | 2024 26.3 | 2021 23.2 |
| Temperatura mínima absoluta | 2017 -5 | 2006 -3.7 | 2023 -3.1 | 2022 -0.3 | 2021 1.9 | 2019 5.5 | 2017 7.4 | 2011 7.5 | 2024 5.3 | 2012 0.7 | 2010 -2.9 | 2005 -4.7 |
| Temperatura media mensual mas alta | 2025 10.4 | 2020 12.3 | 2026 13.1 | 2011 16.9 | 2020 19.4 | 2025 22.5 | 2020 24.6 | 2025 24.4 | 2018 22.7 | 2023 18.1 | 2024 15.1 | 2022 12.1 |
| Temperatura media de las máximas más alta | 2022 16.3 | 2022 18 | 2012 21 | 2026 24.5 | 2020 26.5 | 2026 30.6 | 2020 33.8 | 2025 34.1 | 2018 31.6 | 2017 27.1 | 2024 20.5 | 2021 16.1 |
| Temperatura media mensual mas baja | 2019 7.5 | 2005 7.1 | 2018 9.8 | 2012 10.6 | 2013 13.3 | 2019 17 | 2009 18.5 | 2012 19.5 | 2025 18.2 | 2008 14.2 | 2012 9.9 | 2013 7.6 |
| Temperatura media de las mínimas más baja | 2019 1.5 | 2005 0.7 | 2009 4.5 | 2009 5.5 | 2013 6.8 | 2019 10.2 | 2009 12.5 | 2012 13.1 | 2025 10.6 | 2008 8 | 2017 3.9 | 2013 2.4 |
| Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2025 82.4 | 2016 103 | 2024 61.4 | 2012 56 | 2024 40 | 2007 48.6 | 2009 44.2 | 2023 29 | 2013 72.6 | 2023 89.2 | 2022 67.6 | 2017 106.6 |
| Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2025 507 | 2026 445 | 2024 506.6 | 2025 237.2 | 2024 182.8 | 2023 139 | 2007 65.4 | 2004 83.8 | 2013 148.2 | 2023 457.8 | 2025 428.6 | 2009 351.4 |
| Racha máxima de viento (km/h) |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».