Clima en CITFAGRO_89_CHAVAO
Estación 'CITFAGRO_89_CHAVAO'
La estación climática de CITFAGRO_89_CHAVAO está instalada a una altitud de 2071 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 12 años, el 1 de mayo de 2014 hasta el 13 de enero de 2026. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura y precipitación.
Temperaturas extremas en CITFAGRO_89_CHAVAO.
La temperatura mínima registrada fue de -3.1°C el día 19 de febrero de 2016, y la media mensual más baja fue de 4.8°C en febrero de 2023.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 32.4°C el día 31 de julio de 2023, y la media mensual más alta fue de 24.3°C en el mes de julio de 2020.
Las estaciones más cercanas a la de CITFAGRO_89_CHAVAO son TAZACORTE (a 124,77 km.), FUENGIROLA (a 1462,02 km.), TORROX (a 1522,14 km.), GRANADA BASE AÉREA (a 1571,55 km.), CARBONERAS (a 1688,87 km.), PEÑAUSENDE (a 1749,30 km.), ROBLEDO DE CHAVELA (a 1770,94 km.), LALIN-CRISTIMIL (a 1779,36 km.), MULA (a 1788,25 km.) y RODEIRO-VILAMAIOR (a 1792,95 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación CITFAGRO_89_CHAVAO.
| Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | 0,0 | 7,0 | 3,4 | 10,7 |
| 12/01/2026 | 0,0 | 8,8 | 5,2 | 12,3 |
| 11/01/2026 | 0,0 | 9,1 | 5,8 | 12,4 |
| 10/01/2026 | 0,0 | 8,6 | 4,3 | 13,0 |
| 09/01/2026 | 0,0 | 7,4 | 4,1 | 10,7 |
| 08/01/2026 | 0,0 | 6,0 | 2,3 | 9,6 |
| 07/01/2026 | 0,0 | 5,1 | 0,4 | 9,8 |
| 06/01/2026 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 7,4 |
| 05/01/2026 | 0,2 | 5,1 | 2,4 | 7,8 |
| 04/01/2026 | 0,0 | 5,8 | 4,2 | 7,5 |
| 03/01/2026 | 1,3 | 4,5 | 1,7 | 7,3 |
| 02/01/2026 | 35,0 | 4,6 | 2,0 | 7,2 |
| 01/01/2026 | 30,5 | 5,6 | 3,6 | 7,5 |
| 31/12/2025 | 0,0 | 10,6 | 6,6 | 14,5 |
| 30/12/2025 | 0,0 | 11,0 | 6,8 | 15,1 |
| 29/12/2025 | 0,0 | 8,9 | 5,9 | 11,9 |
| 28/12/2025 | 0,0 | 7,2 | 4,3 | 10,0 |
| 27/12/2025 | 0,0 | 8,5 | 4,9 | 12,1 |
| 26/12/2025 | 0,0 | 6,3 | 4,0 | 8,6 |
| 25/12/2025 | 0,0 | 5,2 | 1,5 | 8,8 |
| 24/12/2025 | 0,0 | 8,3 | 4,8 | 11,8 |
| 23/12/2025 | 0,0 | 8,6 | 4,7 | 12,5 |
| 22/12/2025 | 0,0 | 8,6 | 4,4 | 12,9 |
| 21/12/2025 | 0,0 | 8,0 | 3,8 | 12,1 |
| 20/12/2025 | 0,0 | 9,7 | 4,8 | 14,6 |
| 19/12/2025 | 0,0 | 9,2 | 5,3 | 13,2 |
| 18/12/2025 | 0,0 | 11,6 | 7,8 | 15,5 |
| 17/12/2025 | 0,0 | 7,2 | 4,4 | 9,9 |
| 16/12/2025 | 0,0 | 9,2 | 6,5 | 12,0 |
| 15/12/2025 | 0,0 | 6,4 | 2,9 | 9,9 |
| 14/12/2025 | 18,2 | 5,2 | 2,3 | 8,1 |
Extremos climáticos registrados en CITFAGRO_89_CHAVAO.
| Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima absoluta | 2024 20.9 | 2024 23.6 | 2024 24.3 | 2024 24.8 | 2015 27.7 | 2023 30.5 | 2023 32.4 | 2024 32.2 | 2021 29.2 | 2019 29 | 2025 24 | 2023 22.9 |
| Temperatura mínima absoluta | 2021 -1.8 | 2016 -3.1 | 2022 -2.6 | 2022 -0.4 | 2016 0.6 | 2016 4.1 | 2019 9.2 | 2023 12.2 | 2015 5.6 | 2019 2.2 | 2014 -0.2 | 2025 -1.4 |
| Temperatura media mensual mas alta | 2024 11.9 | 2024 13.5 | 2023 14.9 | 2024 14 | 2015 17 | 2017 20.2 | 2020 24.3 | 2024 24.1 | 2020 19.8 | 2023 17.3 | 2023 14.5 | 2023 12 |
| Temperatura media de las máximas más alta | 2024 15.7 | 2024 17.6 | 2023 18.9 | 2024 18.2 | 2015 21 | 2017 24.2 | 2020 28.3 | 2024 28.2 | 2020 23.7 | 2023 21.3 | 2023 18.5 | 2023 16 |
| Temperatura media mensual mas baja | 2023 7.3 | 2023 4.8 | 2025 7.4 | 2020 10.2 | 2018 11.2 | 2018 16.1 | 2019 20 | 2015 19.7 | 2015 16.4 | 2015 12.6 | 2016 9.3 | 2025 8.8 |
| Temperatura media de las mínimas más baja | 2023 3.8 | 2018 1.2 | 2025 3.6 | 2018 6.2 | 2018 7.3 | 2018 12.3 | 2019 15.9 | 2015 15.6 | 2015 12.4 | 2015 9 | 2016 5.7 | 2016 5.1 |
| Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2021 75.9 | 2018 131.2 | 2022 37 | 2022 45.5 | 2016 12.9 | 2023 38.5 | 2016 0.2 | 2015 28.5 | 2022 62.4 | 2014 59.6 | 2025 68.9 | 2022 48.7 |
| Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2021 171.1 | 2018 257.1 | 2022 72 | 2025 90.4 | 2016 17.1 | 2023 38.5 | 2016 0.2 | 2015 47.4 | 2022 88.3 | 2015 152 | 2014 105.1 | 2022 96.8 |
| Racha máxima de viento (km/h) |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».