Clima en CITFAGRO_90_PICACHO
Estación 'CITFAGRO_90_PICACHO'
La estación climática de CITFAGRO_90_PICACHO está instalada a una altitud de 1654 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 11 años, el 1 de mayo de 2014 hasta el 3 de febrero de 2025. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura y precipitación.
Temperaturas extremas en CITFAGRO_90_PICACHO.
La temperatura mínima registrada fue de -0.4°C el día 18 de febrero de 2016, y la media mensual más baja fue de 6.5°C en febrero de 2023.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 34.2°C el día 20 de mayo de 2021, y la media mensual más alta fue de 25.4°C en el mes de julio de 2020.
Las estaciones más cercanas a la de CITFAGRO_90_PICACHO son CITFAGRO_09_HELECHO (a 3,32 km.), ARICO (a 6,56 km.), LA OROTAVA, CAÑADAS TEIDE (a 9,95 km.), IZAÑA (a 9,99 km.), CITFAGRO_81_MENA (a 11,45 km.), CITFAGRO_01_ARICO (a 12,36 km.), CITFAGRO_13_VILAFLOR (a 13,71 km.), CITFAGRO_77_PINAL (a 14,03 km.), CITFAGRO_94_LOSTOPOS (a 14,43 km.) y CITFAGRO_70_BENIJO (a 15,16 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación CITFAGRO_90_PICACHO.
Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima |
---|---|---|---|---|
03/02/2025 | 0,0 | 10,3 | 6,0 | 14,6 |
02/02/2025 | 0,0 | 9,4 | 6,9 | 11,9 |
01/02/2025 | 0,0 | 10,5 | 7,3 | 13,7 |
31/01/2025 | 0,0 | 11,0 | 8,4 | 13,6 |
30/01/2025 | 0,0 | 11,8 | 8,1 | 15,5 |
29/01/2025 | 0,0 | 14,8 | 12,4 | 17,3 |
28/01/2025 | 0,0 | 15,6 | 12,0 | 19,1 |
27/01/2025 | 0,0 | 16,3 | 13,2 | 19,4 |
26/01/2025 | 0,0 | 14,6 | 11,9 | 17,4 |
25/01/2025 | 0,0 | 12,4 | 8,7 | 16,1 |
24/01/2025 | 0,0 | 8,2 | 5,6 | 10,7 |
23/01/2025 | 0,4 | 7,8 | 4,8 | 10,9 |
22/01/2025 | 0,0 | 7,4 | 5,0 | 9,9 |
21/01/2025 | 0,0 | 11,2 | 7,2 | 15,1 |
20/01/2025 | 0,0 | 13,5 | 9,8 | 17,2 |
19/01/2025 | 0,0 | 8,8 | 4,6 | 13,1 |
18/01/2025 | 0,0 | 10,6 | 6,3 | 14,8 |
17/01/2025 | 0,0 | 12,4 | 7,4 | 17,4 |
16/01/2025 | 0,0 | 7,6 | 4,8 | 10,4 |
15/01/2025 | 0,0 | 10,6 | 5,9 | 15,2 |
14/01/2025 | 0,0 | 14,4 | 11,3 | 17,5 |
13/01/2025 | 0,0 | 13,1 | 9,6 | 16,6 |
12/01/2025 | 0,0 | 15,7 | 12,9 | 18,5 |
11/01/2025 | 0,0 | 16,4 | 12,8 | 20,1 |
10/01/2025 | 0,0 | 13,1 | 8,9 | 17,3 |
09/01/2025 | 0,0 | 12,4 | 9,5 | 15,2 |
08/01/2025 | 0,0 | 13,5 | 11,0 | 16,0 |
07/01/2025 | 0,0 | 10,6 | 6,4 | 14,8 |
06/01/2025 | 0,0 | 8,6 | 5,9 | 11,2 |
05/01/2025 | 0,0 | 10,8 | 8,8 | 12,8 |
04/01/2025 | 0,0 | 7,4 | 5,4 | 9,3 |
Extremos climáticos registrados en CITFAGRO_90_PICACHO.
Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima absoluta | 2016 21.1 | 2024 21.3 | 2023 23.9 | 2024 25.1 | 2021 34.2 | 2014 30.5 | 2023 32.9 | 2023 33 | 2021 29.7 | 2019 29.1 | 2015 23.5 | 2023 22.6 |
Temperatura mínima absoluta | 2018 0.2 | 2016 -0.4 | 2022 0.3 | 2018 1.6 | 2020 3.5 | 2019 5 | 2018 8.4 | 2015 7.5 | 2021 8.6 | 2018 5.6 | 2018 2.8 | 2014 2.1 |
Temperatura media mensual mas alta | 2024 13 | 2024 14.2 | 2023 16.2 | 2024 14.6 | 2015 17.7 | 2017 20.5 | 2020 25.4 | 2024 24.9 | 2020 21.3 | 2023 18.3 | 2022 15.8 | 2018 12.7 |
Temperatura media de las máximas más alta | 2016 16 | 2024 16.9 | 2023 18.8 | 2024 17.6 | 2015 21.1 | 2017 23.4 | 2020 28 | 2024 27.9 | 2020 24 | 2023 20.9 | 2022 18.2 | 2018 15.5 |
Temperatura media mensual mas baja | 2023 8.1 | 2023 6.5 | 2022 9.5 | 2020 10.9 | 2018 10.7 | 2019 15.2 | 2019 20.3 | 2015 20.3 | 2023 16.6 | 2018 13.8 | 2016 10.7 | 2016 9.9 |
Temperatura media de las mínimas más baja | 2015 4.8 | 2018 3.6 | 2022 6 | 2018 7.5 | 2018 7.6 | 2019 11.6 | 2019 17.5 | 2015 16.6 | 2023 13.6 | 2018 11.1 | 2021 7.9 | 2014 6.6 |
Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2022 32.6 | 2016 11.2 | 2019 23.4 | 2021 15.1 | 2024 9.2 | 2022 2.9 | 2024 0 | 2015 13.3 | 2022 78.2 | 2015 69.7 | 2014 36.1 | 2023 20.9 |
Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2022 63.3 | 2023 39.9 | 2019 38.1 | 2021 29.2 | 2016 15.2 | 2023 4.7 | 2024 0 | 2015 44.4 | 2022 155.8 | 2015 160.7 | 2014 65.6 | 2022 46.7 |
Racha máxima de viento (km/h) |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».