Clima en CITFAGRO_09_HELECHO
Estación 'CITFAGRO_09_HELECHO'
La estación climática de CITFAGRO_09_HELECHO está instalada a una altitud de 930 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 12 años, el 7 de mayo de 2014 hasta el 13 de enero de 2026. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura y precipitación.
Temperaturas extremas en CITFAGRO_09_HELECHO.
La temperatura mínima registrada fue de 3.9°C el día 19 de febrero de 2016, y la media mensual más baja fue de 11°C en febrero de 2015.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 41.4°C el día 11 de agosto de 2023, y la media mensual más alta fue de 25.9°C en el mes de julio de 2020.
Las estaciones más cercanas a la de CITFAGRO_09_HELECHO son TAZACORTE (a 145,27 km.), FUENGIROLA (a 1446,12 km.), TORROX (a 1506,07 km.), GRANADA BASE AÉREA (a 1555,67 km.), CARBONERAS (a 1672,10 km.), PEÑAUSENDE (a 1738,15 km.), ROBLEDO DE CHAVELA (a 1758,09 km.), LALIN-CRISTIMIL (a 1770,92 km.), MULA (a 1772,13 km.) y RODEIRO-VILAMAIOR (a 1784,36 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación CITFAGRO_09_HELECHO.
| Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | 0,0 | 12,8 | 9,3 | 16,2 |
| 12/01/2026 | 0,0 | 11,1 | 7,2 | 15,0 |
| 11/01/2026 | 0,0 | 11,6 | 7,8 | 15,3 |
| 10/01/2026 | 0,0 | 10,6 | 7,6 | 13,7 |
| 09/01/2026 | 0,0 | 10,0 | 6,6 | 13,5 |
| 08/01/2026 | 0,1 | 11,2 | 8,5 | 13,8 |
| 07/01/2026 | 0,0 | 10,2 | 8,0 | 12,5 |
| 06/01/2026 | 0,0 | 10,0 | 6,7 | 13,2 |
| 05/01/2026 | 0,6 | 11,8 | 8,6 | 15,0 |
| 04/01/2026 | 3,1 | 12,4 | 9,3 | 15,5 |
| 03/01/2026 | 0,0 | 13,7 | 9,2 | 18,2 |
| 02/01/2026 | 0,1 | 13,4 | 9,8 | 17,1 |
| 01/01/2026 | 8,2 | 14,8 | 11,4 | 18,2 |
| 31/12/2025 | 0,0 | 13,8 | 10,3 | 17,3 |
| 30/12/2025 | 0,0 | 12,2 | 8,9 | 15,4 |
| 29/12/2025 | 0,0 | 11,0 | 8,3 | 13,6 |
| 28/12/2025 | 0,0 | 11,4 | 7,8 | 14,9 |
| 27/12/2025 | 0,0 | 11,4 | 7,0 | 15,7 |
| 26/12/2025 | 0,0 | 11,4 | 6,6 | 16,1 |
| 25/12/2025 | 0,0 | 11,0 | 7,9 | 14,0 |
| 24/12/2025 | 0,0 | 11,6 | 7,4 | 15,8 |
| 23/12/2025 | 0,0 | 12,4 | 8,5 | 16,2 |
| 22/12/2025 | 0,0 | 10,9 | 7,6 | 14,2 |
| 21/12/2025 | 0,0 | 10,4 | 6,9 | 14,0 |
| 20/12/2025 | 0,0 | 11,7 | 7,6 | 15,8 |
| 19/12/2025 | 0,0 | 12,5 | 8,3 | 16,7 |
| 18/12/2025 | 0,0 | 12,4 | 9,6 | 15,1 |
| 17/12/2025 | 0,0 | 13,4 | 10,0 | 16,8 |
| 16/12/2025 | 0,0 | 13,0 | 9,5 | 16,4 |
| 15/12/2025 | 0,0 | 12,4 | 9,6 | 15,3 |
| 14/12/2025 | 1,7 | 13,4 | 10,1 | 16,7 |
Extremos climáticos registrados en CITFAGRO_09_HELECHO.
| Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima absoluta | 2024 25.4 | 2024 26.6 | 2023 31.1 | 2024 32 | 2015 36.8 | 2017 36.1 | 2022 39.4 | 2023 41.4 | 2021 36.2 | 2021 35.5 | 2025 30.6 | 2022 26.1 |
| Temperatura mínima absoluta | 2020 4.9 | 2016 3.9 | 2017 5 | 2022 5.3 | 2025 6.9 | 2019 9.2 | 2014 9.4 | 2022 11.7 | 2025 11.3 | 2019 9.3 | 2020 7.5 | 2025 5.9 |
| Temperatura media mensual mas alta | 2024 16.8 | 2020 16.8 | 2023 18.7 | 2024 17.4 | 2015 19.6 | 2017 20.3 | 2020 25.9 | 2023 25.8 | 2020 22.5 | 2023 22.6 | 2024 18.7 | 2015 15.9 |
| Temperatura media de las máximas más alta | 2024 20.5 | 2020 21.2 | 2023 23.1 | 2024 21.7 | 2015 24.8 | 2017 25.4 | 2020 31.3 | 2023 30.8 | 2020 26.9 | 2023 26.6 | 2024 22.4 | 2018 19.6 |
| Temperatura media mensual mas baja | 2015 11.3 | 2015 11 | 2022 11.7 | 2019 12.9 | 2018 12.3 | 2019 16.2 | 2014 18.3 | 2015 20.7 | 2024 17.9 | 2018 16.9 | 2021 13.9 | 2025 12.7 |
| Temperatura media de las mínimas más baja | 2015 7.8 | 2015 7.3 | 2022 7.7 | 2015 8.6 | 2018 8.7 | 2018 11.6 | 2014 13 | 2015 15.8 | 2024 13.8 | 2018 13.1 | 2021 10.5 | 2025 9 |
| Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2022 53.2 | 2018 56.3 | 2025 64.9 | 2025 33.8 | 2016 27.2 | 2020 13.8 | 2014 5.7 | 2015 17.2 | 2022 74.7 | 2015 67.2 | 2016 47.9 | 2025 61.6 |
| Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2022 94.2 | 2018 80.1 | 2025 129.1 | 2025 81.4 | 2016 49.3 | 2020 23.5 | 2014 5.7 | 2015 32.2 | 2022 211.7 | 2015 182.9 | 2016 69.9 | 2025 103.1 |
| Racha máxima de viento (km/h) |
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».