Clima en TENERIFE SUR AEROPUERTO
Estación 'TENERIFE SUR AEROPUERTO'
- Temperaturas extremas.
- Tabla de datos climáticos principales.
- Gráfica de temperaturas máximas por años.
- Gráfica de temperaturas medias por años.
- Gráfica de temperaturas máximas por años.
- Gráfico de precipitaciones acumuladas.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación climática de TENERIFE SUR AEROPUERTO está instalada a una altitud de 64 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 45 años, el 1 de julio de 1980 hasta el 21 de marzo de 2025. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura, precipitación, viento, insolación y presión.
Temperaturas extremas en TENERIFE SUR AEROPUERTO.
La temperatura mínima registrada fue de 9°C el día 16 de enero de 1988, y la media mensual más baja fue de 16.7°C en febrero de 2009.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 44.3°C el día 16 de agosto de 2021, y la media mensual más alta fue de 27.5°C en el mes de octubre de 2023.
Las estaciones más cercanas a la de TENERIFE SUR AEROPUERTO son CITFAGRO_77_PINAL (a 10,66 km.), CITFAGRO_01_ARICO (a 12,57 km.), CITFAGRO_13_VILAFLOR (a 13,11 km.), ADEJE (a 15,43 km.), ARICO (a 16,47 km.), CITFAGRO_94_LOSTOPOS (a 18,06 km.), CITFAGRO_90_PICACHO (a 20,99 km.), LA OROTAVA, CAÑADAS TEIDE (a 21,76 km.), CITFAGRO_09_HELECHO (a 21,77 km.) y CITFAGRO_89_CHAVAO (a 25,56 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación TENERIFE SUR AEROPUERTO.
Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima | V. viento | Racha máxima | Dir. racha | Sol | Presión máxima | Presión mínima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2025 | 0,0 | 18,9 | 15,6 | 22,2 | 4,2 | 10,8 | Este | 3,9 | 1014,3 | 1011,1 |
20/03/2025 | 0,0 | 21,0 | 17,4 | 24,5 | 5,8 | 12,2 | Noroeste | 4,9 | 1011,8 | 1004,1 |
19/03/2025 | 0,3 | 18,5 | 12,9 | 24,1 | 10,6 | 20,6 | Oeste | 5,3 | 1008,8 | 1002,9 |
18/03/2025 | 0,0 | 18,6 | 14,6 | 22,7 | 4,7 | 10,3 | Oeste | 7,0 | 1013,0 | 1008,2 |
17/03/2025 | 0,0 | 19,9 | 15,5 | 24,3 | 4,2 | 9,2 | Sureste | 9,9 | 1013,7 | 1011,3 |
16/03/2025 | 0,0 | 20,3 | 15,5 | 25,1 | 5,6 | 12,8 | Oeste | 11,5 | 1013,8 | 1010,4 |
15/03/2025 | 0,0 | 19,8 | 16,6 | 23,0 | 3,1 | 8,3 | Sureste | 7,4 | 1013,0 | 1009,1 |
14/03/2025 | 0,0 | 19,4 | 15,5 | 23,4 | 4,2 | 11,7 | Sureste | 11,4 | 1009,6 | 1001,6 |
13/03/2025 | 0,0 | 21,0 | 16,1 | 25,8 | 7,5 | 18,1 | Noroeste | 10,5 | 1005,6 | 1001,1 |
12/03/2025 | 0,0 | 20,4 | 15,7 | 25,2 | 8,3 | 19,7 | Oeste | 9,8 | 1009,3 | 1004,4 |
11/03/2025 | 0,0 | 21,0 | 17,6 | 24,3 | 3,6 | 10,8 | Suroeste | 4,8 | 1009,6 | 1006,4 |
10/03/2025 | 0,0 | 20,8 | 15,7 | 26,0 | 6,1 | 15,3 | Noroeste | 7,2 | 1007,5 | 1003,7 |
09/03/2025 | 0,0 | 19,6 | 16,3 | 22,8 | 3,3 | 7,8 | dir. variable | 9,1 | 1006,3 | 1003,5 |
08/03/2025 | 0,0 | 21,2 | 16,3 | 26,0 | 5,3 | 13,3 | Oeste | 9,3 | 1006,1 | 1002,1 |
07/03/2025 | 0,0 | 19,1 | 14,2 | 24,0 | 8,1 | 18,6 | Oeste | 9,5 | 1009,4 | 1003,9 |
06/03/2025 | 0,0 | 18,4 | 13,7 | 23,2 | 3,9 | 7,2 | dir. variable | 7,5 | 1010,1 | 1005,7 |
05/03/2025 | 0,0 | 18,0 | 13,8 | 22,1 | 3,6 | 7,8 | Sur | 9,1 | 1006,8 | 1002,7 |
04/03/2025 | 0,1 | 17,6 | 13,9 | 21,3 | 4,4 | 8,3 | Noreste | 5,4 | 1004,6 | 1002,4 |
03/03/2025 | 0,0 | 17,8 | 13,3 | 22,4 | 5,3 | 10,8 | Suroeste | 10,1 | 1004,1 | 1000,9 |
02/03/2025 | 0,0 | 18,8 | 16,5 | 21,2 | 2,5 | 11,4 | Oeste | 3,3 | 1006,0 | 1001,8 |
01/03/2025 | 0,0 | 19,2 | 14,9 | 23,4 | 5,8 | 11,7 | Este | 4,0 | 1009,6 | 1005,6 |
28/02/2025 | 0,0 | 19,6 | 15,3 | 23,9 | 3,6 | 8,9 | Suroeste | 7,8 | 1012,3 | 1008,5 |
27/02/2025 | 0,0 | 19,4 | 15,8 | 23,0 | 4,7 | 10,8 | Este | 7,9 | 1015,9 | 1011,2 |
26/02/2025 | 0,0 | 19,8 | 16,1 | 23,6 | 6,9 | 12,8 | dir. variable | 10,3 | 1019,0 | 1015,0 |
25/02/2025 | 0,0 | 20,9 | 17,3 | 24,5 | 7,2 | 14,4 | Noreste | 10,7 | 1020,2 | 1017,7 |
24/02/2025 | 0,0 | 20,6 | 16,6 | 24,6 | 9,2 | 16,1 | Este | 11,0 | 1019,0 | 1016,3 |
23/02/2025 | 0,0 | 20,6 | 17,8 | 23,4 | 8,9 | 15,0 | dir. variable | 10,0 | 1018,7 | 1015,5 |
22/02/2025 | 0,0 | 19,0 | 14,8 | 23,1 | 7,5 | 13,9 | Este | 10,8 | 1017,6 | 1014,6 |
21/02/2025 | 0,0 | 18,7 | 14,8 | 22,6 | 6,7 | 12,5 | dir. variable | 10,2 | 1016,2 | 1013,1 |
20/02/2025 | 0,0 | 19,9 | 16,7 | 23,1 | 7,2 | 15,3 | Noreste | 10,2 | 1016,2 | 1013,5 |
19/02/2025 | 0,0 | 19,0 | 14,6 | 23,5 | 7,2 | 14,4 | Este | 8,1 | 1016,1 | 1010,4 |
Extremos climáticos registrados en TENERIFE SUR AEROPUERTO.
Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima absoluta | 2016 29.3 | 2020 31.9 | 2023 37.7 | 2024 38.3 | 2012 37.7 | 2012 36.2 | 2007 42.9 | 2021 44.3 | 1986 41.8 | 2023 39.4 | 1998 35.2 | 1985 30 |
Temperatura mínima absoluta | 1988 9 | 2012 9.8 | 2011 9.6 | 2007 12.2 | 1981 13 | 2014 14.6 | 1993 16.8 | 2007 17.1 | 2007 16.6 | 1999 14.8 | 2008 12 | 1988 10.4 |
Temperatura media mensual mas alta | 2024 20.8 | 2024 21.2 | 2023 21.9 | 2024 22.6 | 2017 22.6 | 2023 24.1 | 2004 26.4 | 2023 27.5 | 1987 27 | 2023 27.5 | 2023 23.5 | 2015 21.5 |
Temperatura media de las máximas más alta | 2024 25.1 | 2020 25.4 | 2023 26.6 | 2024 27 | 2015 26.5 | 2023 28 | 2004 30.5 | 1990 31.6 | 1987 31.2 | 2023 32.4 | 2023 27.5 | 2015 25.8 |
Temperatura media mensual mas baja | 2006 16.8 | 2009 16.7 | 2011 17.8 | 1982 18 | 1983 19.1 | 1986 20.8 | 2002 22.8 | 2007 23 | 2007 22.8 | 2008 22 | 2008 19.8 | 2008 17.9 |
Temperatura media de las mínimas más baja | 2009 13.3 | 2009 12.9 | 2011 14 | 2007 14.9 | 1991 16 | 1991 17.8 | 1981 19.2 | 2007 19.6 | 2007 19.5 | 2008 18.6 | 2008 16.4 | 2008 15 |
Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2007 46.2 | 1996 61 | 1993 53.2 | 1982 20.4 | 2004 6.8 | 2020 3.9 | 1983 1.5 | 2005 18.5 | 2022 55.8 | 1989 47 | 1983 136 | 2013 109 |
Precipitación máxima mensual (l/m2) | 2006 135.2 | 2005 115 | 1993 101.2 | 1997 35.6 | 2024 10.9 | 2020 5.8 | 1983 1.5 | 2005 31 | 2022 108.6 | 2006 65.4 | 1983 212.8 | 2013 176.7 |
Racha máxima de viento (km/h) | 2014 95 | 2005 106 | 2007 98 | 2002 96 | 2021 91 | 2000 93 | 2001 112 | 2001 98 | 2021 80 | 1998 90 | 2005 134 | 1996 100 |
Temperaturas mínimas registradas en la estación.
Gráfica comparativa entre las temperaturas mínimas de este año 2025 (pintado en rojo), y las de 30 años antes, 1995 (en lila), y con el período de referencia 1991-2020 dibujado en negro. Puede descargar la imagen aquí.
En lo que va de año se han producido 29 anomalías positivas y 51 negativas, con una media respectiva de +1.05° y -1.48°, con la máxima en +2.99° el 23 de febrero de 2025 y la mínima de -4.29° el 10 de febrero de 2025.
Temperaturas medias registradas en la estación.
Temperaturas máximas registradas en la estación.
Precipitaciones acumuladas.
Acumulado anual de lluvias (l/m2) de la estación (en rojo), comparativa con décadas anteriores (distintos colores), y período de referencia (1991-2020) en negro. Puede descargar la imagen aquí.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
- V. viento
- Velocidad media del viento (m/s).
- Racha máxima
- Racha máxima del viento (m/s).
- Dir. racha
- Dirección de la racha máxima.
- Sol
- Insolación (horas).
- Presión máxima
- Presión máxima al nivel de referencia de la estación (hPa).
- Presión mínima
- Presión mínima al nivel de referencia de la estación (hPa).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».