Clima en STA.CRUZ DE TENERIFE
Estación 'STA.CRUZ DE TENERIFE'
- Temperaturas extremas.
- Tabla de datos climáticos principales.
- Gráfica de temperaturas máximas por años.
- Gráfica de temperaturas medias por años.
- Gráfica de temperaturas máximas por años.
- Gráfico de precipitaciones acumuladas.
- Acrónimos y términos utilizados.
La estación climática de STA.CRUZ DE TENERIFE está instalada a una altitud de 35 msnm. y comenzó a recopilar datos hace 95 años, el 1 de enero de 1931 hasta el 7 de septiembre de 2026. Actualmente tiene instalados sensores de medición de temperatura, precipitación, viento, insolación y presión.
Temperaturas extremas en STA.CRUZ DE TENERIFE.
La temperatura mínima registrada fue de 8.1°C el día 22 de febrero de 1926, y la media mensual más baja fue de 15.8°C en febrero de 1920.
Por su parte, la máxima absoluta fue de 42.6°C el día 12 de julio de 1952, y la media mensual más alta fue de 27.8°C en el mes de agosto de 2004.
Las estaciones más cercanas a la de STA.CRUZ DE TENERIFE son CITFAGRO_92_SANTACRUZ (a 1,65 km.), TENERIFE NORTE AEROPUERTO (a 6,88 km.), SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA,LLANO DE LOS LOROS (a 7,72 km.), ANAGA (a 8,71 km.), CITFAGRO_97_TAGANANA (a 11,78 km.), CITFAGRO_10_RAVELO (a 14,91 km.), CITFAGRO_96_ARAYA (a 16,26 km.), TACORONTE (a 16,98 km.), CITFAGRO_67_MATANZA (a 18,32 km.) y CANDELARIA (a 18,72 km.).
Últimos valores climáticos.
Últimos treinta días reportados por la estación STA.CRUZ DE TENERIFE.
| Fecha | Precipitación | T. media | T. mínima | T. máxima | V. viento | Racha máxima | Dir. racha | Sol | Presión máxima | Presión mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | 0,0 | 28,0 | 24,4 | 31,7 | 3,1 | 9,2 | Sureste | 11,1 | 1015,9 | 1013,0 |
| 06/09/2026 | 0,0 | 27,8 | 24,4 | 31,3 | 3,3 | 13,1 | Oeste | 11,6 | 1016,2 | 1013,2 |
| 05/09/2026 | 0,0 | 29,2 | 24,4 | 33,9 | 1,7 | 13,3 | Oeste | 6,5 | 1014,5 | 1011,8 |
| 04/09/2026 | 0,0 | 25,4 | 22,2 | 28,6 | 1,9 | 8,3 | Noroeste | 7,9 | 1016,6 | 1013,3 |
| 03/09/2026 | 0,0 | 26,0 | 22,9 | 29,1 | 2,5 | 10,0 | Este | 11,8 | 1016,8 | 1012,8 |
| 02/09/2026 | 0,0 | 27,1 | 23,6 | 30,6 | 2,2 | 10,6 | Noreste | 11,7 | 1015,1 | 1011,6 |
| 01/09/2026 | 0,0 | 26,6 | 23,3 | 29,9 | 2,8 | 10,8 | dir. variable | 11,5 | 1015,4 | 1012,9 |
| 31/08/2026 | 0,0 | 26,3 | 22,3 | 30,3 | 2,5 | 10,0 | Este | 12,0 | 1015,3 | 1012,7 |
| 30/08/2026 | 0,0 | 26,6 | 22,9 | 30,3 | 3,6 | 11,4 | Este | 11,8 | 1015,4 | 1012,7 |
| 29/08/2026 | 0,0 | 26,3 | 23,7 | 28,9 | 3,9 | 11,4 | Noreste | 10,9 | 1015,6 | 1013,6 |
| 28/08/2026 | Ip | 25,8 | 23,4 | 28,2 | 3,3 | 10,6 | Norte | 6,1 | 1017,0 | 1014,6 |
| 27/08/2026 | Ip | 26,3 | 24,3 | 28,3 | 3,1 | 11,4 | dir. variable | 7,1 | 1016,5 | 1012,4 |
| 26/08/2026 | Ip | 27,4 | 23,2 | 31,5 | 3,1 | 9,7 | Noroeste | 12,1 | 1014,5 | 1012,3 |
| 25/08/2026 | 0,0 | 26,8 | 23,4 | 30,3 | 3,1 | 11,1 | Norte | 10,9 | 1014,4 | 1012,0 |
| 24/08/2026 | 0,0 | 27,6 | 24,1 | 31,1 | 2,2 | 10,3 | Sureste | 11,7 | 1015,8 | 1012,5 |
| 23/08/2026 | 0,0 | 25,2 | 22,1 | 28,4 | 3,6 | 7,5 | Sur | 12,3 | 1014,8 | 1012,2 |
| 22/08/2026 | 0,0 | 27,2 | 23,3 | 31,1 | 2,5 | 9,7 | Noroeste | 11,5 | 1014,2 | 1012,1 |
| 21/08/2026 | 0,0 | 27,5 | 24,6 | 30,4 | 3,3 | 11,7 | Noreste | 9,3 | 1016,3 | 1013,2 |
| 20/08/2026 | 0,0 | 27,8 | 24,1 | 31,4 | 3,1 | 11,1 | Norte | 11,5 | 1017,1 | 1014,8 |
| 19/08/2026 | 0,0 | 27,8 | 24,3 | 31,4 | 3,9 | 10,8 | Noroeste | 12,1 | 1017,1 | 1013,7 |
| 18/08/2026 | 0,0 | 26,0 | 22,8 | 29,1 | 3,1 | 9,2 | Este | 12,0 | 1015,6 | 1012,3 |
| 17/08/2026 | 0,0 | 26,8 | 23,7 | 30,0 | 3,1 | 13,6 | Norte | 12,2 | 1014,1 | 1012,3 |
| 16/08/2026 | 0,0 | 26,9 | 24,2 | 29,6 | 3,1 | 10,8 | Noreste | 10,9 | 1013,9 | 1011,0 |
| 15/08/2026 | 0,0 | 26,7 | 23,6 | 29,8 | 2,2 | 10,3 | Noreste | 10,7 | 1013,9 | 1011,1 |
| 14/08/2026 | 0,0 | 28,1 | 23,9 | 32,3 | 2,8 | 8,9 | Este | 12,1 | 1015,1 | 1012,6 |
| 13/08/2026 | 0,0 | 26,9 | 23,6 | 30,2 | 3,1 | 11,4 | Este | 12,1 | 1015,4 | 1012,9 |
| 12/08/2026 | 0,0 | 27,6 | 23,2 | 31,9 | 1,7 | 7,8 | Suroeste | 12,3 | 1014,9 | 1012,0 |
| 11/08/2026 | 0,0 | 26,9 | 23,6 | 30,2 | 2,8 | 9,4 | Noreste | 12,2 | 1014,5 | 1011,2 |
| 10/08/2026 | 0,0 | 27,2 | 24,0 | 30,5 | 4,7 | 11,4 | Noroeste | 12,2 | 1014,8 | 1012,4 |
| 09/08/2026 | 0,0 | 28,2 | 24,9 | 31,5 | 3,1 | 12,8 | Noroeste | 12,1 | 1014,8 | 1012,2 |
| 08/08/2026 | 0,0 | 31,1 | 25,7 | 36,5 | 2,2 | 14,2 | Noroeste | 12,2 | 1014,2 | 1011,7 |
Extremos climáticos registrados en STA.CRUZ DE TENERIFE.
| Indicador / Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima absoluta | 2010 28.4 | 2010 31.2 | 1951 35.4 | 2013 35.2 | 2015 36.4 | 2012 37.1 | 1952 42.6 | 1940 40.4 | 2006 39.3 | 1942 38.1 | 1999 34 | 2024 28.6 |
| Temperatura mínima absoluta | 1950 9.4 | 1926 8.1 | 1932 9.5 | 1927 9.4 | 1976 12 | 1945 13.4 | 1958 16.5 | 1948 14.6 | 1956 16.5 | 1999 14.6 | 1930 10.1 | 1947 10 |
| Temperatura media mensual mas alta | 2024 21.1 | 1998 21.3 | 2023 21.5 | 2024 22 | 1995 22.9 | 2023 24.8 | 2009 27 | 2004 27.8 | 1987 26.4 | 2023 26.4 | 2024 23.3 | 1921 22.8 |
| Temperatura media de las máximas más alta | 2024 24.2 | 1998 24.3 | 2023 25.1 | 2024 25.2 | 1953 26.6 | 2004 28.5 | 1984 31.1 | 1930 31.8 | 1926 30 | 2023 29.5 | 2024 26.6 | 1921 26.5 |
| Temperatura media mensual mas baja | 1945 15.8 | 1920 15.8 | 1920 16.6 | 1974 17.8 | 1976 19.1 | 1978 20.9 | 1947 22.5 | 1945 23.3 | 1948 23.1 | 1935 21.5 | 1993 18.9 | 1943 17.3 |
| Temperatura media de las mínimas más baja | 1957 12.5 | 1945 12.7 | 1920 13.5 | 1925 14.3 | 1951 15.4 | 1921 16.8 | 1947 18.7 | 1948 19.4 | 1948 18.9 | 1920 18.2 | 1951 15.3 | 1943 14.1 |
| Precipitación máxima diaria (l/m2) | 2006 64.9 | 1973 116.5 | 2002 232.6 | 1977 36.9 | 1944 42.8 | 1966 11 | 1995 0.7 | 2015 33.6 | 2022 60 | 2014 125.8 | 1968 82 | 1968 103.7 |
| Precipitación máxima mensual (l/m2) | 1926 219.8 | 1934 195.8 | 2002 254 | 1977 79 | 1944 55.3 | 1966 12.6 | 1932 1.2 | 2015 49.8 | 2022 107.4 | 2014 141.2 | 1930 273.5 | 1936 251.3 |
| Racha máxima de viento (km/h) | 1977 104 | 1976 128 | 1960 97 | 1954 108 | 1975 92 | 1945 101 | 1954 86 | 1979 83 | 1954 83 | 1974 90 | 2005 132 | 1975 162 |
Temperaturas mínimas registradas en la estación.
Gráfica comparativa entre las temperaturas mínimas de este año 2026 (pintado en rojo), y las de 30 años antes, 1996 (en lila), y con el período de referencia 1991-2020 dibujado en negro. Puede descargar la imagen aquí.
En lo que va de año se han producido 173 anomalías positivas y 75 negativas, con una media respectiva de +1.15° y -0.66°, con la máxima en +5.12° el 2 de agosto de 2026 y la mínima de -1.81° el 8 de abril de 2026.
Temperaturas medias registradas en la estación.
Temperaturas máximas registradas en la estación.
Precipitaciones acumuladas.
Acumulado anual de lluvias (l/m2) de la estación (en rojo), comparativa con décadas anteriores (distintos colores), y período de referencia (1991-2020) en negro. Puede descargar la imagen aquí.
Descripción de las columnas:
- Precipitación
- Precipitación acumulada diaria de 07 a 07. Unidades: mm (Ip = inferior a 0,1 mm).
- T. media
- Temperatura media diaria (grados Celsius).
- T. mínima
- Temperatura Mínima del día (grados Celsius).
- T. máxima
- Temperatura Máxima del día (grados Celsius).
- V. viento
- Velocidad media del viento (m/s).
- Racha máxima
- Racha máxima del viento (m/s).
- Dir. racha
- Dirección de la racha máxima.
- Sol
- Insolación (horas).
- Presión máxima
- Presión máxima al nivel de referencia de la estación (hPa).
- Presión mínima
- Presión mínima al nivel de referencia de la estación (hPa).
Fuentes:
Datos climáticos «© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.».